加值區
報號游戲
>>報號排行
大樂透排行 威力彩排行  六合彩排行  今彩539排行  三星彩排行  四星彩排行 
   

(全部排行)

四星彩網友歷期報號排行榜(前40名)
NO 網友名稱 報號次數 中獎次數 獲得積分總額 中獎幾率
1 飛羽寒星 4250 2194 4289 51%
2 Alwayswin 3629 1840 3708 50%
3 snicky 2728 1520 3287 55%
4 tq8832 2311 1292 2612 55%
5 吳滌塵 2344 1248 2578 53%
6 33255233 1831 953 1977 52%
7 hhm7039 1890 952 1951 50%
8 kung 1749 916 1933 52%
9 ko0956881935 1793 912 1801 50%
10 jsm888 1750 877 1741 50%
11 limoney 1209 706 1475 58%
12 npu699 1415 698 1364 49%
13 aaeven 1199 596 1178 49%
14 TS02352698 1136 583 1163 51%
15 Asdasdcan 1015 551 1130 54%
16 cat11855 867 488 1012 56%
17 shu92 888 468 932 52%
18 UHBN153 838 419 840 50%
19 jemeryhk 733 408 827 55%
20 economykimo 751 396 799 52%
21 ted4215 773 393 791 50%
22 ABC007626 715 372 756 52%
23 vwy0918 880 405 751 46%
24 andy0102 667 374 748 56%
25 168QQ 702 361 720 51%
26 tamama 603 333 709 55%
27 三滿多 620 344 698 55%
28 a295358 768 357 657 46%
29 紫杉崟 654 329 635 50%
30 a6333736b 690 305 610 44%
31 me9me9 540 284 592 52%
32 LOVE3438 508 260 561 51%
33 金好運 492 271 559 55%
34 12071207 674 294 554 43%
35 ckuao 525 278 537 52%
36 大金剛 475 259 521 54%
37 輝爺 531 263 517 49%
38 abc29189080 481 236 513 49%
39 a122393 496 256 508 51%
40 音樂狂響馬 490 260 508 53%

注:本處排行榜為報號擂台所有期總排行!


樂透研究院 版權所有 ©2023 lotto.arclink.com.tw