加值區
報號游戲
>>報號排行
大樂透排行 威力彩排行  六合彩排行  今彩539排行  三星彩排行  四星彩排行 
   

(報六排行榜)

全部排行 | 報六排行榜 | 報二排行榜 | 獨支排行榜 

大樂透網友歷期報號排行榜(前40名)
NO 網友名稱 報號次數 中獎次數 獲得積分總額 中獎幾率
1 chy1893 1675 973 2498 58%
2 Alwayswin 1412 815 2457 57%
3 kuotien 1979 1078 2346 54%
4 飛羽寒星 1646 923 2215 56%
5 m3470730 1271 696 1954 54%
6 日森居士 1314 734 1797 55%
7 jsm888 1106 626 1785 56%
8 snicky 1124 625 1676 55%
9 npu699 1143 611 1558 53%
10 Z.U.oo 1105 679 1491 61%
11 音樂狂響馬 1099 628 1443 57%
12 樹哥 963 540 1384 56%
13 alex_lin 893 502 1374 56%
14 tommy58726 865 465 1341 53%
15 a00119568 997 555 1304 55%
16 黃金獵犬 805 455 1275 56%
17 ko525288 970 541 1266 55%
18 wyf520415 938 523 1247 55%
19 33255233 849 469 1220 55%
20 tq8832 878 496 1191 56%
21 喬伊JOE 690 377 1173 54%
22 hhm7039 823 468 1119 56%
23 哲別 735 416 1118 56%
24 金鳳梨 733 422 1112 57%
25 小布袋 700 393 1079 56%
26 吳滌塵 733 416 1046 56%
27 THLF2 2 2 1040 100%
28 abing 930 499 1040 53%
29 rmb888 678 392 1035 57%
30 小臨 669 401 1023 59%
31 30739 780 439 958 56%
32 ko0956881935 638 359 936 56%
33 grappa 543 304 879 55%
34 五丈原 606 350 868 57%
35 aab655812 583 345 854 59%
36 me9me9 645 339 838 52%
37 tendor_phantom 571 324 818 56%
38 ted4215 479 290 798 60%
39 fet311 585 321 790 54%
40 殺無赦 535 296 780 55%

注:本處排行榜為報號擂台所有期總排行!


樂透研究院 版權所有 ©2023 lotto.arclink.com.tw