樂透研究院
☆★ 2中1?  (作者:chchlin)
推薦獎號:
開獎時間: 2026-03-14



※115/03/05起,1期1次,第4支減第3支再合18、28,下期2中1。本期

03/05 第4支(12)-第3支(08)-(18,28) = 14,24 → 下期 03/06 中 24
03/06 第4支(32)-第3支(29)-(18,28) = 15,25 → 下期 03/07 中 15
03/07 第4支(34)-第3支(18)-(18,28) = 02,12 → 下期 03/09 中 12
03/09 第4支(32)-第3支(15)-(18,28) = 01,11 → 下期 03/10 中 11
03/10 第4支(17)-第3支(14)-(18,28) = 15,25 → 下期 03/11 中 15
03/11 第4支(37)-第3支(26)-(18,28) = 07,17 → 下期 03/12 中 07
03/12 第4支(23)-第3支(07)-(18,28) = 02,12 → 下期 03/13 中 02.12
03/13 第4支(12)-第3支(11)-(18,28) = 17,27 → 下期 03/14 中 17.27?





下一篇:機率參考  (作者:g493051,開獎時間:2026-03-14)

chchlin 的前五次報號紀錄與成績
☆★ 2中1?   (報2中0) [10-12]
★ 獨支參考   (報1中1) [10-12]
★ 獨支參考   (報1中0) [10-10]
★☆ 2碼參考   (報2中1) [10-09]
★ 獨支參考   (報1中0) [10-08]

以上網友發表的文章言論不代表本站立場
Copyright © 樂透研究院
Power by 立興工程顧問有限公司 網站成立日期:2002/01/17
小額投注 永保安康 / 未滿18歲不得購買彩卷