樂透研究院
☆★ 2中1?  (作者:chchlin)
推薦獎號:
開獎時間: 2025-08-15



※114/08/06.起,1期1次,第4支減第1支再加10、合50,下期2中1。本期

08/06 第4支(28)-第1支(06)+10,-50 = 32,28 → 下期 08/07 中 28
08/07 第4支(30)-第1支(10)+10,-50 = 30,30 → 下期 08/08 中 30.30
08/08 第4支(30)-第1支(11)+10,-50 = 29,31 → 下期 08/09 中 29
08/09 第4支(29)-第1支(01)+10,-50 = 38,22 → 下期 08/11 中 22
08/11 第4支(26)-第1支(01)+10,-50 = 35,25 → 下期 08/12 中 25
08/12 第4支(25)-第1支(01)+10,-50 = 34,26 → 下期 08/13 中 26.34
08/13 第4支(32)-第1支(11)+10,-50 = 31,29 → 下期 08/14 中 31
08/14 第4支(31)-第1支(10)+10,-50 = 31,29 → 下期 08/15 中 29.31?




下一篇:5顆星難啊!  (作者:shinyyork,開獎時間:2025-08-15)

chchlin 的前五次報號紀錄與成績
★ 獨支參考   (報1中0) [10-12]
★ 獨支參考   (報1中0) [10-10]
★☆ 2碼參考   (報2中1) [10-09]
★ 獨支參考   (報1中0) [10-08]
★☆ 2碼參考   (報2中0) [10-07]

以上網友發表的文章言論不代表本站立場
Copyright © 樂透研究院
Power by 立興工程顧問有限公司 網站成立日期:2002/01/17
小額投注 永保安康 / 未滿18歲不得購買彩卷