第 3 支開 ( 11 ) 上 6 期第 4 支 合數 ( 39 58 ) 下 1 期開2中1。本期
樂透研究院 lotto.arclink.com.tw: 紅孩兒
2024/11/26 第 3 支 ( 11 ) 11/19 第 4 支 合數 ( 39 58 ) - 32 = ( 07 26 ) --- 2024/11/27 --- 07
2024/12/19 第 3 支 ( 11 ) 12/12 第 4 支 合數 ( 39 58 ) - 23 = ( 16 35 ) --- 2024/12/20 --- 16
2025/02/13 第 3 支 ( 11 ) 02/07 第 4 支 合數 ( 39 58 ) - 29 = ( 10 29 ) --- 2025/02/14 --- 29
2025/02/22 第 3 支 ( 11 ) 02/15 第 4 支 合數 ( 39 58 ) - 21 = ( 18 37 ) --- 2025/02/24 --- 18
2025/06/02 第 3 支 ( 11 ) 05/26 第 4 支 合數 ( 39 58 ) - 24 = ( 15 34 ) --- 2025/06/03 --- 34
2025/06/30 第 3 支 ( 11 ) 06/23 第 4 支 合數 ( 39 58 ) - 31 = ( 08 27 ) --- 2025/07/01 --- 08
2025/07/01 第 3 支 ( 11 ) 06/24 第 4 支 合數 ( 39 58 ) - 20 = ( 19 38 ) --- 2025/07/02 --- 19 38
下一篇:再來報報***1 (作者:bingoone,開獎時間:2025-07-02)
|