第 1 支 ( 08 ) 上 3 期第 1 支 合數 ( 34 36 ) 下 1 期開2中1。本期
樂透研究院 lotto.arclink.com.tw: 紅孩兒
2025/03/15 第 1 支 ( 08 ) 03/12 第 1 支 合數 ( 34 36 ) - 06 = ( 28 30 ) --- 2025/03/17 --- 30
2025/04/22 第 1 支 ( 08 ) 04/18 第 1 支 合數 ( 34 36 ) - 07 = ( 27 29 ) --- 2025/04/23 --- 27
2025/05/01 第 1 支 ( 08 ) 04/28 第 1 支 合數 ( 34 36 ) - 06 = ( 28 30 ) --- 2025/05/02 --- 28
2025/05/12 第 1 支 ( 08 ) 05/08 第 1 支 合數 ( 34 36 ) - 07 = ( 27 29 ) --- 2025/05/13 --- 29
2025/05/26 第 1 支 ( 08 ) 05/22 第 1 支 合數 ( 34 36 ) - 01 = ( 33 35 ) --- 2025/05/27 --- 33
2025/06/09 第 1 支 ( 08 ) 06/05 第 1 支 合數 ( 34 36 ) - 07 = ( 27 29 ) --- 2025/06/10 --- 27 29
下一篇:今彩獨支!! (作者:彩色斑馬,開獎時間:2025-06-10)
|