第3,4支 上2期第⓶⓷⓹支減6下2~3期3中2
112/03/21(112068) 03 22
-6 ==> -6 ==> -6
112/03/23(112070) 05 12 38
112/03/25(112072) 24 33 35
112/03/27(112073) 11 39
112/06/16(112143) 09 28
-6 ==> -6 ==> -6
112/06/19(112145) 01 13 39
112/06/22(112148) 10 34 39
112/10/21(112252) 04 30
-6 ==> -6 ==> -6
112/10/24(112254) 03 28 39
112/10/26(112256) 15 26 37
113/05/10(113113) 01 38
-6 ==> -6 ==> -6
113/05/13(113115) 04 14 37
113/05/15(113117) 04 14 26
114/03/25(114075) 04 27
-6 ==> -6 ==> -6
114/03/27(114077) 05 25 37
114/03/31(114080) 預測 3中2
下一篇:539僅供參考 (作者:jsm888,開獎時間:2025-03-31)
|