※113/07/17起,1期1次,第4支減第1支再減1、加10,下2期2中1。本期
07/17 第4支(28)-第1支(08)-1,+10 = 19,30 → 下2期 07/19 中 19.30
07/18 第4支(33)-第1支(05)-1,+10 = 27,38 → 下2期 07/20 中 27
07/19 第4支(30)-第1支(14)-1,+10 = 15,26 → 下2期 07/22 中 26
07/20 第4支(29)-第1支(01)-1,+10 = 27,38 → 下2期 07/23 中 38
07/22 第4支(30)-第1支(06)-1,+10 = 23,34 → 下2期 07/24 中 23.34
07/23 第4支(37)-第1支(07)-1,+10 = 29,40 → 下2期 07/25 中 01
07/24 第4支(23)-第1支(02)-1,+10 = 20,31 → 下2期 07/26 中 20
07/25 第4支(18)-第1支(01)-1,+10 = 16,27 → 下2期 07/27 中 16.27?
下一篇:獨支參考 (作者:vwy0918,開獎時間:2024-07-27)
|