每隔 12 期第 4 支 合數 24 下 6 期開 本期 ( 24 - 18 = ) 一中一 連準 3 次
驗證
05 / 24 第 2 支 合數 ( 24 - 16 = 08 ) --- 05 / 31 --- 08
06 / 07 第 2 支 合數 ( 24 - 04 = 20 ) --- 06 / 14 --- 20
06 / 21 第 2 支 合數 ( 24 - 12 = 12 ) --- 06 / 28 --- 12
07 / 05 第 2 支 合數 ( 24 - 18 = 06 ) --- 07 / 12 ---
每隔 6 期第 3 支 合數 27 下 1 期開 本期 ( 27 - 01 = ) 一中一 連準 3 次
驗證
06 / 20 第 1 支 合數 ( 27 - 12 = 15 ) --- 06 / 21 --- 15
06 / 27 第 1 支 合數 ( 27 - 15 = 12 ) --- 06 / 28 --- 12
07 / 04 第 1 支 合數 ( 27 - 09 = 18 ) --- 07 / 05 --- 18
07 / 11 第 1 支 合數 ( 27 - 01 = 26 ) --- 07 / 12 ---
參考
下一篇:參考 (作者:天星河,開獎時間:2024-07-12)
|