第 2 支 ( 23 ) 下 3 期第 1 支 合數 ( 10 29 ) 再下 1 期開2中1。本期
樂透研究院 lotto.arclink.com.tw: 紅孩兒
2023/08/12 第 2 支 ( 23 ) 08/16 第 1 支 合數 ( 10 29 ) - 02 = ( 08 27 ) 2023/08/17 --- 27
2023/08/15 第 2 支 ( 23 ) 08/18 第 1 支 合數 ( 10 29 ) - 06 = ( 04 23 ) 2023/08/19 --- 23
2023/11/01 第 2 支 ( 23 ) 11/04 第 1 支 合數 ( 10 29 ) - 05 = ( 05 24 ) 2023/11/06 --- 05
2023/12/02 第 2 支 ( 23 ) 12/06 第 1 支 合數 ( 10 29 ) - 04 = ( 06 25 ) 2023/12/07 --- 06
2024/01/11 第 2 支 ( 23 ) 01/15 第 1 支 合數 ( 10 29 ) - 01 = ( 09 28 ) 2024/01/16 --- 09
2024/05/23 第 2 支 ( 23 ) 05/27 第 1 支 合數 ( 10 29 ) - 05 = ( 05 24 ) 2024/05/28 --- 05 24
下一篇:會是這樣的意思嗎? (作者:無非,開獎時間:2024-05-28)
|