樂透研究院
☆★ 2中1?  (作者:chchlin)
推薦獎號:
開獎時間: 2024-05-03



※113/04/20起,1期1次,第3支與上期第1支相減再減0、合32,下期2中1。本期

04/20 第3支(20)-上期第1支(02)-(0,32) = 18,14 → 下期 04/22 中 14
04/22 第3支(20)-上期第1支(03)-(0,32) = 17,15 → 下期 04/23 中 17
04/23 第3支(32)-上期第1支(06)-(0,32) = 26,06 → 下期 04/24 中 06
04/24 第3支(10)-上期第1支(17)-(0,32) = 07,25 → 下期 04/25 中 25
04/25 第3支(21)-上期第1支(03)-(0,32) = 18,14 → 下期 04/26 中 14
04/26 第3支(25)-上期第1支(16)-(0,32) = 09,23 → 下期 04/27 中 09
04/27 第3支(22)-上期第1支(10)-(0,32) = 12,20 → 下期 04/29 中 12
04/29 第3支(12)-上期第1支(09)-(0,32) = 03,29 → 下期 04/30 中 03
04/30 第3支(12)-上期第1支(04)-(0,32) = 08,24 → 下期 05/01 中 24
05/01 第3支(32)-上期第1支(03)-(0,32) = 29,03 → 下期 05/02 中 03
05/02 第3支(13)-上期第1支(09)-(0,32) = 04,28 → 下期 05/03 中 04.28?




下一篇:連碰王  (作者:孤碰王,開獎時間:2024-05-03)

chchlin 的前五次報號紀錄與成績
☆★ 2中1?   (報2中0) [10-20]
☆★ 2中1?   (報2中1) [10-19]
☆★ 2中1?   (報2中1) [10-17]
★ 獨支參考   (報1中0) [10-16]
★ 也是獨支   (報1中0) [10-16]

以上網友發表的文章言論不代表本站立場
Copyright © 樂透研究院
Power by 立興工程顧問有限公司 網站成立日期:2002/01/17
小額投注 永保安康 / 未滿18歲不得購買彩卷