樂透研究院
★ 尾數參考  (作者:chchlin)
推薦獎號:
開獎時間: 2024-04-20



※113/04/08起,1期1次,第5支減上3期第4支再加5之尾數,下期開。本期7尾

04/08 第5支(36)-上3期第4支(27)+5=14 → 4尾 → 下期 04/09 中 24
04/09 第5支(39)-上3期第4支(34)+5=10 → 0尾 → 下期 04/10 中 30
04/10 第5支(30)-上3期第4支(22)+5=13 → 3尾 → 下期 04/11 中 13.33
04/11 第5支(33)-上3期第4支(27)+5=11 → 1尾 → 下期 04/12 中 01.31
04/12 第5支(31)-上3期第4支(25)+5=11 → 1尾 → 下期 04/13 中 01.31
04/13 第5支(31)-上3期第4支(26)+5=10 → 0尾 → 下期 04/15 中 10
04/15 第5支(17)-上3期第4支(19)+5=07 → 7尾 → 下期 04/16 中 17
04/16 第5支(28)-上3期第4支(14)+5=19 → 9尾 → 下期 04/17 中 39
04/17 第5支(39)-上3期第4支(19)+5=25 → 5尾 → 下期 04/18 中 15.25
04/18 第5支(28)-上3期第4支(13)+5=10 → 0尾 → 下期 04/19 中 10
04/19 第5支(38)-上3期第4支(26)+5=17 → 7尾 → 下期 04/20 中 07.17.27.37?





下一篇:獨支參考  (作者:vwy0918,開獎時間:2024-04-20)

chchlin 的前五次報號紀錄與成績
☆★ 2中1?   (報2中1) [10-15]
☆★ 2中1?   (報2中0) [10-14]
★ 獨支參考   (報1中0) [10-13]
☆★ 2中1?   (報2中0) [10-13]
☆★ 2中1?   (報2中0) [10-12]

以上網友發表的文章言論不代表本站立場
Copyright © 樂透研究院
Power by 立興工程顧問有限公司 網站成立日期:2002/01/17
小額投注 永保安康 / 未滿18歲不得購買彩卷