※113/01/26起,1期1次,第3支合40、43,下10期2中1。本期
01/26 第3支(12)-(40,43) = 28,31 → 下10期 02/07 中 28.31
01/27 第3支(09)-(40,43) = 31,34 → 下10期 02/08 中 31
01/29 第3支(18)-(40,43) = 22,25 → 下10期 02/09 中 22
01/30 第3支(21)-(40,43) = 19,22 → 下10期 02/10 中 19.22
01/31 第3支(21)-(40,43) = 19,22 → 下10期 02/12 中 22
02/01 第3支(19)-(40,43) = 21,24 → 下10期 02/13 中 24
02/02 第3支(26)-(40,43) = 14,17 → 下10期 02/14 中 14.17?
下一篇:僅供參考~ (作者:ASD516899,開獎時間:2024-02-14)
|