第 5 支開 ( 39 ) 下 1 期第 4 支 - 17、- 15,再下 1 期開2中1。本期
2023/11/10 第 5 支 ( 39 ) 下 1 期第 4 支 ( 34 -17 = 17 ) ( 34 -15 = 19 ) 2023/11/13 --- 17
2023/11/21 第 5 支 ( 39 ) 下 1 期第 4 支 ( 32 -17 = 15 ) ( 32 -15 = 17 ) 2023/11/23 --- 17
2023/12/25 第 5 支 ( 39 ) 下 1 期第 4 支 ( 27 -17 = 10 ) ( 27 -15 = 12 ) 2023/12/27 --- 10
2023/12/29 第 5 支 ( 39 ) 下 1 期第 4 支 ( 20 -17 = 03 ) ( 20 -15 = 05 ) 2024/01/01 --- 03
2024/01/06 第 5 支 ( 39 ) 下 1 期第 4 支 ( 38 -17 = 21 ) ( 38 -15 = 23 ) 2024/01/09 --- 23
2024/01/08 第 5 支 ( 39 ) 下 1 期第 4 支 ( 23 -17 = 06 ) ( 23 -15 = 08 ) 2024/01/10 --- 06
2024/01/17 第 5 支 ( 39 ) 下 1 期第 4 支 ( 32 -17 = 15 ) ( 32 -15 = 17 ) 2024/01/19 --- 17
2024/02/06 第 5 支 ( 39 ) 下 1 期第 4 支 ( 28 -17 = 11 ) ( 28 -15 = 13 ) 2024/02/08 --- 11 13
下一篇:1支參考 (作者:fet311,開獎時間:2024-02-08)
|