第 2 支 ( 14 ) 上 5 期第 4 支 合數 ( 46 47 ) 下 3 期開2中1。本期
樂透研究院 lotto.arclink.com.tw: 紅孩兒
2023/09/18 第 2 支 ( 14 ) 09/12 第 4 支 合數 ( 46 47 ) - 21 = ( 25 26 ) 2023/09/21 --- 25
2023/09/30 第 2 支 ( 14 ) 09/25 第 4 支 合數 ( 46 47 ) - 25 = ( 21 22 ) 2023/10/04 --- 21
2023/11/14 第 2 支 ( 14 ) 11/08 第 4 支 合數 ( 46 47 ) - 27 = ( 19 20 ) 2023/11/17 --- 20
2023/12/16 第 2 支 ( 14 ) 12/11 第 4 支 合數 ( 46 47 ) - 25 = ( 21 22 ) 2023/12/20 --- 21
2023/12/29 第 2 支 ( 14 ) 12/23 第 4 支 合數 ( 46 47 ) - 25 = ( 21 22 ) 2024/01/02 --- 21 22
2024/01/25 第 2 支 ( 14 ) 01/19 第 4 支 合數 ( 46 47 ) - 17 = ( 29 30 ) 2024/01/29 --- 29 30
下一篇:~~~1~~~~ (作者:lollipop,開獎時間:2024-01-29)
|