第4支 上2期第1支減2下9期開
112/10/16(112247) 09 10 18 31
112/10/18(112249) 02 03 11 28
112/10/28(112258) 05 10 31 36
112/11/02(112262) 06 07 33 37
112/11/04(112264) 05 12 24 37
112/11/15(112273) 21 24 27 38
112/11/06(112265) 05 26 37 39
112/11/08(112267) 03 19 23 31
112/11/18(112276) 17 22 30 36
112/11/11(112270) 31 33 34 35
112/11/14(112272) 01 14 19 37
112/11/24(112281) 09 27 37 38
112/11/13(112271) 17 36 37 38
112/11/15(112273) 01 21 24 38
112/11/25(112282) 04 16 20 22
112/12/23(112306) 17 21 25 28
112/12/26(112308) 11 18 23 37
113/01/05(113005)預測
下一篇:539 (作者:機率財神,開獎時間:2024-01-05)
|