每隔 1 期第 7 支 合數 40 下 3 期開 本期 ( 40 - 38 = ) 一中一 連準 4 次
驗證
12 / 01 第 5 支 合數 ( 40 - 29 = 11 ) --- 12 / 05 --- 11
12 / 02 第 5 支 合數 ( 40 - 36 = 04 ) --- 12 / 06 --- 04
12 / 04 第 5 支 合數 ( 40 - 29 = 11 ) --- 12 / 07 --- 11
12 / 05 第 5 支 合數 ( 40 - 29 = 11 ) --- 12 / 08 --- 11
12 / 06 第 5 支 合數 ( 40 - 38 = 02 ) --- 12 / 09 ---
每隔 10 期第 3 支 合數 16 下 12 期開 本期 ( 16 - 04 = ) 一中一 連準 3 次
驗證
10 / 21 第 1 支 合數 ( 16 - 04 = 12 ) --- 11 / 04 --- 12
11 / 02 第 1 支 合數 ( 16 - 03 = 13 ) --- 11 / 16 --- 13
11 / 14 第 1 支 合數 ( 16 - 01 = 15 ) --- 11 / 28 --- 15
11 / 25 第 1 支 合數 ( 16 - 04 = 12 ) --- 12 / 09 ---
參考
下一篇: (作者:as061825,開獎時間:2023-12-09)
|