加值區
報號游戲
>>報號排行
大樂透排行 威力彩排行  六合彩排行  今彩539排行  三星彩排行  四星彩排行 
   

(獨支排行榜)

全部排行 | 報六排行榜 | 報二排行榜 | 獨支排行榜 

六合彩網友歷期報號排行榜(前40名)
NO 網友名稱 報號次數 中獎次數 獲得積分總額 中獎幾率
1 Z.U.oo 2333 369 369 15%
2 chy1893 2042 279 279 13%
3 飛羽寒星 1875 257 257 13%
4 kkk16888 1608 246 246 15%
5 wyf520415 1503 225 225 14%
6 npu699 1676 221 221 13%
7 日森居士 1434 218 218 15%
8 kl16872 1351 199 199 14%
9 哲別 1296 192 192 14%
10 hhm7039 1423 189 189 13%
11 續緣 1283 187 187 14%
12 g493051 1215 180 180 14%
13 tq8832 1118 173 173 15%
14 30739 1053 168 168 15%
15 近支城 1076 166 166 15%
16 peter88 1036 165 165 15%
17 jsm888 1109 163 163 14%
18 abing 1214 163 163 13%
19 a00119568 1094 161 161 14%
20 chchlin 1079 160 160 14%
21 xom278 1162 151 151 12%
22 黃金獵犬 981 150 150 15%
23 fm5158 986 145 145 14%
24 ko0956881935 890 144 144 16%
25 c2202762 964 143 143 14%
26 音樂狂響馬 1057 142 142 13%
27 CHINGLE78 929 142 142 15%
28 lnh450814 892 141 141 15%
29 2467586 929 139 139 14%
30 0932 977 137 137 14%
31 q7261616 913 136 136 14%
32 alex_lin 978 134 134 13%
33 hhfu6666 962 134 134 13%
34 三滿多 920 133 133 14%
35 豪5688 778 130 130 16%
36 33255233 799 128 128 16%
37 3633928741 807 126 126 15%
38 小臨 929 125 125 13%
39 r6560371 896 119 119 13%
40 limoney 801 115 115 14%

注:本處排行榜為報號擂台所有期總排行!


樂透研究院 版權所有 ©2023 lotto.arclink.com.tw