加值區
報號游戲
>>報號排行
大樂透排行 威力彩排行  六合彩排行  今彩539排行  三星彩排行  四星彩排行 
   

(報二排行榜)

全部排行 | 報六排行榜 | 報二排行榜 | 獨支排行榜 

威力彩網友歷期報號排行榜(前40名)
NO 網友名稱 報號次數 中獎次數 獲得積分總額 中獎幾率
1 飛羽寒星 1461 418 1539 28%
2 日森居士 1214 353 1310 29%
3 wyf520415 1208 351 1291 29%
4 m3470730 1137 333 1200 29%
5 snicky 1001 292 1086 29%
6 npu699 985 280 1018 28%
7 Z.U.oo 945 274 1018 28%
8 a00119568 915 264 995 28%
9 abing 859 256 956 29%
10 jsm888 923 259 940 28%
11 音樂狂響馬 926 259 939 27%
12 30739 767 240 906 31%
13 tq8832 821 239 886 29%
14 樹哥 853 236 874 27%
15 alex_lin 845 232 842 27%
16 dill123 763 229 836 30%
17 hhm7039 692 213 816 30%
18 33255233 773 221 812 28%
19 金鳳梨 710 186 694 26%
20 rmb888 640 191 684 29%
21 吳滌塵 571 180 674 31%
22 小安安 635 180 665 28%
23 ko0956881935 602 164 604 27%
24 yushi 491 151 553 30%
25 殺無赦 497 150 547 30%
26 q7261616 504 146 534 28%
27 vwy0918 524 146 528 27%
28 grappa 468 147 526 31%
29 五丈原 458 141 526 30%
30 jemeryhk 460 136 510 29%
31 hhfu6666 501 137 508 27%
32 逍遙人生 540 140 507 25%
33 limoney 440 138 503 31%
34 哲別 485 134 502 27%
35 紫杉崟 427 131 500 30%
36 TS02352698 449 134 495 29%
37 三重寶哥 444 124 472 27%
38 tendor_phantom 422 125 465 29%
39 r6560371 402 122 463 30%
40 shu92 405 125 461 30%

注:本處排行榜為報號擂台所有期總排行!


樂透研究院 版權所有 ©2023 lotto.arclink.com.tw