2016~2018機率財神在樂研論壇發表的文章紀錄 -- 按這裡可以查 機率財神 2015年之前發表的文章
| 標題 | 作者 | 報號數/報中數 | 所報球號 |
| (11/14) 大樂報 | 機率財神 2025-11-14 | 8 / 1 | 02 08 12 15 28 24 26 32 |
| (11/14) 大樂報 | 機率財神 2025-11-14 | 8 / 2 | 12 13 14 16 25 35 31 46 |
| (11/07) 大樂報 | 機率財神 2025-11-06 | 8 / 1 | 08 12 19 25 27 35 41 46 |
| (11/07) 大樂報 | 機率財神 2025-11-06 | 8 / 2 | 01 07 08 19 33 35 37 41 |
| (11/04) 大樂報 | 機率財神 2025-11-04 | 8 / 2 | 10 15 19 08 16 24 35 44 |
| (11/04) 大樂報 | 機率財神 2025-11-04 | 8 / 2 | 01 03 04 09 10 15 16 35 |
| (10/31) 大樂報 | 機率財神 2025-10-31 | 8 / 1 | 01 10 12 17 23 24 25 32 |
| (10/31) 大樂報 | 機率財神 2025-10-31 | 8 / 1 | 02 08 15 16 26 33 35 44 |
| (10/24) 大樂報 | 機率財神 2025-10-24 | 8 / 1 | 01 17 32 10 13 14 15 24 |
| (10/24) 大樂報 | 機率財神 2025-10-24 | 8 / 1 | 01 03 13 14 15 21 25 34 |
| (10/21) 大樂報 | 機率財神 2025-10-21 | 8 / 1 | 10 11 12 15 16 17 21 24 |
| (10/21) 大樂報 | 機率財神 2025-10-21 | 8 / 1 | 04 05 08 09 10 15 35 44 |
| (10/17) 大樂報 | 機率財神 2025-10-17 | 8 / 3 | 01 03 17 26 31 40 41 42 |
| (10/17) 大樂報 | 機率財神 2025-10-17 | 8 / 3 | 01 03 10 12 13 15 17 32 |
| (10/14) 大樂報 | 機率財神 2025-10-14 | 8 / 1 | 04 05 06 09 22 24 26 28 |
| (10/14) 大樂報 | 機率財神 2025-10-14 | 8 / 1 | 15 16 17 10 19 24 35 44 |
| (10/07) 大樂報 | 機率財神 2025-10-07 | 8 / 1 | 01 03 04 09 10 15 20 30 |
| (10/07) 大樂報 | 機率財神 2025-10-07 | 8 / 0 | 03 07 19 20 24 29 30 35 |
| (10/03) 大樂報 | 機率財神 2025-10-03 | 8 / 0 | 03 07 19 26 10 15 01 42 |
| (10/03) 大樂報 | 機率財神 2025-10-03 | 8 / 1 | 04 06 09 35 44 16 20 39 |
| (09/23) 大樂報 | 機率財神 2025-09-23 | 8 / 0 | 35 44 09 15 17 32 41 47 |
| (09/23) 大樂報 | 機率財神 2025-09-23 | 8 / 1 | 01 03 07 19 26 20 18 44 |
| (09/16) 大樂報 | 機率財神 2025-09-16 | 8 / 0 | 04 05 06 08 09 10 15 20 |
| (09/16) 大樂報 | 機率財神 2025-09-16 | 8 / 2 | 10 15 16 17 19 20 22 24 |
| (09/12) 大樂報 | 機率財神 2025-09-12 | 8 / 1 | 01 05 13 16 18 19 26 44 |
| (09/09) 大樂報 | 機率財神 2025-09-09 | 8 / 1 | 15 17 18 19 20 21 22 24 |
| (09/09) 大樂報 | 機率財神 2025-09-09 | 8 / 1 | 02 08 12 15 28 32 35 44 |
| (09/05) 大樂報 | 機率財神 2025-09-05 | 8 / 2 | 01 10 11 17 22 23 24 32 |
| (09/05) 大樂報 | 機率財神 2025-09-05 | 8 / 1 | 04 05 06 08 09 12 14 16 |
| (09/02) 大樂報 | 機率財神 2025-09-02 | 8 / 0 | 08 35 44 22 23 24 26 28 |
| (09/02) 大樂報 | 機率財神 2025-09-02 | 8 / 1 | 04 09 10 11 12 21 24 26 |
| (08/29) 大樂報 | 機率財神 2025-08-29 | 8 / 0 | 01 03 10 15 19 24 33 39 |
| (08/29) 大樂報 | 機率財神 2025-08-29 | 8 / 0 | 04 19 24 31 40 43 46 47 |
| (08/26) 大樂報 | 機率財神 2025-08-26 | 8 / 2 | 06 08 11 22 23 26 28 44 |
| (08/26) 大樂報 | 機率財神 2025-08-26 | 8 / 1 | 02 06 07 08 10 11 13 28 |
| (08/22) 大樂報 | 機率財神 2025-08-22 | 8 / 2 | 01 03 30 32 33 35 36 44 |
| (08/22) 大樂報 | 機率財神 2025-08-22 | 8 / 1 | 01 04 08 12 17 32 33 39 |
| (08/19) 大樂報 | 機率財神 2025-08-17 | 8 / 2 | 10 12 15 25 36 42 44 46 |
| (08/19) 大樂報 | 機率財神 2025-08-17 | 8 / 1 | 04 05 06 08 09 35 44 46 |
| (08/15) 大樂報 | 機率財神 2025-08-15 | 8 / 0 | 04 06 08 09 22 26 35 44 |
| (08/15) 大樂報 | 機率財神 2025-08-15 | 8 / 2 | 03 07 08 19 23 26 35 44 |
| (08/12) 大樂報 | 機率財神 2025-08-12 | 8 / 1 | 03 07 35 08 19 24 26 44 |
| (08/12) 大樂報 | 機率財神 2025-08-12 | 8 / 1 | 08 35 44 14 15 16 19 24 |
| (08/08) 大樂報 | 機率財神 2025-08-08 | 8 / 0 | 08 09 18 19 32 33 35 44 |
| (08/08) 大樂報 | 機率財神 2025-08-08 | 8 / 0 | 08 09 35 41 43 44 45 47 |
| (08/05) 大樂報 | 機率財神 2025-08-05 | 8 / 0 | 04 05 18 19 16 25 28 35 |
| (08/05) 大樂報 | 機率財神 2025-08-05 | 8 / 1 | 06 07 12 14 15 10 16 20 |
| (08/01) 大樂報 | 機率財神 2025-08-01 | 8 / 1 | 22 23 25 26 28 32 33 42 |
| (08/01) 大樂報 | 機率財神 2025-08-01 | 8 / 2 | 04 09 29 30 31 32 35 44 |
| (07/29) 大樂報 | 機率財神 2025-07-28 | 8 / 0 | 04 06 22 23 24 25 26 28 |
| (07/29) 大樂報 | 機率財神 2025-07-28 | 8 / 1 | 15 17 18 19 20 21 22 23 |
| (07/25) 大樂報 | 機率財神 2025-07-25 | 8 / 3 | 02 12 16 17 29 35 46 47 |
| (07/25) 大樂報 | 機率財神 2025-07-25 | 8 / 3 | 06 20 23 29 30 31 36 47 |
| (07/22) 大樂報 | 機率財神 2025-07-22 | 8 / 0 | 04 06 09 29 33 36 38 49 |
| (07/22) 大樂報 | 機率財神 2025-07-22 | 8 / 1 | 08 35 44 47 05 18 04 09 |
| (07/18) 大樂報 | 機率財神 2025-07-18 | 8 / 1 | 01 04 09 12 17 32 37 47 |
| (07/18) 大樂報 | 機率財神 2025-07-18 | 8 / 0 | 04 09 23 40 42 43 45 47 |
| (07/11) 大樂報 | 機率財神 2025-07-11 | 8 / 1 | 11 12 14 15 38 42 43 35 |
| (07/11) 大樂報 | 機率財神 2025-07-11 | 8 / 1 | 02 05 06 07 08 12 15 27 |
| (07/08) 大樂報 | 機率財神 2025-07-08 | 8 / 1 | 03 04 05 25 27 28 30 36 |
| (07/08) 大樂報 | 機率財神 2025-07-08 | 8 / 2 | 04 01 06 09 23 32 35 44 |
| (07/04) 大樂報 | 機率財神 2025-07-04 | 8 / 1 | 16 25 35 30 33 34 36 39 |
| (07/04) 大樂報 | 機率財神 2025-07-04 | 8 / 1 | 01 06 18 19 20 32 40 47 |
| (07/01) 大樂報 | 機率財神 2025-07-01 | 8 / 2 | 04 05 08 09 16 35 44 49 |
| (07/01) 大樂報 | 機率財神 2025-07-01 | 8 / 1 | 03 07 19 26 16 25 35 44 |
| (06/27) 大樂報 | 機率財神 2025-06-27 | 8 / 2 | 04 06 09 23 25 28 35 44 |
| (06/27) 大樂報 | 機率財神 2025-06-27 | 8 / 1 | 01 03 16 20 21 22 25 36 |
| (06/24) 大樂報 | 機率財神 2025-06-24 | 8 / 0 | 04 05 06 07 09 12 13 19 |
| (06/24) 大樂報 | 機率財神 2025-06-24 | 8 / 2 | 01 03 04 09 19 20 22 23 |
| (06/17) 大樂報 | 機率財神 2025-06-17 | 8 / 1 | 04 05 06 08 09 10 35 44 |
| (06/17) 大樂報 | 機率財神 2025-06-17 | 8 / 2 | 03 07 19 04 09 23 26 28 |
| (06/13) 大樂報 | 機率財神 2025-06-13 | 8 / 2 | 21 13 20 30 31 39 40 41 |
| (06/13) 大樂報 | 機率財神 2025-06-13 | 8 / 2 | 11 13 17 18 20 21 29 39 |
| (06/10) 大樂報 | 機率財神 2025-06-10 | 8 / 3 | 03 07 12 15 41 42 45 48 |
| (06/10) 大樂報 | 機率財神 2025-06-10 | 8 / 2 | 03 07 09 10 12 14 13 15 |
| (06/06) 大樂報 | 機率財神 2025-06-06 | 8 / 1 | 17 19 20 31 32 33 38 39 |
| (06/06) 大樂報 | 機率財神 2025-06-06 | 8 / 0 | 03 04 05 07 09 10 19 26 |
| (06/03) 大樂報 | 機率財神 2025-06-03 | 8 / 2 | 02 04 09 12 15 26 28 32 |
| (06/03) 大樂報 | 機率財神 2025-06-03 | 8 / 1 | 04 05 06 08 09 23 35 44 |
| (05/30) 大樂報 | 機率財神 2025-05-30 | 8 / 2 | 02 04 08 09 12 15 28 32 |
| (05/30) 大樂報 | 機率財神 2025-05-30 | 8 / 1 | 04 05 06 08 09 12 15 18 |
| (05/27) 大樂報 | 機率財神 2025-05-27 | 8 / 1 | 04 05 06 08 09 10 12 15 |
| (05/27) 大樂報 | 機率財神 2025-05-27 | 8 / 1 | 02 06 11 16 20 23 30 37 |
| (05/20) 大樂報 | 機率財神 2025-05-20 | 8 / 2 | 01 02 04 09 12 15 23 37 |
| (05/20) 大樂報 | 機率財神 2025-05-20 | 8 / 2 | 02 05 08 09 12 15 28 32 |
| (05/16) 大樂報 | 機率財神 2025-05-16 | 8 / 1 | 02 04 09 15 23 25 30 37 |
| (05/16) 大樂報 | 機率財神 2025-05-16 | 8 / 1 | 01 04 05 09 10 18 23 32 |
| (05/13) 大樂報 | 機率財神 2025-05-13 | 8 / 1 | 01 03 07 08 19 26 35 44 |
| (05/13) 大樂報 | 機率財神 2025-05-13 | 8 / 0 | 04 05 06 09 15 22 32 33 |
| (05/09) 大樂報 | 機率財神 2025-05-08 | 8 / 0 | 03 04 06 09 16 20 23 32 |
| (05/09) 大樂報 | 機率財神 2025-05-08 | 8 / 0 | 04 09 16 21 23 25 26 28 |
| (05/06) 大樂報 | 機率財神 2025-05-06 | 8 / 3 | 04 05 09 14 15 18 25 33 |
| (05/06) 大樂報 | 機率財神 2025-05-06 | 8 / 1 | 03 04 07 09 19 26 35 44 |
| (05/02) 大樂報 | 機率財神 2025-05-02 | 8 / 0 | 14 15 17 18 19 20 21 22 |
| (05/02) 大樂報 | 機率財神 2025-05-02 | 8 / 1 | 04 06 22 23 24 25 26 28 |
| (04/29) 大樂報 | 機率財神 2025-04-29 | 8 / 1 | 04 05 06 08 09 23 37 48 |
| (04/29) 大樂報 | 機率財神 2025-04-29 | 8 / 2 | 03 05 07 13 18 19 20 26 |
| (04/25) 大樂報 | 機率財神 2025-04-25 | 8 / 0 | 04 05 08 09 14 15 18 39 |
| (04/25) 大樂報 | 機率財神 2025-04-25 | 8 / 2 | 05 10 15 20 18 24 27 34 |
| (04/22) 大樂報 | 機率財神 2025-04-22 | 8 / 3 | 06 09 14 17 20 35 36 39 |
| (04/22) 大樂報 | 機率財神 2025-04-22 | 8 / 3 | 04 05 06 07 08 09 14 39 |
| (04/18) 大樂報 | 機率財神 2025-04-18 | 8 / 1 | 04 05 15 18 10 16 35 44 |
| (04/18) 大樂報 | 機率財神 2025-04-18 | 8 / 4 | 06 07 08 02 15 22 25 27 |
| (04/15) 大樂報 | 機率財神 2025-04-15 | 8 / 0 | 04 06 09 14 15 16 33 34 |
| (04/15) 大樂報 | 機率財神 2025-04-15 | 8 / 0 | 01 06 17 32 04 08 09 05 |
| (04/11) 大樂報 | 機率財神 2025-04-11 | 8 / 1 | 04 09 15 23 24 25 30 37 |
| (04/11) 大樂報 | 機率財神 2025-04-11 | 8 / 1 | 04 05 06 08 09 24 36 46 |
| (04/08) 大樂報 | 機率財神 2025-04-08 | 8 / 1 | 01 03 04 09 22 23 25 26 |
| (04/08) 大樂報 | 機率財神 2025-04-08 | 8 / 2 | 04 05 08 15 18 16 33 39 |
| (04/04) 大樂報 | 機率財神 2025-04-04 | 8 / 1 | 02 08 12 15 23 25 28 32 |
| (04/04) 大樂報 | 機率財神 2025-04-04 | 8 / 1 | 03 07 08 19 26 30 37 44 |
| (04/01) 大樂報 | 機率財神 2025-04-01 | 8 / 1 | 01 03 04 09 23 25 28 32 |
| (04/01) 大樂報 | 機率財神 2025-04-01 | 8 / 2 | 03 08 12 16 25 33 39 43 |
| (03/28) 大樂報 | 機率財神 2025-03-28 | 8 / 0 | 03 04 05 08 09 26 35 44 |
| (03/28) 大樂報 | 機率財神 2025-03-28 | 8 / 1 | 01 04 05 06 09 10 12 32 |
| (03/25) 大樂報 | 機率財神 2025-03-25 | 8 / 0 | 02 03 07 08 19 26 35 44 |
| (03/25) 大樂報 | 機率財神 2025-03-25 | 8 / 1 | 04 05 15 18 24 25 33 39 |
| (03/21) 大樂報 | 機率財神 2025-03-21 | 8 / 0 | 04 09 16 24 33 35 39 42 |
| (03/21) 大樂報 | 機率財神 2025-03-21 | 8 / 1 | 04 05 06 08 09 01 12 13 |
| (03/18) 大樂報 | 機率財神 2025-03-18 | 8 / 1 | 03 04 07 09 19 26 01 32 |
| (03/18) 大樂報 | 機率財神 2025-03-18 | 8 / 1 | 01 10 12 17 32 04 06 09 |
| (03/14) 大樂報 | 機率財神 2025-03-14 | 8 / 1 | 02 03 04 05 22 23 24 26 |
| (03/14) 大樂報 | 機率財神 2025-03-14 | 8 / 1 | 01 03 04 07 09 10 12 32 |
| (03/11) 大樂報 | 機率財神 2025-03-10 | 8 / 0 | 03 07 08 09 19 23 26 44 |
| (03/11) 大樂報 | 機率財神 2025-03-10 | 8 / 1 | 04 05 06 10 17 23 25 26 |
| (03/07) 大樂報 | 機率財神 2025-03-07 | 8 / 1 | 04 05 06 09 12 13 15 16 |
| (03/07) 大樂報 | 機率財神 2025-03-07 | 8 / 2 | 04 05 06 22 23 25 26 28 |
| (03/04) 大樂報 | 機率財神 2025-03-04 | 8 / 0 | 01 04 09 10 12 33 35 44 |
| (03/04) 大樂報 | 機率財神 2025-03-04 | 8 / 0 | 01 04 17 24 32 37 42 45 |
| (02/28) 大樂報 | 機率財神 2025-02-28 | 8 / 4 | 03 04 07 10 11 19 23 26 |
| (02/28) 大樂報 | 機率財神 2025-02-28 | 8 / 0 | 03 05 08 09 20 23 29 35 |
| (02/25) 大樂報 | 機率財神 2025-02-25 | 8 / 0 | 01 02 05 07 09 26 27 36 |
| (02/25) 大樂報 | 機率財神 2025-02-25 | 8 / 0 | 01 04 06 08 18 26 27 36 |
| (02/21) 大樂報 | 機率財神 2025-02-21 | 8 / 1 | 04 05 07 08 09 15 16 24 |
| (02/21) 大樂報 | 機率財神 2025-02-21 | 8 / 1 | 11 15 16 21 24 27 34 41 |
| (02/18) 大樂報 | 機率財神 2025-02-18 | 8 / 2 | 03 05 08 35 44 11 28 38 |
| (02/18) 大樂報 | 機率財神 2025-02-18 | 8 / 3 | 04 06 08 09 30 35 36 38 |
| (02/14) 大樂報 | 機率財神 2025-02-14 | 8 / 1 | 11 13 15 16 18 28 36 44 |
| (02/14) 大樂報 | 機率財神 2025-02-14 | 8 / 1 | 01 02 05 08 10 15 35 44 |
| (02/11) 大樂報 | 機率財神 2025-02-11 | 8 / 2 | 36 37 19 07 08 48 04 09 |
| (02/11) 大樂報 | 機率財神 2025-02-10 | 8 / 1 | 07 10 15 16 20 26 33 48 |
| (02/10) 大樂報 | 機率財神 2025-02-10 | 8 / 1 | 01 02 04 05 07 08 09 14 |
| (02/07) 大樂報 | 機率財神 2025-02-05 | 8 / 1 | 03 04 07 09 19 26 35 44 |
| (02/07) 大樂報 | 機率財神 2025-02-05 | 8 / 1 | 04 09 15 16 17 33 35 39 |
| (02/04) 大樂報 | 機率財神 2025-02-02 | 8 / 1 | 03 04 07 09 16 19 26 33 |
| (02/04) 大樂報 | 機率財神 2025-02-02 | 8 / 0 | 04 05 09 16 18 33 35 39 |
| (01/31) 大樂報 | 機率財神 2025-01-31 | 8 / 2 | 15 17 18 19 20 21 22 23 |
| (01/31) 大樂報 | 機率財神 2025-01-31 | 8 / 1 | 04 05 22 23 24 25 26 28 |
| (01/28) 大樂報 | 機率財神 2025-01-26 | 8 / 2 | 02 04 09 22 23 24 32 34 |
| (01/28) 大樂報 | 機率財神 2025-01-26 | 8 / 2 | 22 23 25 26 03 04 09 28 |
| (01/24) 大樂報 | 機率財神 2025-01-24 | 8 / 2 | 03 05 06 07 08 13 14 44 |
| (01/24) 大樂報 | 機率財神 2025-01-24 | 8 / 1 | 02 04 05 09 14 18 26 36 |
| (01/21) 大樂報 | 機率財神 2025-01-21 | 8 / 2 | 04 05 08 09 33 35 42 44 |
| (01/21) 大樂報 | 機率財神 2025-01-21 | 8 / 2 | 05 08 20 26 35 42 29 47 |
| (01/17) 大樂報 | 機率財神 2025-01-17 | 8 / 1 | 01 03 04 06 08 09 10 11 |
| (01/17) 大樂報 | 機率財神 2025-01-17 | 8 / 0 | 07 19 04 09 24 25 26 28 |
| (01/14) 大樂報 | 機率財神 2025-01-14 | 8 / 1 | 11 13 16 40 45 26 28 05 |
| (01/14) 大樂報 | 機率財神 2025-01-14 | 8 / 2 | 01 04 09 18 33 15 19 22 |
| (01/10) 大樂報 | 機率財神 2025-01-10 | 8 / 1 | 01 04 08 09 12 35 43 44 |
| (01/10) 大樂報 | 機率財神 2025-01-10 | 8 / 1 | 04 08 10 12 17 30 37 38 |
| (01/07) 大樂報 | 機率財神 2025-01-07 | 8 / 1 | 04 05 06 08 09 10 30 40 |
| (01/07) 大樂報 | 機率財神 2025-01-07 | 8 / 2 | 15 17 18 20 21 22 03 08 |
| (01/03) 大樂報 | 機率財神 2025-01-03 | 8 / 1 | 01 03 04 09 16 33 35 36 |
| (01/03) 大樂報 | 機率財神 2025-01-03 | 8 / 2 | 01 04 08 09 12 15 35 44 |
| (12/31) 大樂報 | 機率財神 2024-12-31 | 8 / 0 | 04 05 06 09 22 24 26 28 |
| (12/31) 大樂報 | 機率財神 2024-12-31 | 8 / 0 | 02 04 05 16 22 38 41 43 |
| (12/27) 大樂報 | 機率財神 2024-12-27 | 8 / 1 | 10 15 17 18 19 20 21 22 |
| (12/27) 大樂報 | 機率財神 2024-12-27 | 8 / 2 | 04 06 09 22 23 24 26 28 |
| (12/24) 大樂報 | 機率財神 2024-12-24 | 8 / 1 | 02 06 12 10 32 36 40 44 |
| (12/24) 大樂報 | 機率財神 2024-12-24 | 8 / 1 | 06 23 30 32 42 39 40 10 |
| (12/20) 大樂報 | 機率財神 2024-12-20 | 8 / 4 | 03 08 12 22 25 35 42 46 |
| (12/20) 大樂報 | 機率財神 2024-12-20 | 8 / 1 | 04 05 06 08 09 10 12 37 |
| (12/17) 大樂報 | 機率財神 2024-12-17 | 8 / 1 | 03 06 07 08 11 12 33 37 |
| (12/17) 大樂報 | 機率財神 2024-12-17 | 8 / 1 | 35 16 39 04 06 07 08 09 |
| (12/13) 大樂報 | 機率財神 2024-12-13 | 8 / 0 | 04 05 06 22 23 24 25 26 |
| (12/13) 大樂報 | 機率財神 2024-12-13 | 8 / 1 | 07 17 21 24 31 23 37 48 |
| (12/10) 大樂報 | 機率財神 2024-12-10 | 8 / 2 | 03 04 09 35 38 39 40 08 |
| (12/10) 大樂報 | 機率財神 2024-12-10 | 8 / 1 | 04 06 08 09 23 35 37 48 |
| (12/06) 大樂報 | 機率財神 2024-12-05 | 8 / 1 | 06 08 09 10 12 04 02 01 |
| (12/06) 大樂報 | 機率財神 2024-12-05 | 8 / 1 | 19 22 23 25 26 28 06 08 |
| (12/03) 大樂報 | 機率財神 2024-12-03 | 8 / 1 | 01 12 16 33 29 30 03 08 |
| (12/03) 大樂報 | 機率財神 2024-12-03 | 8 / 3 | 04 09 12 23 35 37 48 06 |
| (11/26) 大樂報 | 機率財神 2024-11-26 | 8 / 1 | 05 07 10 11 35 44 34 37 |
| (11/26) 大樂報 | 機率財神 2024-11-26 | 8 / 0 | 03 04 05 08 09 23 37 48 |
| (11/22) 大樂報 | 機率財神 2024-11-22 | 8 / 1 | 37 39 40 41 48 23 11 05 |
| (11/22) 大樂報 | 機率財神 2024-11-22 | 8 / 0 | 04 06 09 12 15 26 32 40 |
| (11/19) 大樂報 | 機率財神 2024-11-19 | 8 / 0 | 10 20 28 15 03 04 09 06 |
| (11/19) 大樂報 | 機率財神 2024-11-19 | 8 / 1 | 04 08 09 12 14 18 21 05 |
| (11/15) 大樂報 | 機率財神 2024-11-15 | 8 / 2 | 04 05 06 09 24 25 26 28 |
| (11/15) 大樂報 | 機率財神 2024-11-15 | 8 / 0 | 04 08 09 02 12 16 28 32 |
| (11/12) 大樂報 | 機率財神 2024-11-12 | 8 / 2 | 03 04 06 09 11 25 30 44 |
| (11/12) 大樂報 | 機率財神 2024-11-12 | 8 / 1 | 04 09 05 10 22 24 26 28 |
| (11/08) 大樂報 | 機率財神 2024-11-08 | 8 / 1 | 07 08 19 21 32 13 15 24 |
| (11/08) 大樂報 | 機率財神 2024-11-08 | 8 / 1 | 03 05 07 12 23 35 37 48 |
| (11/05) 大樂報 | 機率財神 2024-11-05 | 8 / 2 | 03 04 05 08 09 07 21 10 |
| (11/05) 大樂報 | 機率財神 2024-11-05 | 8 / 3 | 04 06 09 31 21 24 17 07 |
| (11/01) 大樂報 | 機率財神 2024-11-01 | 8 / 0 | 12 13 14 15 16 17 37 38 |
| (11/01) 大樂報 | 機率財神 2024-11-01 | 8 / 2 | 04 05 06 07 08 09 10 20 |
| (10/29) 大樂報 | 機率財神 2024-10-29 | 8 / 1 | 04 05 09 22 24 25 26 28 |
| (10/29) 大樂報 | 機率財神 2024-10-29 | 8 / 0 | 04 05 06 09 27 30 25 28 |
| (10/25) 大樂報 | 機率財神 2024-10-25 | 8 / 1 | 04 05 09 10 11 20 35 44 |
| (10/25) 大樂報 | 機率財神 2024-10-25 | 8 / 0 | 04 03 08 09 12 15 28 32 |
| (10/22) 大樂報 | 機率財神 2024-10-22 | 8 / 0 | 03 07 08 21 22 18 19 31 |
| (10/22) 大樂報 | 機率財神 2024-10-22 | 8 / 1 | 02 03 04 14 09 10 35 44 |
| (10/18) 大樂報 | 機率財神 2024-10-18 | 8 / 0 | 04 06 09 35 44 08 13 38 |
| (10/18) 大樂報 | 機率財神 2024-10-18 | 8 / 0 | 05 06 08 13 23 24 37 48 |
| (10/15) 大樂報 | 機率財神 2024-10-15 | 8 / 1 | 07 08 21 18 19 10 34 04 |
| (10/15) 大樂報 | 機率財神 2024-10-15 | 8 / 2 | 04 05 06 09 24 25 26 28 |
| (10/11) 大樂報 | 機率財神 2024-10-11 | 8 / 2 | 03 04 05 07 08 09 35 44 |
| (10/11) 大樂報 | 機率財神 2024-10-11 | 8 / 2 | 07 08 21 22 13 14 15 18 |
| (10/08) 大樂報 | 機率財神 2024-10-08 | 8 / 2 | 03 05 06 08 10 14 16 24 |
| (10/08) 大樂報 | 機率財神 2024-10-08 | 8 / 1 | 10 14 15 34 07 08 21 22 |
| (10/04) 大樂報 | 機率財神 2024-10-04 | 8 / 2 | 07 08 32 27 17 37 46 48 |
| (10/04) 大樂報 | 機率財神 2024-10-04 | 8 / 3 | 14 15 17 18 30 35 38 42 |
| (10/01) 大樂報 | 機率財神 2024-10-01 | 8 / 0 | 02 03 05 06 14 15 34 38 |
| (10/01) 大樂報 | 機率財神 2024-10-01 | 8 / 0 | 01 03 04 09 23 24 37 48 |
| (09/27) 大樂報 | 機率財神 2024-09-27 | 8 / 2 | 04 08 09 15 21 05 06 16 |
| (09/27) 大樂報 | 機率財神 2024-09-27 | 8 / 2 | 01 03 04 06 09 12 15 21 |
| (09/24) 大樂報 | 機率財神 2024-09-24 | 8 / 0 | 02 04 06 09 21 19 35 44 |
| (09/24) 大樂報 | 機率財神 2024-09-24 | 8 / 1 | 04 09 10 20 16 25 44 47 |
| (09/20) 大樂報 | 機率財神 2024-09-20 | 8 / 2 | 04 05 06 07 08 09 10 20 |
| (09/20) 大樂報 | 機率財神 2024-09-20 | 8 / 0 | 01 03 07 21 10 20 27 39 |
| (09/13) 大樂報 | 機率財神 2024-09-13 | 8 / 1 | 05 07 08 13 16 21 33 37 |
| (09/13) 大樂報 | 機率財神 2024-09-13 | 8 / 1 | 04 09 12 13 14 15 16 37 |
| (09/10) 大樂報 | 機率財神 2024-09-10 | 8 / 0 | 02 04 05 09 15 23 37 48 |
| (09/10) 大樂報 | 機率財神 2024-09-10 | 8 / 1 | 01 04 06 09 15 21 23 48 |
| (09/06) 大樂報 | 機率財神 2024-09-06 | 8 / 0 | 07 21 10 20 03 19 26 48 |
| (09/06) 大樂報 | 機率財神 2024-09-06 | 8 / 0 | 01 03 06 07 10 20 23 37 |
| (09/03) 大樂報 | 機率財神 2024-09-03 | 8 / 1 | 01 02 04 05 09 13 15 26 |
| (09/03) 大樂報 | 機率財神 2024-09-03 | 8 / 0 | 02 03 08 12 15 28 32 48 |
| (08/27) 大樂報 | 機率財神 2024-08-27 | 8 / 2 | 04 05 06 22 23 24 25 26 |
| (08/27) 大樂報 | 機率財神 2024-08-27 | 8 / 1 | 03 04 09 15 21 23 37 48 |
| (08/23) 大樂報 | 機率財神 2024-08-23 | 8 / 1 | 01 03 04 05 09 10 20 21 |
| (08/23) 大樂報 | 機率財神 2024-08-23 | 8 / 1 | 02 08 12 25 28 32 04 09 |
| (08/20) 大樂報 | 機率財神 2024-08-20 | 8 / 0 | 04 05 06 08 09 23 24 37 |
| (08/20) 大樂報 | 機率財神 2024-08-20 | 8 / 0 | 04 09 16 20 21 26 35 44 |
| (08/16) 大樂報 | 機率財神 2024-08-16 | 8 / 1 | 02 04 05 09 18 19 23 37 |
| (08/16) 大樂報 | 機率財神 2024-08-16 | 8 / 2 | 04 05 06 08 09 10 19 20 |
| (08/13) 大樂報 | 機率財神 2024-08-13 | 8 / 3 | 04 05 08 09 23 37 43 48 |
| (08/13) 大樂報 | 機率財神 2024-08-13 | 8 / 2 | 04 06 09 23 37 48 21 18 |
| (08/09) 大樂報 | 機率財神 2024-08-09 | 8 / 1 | 12 13 14 15 16 17 37 38 |
| (08/09) 大樂報 | 機率財神 2024-08-09 | 8 / 1 | 07 10 15 17 19 21 23 20 |
| (08/02) 大樂報 | 機率財神 2024-08-02 | 8 / 2 | 02 03 05 08 35 44 22 24 |
| (08/02) 大樂報 | 機率財神 2024-08-02 | 8 / 2 | 09 23 37 48 04 05 06 44 |
| (07/30) 大樂報 | 機率財神 2024-07-30 | 8 / 2 | 05 06 09 10 20 08 35 44 |
| (07/30) 大樂報 | 機率財神 2024-07-30 | 8 / 3 | 02 05 06 15 22 23 24 26 |
| (07/26) 大樂報 | 機率財神 2024-07-26 | 8 / 1 | 07 17 18 19 15 21 10 22 |
| (07/26) 大樂報 | 機率財神 2024-07-26 | 8 / 1 | 01 04 08 22 24 26 28 32 |
| (07/23) 大樂報 | 機率財神 2024-07-23 | 8 / 2 | 05 09 15 16 22 23 24 26 |
| (07/23) 大樂報 | 機率財神 2024-07-23 | 8 / 2 | 02 05 15 08 35 44 23 37 |
| (07/19) 大樂報 | 機率財神 2024-07-19 | 8 / 0 | 05 06 08 17 18 19 20 23 |
| (07/19) 大樂報 | 機率財神 2024-07-19 | 8 / 1 | 02 05 10 19 20 28 17 18 |
| (07/16) 大樂報 | 機率財神 2024-07-16 | 8 / 2 | 04 06 22 23 24 25 26 28 |
| (07/16) 大樂報 | 機率財神 2024-07-16 | 8 / 1 | 03 06 08 35 44 20 15 16 |
| (07/12) 大樂報 | 機率財神 2024-07-12 | 8 / 0 | 06 07 08 09 10 03 04 05 |
| (07/12) 大樂報 | 機率財神 2024-07-12 | 8 / 1 | 12 13 14 15 16 17 37 47 |
| (07/09) 大樂報 | 機率財神 2024-07-09 | 8 / 1 | 04 05 23 24 25 26 28 29 |
