樂透研究院 客服電話 : 02-2778-8727 (9:00~17:30) | 最快速樂透彩開獎現場查詢 今日開獎號碼 看這裡

shelly--今彩539抓牌文章--藏經閣

今彩539單元總報號球數1546個,報中192個)   →查詢其他彩種文章按這邊 △ 大樂透文章 △ 威力彩文章 △ 今彩539文章 △ 六合彩文章

返回論壇首頁

2016~2018shelly在樂研論壇發表的文章紀錄 -- 按這裡可以查 shelly 2015年之前發表的文章

標題 作者 報號數/報中數 所報球號
(09/10) 115年9/10539預01021225 shelly 2026-09-10 5 / 1 09 10 26 29 30
(09/09) 115年9/9 539預02041938 shelly 2026-09-09 5 / 1 03 05 12 22 27
(09/08) 115年9/8 539預03051225 shelly 2026-09-08 5 / 2 07 10 12 27 29
(09/07) 115年9/7 539預03051225 shelly 2026-09-07 5 / 1 07 10 12 26 29
(09/04) 115年9/4 539預03051225 shelly 2026-09-04 5 / 0 07 10 12 26 29
(09/02) 115年9/2 539預03051225 shelly 2026-09-02 5 / 2 07 09 11 18 37
(09/01) 115年9/1 539預03051225 shelly 2026-09-01 5 / 0 07 09 11 18 37
(08/31) 115年8/31 539預0305122 shelly 2026-08-31 5 / 0 07 09 11 18 37
(08/29) 115年8/29539預03051522 shelly 2026-08-29 5 / 2 06 08 17 24 37
(08/28) 115年8/28 539預0305122 shelly 2026-08-28 5 / 1 06 08 17 24 36
(08/27) 115年8/27 539預0305122 shelly 2026-08-27 5 / 0 06 08 17 24 36
(08/26) 115年8/26 539預0305122 shelly 2026-08-26 5 / 0 06 08 17 24 36
(08/25) 115年8/25 539預0305122 shelly 2026-08-25 5 / 2 05 08 22 24 35
(08/24) 115年8/24 539預0305122 shelly 2026-08-24 5 / 0 05 08 22 24 35
(08/22) 115年8/22 539預0305122 shelly 2026-08-22 5 / 2 07 09 10 23 25
(08/21) 115年8/21 539預0709123 shelly 2026-08-21 5 / 0 03 05 22 34 35
(08/20) 115年8/20 539預0709125 shelly 2026-08-20 5 / 2 03 05 22 32 34
(08/19) 115年8/19539預01031125 shelly 2026-08-19 5 / 2 03 07 10 32 34
(08/18) 115年8/18539預01031125 shelly 2026-08-18 5 / 1 06 07 22 32 34
(08/17) 115年8/17 539預0607227 shelly 2026-08-17 5 / 0 04 06 23 32 34
(08/14) 115年8/14 539預0607227 shelly 2026-08-14 5 / 1 04 06 23 32 34
(08/13) 115年8/13 539預0709118 shelly 2026-08-13 5 / 1 05 06 23 32 34
(08/12) 115年8/12 539預0709118 shelly 2026-08-12 5 / 1 05 06 23 32 34
(08/11) 115年8/11 539預0709118 shelly 2026-08-11 5 / 2 05 07 17 22 34
(08/10) 115年8/10539預01062238 shelly 2026-08-10 5 / 1 06 07 17 22 34
(08/08) 115年8/8 539預06073738 shelly 2026-08-08 5 / 2 03 05 17 32 34
(08/07) 115年8/7 539預03051206 shelly 2026-08-07 5 / 0 03 05 10 17 30
(08/06) 115年8/6 539預10303234 shelly 2026-08-06 5 / 0 06 07 11 32 34
(08/04) 115年8/4 539預10303234 shelly 2026-08-04 5 / 2 11 18 23 37 39
(08/03) 115年8/3 539預10607226 shelly 2026-08-03 5 / 1 05 23 25 33 34
(08/01) 115年8/1 539預11926330 shelly 2026-08-01 5 / 0 02 04 19 20 26
(07/31) 115年7/31 539預0305126 shelly 2026-07-31 5 / 2 07 09 10 26 30
(07/30) 115年7/30 539預0305126 shelly 2026-07-30 5 / 2 07 09 22 26 38
(07/29) 115年7/29 539預0306122 shelly 2026-07-29 5 / 1 04 06 18 22 36
(07/28) 115年7/28539預02041618 shelly 2026-07-28 5 / 0 04 06 18 25 37
(07/27) 115年7/27539預06071221 shelly 2026-07-27 5 / 0 09 23 26 35 38
(07/25) 115年7/25 539預0305121 shelly 2026-07-25 5 / 0 06 07 19 24 30
(07/24) 115年7/24 539預0307118 shelly 2026-07-24 5 / 0 02 04 16 18 35
(07/23) 115年7/23539預02041825 shelly 2026-07-23 5 / 1 07 09 18 26 38
(07/22) 115年7/22539預01061823 shelly 2026-07-22 5 / 0 07 09 23 26 38
(07/21) 115年7/21 539預0414232 shelly 2026-07-21 5 / 0 04 13 14 23 31
(07/20) 115年7/20 539預0305123 shelly 2026-07-20 5 / 1 06 07 22 24 38
(07/18) 115年7/18 539預0204131 shelly 2026-07-18 5 / 2 09 11 26 33 37
(07/17) 115年7/17539預02041819 shelly 2026-07-17 5 / 1 10 11 26 33 38
(07/16) 115年7/16539預02041819 shelly 2026-07-16 5 / 0 09 10 11 26 38
(07/15) 115年7/15539預02041819 shelly 2026-07-15 5 / 0 09 22 24 26 38
(07/14) 115年7/14539預02041819 shelly 2026-07-14 5 / 0 09 22 24 26 38
(07/13) 115年7/13539預02041819 shelly 2026-07-13 5 / 0 09 19 22 26 38
(07/11) 115年7/11539預02041819 shelly 2026-07-11 5 / 1 07 09 22 26 38
(07/10) 115年7/10 539預0241819 shelly 2026-07-10 5 / 1 07 09 26 38 39
(07/09) 115年7/9 539預02041819 shelly 2026-07-09 5 / 1 09 10 26 38 37
(07/08) 115年7/8 539預02041819 shelly 2026-07-08 5 / 0 09 10 26 37 38
(07/07) 115年7/7 539預02041314 shelly 2026-07-07 5 / 1 09 10 11 26 35
(07/06) 115年7/6 539預03061827 shelly 2026-07-06 5 / 0 06 09 15 26 34
(07/02) 115年7/2 539預06072230 shelly 2026-07-02 5 / 1 06 09 22 26 34
(07/01) 115年7/1 539預0104230 shelly 2026-07-01 5 / 1 06 09 14 19 26
(06/30) 115年6/30 539預0104230 shelly 2026-06-30 5 / 1 06 09 15 24 26
(06/29) 115年6/29 539預0611230 shelly 2026-06-29 5 / 1 06 09 13 26 34
(06/27) 115年6/27 539預0305123 shelly 2026-06-27 5 / 0 06 09 22 26 30
(06/26) 115年6/26 539預0611530 shelly 2026-06-26 5 / 2 07 09 14 22 26
(06/25) 115年6/25 539預0611230 shelly 2026-06-25 5 / 1 09 13 22 26 38
(06/24) 115年6/24 539預0611320 shelly 2026-06-24 5 / 0 09 14 23 26 38
(06/23) 115年6/23 539預0611230 shelly 2026-06-23 5 / 0 09 11 12 23 26
(06/22) 115年6/22 539預0611230 shelly 2026-06-22 5 / 1 09 16 18 26 34
(06/20) 115年6/20 539預0611230 shelly 2026-06-20 5 / 0 09 23 26 32 34
(06/19) 115年6/19 539預0611820 shelly 2026-06-19 5 / 1 07 09 12 26 34
(06/18) 115年6/18 539預0611820 shelly 2026-06-18 5 / 1 09 18 22 26 34
(06/17) 115年6/17 539預0611820 shelly 2026-06-17 5 / 0 09 18 22 26 34
(06/16) 115年6/16 539預0610916 shelly 2026-06-16 5 / 1 09 17 22 26 34
(06/15) 115年6/15 539預0709117 shelly 2026-06-15 5 / 0 09 17 22 26 34
(06/12) 115年6/12 539預0607112 shelly 2026-06-12 5 / 0 09 10 26 30 34
(06/11) 115年6/11 539預0611230 shelly 2026-06-11 5 / 0 09 10 26 30 34
(06/10) 115年6/10 539預0305116 shelly 2026-06-10 5 / 1 09 10 26 32 34
(06/09) 115年6/9 539預03051217 shelly 2026-06-09 5 / 1 09 10 26 30 38
(06/06) 115年6/6 539預06117233 shelly 2026-06-06 5 / 0 09 11 17 26 34
(06/04) 115年6/4 539預09263313 shelly 2026-06-04 5 / 0 09 11 17 26 34
(06/03) 115年6/3 539預06330135 shelly 2026-06-03 5 / 0 09 16 18 26 34
(06/02) 115年6/2 539預0611230 shelly 2026-06-02 5 / 3 07 09 22 26 34
(06/01) 115年6/1 539預0611230 shelly 2026-06-01 5 / 0 07 09 22 26 34
(05/30) 115年5/30 539預0611230 shelly 2026-05-30 5 / 0 07 09 22 26 34
(05/29) 115年5/29 539預0611230 shelly 2026-05-29 5 / 1 07 09 22 26 34
(05/26) 115年5/26 539預0611230 shelly 2026-05-26 5 / 1 07 09 22 26 35
(05/25) 115年5/25 539預0611230 shelly 2026-05-25 5 / 0 07 09 22 26 35
(05/23) 115年5/23 539預0611230 shelly 2026-05-23 5 / 1 07 09 22 26 38
(05/22) 115年5/22 539預0611230 shelly 2026-05-22 5 / 0 07 09 21 26 31
(05/21) 115年5/21 539預0611230 shelly 2026-05-21 5 / 2 07 09 26 27 34
(05/20) 115年5/20 539預0611230 shelly 2026-05-20 5 / 1 07 09 23 26 34
(05/19) 1155/19 539預0611230 shelly 2026-05-19 5 / 0 07 09 23 26 34
(05/18) 115年5/18 539預0611230 shelly 2026-05-18 5 / 1 09 22 26 33 34
(05/16) 115年5/16 539預0611230 shelly 2026-05-16 5 / 2 09 11 17 26 33
(05/15) 115年5/15 539預0611230 shelly 2026-05-15 5 / 0 09 11 17 26 33
(05/14) 115年5/14 539預0611230 shelly 2026-05-14 5 / 0 09 11 17 26 33
(05/13) 115年5/13 539預0611230 shelly 2026-05-13 5 / 2 07 09 11 17 26
(05/12) 115年5/12 539預0611230 shelly 2026-05-12 5 / 2 07 09 22 26 27
(05/11) 115年5/11 539預0611230 shelly 2026-05-11 5 / 0 07 09 22 26 27
(05/08) 115年5/8 539預06113023 shelly 2026-05-08 5 / 1 07 09 22 26 27
(05/07) 115年5/7 539預06112331 shelly 2026-05-07 5 / 0 07 09 22 26 27
(05/05) 115年5/5 539預06112331 shelly 2026-05-05 5 / 0 07 09 20 21 26
(05/01) 115年5/1 539預0611230 shelly 2026-05-01 5 / 1 07 09 20 21 26
(04/30) 115年4/30 539預0611230 shelly 2026-04-30 5 / 0 07 09 20 21 26
(04/29) 115年4/29 539預0611230 shelly 2026-04-29 5 / 0 09 26 33 37 39
(04/28) 115年4/28 539預0611230 shelly 2026-04-28 5 / 1 07 09 11 22 26
(04/27) 115年4/27 539預0611230 shelly 2026-04-27 5 / 1 09 22 26 27 38
(04/25) 115年4/25 539預0611230 shelly 2026-04-25 5 / 1 09 22 26 27 38
(04/24) 115年4/24 539預0611230 shelly 2026-04-24 5 / 0 09 22 26 27 38
(04/23) 115年4/23 539預0709112 shelly 2026-04-23 5 / 0 09 22 26 27 38
(04/21) 115年4/21 539預0709112 shelly 2026-04-21 5 / 1 09 22 26 27 38
(04/20) 115年4/20 539預0709112 shelly 2026-04-20 5 / 0 09 22 26 27 38
(04/18) 115年4/18 539預0305129 shelly 2026-04-18 5 / 1 03 09 18 23 26
(04/17) 115年4/17 539預0708319 shelly 2026-04-17 5 / 1 07 09 18 22 38
(04/14) 115年4/14 539預1223438 shelly 2026-04-14 5 / 0 07 12 13 23 38
(04/13) 115年4/13 539預1223438 shelly 2026-04-13 5 / 2 07 13 18 26 37
(04/10) 115年4/10 539預0815239 shelly 2026-04-10 5 / 0 04 10 16 33 37
(04/09) 115年4/9 539預06182836 shelly 2026-04-09 5 / 0 06 18 22 28 36
(04/08) 115年4/8 539預04082437 shelly 2026-04-08 5 / 1 04 10 16 33 37
(04/07) 115年4/7 539預06182835 shelly 2026-04-07 5 / 0 06 07 18 35 36
(04/04) 115年4/4 539預04051332 shelly 2026-04-04 5 / 0 03 05 12 28 37
(04/03) 115年4/3 539預03051236 shelly 2026-04-03 5 / 0 03 05 12 18 28
(04/02) 115年4/2 539預03051236 shelly 2026-04-02 5 / 0 03 05 12 29 36
(04/01) 115年4/1 539預03132325 shelly 2026-04-01 5 / 1 03 12 25 37 38
(03/31) 115年3/31 539預0216325 shelly 2026-03-31 5 / 1 03 05 12 35 38
(03/30) 115年3/30 539預0523624 shelly 2026-03-30 5 / 0 03 05 12 24 38
(03/28) 115年3/28 539預1011124 shelly 2026-03-28 5 / 0 03 05 12 31 33
(03/27) 115年3/27 539預0623624 shelly 2026-03-27 5 / 0 03 05 12 27 36
(03/26) 115年3/26 539預0623924 shelly 2026-03-26 5 / 0 06 11 12 15 39
(03/25) 115年3/25 539預0623924 shelly 2026-03-25 5 / 0 06 11 12 15 39
(03/24) 115年3/24539預06131517 shelly 2026-03-24 5 / 0 03 13 24 26 37
(03/23) 115年3/23 539預0360628 shelly 2026-03-23 5 / 0 03 06 13 28 36
(03/21) 115年3/21 539預0102635 shelly 2026-03-21 5 / 0 08 13 24 34 38
(03/20) 115年3/20 539預0102635 shelly 2026-03-20 5 / 0 08 13 24 34 38
(03/19) 115年3/19 539預0102635 shelly 2026-03-19 5 / 0 08 13 24 34 38
(03/18) 115年3/18 539預0708324 shelly 2026-03-18 5 / 0 07 13 24 34 38
(03/17) 115年3/17 539預0102134 shelly 2026-03-17 5 / 0 01 02 34 35 36
(03/16) 115年3/16 539預0313729 shelly 2026-03-16 5 / 2 03 13 19 29 37
(03/14) 115年3/14 539預0313729 shelly 2026-03-14 5 / 0 03 13 19 29 37
(03/13) 115年3/13 539預1315325 shelly 2026-03-13 5 / 1 01 02 34 35 36
(03/12) 115年3/12 539預0531128 shelly 2026-03-12 5 / 0 02 08 14 28 36
(03/10) 115年3/10 539預0262428 shelly 2026-03-10 5 / 0 02 04 16 25 38
(03/09) 115年3/9 539預02042428 shelly 2026-03-09 5 / 1 02 04 16 25 38
(03/07) 115年3/7 539預02071328 shelly 2026-03-07 5 / 0 02 07 14 27 35
(03/06) 115年3/6 539預02041830 shelly 2026-03-06 5 / 0 02 03 14 25 37
(03/05) 115年3/5 539預02041528 shelly 2026-03-05 5 / 0 02 03 18 26 38
(03/04) 115年3/4 539預03062314 shelly 2026-03-04 5 / 0 03 06 15 26 38
(03/03) 115年3/3 539預02141837 shelly 2026-03-03 5 / 1 02 13 18 25 37
(03/02) 115年3/2 539預01141633 shelly 2026-03-02 5 / 1 02 05 14 27 35
(02/28) 115年2/28 539預0711223 shelly 2026-02-28 5 / 2 02 06 13 25 36
(02/27) 115年2/26 539預1112326 shelly 2026-02-27 5 / 1 02 11 12 14 37
(02/26) 115年2/26 539預0211121 shelly 2026-02-26 5 / 2 09 11 12 14 31
(02/25) 115年2/25 539預0212326 shelly 2026-02-25 5 / 0 02 14 23 27 39
(02/24) 115年2/24 539預0801224 shelly 2026-02-24 5 / 2 02 13 14 25 36
(02/21) 115年2/21 539預0412737 shelly 2026-02-21 5 / 1 02 19 23 26 35
(02/18) 115年2/18 539預0812427 shelly 2026-02-18 5 / 0 01 02 14 25 27
(02/17) 115年2/17 529預0102103 shelly 2026-02-17 5 / 0 03 04 10 25 30
(02/16) 115年2/16 539預0712734 shelly 2026-02-16 5 / 1 06 08 15 24 27
(02/14) 115年2/14 539預0130824 shelly 2026-02-14 5 / 1 01 07 14 27 35
(02/13) 115年2/13 539預0622313 shelly 2026-02-13 5 / 0 06 13 15 27 32
(02/12) 115年2/12 539預0201612 shelly 2026-02-12 5 / 1 02 07 14 27 35
(02/11) 115年2/11 539預0813215 shelly 2026-02-11 5 / 2 11 13 15 25 37
(02/10) 115年2/10 539預2153435 shelly 2026-02-10 5 / 1 10 13 14 26 30
(02/07) 115年2/7 539預02041628 shelly 2026-02-07 5 / 1 03 04 16 28 33
(02/06) 115年2/6 539預02162233 shelly 2026-02-06 5 / 0 05 09 16 22 31
(02/05) 115年2/5 539預07262933 shelly 2026-02-05 5 / 0 04 16 23 28 37
(02/04) 115年2/4 539預01021929 shelly 2026-02-04 5 / 0 01 10 19 29 30
(02/03) 115年2/3 539預02192935 shelly 2026-02-03 5 / 0 01 02 19 25 36
(02/02) 115年2/2 539預02213136 shelly 2026-02-02 5 / 0 02 04 16 23 35
(01/31) 115年1/31 539預0102919 shelly 2026-01-31 5 / 0 07 13 18 26 34
(01/30) 115年1/30 539預0102919 shelly 2026-01-30 5 / 0 07 13 18 26 34
(01/29) 115年1/29 539預1073037 shelly 2026-01-29 5 / 0 02 18 20 31 32
(01/28) 115年1/28 539預0122335 shelly 2026-01-28 5 / 0 08 19 22 27 38
(01/27) 115年1/27 539預1323536 shelly 2026-01-27 5 / 0 01 04 13 25 26
(01/26) 115年1/26 539預1122336 shelly 2026-01-26 5 / 1 03 18 26 33 35
(01/24) 115年1/24 539預1117227 shelly 2026-01-24 5 / 0 02 14 19 22 36
(01/23) 115年1/23 539預2613839 shelly 2026-01-23 5 / 0 08 09 13 25 33
(01/22) 115年1/22 539預2526337 shelly 2026-01-22 5 / 0 08 09 19 25 38
(01/21) 115年1/21 539預2526324 shelly 2026-01-21 5 / 2 01 04 15 26 28
(01/20) 115年1/20 539預0413337 shelly 2026-01-20 5 / 1 05 13 17 25 30
(01/19) 115年1/19 539預2223235 shelly 2026-01-19 5 / 0 01 05 13 26 36
(01/17) 115年1/17 539預1303136 shelly 2026-01-17 5 / 0 05 07 18 25 39
(01/16) 115年1/16 539預1323435 shelly 2026-01-16 5 / 0 04 06 15 23 32
(01/15) 115年1/15 539預3213435 shelly 2026-01-15 5 / 0 08 10 14 17 39
(01/13) 115年1/13 539預1323435 shelly 2026-01-13 5 / 0 01 12 23 28 36
(01/10) 115年1/10 539預2313235 shelly 2026-01-10 5 / 0 05 13 16 29 33
(01/09) 115年1/9 539預04321334 shelly 2026-01-09 5 / 0 04 15 23 32 35
(01/08) 115年1/8 539預07193532 shelly 2026-01-08 5 / 0 04 11 23 28 33
(01/07) 115年1/7 539預01313539 shelly 2026-01-07 5 / 0 01 13 24 37 39
(01/06) 115年1/6 539預17283423 shelly 2026-01-06 5 / 1 01 13 28 29 34
(01/05) 115年1/5 539預16282933 shelly 2026-01-05 5 / 0 05 07 21 26 31
(01/01) 115年1/1 539預02041729 shelly 2026-01-01 5 / 0 02 04 22 27 28
(12/20) 114年12/20 539預030510 shelly 2025-12-20 5 / 1 10 12 21 27 35
(12/19) 114年12/19 539預030512 shelly 2025-12-19 5 / 2 10 12 21 27 35
(12/18) 114年12/18 539預030512 shelly 2025-12-18 5 / 1 03 04 12 17 34
(12/17) 114年12/17 539預041617 shelly 2025-12-17 5 / 0 04 10 11 17 37
(12/17) 114年12/17 539預041617 shelly 2025-12-17 5 / 0 04 10 11 17 37
(12/13) 114年12/13 539預102127 shelly 2025-12-13 5 / 1 03 05 12 21 35
(12/12) 114年12/12 539預102127 shelly 2025-12-12 5 / 2 01 10 19 27 35
(12/11) 114年12/11 539預102735 shelly 2025-12-11 5 / 0 08 10 19 24 35
(12/10) 114年12/10 539預102630 shelly 2025-12-10 5 / 2 09 11 18 23 26
(12/09) 114年12/9 539預0911618 shelly 2025-12-09 5 / 1 09 10 26 30 33
(12/08) 114年12/8 539預101938 shelly 2025-12-08 5 / 1 10 21 27 35 39
(12/06) 114年12/6 539預1011216 shelly 2025-12-06 5 / 0 10 11 27 28 35
(12/05) 114年12/5 539預102735 shelly 2025-12-05 5 / 0 10 11 21 27 32
(12/04) 114年12/4 539預102735 shelly 2025-12-04 5 / 0 10 11 21 27 35
(12/03) 114年12/3 539預0211037 shelly 2025-12-03 5 / 0 02 11 15 22 37
(12/02) 114年12/2 539預0206138 shelly 2025-12-02 5 / 2 02 09 13 16 38
(12/01) 114年12/1 539預0206138 shelly 2025-12-01 5 / 3 02 03 15 24 37
(11/29) 114年11/29 539預061423 shelly 2025-11-29 5 / 0 02 04 23 26 35
(11/28) 114年11/28 539預020418 shelly 2025-11-28 5 / 1 02 04 13 20 37
(11/27) 114年11/27 539預081829 shelly 2025-11-27 5 / 0 02 09 15 27 35
(11/26) 114年11/26 539預030638 shelly 2025-11-26 5 / 0 02 04 15 29 31
(11/25) 114年11/25 539預022639 shelly 2025-11-25 5 / 1 02 09 16 17 37
(11/22) 114年11/22 539預131430 shelly 2025-11-22 5 / 1 02 04 25 29 32
(11/21) 114年11/21 539預021524 shelly 2025-11-21 5 / 1 02 04 16 17 39
(11/20) 114年11/20 539預161728 shelly 2025-11-20 5 / 0 02 04 17 19 28
(11/18) 114年11/18 539預081921 shelly 2025-11-18 5 / 1 08 19 21 33 37
(11/17) 114年11/17 539預081119 shelly 2025-11-17 5 / 0 03 08 19 23 35
(11/11) 114年11/11 539預060722 shelly 2025-11-11 5 / 0 06 08 15 23 25
(11/03) 114年11/3 539預030512 shelly 2025-11-03 5 / 0 03 06 12 22 27
(11/01) 114年11/1 539預0525337 shelly 2025-11-01 5 / 0 02 09 15 36 38
(10/31) 114年10/31 539預043839 shelly 2025-10-31 5 / 0 04 09 15 38 39
(10/30) 114年10/30 539預020918 shelly 2025-10-30 5 / 0 02 09 18 33 35
(10/29) 114年10/29 539預093638 shelly 2025-10-29 5 / 1 02 09 15 36 37
(10/28) 114年10/28 539預020927 shelly 2025-10-28 5 / 1 02 06 13 25 26
(10/27) 114年10/27 539預053233 shelly 2025-10-27 5 / 0 06 14 15 28 29
(10/25) 114年10/25 539預 shelly 2025-10-25 5 / 0 06 07 14 27 31
(10/23) 114年10/23 539預020935 shelly 2025-10-23 5 / 0 02 04 10 26 35
(10/22) 114年10/22 539預031516 shelly 2025-10-22 5 / 1 03 08 15 16 35
(10/21) 114年10/21 539預020301 shelly 2025-10-21 5 / 0 02 04 15 24 36
(10/20) 114年10/20539預測031236 shelly 2025-10-20 5 / 0 03 09 12 25 36
(10/18) 114年10/18 539預092638 shelly 2025-10-18 5 / 1 02 09 16 18 25
(10/17) 114年10/17 539預142836 shelly 2025-10-17 5 / 0 02 14 17 36 38
(10/16) 114年10/16 539預051533 shelly 2025-10-16 5 / 0 05 15 20 33 36
(10/14) 114年10/14 539預021618 shelly 2025-10-14 5 / 2 04 12 15 18 35
(10/04) 114年10/4 539預0204017 shelly 2025-10-04 5 / 0 06 07 17 22 34
(09/20) 114年9/20 539預測011017 shelly 2025-09-20 5 / 1 02 04 11 17 30
(09/19) 114年9/19 539預測020411 shelly 2025-09-19 5 / 0 01 03 20 21 29
(09/18) 114年9/18 539預測020411 shelly 2025-09-18 5 / 2 03 05 12 19 20
(09/17) 114年09/17 539預測10305 shelly 2025-09-17 5 / 0 05 11 17 23 36
(09/16) 114年9/16 539預測030523 shelly 2025-09-16 5 / 2 02 04 09 15 27
(09/15) 114年9/15 539預測020410 shelly 2025-09-15 5 / 0 02 04 11 17 33
(09/11) 114年9/11 539預測010311 shelly 2025-09-11 5 / 0 03 07 14 27 38
(07/28) 114年7/28 539預測061819 shelly 2025-07-28 5 / 1 03 05 12 23 38
(07/26) 114年7/26 539預測061819 shelly 2025-07-26 5 / 1 03 05 12 23 38
(07/25) 114年7/25 539預測091433 shelly 2025-07-25 5 / 2 03 05 12 25 26
(07/24) 114年7/24 539預測091433 shelly 2025-07-24 5 / 0 03 05 12 25 26
(07/23) 114年7/23 539預測041819 shelly 2025-07-23 5 / 0 03 05 12 25 26
(07/22) 114年7/22 539預測041819 shelly 2025-07-22 5 / 0 03 05 12 25 26
(07/21) 114年7/21 539預測030512 shelly 2025-07-21 5 / 1 04 11 17 25 26
(07/19) 114年7/19 539預測041938 shelly 2025-07-19 5 / 1 04 16 22 27 36
(07/18) 114年7/18 539預測072129 shelly 2025-07-18 5 / 2 06 13 21 28 38
(07/17) 114年7/17 539預測042223 shelly 2025-07-17 5 / 2 02 04 16 17 37
(07/16) 114年7/16 539預測021617 shelly 2025-07-16 5 / 1 02 04 16 18 37
(07/15) 114年7/15 539預測091013 shelly 2025-07-15 5 / 1 09 10 13 27 29
(07/14) 114年7/14 539預測號05017 shelly 2025-07-14 5 / 1 03 05 12 27 37
(07/12) 114年7/12 539預測071429 shelly 2025-07-12 5 / 0 05 07 16 29 36
(07/10) 114年7/10 539預測040929 shelly 2025-07-10 5 / 1 13 22 26 35 36
(07/09) 114年7/9 539預測0916334 shelly 2025-07-09 5 / 0 02 09 15 33 34
(07/08) 114年7/8 539預測號131525 shelly 2025-07-08 5 / 0 09 15 17 23 31
(07/07) 114年7/7 539預測號020426 shelly 2025-07-07 5 / 3 08 14 24 25 35
(03/28) 114年3/28 539預0209114 shelly 2025-03-28 5 / 0 09 11 18 21 26
(03/27) 114年3/27 539預0209114 shelly 2025-03-27 5 / 0 09 11 18 21 26
(03/25) 114年3/25 539預0204114 shelly 2025-03-25 5 / 0 02 09 11 18 26
(03/19) 114年3/19 539預192022 shelly 2025-03-19 5 / 0 06 07 28 32 33
(03/19) 114年3/19 539預192022 shelly 2025-03-19 5 / 0 06 07 28 32 33
(03/18) 114年03/18 539預030512 shelly 2025-03-18 5 / 0 05 06 16 26 28
(03/17) 114年3/17 539預0305123 shelly 2025-03-17 5 / 0 04 09 14 28 36
(03/15) 114年3/15 539預0719202 shelly 2025-03-15 5 / 1 07 09 17 26 29
(03/14) 114年3/14 539預0204233 shelly 2025-03-14 5 / 0 02 04 23 32 36
(03/13) 114年3/13 539預0106225 shelly 2025-03-13 5 / 1 01 04 16 25 26
(03/12) 114年3/12 539預042728 shelly 2025-03-12 5 / 2 04 06 27 28 36
(03/12) 114年3/12 539預0102335 shelly 2025-03-12 5 / 2 01 14 25 33 35
(03/11) 114年3/11 539預092832 shelly 2025-03-11 5 / 1 06 14 15 21 33
(03/10) 114年3/10 539預092832 shelly 2025-03-10 5 / 1 03 07 14 26 36
(03/08) 114年3/8 539預0928323 shelly 2025-03-08 5 / 2 02 04 16 17 35
(03/06) 114年3/6 539預01031113 shelly 2025-03-06 5 / 1 01 11 17 30 34
(11/15) 113年11/15 539預020414 shelly 2024-11-15 5 / 3 02 04 16 18 39
(11/11) 113年11/11 539預021528 shelly 2024-11-11 5 / 0 02 15 28 33 35
(11/09) 113年11/9 539預0428336 shelly 2024-11-09 5 / 1 04 15 22 28 36
(11/08) 113年11/8 539預0204135 shelly 2024-11-08 5 / 0 02 04 15 27 35
(11/07) 113年11/7 539預041433 shelly 2024-11-07 5 / 0 04 14 19 28 36
(11/05) 113年11/05 539預041524 shelly 2024-11-05 5 / 0 02 04 20 24 37
(11/04) 113年11/4 539預041028 shelly 2024-11-04 5 / 1 04 10 15 28 36
(11/02) 113年11/2 539預091525 shelly 2024-11-02 5 / 0 02 10 15 28 36
(10/29) 113年10/29 539預020433 shelly 2024-10-29 5 / 1 02 04 15 29 33
(10/28) 113年10/28 539預192021 shelly 2024-10-28 5 / 0 02 04 19 21 29
(10/26) 113年10/26 539預020436 shelly 2024-10-26 5 / 0 02 04 20 25 36
(10/25) 113年10/25 539預021528 shelly 2024-10-25 5 / 1 02 04 16 28 37
(10/23) 113年10/23 539預042735 shelly 2024-10-23 5 / 0 02 04 16 28 36
(10/22) 113年10/22 539預092738 shelly 2024-10-22 5 / 1 09 18 25 27 38
(10/21) 113年10/21 539預020428 shelly 2024-10-21 5 / 1 02 04 13 17 28
(10/19) 113年10/19 539預020420 shelly 2024-10-19 5 / 0 02 04 13 20 25
(10/18) 113年10/18 539預020428 shelly 2024-10-18 5 / 1 02 04 16 28 36
(10/17) 113年10/17 539預020915 shelly 2024-10-17 5 / 1 04 09 15 28 36
(10/16) 113年10/16 539預020415 shelly 2024-10-16 5 / 1 04 09 15 16 36
(10/15) 113年10/15 539預020415 shelly 2024-10-15 5 / 0 04 09 15 16 36
(10/12) 113年10/12 539預020413 shelly 2024-10-12 5 / 0 02 04 15 20 33
(10/11) 113年10/11 539預020418 shelly 2024-10-11 5 / 1 04 15 18 23 37
(10/10) 113年10/10 539預020418 shelly 2024-10-10 5 / 0 04 15 18 28 36
(10/09) 113年10/9 539預103037 shelly 2024-10-09 5 / 0 10 28 30 36 37
(10/08) 113年10/8 539預081624 shelly 2024-10-08 5 / 1 08 15 16 24 37
(10/07) 113年10/7 539預3020418 shelly 2024-10-07 5 / 1 02 04 15 28 36
(10/03) 113年10/3 539預081418 shelly 2024-10-03 5 / 0 08 13 14 24 37
(10/02) 113年10/2 539預021014 shelly 2024-10-02 5 / 0 04 05 14 30 36
