2016~2018vwy0918在樂研論壇發表的文章紀錄 -- 按這裡可以查 vwy0918 2015年之前發表的文章
| 標題 | 作者 | 報號數/報中數 | 所報球號 |
| (08/18) 六合參考(二) | vwy0918 2026-08-16 | 2 / 0 | 26 30 |
| (08/18) 六合參考(一) | vwy0918 2026-08-16 | 2 / 0 | 01 21 |
| (08/15) 獨支參考 | vwy0918 2026-08-14 | 1 / 0 | 34 |
| (08/15) 六合參考(一) | vwy0918 2026-08-14 | 2 / 0 | 07 32 |
| (08/13) 六合參考(二) | vwy0918 2026-08-12 | 2 / 0 | 34 37 |
| (08/13) 六合參考(一) | vwy0918 2026-08-12 | 2 / 0 | 01 31 |
| (08/11) 六合參考(二) | vwy0918 2026-08-09 | 2 / 0 | 26 35 |
| (08/11) 六合參考(一) | vwy0918 2026-08-09 | 2 / 0 | 07 30 |
| (08/08) 六合參考(二) | vwy0918 2026-08-07 | 2 / 0 | 04 15 |
| (08/08) 六合參考(一) | vwy0918 2026-08-07 | 2 / 2 | 01 31 |
| (08/06) 六合參考(二) | vwy0918 2026-08-05 | 2 / 0 | 25 34 |
| (08/06) 六合參考(一) | vwy0918 2026-08-05 | 2 / 0 | 07 31 |
| (08/04) 六合參考(二) | vwy0918 2026-08-02 | 2 / 1 | 19 31 |
| (08/04) 六合參考(一) | vwy0918 2026-08-02 | 2 / 0 | 07 14 |
| (08/01) 六合參考(二) | vwy0918 2026-07-31 | 2 / 0 | 18 34 |
| (08/01) 六合參考(一) | vwy0918 2026-07-31 | 2 / 0 | 26 30 |
| (07/30) 六合參考(二) | vwy0918 2026-07-29 | 2 / 1 | 18 23 |
| (07/30) 六合參考(一) | vwy0918 2026-07-29 | 2 / 0 | 07 11 |
| (07/28) 六合參考(二) | vwy0918 2026-07-26 | 2 / 0 | 12 41 |
| (07/28) 六合參考(一) | vwy0918 2026-07-26 | 2 / 1 | 26 34 |
| (07/25) 六合參考(一) | vwy0918 2026-07-24 | 2 / 0 | 02 46 |
| (07/25) 獨支參考 | vwy0918 2026-07-24 | 1 / 1 | 31 |
| (07/21) 六合參考(二) | vwy0918 2026-07-18 | 2 / 0 | 07 31 |
| (07/21) 六合參考(一) | vwy0918 2026-07-18 | 2 / 0 | 18 22 |
| (07/23) 六合參考(二) | vwy0918 2026-07-17 | 2 / 1 | 07 31 |
| (07/23) 六合參考(一) | vwy0918 2026-07-17 | 2 / 0 | 18 22 |
| (07/16) 獨支參考 | vwy0918 2026-07-15 | 1 / 0 | 11 |
| (07/16) 六合參考(一) | vwy0918 2026-07-15 | 2 / 0 | 05 34 |
| (07/14) 六合參考(二) | vwy0918 2026-07-12 | 2 / 1 | 07 17 |
| (07/14) 六合參考(一) | vwy0918 2026-07-12 | 2 / 0 | 12 34 |
| (07/11) 六合參考(二) | vwy0918 2026-07-10 | 2 / 1 | 43 47 |
| (07/11) 六合參考(一) | vwy0918 2026-07-10 | 2 / 0 | 28 34 |
| (07/09) 六合參考(一) | vwy0918 2026-07-08 | 2 / 0 | 16 30 |
| (07/09) 獨支參考 | vwy0918 2026-07-08 | 1 / 0 | 34 |
| (07/07) 六合參考(二) | vwy0918 2026-07-06 | 2 / 1 | 12 34 |
| (07/07) 六合參考(一) | vwy0918 2026-07-06 | 2 / 1 | 05 15 |
| (07/05) 六合參考(二) | vwy0918 2026-07-03 | 2 / 1 | 12 19 |
| (07/05) 六合參考(一) | vwy0918 2026-07-03 | 2 / 0 | 07 15 |
| (07/02) 六合參考(一) | vwy0918 2026-07-01 | 2 / 0 | 16 45 |
| (07/02) 獨支參考 | vwy0918 2026-07-01 | 1 / 0 | 24 |
| (06/30) 獨支參考 | vwy0918 2026-06-29 | 1 / 0 | 47 |
| (06/30) 六合參考(一) | vwy0918 2026-06-29 | 2 / 0 | 02 48 |
| (06/28) 六合參考(二) | vwy0918 2026-06-26 | 2 / 2 | 26 35 |
| (06/28) 六合參考(一) | vwy0918 2026-06-26 | 2 / 1 | 07 10 |
| (06/25) 六合參考(二) | vwy0918 2026-06-24 | 2 / 1 | 20 34 |
| (06/25) 六合參考(一) | vwy0918 2026-06-24 | 2 / 0 | 23 47 |
| (06/23) 六合參考(二) | vwy0918 2026-06-21 | 2 / 1 | 12 34 |
| (06/23) 六合參考(一) | vwy0918 2026-06-21 | 3 / 0 | 28 40 45 |
| (06/20) 六合參考(一) | vwy0918 2026-06-19 | 2 / 0 | 25 34 |
| (06/20) 獨支參考 | vwy0918 2026-06-19 | 1 / 0 | 37 |
| (06/18) 獨支參考 | vwy0918 2026-06-15 | 1 / 0 | 35 |
| (06/18) 六合參考(一) | vwy0918 2026-06-15 | 2 / 0 | 28 37 |
| (06/11) 六合參考(二) | vwy0918 2026-06-10 | 2 / 0 | 04 47 |
| (06/11) 六合參考(一) | vwy0918 2026-06-10 | 2 / 0 | 07 47 |
| (06/09) 六合參考(一) | vwy0918 2026-06-07 | 2 / 0 | 28 45 |
| (06/09) 獨支參考 | vwy0918 2026-06-07 | 1 / 0 | 07 |
| (06/06) 六合參考(二) | vwy0918 2026-06-05 | 2 / 0 | 44 45 |
| (06/06) 六合參考(一) | vwy0918 2026-06-05 | 2 / 0 | 28 30 |
| (06/04) 六合參考(二) | vwy0918 2026-06-03 | 2 / 0 | 23 28 |
| (06/04) 六合參考(一) | vwy0918 2026-06-03 | 2 / 0 | 05 16 |
| (06/02) 六合參考(二) | vwy0918 2026-05-31 | 2 / 0 | 19 34 |
| (06/02) 六合參考(一) | vwy0918 2026-05-31 | 2 / 0 | 02 47 |
| (05/30) 六合參考(二) | vwy0918 2026-05-29 | 2 / 0 | 09 46 |
| (05/30) 六合參考(一) | vwy0918 2026-05-29 | 2 / 0 | 32 34 |
| (05/28) 六合參考(一) | vwy0918 2026-05-27 | 2 / 0 | 27 45 |
| (05/26) 六合參考(二) | vwy0918 2026-05-24 | 2 / 0 | 23 28 |
| (05/26) 六合參考(一) | vwy0918 2026-05-24 | 2 / 0 | 27 41 |
| (05/23) 六合參考(二) | vwy0918 2026-05-22 | 2 / 1 | 06 20 |
| (05/23) 六合參考(一) | vwy0918 2026-05-22 | 4 / 1 | 02 06 09 44 |
| (05/21) 六合參考(二) | vwy0918 2026-05-20 | 2 / 0 | 04 28 |
| (05/21) 六合參考(一) | vwy0918 2026-05-20 | 2 / 0 | 08 28 |
| (05/19) 六合參考(2) | vwy0918 2026-05-19 | 2 / 0 | 24 34 |
| (05/19) 六合參考(1) | vwy0918 2026-05-19 | 2 / 0 | 07 14 |
| (05/16) 六合參考(1) | vwy0918 2026-05-15 | 2 / 0 | 08 26 |
| (05/16) 六合3支參考 | vwy0918 2026-05-15 | 3 / 0 | 09 12 16 |
| (05/14) 六合參考(2) | vwy0918 2026-05-13 | 2 / 0 | 20 42 |
| (05/14) 六合參考(1) | vwy0918 2026-05-13 | 2 / 1 | 06 28 |
| (05/12) 六合參考(2) | vwy0918 2026-05-11 | 2 / 0 | 11 28 |
| (05/12) 六合參考(1) | vwy0918 2026-05-11 | 2 / 0 | 08 45 |
| (05/10) 六合參考(2) | vwy0918 2026-05-08 | 2 / 0 | 25 45 |
| (05/10) 六合參考(1) | vwy0918 2026-05-08 | 2 / 1 | 02 08 |
| (05/07) 獨支參考 | vwy0918 2026-05-06 | 1 / 0 | 18 |
| (05/07) 六合參考(1) | vwy0918 2026-05-06 | 3 / 1 | 06 12 44 |
| (05/05) 六合參考(一) | vwy0918 2026-05-03 | 2 / 0 | 13 23 |
| (05/05) 獨支參考 | vwy0918 2026-05-03 | 1 / 0 | 45 |
| (05/02) 獨支參考 | vwy0918 2026-04-25 | 1 / 0 | 14 |
| (05/28) | vwy0918 2026-04-25 | 1 / 0 | 14 |
| (04/25) 六合參考(二) | vwy0918 2026-04-24 | 2 / 0 | 20 32 |
| (04/25) 六合參考(一) | vwy0918 2026-04-24 | 2 / 0 | 17 28 |
| (04/23) 六合參考(一) | vwy0918 2026-04-22 | 2 / 0 | 28 44 |
| (04/23) 獨支參考 | vwy0918 2026-04-22 | 1 / 0 | 40 |
| (04/21) 六合參考(二) | vwy0918 2026-04-19 | 2 / 1 | 28 40 |
| (04/21) 六合參考(一) | vwy0918 2026-04-19 | 2 / 0 | 28 47 |
| (04/18) 六合參考(一) | vwy0918 2026-04-17 | 2 / 0 | 28 33 |
| (04/18) 獨支參考 | vwy0918 2026-04-17 | 1 / 0 | 43 |
| (04/16) 六合參考(二) | vwy0918 2026-04-15 | 2 / 0 | 09 23 |
| (04/16) 六合參考(一) | vwy0918 2026-04-15 | 2 / 0 | 17 24 |
| (04/14) 獨支參考 | vwy0918 2026-04-13 | 1 / 0 | 27 |
| (04/14) 六合參考(1) | vwy0918 2026-04-13 | 2 / 0 | 06 28 |
| (04/11) 六合參考(2) | vwy0918 2026-04-10 | 2 / 1 | 14 27 |
| (04/11) 六合參考(1) | vwy0918 2026-04-10 | 2 / 0 | 36 45 |
| (04/09) 六合參考(2) | vwy0918 2026-04-08 | 2 / 0 | 02 49 |
| (04/09) 六合參考(1) | vwy0918 2026-04-08 | 2 / 0 | 06 17 |
| (04/07) 六合參考(二) | vwy0918 2026-04-05 | 2 / 1 | 18 23 |
| (04/07) 六合參考(一) | vwy0918 2026-04-05 | 2 / 0 | 02 31 |
| (04/04) 六合參考(二) | vwy0918 2026-04-03 | 2 / 0 | 12 16 |
| (04/04) 六合參考(一) | vwy0918 2026-04-03 | 2 / 0 | 10 15 |
| (03/31) 六合參考(二) | vwy0918 2026-03-29 | 2 / 1 | 09 46 |
| (03/31) 六合參考(一) | vwy0918 2026-03-29 | 2 / 1 | 18 23 |
| (03/28) 六合參考(一) | vwy0918 2026-03-27 | 2 / 0 | 06 37 |
| (03/28) 提早開,但還是再來一次------- | vwy0918 2026-03-27 | 3 / 0 | 12 28 37 |
| (03/26) 六合參考(二) | vwy0918 2026-03-25 | 2 / 0 | 18 26 |
| (03/26) 六合參考(一) | vwy0918 2026-03-25 | 2 / 0 | 04 24 |
| (03/24) 六合參考(一) | vwy0918 2026-03-22 | 2 / 0 | 18 37 |
| (03/24) 獨支參考 | vwy0918 2026-03-22 | 1 / 1 | 06 |
| (03/21) 六合參考(一) | vwy0918 2026-03-20 | 2 / 0 | 31 42 |
| (03/21) 獨支參考 | vwy0918 2026-03-20 | 1 / 0 | 12 |
| (03/19) 六合參考(二) | vwy0918 2026-03-18 | 2 / 0 | 15 37 |
| (03/19) 六合參考(一) | vwy0918 2026-03-18 | 2 / 0 | 05 09 |
| (03/17) 六合參考(二) | vwy0918 2026-03-13 | 2 / 0 | 15 37 |
| (03/17) 六合參考(一) | vwy0918 2026-03-13 | 2 / 0 | 24 27 |
| (03/12) 六合參考(二) | vwy0918 2026-03-11 | 2 / 0 | 46 47 |
| (03/12) 六合參考(一) | vwy0918 2026-03-11 | 2 / 0 | 12 37 |
| (03/10) 六合參考(二) | vwy0918 2026-03-08 | 2 / 0 | 06 42 |
| (03/10) 六合參考(一) | vwy0918 2026-03-08 | 2 / 0 | 10 19 |
| (03/07) 六合參考(二) | vwy0918 2026-03-06 | 2 / 0 | 09 36 |
| (03/07) 六合參考(一) | vwy0918 2026-03-06 | 2 / 1 | 10 28 |
| (03/05) 六合參考(一) | vwy0918 2026-03-04 | 2 / 0 | 06 38 |
| (03/05) 獨支參考 | vwy0918 2026-03-04 | 1 / 0 | 47 |
| (03/03) 六合參考(二) | vwy0918 2026-03-01 | 2 / 0 | 03 09 |
| (03/03) 六合參考(一) | vwy0918 2026-03-01 | 2 / 1 | 37 44 |
| (02/28) 六合參考(二) | vwy0918 2026-02-27 | 2 / 1 | 25 46 |
| (02/28) 六合參考(一) | vwy0918 2026-02-27 | 3 / 0 | 10 19 23 |
| (02/26) 六合參考(二) | vwy0918 2026-02-25 | 2 / 0 | 17 39 |
| (02/26) 六合參考(一) | vwy0918 2026-02-25 | 3 / 0 | 26 28 37 |
| (02/24) 六合參考(二) | vwy0918 2026-02-22 | 2 / 0 | 18 28 |
| (02/24) 六合參考(一) | vwy0918 2026-02-22 | 2 / 0 | 18 24 |
| (02/21) 獨支參考 | vwy0918 2026-02-16 | 1 / 1 | 35 |
| (02/21) 六合參考(一) | vwy0918 2026-02-16 | 2 / 0 | 32 39 |
| (02/15) 六合參考2 | vwy0918 2026-02-13 | 2 / 1 | 35 36 |
| (02/15) 六合參考1 | vwy0918 2026-02-13 | 2 / 0 | 17 35 |
| (02/12) 六合參考(2) | vwy0918 2026-02-11 | 2 / 0 | 06 24 |
| (02/12) 六合參考(1) | vwy0918 2026-02-11 | 2 / 0 | 17 28 |
| (02/10) 六合參考(2) | vwy0918 2026-02-08 | 2 / 1 | 25 39 |
| (02/10) 六合參考(1) | vwy0918 2026-02-08 | 4 / 0 | 23 27 24 35 |
| (02/07) 六合參考2 | vwy0918 2026-02-06 | 2 / 1 | 07 44 |
| (02/07) 六合參考1 | vwy0918 2026-02-06 | 3 / 2 | 17 22 28 |
| (02/05) 六合參考(2) | vwy0918 2026-02-04 | 2 / 1 | 17 34 |
| (02/05) 六合參考(1) | vwy0918 2026-02-04 | 2 / 0 | 03 15 |
| (02/03) 六合參考(2) | vwy0918 2026-02-01 | 2 / 0 | 19 45 |
| (02/03) 六合參考(1) | vwy0918 2026-02-01 | 2 / 0 | 06 35 |
| (01/31) 六合參考(2) | vwy0918 2026-01-30 | 2 / 1 | 25 33 |
| (01/31) 六合參考(1) | vwy0918 2026-01-30 | 2 / 0 | 10 27 |
| (01/29) 六合參考(2) | vwy0918 2026-01-28 | 2 / 0 | 19 32 |
| (01/29) 六合參考(1) | vwy0918 2026-01-28 | 2 / 0 | 39 49 |
| (01/27) 六合參考(1) | vwy0918 2026-01-25 | 2 / 0 | 21 33 |
| (01/27) 獨支參考 | vwy0918 2026-01-25 | 1 / 0 | 46 |
| (01/24) 六合參考(1) | vwy0918 2026-01-23 | 2 / 0 | 10 44 |
| (01/24) 獨支參考 | vwy0918 2026-01-23 | 1 / 1 | 22 |
| (01/22) 六合參考(1) | vwy0918 2026-01-21 | 2 / 0 | 10 40 |
| (01/22) 獨支參考 | vwy0918 2026-01-21 | 1 / 0 | 28 |
| (01/20) 六合參考(2) | vwy0918 2026-01-18 | 3 / 2 | 06 09 34 |
| (01/20) 六合參考(1) | vwy0918 2026-01-18 | 2 / 0 | 14 23 |
| (01/13) 六合參考(2) | vwy0918 2026-01-11 | 2 / 0 | 06 39 |
| (01/13) 六合參考(1) | vwy0918 2026-01-11 | 2 / 0 | 19 46 |
| (01/10) 六合參考(2) | vwy0918 2026-01-09 | 2 / 0 | 05 06 |
| (01/10) 六合參考(1) | vwy0918 2026-01-09 | 2 / 0 | 19 28 |
| (01/08) 六合參考(2) | vwy0918 2026-01-07 | 2 / 0 | 17 39 |
| (01/08) 六合參考(1) | vwy0918 2026-01-07 | 2 / 0 | 31 33 |
| (01/06) 六合參考(2) | vwy0918 2026-01-04 | 2 / 1 | 02 30 |
| (01/06) 六合參考(1) | vwy0918 2026-01-04 | 2 / 0 | 23 37 |
| (01/03) 六合2中1 | vwy0918 2025-12-29 | 2 / 0 | 26 44 |
| (01/03) 六合參考 | vwy0918 2025-12-29 | 4 / 1 | 10 15 28 30 |
| (12/28) 六合參考2中1 | vwy0918 2025-12-26 | 2 / 1 | 19 46 |
| (12/28) 獨支+1參考(六合) | vwy0918 2025-12-26 | 2 / 0 | 23 34 |
| (12/25) 六合2中1 | vwy0918 2025-12-22 | 2 / 0 | 15 17 |
| (12/25) 獨支參考 | vwy0918 2025-12-22 | 1 / 0 | 25 |
| (12/21) 六合2中1參考(2) | vwy0918 2025-12-19 | 2 / 0 | 25 30 |
| (12/21) 六合2中1參考(1) | vwy0918 2025-12-19 | 2 / 0 | 03 23 |
| (12/18) 六合2中1參考(2) | vwy0918 2025-12-17 | 2 / 0 | 26 36 |
| (12/18) 六合2中1參考(1) | vwy0918 2025-12-17 | 2 / 1 | 28 32 |
| (12/16) 六合2中1參考(2) | vwy0918 2025-12-14 | 2 / 0 | 02 37 |
| (12/16) 六合2中1參考(1) | vwy0918 2025-12-14 | 2 / 0 | 07 15 |
| (12/13) 六合2中1參考(2) | vwy0918 2025-12-12 | 2 / 1 | 21 45 |
| (12/13) 六合2中1參考(1) | vwy0918 2025-12-12 | 2 / 1 | 19 46 |
| (12/11) 六合2中1參考 | vwy0918 2025-12-07 | 2 / 0 | 11 32 |
| (12/11) 獨支+1參考 | vwy0918 2025-12-07 | 2 / 0 | 10 18 |
| (12/06) 六合參考(2) | vwy0918 2025-12-03 | 2 / 0 | 19 31 |
| (12/06) 六合參考(1) | vwy0918 2025-12-03 | 2 / 1 | 25 33 |
| (12/02) 六合2中1參考(2) | vwy0918 2025-11-29 | 2 / 0 | 07 49 |
| (12/02) 六合2中1參考(1) | vwy0918 2025-11-29 | 2 / 0 | 26 28 |
| (11/29) 六合2中1(2) | vwy0918 2025-11-26 | 2 / 0 | 07 49 |
| (11/29) 六合2中1(1) | vwy0918 2025-11-26 | 2 / 0 | 26 28 |
| (11/25) 六合參考(2) | vwy0918 2025-11-21 | 2 / 1 | 11 37 |
| (11/25) 六合參考(1) | vwy0918 2025-11-21 | 2 / 0 | 10 36 |
| (11/20) 六合獨支參考 | vwy0918 2025-11-19 | 1 / 0 | 11 |
| (11/20) 六合2中2 | vwy0918 2025-11-19 | 2 / 0 | 07 31 |
| (11/18) 六合2中1(2) | vwy0918 2025-11-17 | 2 / 1 | 23 32 |
| (11/18) 六合2中1(1) | vwy0918 2025-11-17 | 2 / 0 | 17 43 |
| (11/16) 六合參考(2) | vwy0918 2025-11-14 | 2 / 0 | 22 44 |
| (11/16) 六合參考(1) | vwy0918 2025-11-14 | 2 / 0 | 04 05 |
| (11/13) 六合2中1 | vwy0918 2025-11-12 | 2 / 0 | 20 26 |
| (11/13) 六合2中1 | vwy0918 2025-11-12 | 2 / 0 | 09 19 |
| (11/11) 六合參考(2) | vwy0918 2025-11-09 | 2 / 0 | 32 36 |
| (11/11) 六合參考(1) | vwy0918 2025-11-09 | 3 / 0 | 09 15 16 |
| (11/08) 六合參考(2) | vwy0918 2025-11-07 | 2 / 0 | 15 32 |
| (11/08) 六合參考(1) | vwy0918 2025-11-07 | 3 / 1 | 11 17 43 |
| (11/06) 六合參考(二) | vwy0918 2025-11-05 | 2 / 0 | 09 45 |
| (11/06) 六合參考(一) | vwy0918 2025-11-05 | 2 / 1 | 05 17 |
| (11/04) 六合參考(二) | vwy0918 2025-11-02 | 2 / 0 | 17 34 |
| (11/04) 六合參考(一) | vwy0918 2025-11-02 | 3 / 0 | 25 32 45 |
| (11/01) 六合參考(二) | vwy0918 2025-10-29 | 2 / 0 | 24 45 |
| (11/01) 六合參考(一) | vwy0918 2025-10-29 | 2 / 0 | 22 25 |
| (10/28) 六合參考(2) | vwy0918 2025-10-26 | 2 / 0 | 09 19 |
| (10/28) 六合參考(1) | vwy0918 2025-10-26 | 2 / 0 | 11 18 |
| (10/25) 六合參考(2) | vwy0918 2025-10-24 | 2 / 0 | 17 32 |
| (10/25) 六合參考(1) | vwy0918 2025-10-24 | 2 / 0 | 24 29 |
| (10/23) 六合參考(1) | vwy0918 2025-10-22 | 2 / 1 | 07 19 |
| (10/23) 獨支參考 | vwy0918 2025-10-22 | 1 / 0 | 17 |
| (10/21) 六合參考(1) | vwy0918 2025-10-19 | 2 / 1 | 11 21 |
| (10/18) 獨支參考 | vwy0918 2025-10-17 | 1 / 0 | 49 |
| (10/18) 六合參考(1) | vwy0918 2025-10-17 | 2 / 1 | 17 30 |
| (10/21) 獨支參考 | vwy0918 2025-10-17 | 1 / 0 | 49 |
| (10/16) 六合參考(1) | vwy0918 2025-10-15 | 2 / 0 | 37 49 |
| (10/16) 獨支參考 | vwy0918 2025-10-15 | 1 / 0 | 22 |
| (10/14) 六合參考 | vwy0918 2025-10-12 | 2 / 1 | 03 48 |
| (10/14) 獨支參考 | vwy0918 2025-10-12 | 1 / 1 | 24 |
| (10/11) 六合參考(一) | vwy0918 2025-10-10 | 2 / 0 | 33 43 |
| (10/11) 獨支參考 | vwy0918 2025-10-10 | 1 / 0 | 37 |
| (10/09) 六合參考(二) | vwy0918 2025-10-07 | 2 / 0 | 25 32 |
| (10/09) 六合參考(一) | vwy0918 2025-10-07 | 2 / 0 | 16 33 |
| (10/06) 六合參考(二) | vwy0918 2025-10-01 | 2 / 0 | 29 47 |
| (10/06) 六合參考(一) | vwy0918 2025-10-01 | 2 / 0 | 09 18 |
| (09/30) 六合參考(二) | vwy0918 2025-09-28 | 2 / 0 | 29 39 |
| (09/30) 六合參考(一) | vwy0918 2025-09-28 | 2 / 0 | 32 49 |
| (09/27) 六合參考(二) | vwy0918 2025-09-26 | 2 / 0 | 21 23 |
| (09/27) 六合參考(一) | vwy0918 2025-09-26 | 2 / 0 | 32 39 |
| (09/25) 六合參考(二) | vwy0918 2025-09-22 | 2 / 0 | 29 48 |
| (09/25) 六合參考(一) | vwy0918 2025-09-22 | 2 / 0 | 36 43 |
| (09/23) 六合參考(二) | vwy0918 2025-09-21 | 2 / 0 | 29 48 |
| (09/23) 六合參考(一) | vwy0918 2025-09-21 | 2 / 0 | 36 43 |
| (09/20) 六合參考(二) | vwy0918 2025-09-19 | 2 / 0 | 09 37 |
| (09/20) 六合參考(一) | vwy0918 2025-09-19 | 2 / 0 | 06 32 |
| (09/18) 六合參考(2) | vwy0918 2025-09-17 | 2 / 0 | 44 49 |
| (09/18) 六合參考(1) | vwy0918 2025-09-17 | 2 / 1 | 36 45 |
| (09/16) 六合參考(2) | vwy0918 2025-09-14 | 2 / 0 | 13 34 |
| (09/16) 六合參考(1) | vwy0918 2025-09-14 | 2 / 1 | 06 32 |
| (09/13) 六合參考(2) | vwy0918 2025-09-12 | 2 / 0 | 40 42 |
| (09/13) 六合參考(1) | vwy0918 2025-09-12 | 2 / 0 | 13 34 |
| (09/11) 六合參考(2) | vwy0918 2025-09-10 | 2 / 0 | 10 45 |
| (09/11) 六合參考(1) | vwy0918 2025-09-10 | 2 / 0 | 24 33 |
| (09/09) 六合參考(2) | vwy0918 2025-09-07 | 2 / 1 | 07 45 |
| (09/09) 六合參考(1) | vwy0918 2025-09-07 | 4 / 0 | 33 34 38 47 |
| (09/06) 六合參考(2) | vwy0918 2025-09-03 | 2 / 0 | 24 35 |
| (09/06) 六合參考(1) | vwy0918 2025-09-03 | 2 / 0 | 17 27 |
| (09/02) 六合參考(2) | vwy0918 2025-08-31 | 2 / 1 | 05 17 |
| (09/02) 六合參考(1) | vwy0918 2025-08-31 | 2 / 1 | 11 33 |
| (08/30) 六合參考(2) | vwy0918 2025-08-29 | 2 / 1 | 06 25 |
| (08/30) 六合參考(1) | vwy0918 2025-08-29 | 2 / 0 | 12 29 |
| (08/28) 六合參考(2) | vwy0918 2025-08-27 | 2 / 0 | 16 23 |
| (08/28) 六合參考(1) | vwy0918 2025-08-27 | 2 / 0 | 11 19 |
| (08/26) 六合參考(2) | vwy0918 2025-08-24 | 2 / 0 | 15 35 |
| (08/26) 六合參考(1) | vwy0918 2025-08-24 | 2 / 0 | 09 34 |
| (08/23) 六合參考(2) | vwy0918 2025-08-22 | 2 / 1 | 17 34 |
| (08/23) 六合參考(1) | vwy0918 2025-08-22 | 2 / 0 | 05 35 |
| (08/21) 六合參考(2) | vwy0918 2025-08-20 | 2 / 0 | 05 12 |
| (08/21) 六合參考(1) | vwy0918 2025-08-20 | 2 / 0 | 16 25 |
| (08/19) 六合參考2中1 | vwy0918 2025-08-17 | 2 / 1 | 29 37 |
| (08/19) 獨支參考 | vwy0918 2025-08-17 | 1 / 0 | 27 |
| (08/16) 六合參考(一) | vwy0918 2025-08-15 | 2 / 0 | 23 48 |
| (08/16) 獨支參考 | vwy0918 2025-08-15 | 1 / 0 | 24 |
| (08/14) 六合參考(一) | vwy0918 2025-08-13 | 2 / 0 | 06 49 |
| (08/14) 獨支參考 | vwy0918 2025-08-13 | 1 / 0 | 20 |
| (08/12) 六合參考(二) | vwy0918 2025-08-10 | 2 / 0 | 12 30 |
| (08/12) 六合參考(一) | vwy0918 2025-08-10 | 2 / 0 | 07 27 |
| (08/09) 六合參考(二) | vwy0918 2025-08-08 | 2 / 1 | 14 48 |
| (08/09) 六合參考(一) | vwy0918 2025-08-08 | 2 / 0 | 19 27 |
| (08/05) 六合參考(2) | vwy0918 2025-08-03 | 2 / 0 | 11 49 |
| (08/05) 六合參考(1) | vwy0918 2025-08-03 | 2 / 0 | 09 33 |
| (08/02) 六合參考(2) | vwy0918 2025-08-01 | 2 / 0 | 17 37 |
| (08/02) 六合參考(1) | vwy0918 2025-08-01 | 2 / 0 | 06 35 |
| (07/31) 六合參考(1) | vwy0918 2025-07-30 | 2 / 0 | 29 32 |
| (07/31) 獨支參考 | vwy0918 2025-07-30 | 1 / 0 | 28 |
| (07/29) 六合參考(二) | vwy0918 2025-07-27 | 2 / 1 | 35 46 |
| (07/29) 六合參考(一) | vwy0918 2025-07-27 | 2 / 1 | 05 11 |
| (07/26) 六合參考(一) | vwy0918 2025-07-22 | 2 / 1 | 04 45 |
| (07/26) 獨支參考 | vwy0918 2025-07-22 | 1 / 0 | 23 |
| (07/21) 六合參考(二) | vwy0918 2025-07-20 | 2 / 0 | 09 30 |
| (07/21) 六合參考(一) | vwy0918 2025-07-20 | 2 / 0 | 05 15 |
| (07/19) 六合參考(一) | vwy0918 2025-07-18 | 2 / 0 | 13 35 |
| (07/19) 獨支參考 | vwy0918 2025-07-18 | 1 / 0 | 47 |
| (07/17) 六合參考(二) | vwy0918 2025-07-16 | 2 / 0 | 27 47 |
| (07/17) 六合參考(一) | vwy0918 2025-07-16 | 2 / 0 | 13 23 |
| (07/15) 六合參考(二) | vwy0918 2025-07-13 | 2 / 2 | 12 44 |
| (07/15) 六合參考(一) | vwy0918 2025-07-13 | 2 / 0 | 37 45 |
| (07/12) 獨支參考 | vwy0918 2025-07-11 | 1 / 1 | 24 |
| (07/12) 六合參考(一) | vwy0918 2025-07-11 | 2 / 1 | 11 27 |
| (07/10) 六合參考(二) | vwy0918 2025-07-09 | 2 / 0 | 22 29 |
| (07/10) 六合參考(一) | vwy0918 2025-07-09 | 2 / 0 | 19 47 |
| (07/08) 六合參考(二) | vwy0918 2025-07-07 | 2 / 0 | 29 34 |
| (07/08) 六合參考(一) | vwy0918 2025-07-07 | 2 / 1 | 32 35 |
| (07/06) 獨支參考 | vwy0918 2025-07-04 | 1 / 1 | 09 |
| (07/06) 六合參考(一) | vwy0918 2025-07-04 | 2 / 0 | 37 45 |
| (07/03) 六合參考(二) | vwy0918 2025-06-30 | 2 / 1 | 15 45 |
| (07/03) 六合參考(一) | vwy0918 2025-06-30 | 2 / 0 | 21 34 |
| (06/29) 六合參考(一) | vwy0918 2025-06-27 | 2 / 1 | 19 27 |
| (06/29) 獨支參考 | vwy0918 2025-06-27 | 1 / 0 | 14 |
| (06/26) 六合參考(二) | vwy0918 2025-06-25 | 2 / 0 | 12 32 |
| (06/26) 六合參考(一) | vwy0918 2025-06-25 | 2 / 0 | 18 26 |
| (06/24) 六合參考(一) | vwy0918 2025-06-22 | 2 / 0 | 12 18 |
| (06/24) 獨支參考 | vwy0918 2025-06-22 | 1 / 0 | 39 |
| (06/21) 六合參考(二) | vwy0918 2025-06-20 | 2 / 1 | 27 47 |
| (06/21) 六合參考(一) | vwy0918 2025-06-20 | 2 / 0 | 22 44 |
| (06/19) 獨支參考 | vwy0918 2025-06-18 | 1 / 0 | 15 |
| (06/19) 六合參考(一) | vwy0918 2025-06-18 | 2 / 1 | 12 29 |
| (06/17) 六合參考(二) | vwy0918 2025-06-13 | 2 / 0 | 11 15 |
| (06/17) 六合參考(一) | vwy0918 2025-06-13 | 2 / 0 | 29 34 |
