2016~2018shelly在樂研論壇發表的文章紀錄 -- 按這裡可以查 shelly 2015年之前發表的文章
| 標題 | 作者 | 報號數/報中數 | 所報球號 |
| (09/10) 115年9/10威力彩預11822625 | shelly 2026-09-10 | 6 / 0 | 03 05 12 25 28 34/3 4 |
| (09/07) 115年9/7 威力彩預11822625 | shelly 2026-09-07 | 6 / 0 | 03 05 12 25 28 34/3 4 |
| (08/31) 115年8/31 威力彩預1118225 | shelly 2026-08-31 | 6 / 1 | 03 05 12 25 28 34/3 4 |
| (08/27) 115年8/27威力彩預07091031 | shelly 2026-08-27 | 6 / 0 | 03 05 12 25 28 34/3 4 |
| (08/24) 115年8/24 威力彩07091031 | shelly 2026-08-24 | 6 / 1 | 03 05 12 26 28 34/3 4 |
| (08/20) 115年8/20 威力彩預0709103 | shelly 2026-08-20 | 6 / 0 | 03 05 12 26 28 34/3 4 |
| (08/17) 115年8/17威力彩預10306118 | shelly 2026-08-17 | 6 / 2 | 02 06 18 26 27 38/3 4 |
| (08/13) 115年8/13威力彩預10306118 | shelly 2026-08-13 | 6 / 1 | 03 06 18 27 26 38/3 4 |
| (08/10) 115年8/10威力彩預10306118 | shelly 2026-08-10 | 6 / 3 | 03 06 11 18 25 36/3 4 |
| (08/06) 115年8/6 威力彩預10307118 | shelly 2026-08-06 | 6 / 2 | 03 07 11 18 25 26/3 4 |
| (08/03) 115年8/3 威力彩預10307118 | shelly 2026-08-03 | 6 / 1 | 03 07 11 18 25 36/3 4 |
| (07/30) 115年7/30 威力彩預1030718 | shelly 2026-07-30 | 6 / 0 | 03 07 11 18 25 36 |
| (07/27) 115年7/27 威力彩1030718 | shelly 2026-07-27 | 6 / 1 | 03 07 11 18 25 33/3 4 |
| (07/23) 115年7/23 威力彩預1030718 | shelly 2026-07-23 | 6 / 0 | 03 07 11 18 25 33/3 4 |
| (07/20) 115年7/20 威力彩預0307312 | shelly 2026-07-20 | 6 / 2 | 03 04 13 26 27 31/3 4 |
| (07/16) 115年7/16 威力彩預0307312 | shelly 2026-07-16 | 6 / 0 | 03 04 13 26 27 31/3 4 |
| (07/13) 115年7/13 威力彩預0307312 | shelly 2026-07-13 | 6 / 0 | 03 04 13 26 27 31/3 4 |
| (07/09) 115年7/9 威力彩預03072131 | shelly 2026-07-09 | 6 / 0 | 03 04 13 26 27 31/3 4 |
| (07/06) 115年7/6 威力彩預03071230 | shelly 2026-07-06 | 6 / 2 | 03 04 12 26 27 36/3 4 |
| (07/02) 115年7/2 威力彩預03071230 | shelly 2026-07-02 | 6 / 1 | 03 04 12 22 27 36/3 4 |
| (06/29) 115年6/29 威力彩預0304112 | shelly 2026-06-29 | 6 / 1 | 03 05 12 22 27 36/3 4 |
| (06/25) 115年6/25 威力彩預0305123 | shelly 2026-06-25 | 6 / 2 | 03 06 09 12 32 34/3 4 |
| (06/22) 115年6/22 威力彩預0305123 | shelly 2026-06-22 | 6 / 0 | 05 06 10 12 27 30/3 4 |
| (06/18) 115年6/18 威力彩預0305123 | shelly 2026-06-18 | 6 / 1 | 03 06 09 12 32 34/3 4 |
| (06/15) 115年6/15 威力彩預0910134 | shelly 2026-06-15 | 6 / 2 | 09 10 17 18 27 28/3 4 |
| (06/11) 115年6/11 威力彩預0910134 | shelly 2026-06-11 | 6 / 0 | 09 10 17 18 27 28/3 4 |
| (06/04) 115年6/4 威力彩預03051229 | shelly 2026-06-04 | 6 / 1 | 04 10 11 16 17 38/3 4 |
| (06/01) 115年6/1 威力彩預0305122 | shelly 2026-06-01 | 6 / 0 | 04 10 11 16 17 38/3 4 |
| (05/28) 115年5/28 威力彩預0305122 | shelly 2026-05-28 | 6 / 1 | 03 05 12 20 21 31/3 4 |
| (05/28) 115年5/28 539預0611230 | shelly 2026-05-28 | 5 / 1 | 07 09 22 26 34 |
| (05/25) 115年5/25 威力彩預0305122 | shelly 2026-05-25 | 6 / 2 | 03 05 12 20 21 31 |
| (05/21) 115年5/21 威力彩預0305122 | shelly 2026-05-21 | 6 / 0 | 03 05 12 20 21 31/3 4 |
| (05/18) 115年5/18 威力彩預0611230 | shelly 2026-05-18 | 6 / 3 | 06 07 22 27 32 34/3 4 |
| (05/14) 115年5/14 威力彩預0611230 | shelly 2026-05-14 | 6 / 1 | 06 07 22 27 32 34/3 4 |
| (05/11) 115年5/11 威力彩預0611230 | shelly 2026-05-11 | 6 / 3 | 06 07 19 26 29 38/3 4 |
| (05/07) 115年5/7 威力彩預06112309 | shelly 2026-05-07 | 6 / 1 | 06 07 19 26 29 38/3 4 |
| (04/30) 115年4/30 威力彩預0611230 | shelly 2026-04-30 | 6 / 1 | 06 07 19 26 29 38/3 4 |
| (04/27) 115年4/27 威力彩預0611330 | shelly 2026-04-27 | 6 / 0 | 07 09 15 17 23 25/3 4 |
| (04/23) 115年4/23 威力彩預0611530 | shelly 2026-04-23 | 6 / 1 | 07 09 15 17 23 25/3 4 |
| (04/20) 115年4/20 威力彩預0611530 | shelly 2026-04-20 | 6 / 1 | 07 09 15 17 23 25/3 4 |
| (04/13) 115年4/13 威力彩預0630115 | shelly 2026-04-13 | 6 / 2 | 07 09 11 15 24 33/3 4 |
| (04/09) 115年4/9 威力彩預06309115 | shelly 2026-04-09 | 6 / 2 | 06 09 11 15 33 34/3 4 |
| (04/02) 115年4/2 威力彩預1115334 | shelly 2026-04-02 | 6 / 3 | 03 05 11 15 23 33/3 4 |
| (03/30) 115年3/30 威力彩預1115334 | shelly 2026-03-30 | 6 / 0 | 03 05 11 15 23 33/3 4 |
| (03/26) 115年3/26 威力彩預1115334 | shelly 2026-03-26 | 6 / 0 | 03 05 11 15 23 33/3 4 |
| (03/23) 115年3/23 威力彩預1115334 | shelly 2026-03-23 | 6 / 1 | 03 05 11 15 23 33/3 4 |
| (03/19) 115年3/18 威力彩03051231 | shelly 2026-03-19 | 6 / 1 | 03 05 12 22 27 31/3 4 |
| (03/16) 115年3/16 威力彩預0619232 | shelly 2026-03-16 | 6 / 2 | 07 13 14 20 23 32/3 4 |
| (03/09) 115年3/9 威力彩預06192032 | shelly 2026-03-09 | 6 / 3 | 03 10 11 17 32 34/3 4 |
| (03/05) 115年3/5 威力彩預11173234 | shelly 2026-03-05 | 6 / 2 | 03 06 11 17 32 33/3 4 |
| (03/02) 115年3/2 威力彩092326129 | shelly 2026-03-02 | 6 / 2 | 09 13 23 26 27 35/3 4 |
| (02/26) 115年2/26 威力彩預0732629 | shelly 2026-02-26 | 6 / 0 | 09 13 26 29 33 35/3 4 |
| (02/16) 115年2/17 威力彩預0608117 | shelly 2026-02-16 | 6 / 2 | 06 07 12 23 26 38/3 4 |
| (02/12) 115年2/12 威力彩預0608216 | shelly 2026-02-12 | 6 / 1 | 06 15 16 23 24 38/3 4 |
| (02/05) 115年2/5 威力彩預04132332 | shelly 2026-02-05 | 5 / 1 | 04 11 17 24 37/3 4 |
| (02/02) 115年2/2 威力彩預02101122 | shelly 2026-02-02 | 6 / 0 | 02 10 11 25 26 37/3 4 |
| (01/29) 115年1/29 威力彩預0132526 | shelly 2026-01-29 | 6 / 0 | 02 14 19 21 29 36/2 3 |
| (01/26) 115年1/26 威力彩預0125226 | shelly 2026-01-26 | 6 / 0 | 07 14 19 21 29 36/3 4 |
| (01/22) 115年1/22 威力彩預0133536 | shelly 2026-01-22 | 6 / 1 | 03 05 11 19 22 27/3 4 |
| (01/19) 115年1/19 威力彩預0135336 | shelly 2026-01-19 | 6 / 0 | 03 05 11 19 22 27/3 4 |
| (01/15) 115年1/15 威力彩預1353637 | shelly 2026-01-15 | 6 / 0 | 03 07 11 19 22 27 |
| (01/08) 115年1/8 威力彩預01119334 | shelly 2026-01-08 | 6 / 1 | 03 07 12 20 23 36/3 4 |
| (01/05) 115年1/5 威力彩預16171334 | shelly 2026-01-05 | 6 / 1 | 02 04 16 18 32 34/3 4 |
| (01/01) 115年1/1 威力彩預06071522 | shelly 2026-01-01 | 6 / 1 | 05 08 12 24 35 36/3 4 |
| (12/18) 114年12/18 威力彩預091118 | shelly 2025-12-18 | 6 / 0 | 09 10 13 23 26 38/3 4 |
| (12/08) 114年12/8 威力彩預091122 | shelly 2025-12-08 | 6 / 0 | 02 04 11 22 27 29/3 4 |
| (12/04) 114年12/4 威力彩預060722 | shelly 2025-12-04 | 6 / 1 | 05 07 13 18 22 27/3 4 |
| (12/01) 114年12/1 威力彩預0813524 | shelly 2025-12-01 | 6 / 1 | 08 10 15 19 27 30/3 4 |
| (11/27) 114年11/27 威力彩預011021 | shelly 2025-11-27 | 6 / 1 | 01 10 16 21 31 34/3 4 |
| (11/20) 114年11/20 威力彩預071429 | shelly 2025-11-20 | 6 / 1 | 08 14 19 24 36 37/3 4 |
| (11/17) 114年11/17 威力彩預202131 | shelly 2025-11-17 | 6 / 0 | 01 13 16 21 30 31/2 3 |
| (11/03) 114年11/3 威力彩預0927317 | shelly 2025-11-03 | 6 / 0 | 02 09 11 17 22 27/3 4 |
| (10/30) 114年10/30 威力彩預020417 | shelly 2025-10-30 | 6 / 1 | 02 04 11 17 23 34/3 4 |
| (10/27) 114年10/27 威力彩預062227 | shelly 2025-10-27 | 6 / 1 | 01 08 13 14 26 32/3 4 |
| (10/23) 114年10/23 威力彩預031030 | shelly 2025-10-23 | 6 / 2 | 05 12 16 23 35 38/1 3 |
| (10/20) 114年10/20威力彩預0512618 | shelly 2025-10-20 | 6 / 1 | 05 16 18 20 22 27/3 4 |
| (10/16) 114年10/16威力彩預0709227 | shelly 2025-10-16 | 6 / 2 | 07 16 22 29 33 35/3 4 |
| (09/18) 114年9/18 威力彩預測010311 | shelly 2025-09-18 | 6 / 0 | 03 11 17 26 34 38/5 8 |
| (09/15) 114年9/15 威力彩預測091013 | shelly 2025-09-15 | 6 / 1 | 09 10 23 26 36 38/5 6 |
| (07/28) 114年7/28 威力彩預測070821 | shelly 2025-07-28 | 6 / 2 | 05 11 16 22 29 35/1 6 |
| (07/24) 114年7/24 威力彩預測070821 | shelly 2025-07-24 | 6 / 0 | 05 11 16 22 29 35/2 6 |
| (07/21) 114年7/21 威力彩預測070821 | shelly 2025-07-21 | 6 / 1 | 01 03 11 17 37 38/3 4 |
| (07/17) 114年7/17 威力彩102037 | shelly 2025-07-17 | 6 / 1 | 09 10 11 17 27 28/3 4 |
| (07/14) 114年7/14 威力彩預041117 | shelly 2025-07-14 | 6 / 1 | 02 08 14 21 30 38/1 4 |
| (07/10) 114年7/10威力彩預測0108216 | shelly 2025-07-10 | 6 / 0 | 06 12 19 23 30 36/5 6 |
| (07/07) 114年7/7 威力彩預測號010311 | shelly 2025-07-07 | 6 / 1 | 02 09 16 18 21 31/3 4 |
| (03/27) 114年3/27 威力彩預測號碼 | shelly 2025-03-27 | 6 / 1 | 03 05 12 26 27 28/3 4 |
| (03/27) 114年3/27 威力彩預1920223 | shelly 2025-03-27 | 6 / 0 | 02 04 11 17 24 36 |
| (03/20) 114年3/20 威力彩預1920223 | shelly 2025-03-20 | 6 / 0 | 02 04 11 17 24 36 |
| (03/17) 114年3/17 威力彩預0103117 | shelly 2025-03-17 | 6 / 3 | 03 05 12 26 28 35/3 6 |
| (03/13) 114年3/13 威力彩預070922 | shelly 2025-03-13 | 6 / 0 | 09 19 20 21 33 35 |
| (03/10) 114年3/10 威力彩預020733 | shelly 2025-03-10 | 6 / 1 | 02 04 19 20 21 34/3 6 |
| (11/14) 113年11/14 539預020815 | shelly 2024-11-13 | 5 / 2 | 08 11 16 23 31 |
| (11/11) 113年11/11 威力彩預031224 | shelly 2024-11-11 | 6 / 1 | 03 05 11 18 24 37/3 4 |
| (11/07) 113年11/7 威力彩預0518337 | shelly 2024-11-07 | 6 / 3 | 05 18 26 30 33 34/3 4 |
| (10/28) 113年10/28 威力彩預020414 | shelly 2024-10-28 | 6 / 0 | 02 04 14 19 21 25/3 4 |
| (10/21) 113年10/21 威力彩預012631 | shelly 2024-10-21 | 6 / 1 | 09 12 18 23 30 31/3 4 |
| (10/17) 113年10/17 威力彩預070833 | shelly 2024-10-17 | 6 / 0 | 06 07 19 20 21 35/3 4 |
| (10/10) 113年10/10 威力彩預020428 | shelly 2024-10-10 | 6 / 1 | 02 04 18 28 33 36/3 4 |
| (10/07) 113年10/7 威力彩預1020430 | shelly 2024-10-07 | 6 / 0 | 02 04 18 24 32 34/3 4 |
| (10/03) 113年10/3 威力彩預081418 | shelly 2024-10-03 | 6 / 2 | 08 14 18 20 21 30/3 4 |
| (09/30) 113年9/30 威力彩預 031930 | shelly 2024-09-30 | 6 / 1 | 09 10 20 26 31 37/4 5 |
| (07/11) 113 7/11 威力預測0911926 | shelly 2024-07-11 | 6 / 2 | 09 11 12 19 26 38/3 4 |
| (03/28) 113年3/28 威力彩預1070809 | shelly 2024-03-28 | 6 / 1 | 06 09 23 26 35 37/2 5 |
點擊返回
