準確度統計 |

大樂透推薦
標題 | 樂幣 | 開獎日 |
---|---|---|
大樂 (3中3) + (2中2) 2版 共 6支 定位第1.2.3.4.5.6支 | 20 | 02/09 |
大樂 (3中3) + (2中2) 2版 共 6支 定位第1.2.3.4.5.6支 | 20 | 02/02 |
大樂 (3中3) + (2中2) 2版 共 6支 定位第1.2.3.4.5.6支 | 20 | 01/29 |
大樂 (2中2) 3 版 共 6支 定位第1.2.3.4.5.6支 | 20 | 01/26 |
大樂 (2中2) 3 版 共 6支 定位第1.2.3.4.5.6支 | 20 | 01/19 |
準確度統計 |

六合彩推薦
標題 | 樂幣 | 開獎日 |
---|---|---|
六合 精選 6 支 參考 | 20 | 06/10 |
六合 精選 5 支 + 二中二 共 6 支 參考 | 20 | 06/07 |
六合 精選 5 支 + 二中二 2版 共 6 支 參考 | 20 | 06/05 |
六合 精選 4 支 + 二中二 3 版 共 6 支 參考 | 20 | 06/03 |
六合 精選 5 支 + 二中二 共 6 支 參考 | 20 | 06/01 |
準確度統計 |

威力彩推薦
標題 | 樂幣 | 開獎日 |
---|---|---|
威力 第一區 6 支 + 第二區 單碼 版路參考 | 20 | 12/19 |
威力 第一區 6 支 + 第二區 單碼 版路參考 | 20 | 01/11 |
威力 第一區 6 支 + 第二區 單碼 版路參考 | 20 | 01/04 |
威力 第一區 6 支 + 第二區 單碼 版路參考 | 20 | 12/28 |
威力 第一區 6 支 + 第二區 單碼 版路參考 | 20 | 12/24 |
準確度統計 |

今彩539推薦
標題 | 樂幣 | 開獎日 |
---|---|---|
今彩 (3中3) + (2中2) 2 版 + 主支 4 版 共 5 支 參考 | 20 | 06/11 |
今彩 (3中3) 3 版 +主支 4 版 共 6 支 參考 | 20 | 06/10 |
今彩 (3中3) + (2中2) 2 版 + 主支 4 版 共 5 支 參考 | 20 | 06/09 |
今彩 (2中2) 4 版+主支 6 版 共 6 支 參考 | 20 | 06/07 |
今彩 (2中2) 4 版+主支 6 版 共 6 支 參考 | 20 | 06/06 |
今彩 (3中3) 2 版 + (2中2) 2 版 +主支 6 版 共 6 支 參考 | 20 | 06/05 |
greenpotatomouse
簡介:版路為主 機率相輔相成
專長:專研 49 號球 〔大樂 六合彩〕
經驗:十八年
專長:專研 49 號球 〔大樂 六合彩〕
經驗:十八年