第 5 支開 ( 42 ) 上 6 期第 2 支 合數 ( 22 23 ) 下 3 期開2中1。本期
樂透研究院 lotto.arclink.com.tw: 紅孩兒
2017/07/27 第 5 支 ( 42 ) 07/13 第 2 支 合數 ( 22 23 ) - 05 = ( 17 18 ) --- 2017/08/03 開
2017/09/14 第 5 支 ( 42 ) 08/31 第 2 支 合數 ( 22 23 ) - 17 = ( 05 06 ) --- 2017/09/21 開
2018/02/24 第 5 支 ( 42 ) 02/08 第 2 支 合數 ( 22 23 ) - 16 = ( 06 07 ) --- 2018/03/04 開
2018/03/20 第 5 支 ( 42 ) 03/06 第 2 支 合數 ( 22 23 ) - 11 = ( 11 12 ) --- 2018/03/29 開
2018/04/22 第 5 支 ( 42 ) 04/07 第 2 支 合數 ( 22 23 ) - 20 = ( 02 03 ) --- 2018/04/28 開
2018/05/26 第 5 支 ( 42 ) 05/13 第 2 支 合數 ( 22 23 ) - 06 = ( 16 17 ) --- 2018/06/02 開
*
2018/08/18 第 5 支 ( 42 ) 08/04 第 2 支 合數 ( 22 23 ) - 15 = ( 07 08 ) --- 2018/08/25 開
PK2:
樂透研究院貼心叮嚀 : 小心四星騙子...不要輕信鐵中...包中的牌支...