※107/03/31起,1期1次,上下期第2支相減再合20、45,下2期2中1。本期
03/31 第2支(13)-上期第2支(12)-(20,45) = 19,44 → 下2期 04/05 中 19
04/03 第2支(29)-上期第2支(13)-(20,45) = 04,29 → 下2期 04/07 中 04
04/05 第2支(24)-上期第2支(29)-(20,45) = 15,40 → 下2期 04/10 中 15
04/07 第2支(20)-上期第2支(24)-(20,45) = 16,41 → 下2期 04/12 中 41
04/10 第2支(15)-上期第2支(20)-(20,45) = 15,40 → 下2期 04/14 中 15.40
04/12 第2支(02)-上期第2支(15)-(20,45) = 07,32 → 下2期 04/17 中 32
04/14 第2支(14)-上期第2支(02)-(20,45) = 08,33 → 下2期 04/17 中 33
04/17 第2支(08)-上期第2支(14)-(20,45) = 14,39 → 下2期 04/22 中 14
04/19 第2支(21)-上期第2支(08)-(20,45) = 07,32 → 下2期 04/24 中 07.32?
2018-04-24 09:44:59 Edit by chchlin
樂透研究院貼心叮嚀 : 小心四星騙子...不要輕信鐵中...包中的牌支...