※107/03/24起,1期1次,第2支-上2期第3支再+26、合50,下2期2中1。本期
03/24 第2支(19)-上2期第3支(27)+26,-50 = 34,42 → 下2期 03/31 中 34
03/29 第2支(12)-上2期第3支(21)+26,-50 = 35,41 → 下2期 04/03 中 41
03/31 第2支(13)-上2期第3支(23)+26,-50 = 36,40 → 下2期 04/05 中 40
04/03 第2支(29)-上2期第3支(24)+26,-50 = 31,45 → 下2期 04/07 中 31
04/05 第2支(24)-上2期第3支(16)+26,-50 = 34,42 → 下2期 04/10 中 34
04/07 第2支(20)-上2期第3支(31)+26,-50 = 37,39 → 下2期 04/12 中 37
04/10 第2支(15)-上2期第3支(29)+26,-50 = 40,36 → 下2期 04/14 中 36.40
04/12 第2支(02)-上2期第3支(23)+26,-50 = 47,29 → 下2期 04/17 中 29.47?
2018-04-16 17:56:19 Edit by chchlin
樂透研究院貼心叮嚀 : 小心四星騙子...不要輕信鐵中...包中的牌支...