樂透研究院
樂透彩工具推薦 | 樂研作家專欄 | 大樂透分佈圖 | 六合彩分佈圖 | 樂透聰明包牌 | 開獎手機簡訊 | 樂透大管家 | 版路對照工具 | 同星版路|
樂研論壇 » 六合彩版路算牌區
回覆數: 7篇 | 分頁 1
樂透研究院 | 收藏本篇文章
豬頭三
豬頭三
查看報牌文章紀錄
發文數 : 423
參與度 : 1756
註冊時間 : 2012-01-28
跟蹤發貼 |  跟蹤報號
正文 - 發表時間 : 2017-07-05 15:51:57  分享到 Facebook

07/06天碰組合~矇矇阿參考

@ 樂透研究院

開獎日期:0706

精彩內容盡在 樂透研究院 網站 lotto.arclink.com.tw

樂研號碼: 樂透研究院

=============================================================
==[ 夢想會開合數版路系列 ~ 三合數 (僅供參考,小心使用) ]==
==[ 執行代碼 = 3na05026 ]==
=============================================================
合數版路說明:上下期兩數順位定點加下期定位球號
[ 三合數值 66 ] / [ 準 3 版 ] / [ C段 期距 30 期 ] / [ A段 下期 30 期 ] / [ B段 下期 1 期 ]
< 特碼 > [ 演算式]
第 1版
1 /> 016108 / 2016-09-20 / 04 / 16 / 19 / 27 / 41 / 44 / 特 / [ 2104 ]
1 /> 016109 / 2016-09-22 / 05 / 30 / 38 / 43 / 44 / 47 / 特 14
1 /> 016110 / 2016-09-24 / 01 / 17 / 20 / 34 / 43 / 44 / 特 42
1 /> 016111 / 2016-09-27 / 12 / 16 / 19 / 23 / 28 / 32 / 特 27
1 /> 016112 / 2016-09-29 / 14 / 20 / 28 / 33 / 41 / 48 / 特 40
1 /> 016113 / 2016-10-02 / 07 / 08 / 21 / 22 / 34 / 46 / 特 06
1 /> 016114 / 2016-10-04 / 02 / 06 / 10 / 28 / 38 / 40 / 特 30
1 /> 016115 / 2016-10-06 / 05 / 11 / 13 / 19 / 33 / 48 / 特 34
1 /> 016116 / 2016-10-09 / 12 / 26 / 28 / 36 / 45 / 49 / 特 09
1 /> 016117 / 2016-10-11 / 16 / 19 / 24 / 28 / 36 / 42 / 特 13
1 /> 016118 / 2016-10-13 / 02 / 09 / 16 / 27 / 32 / 40 / 特 46
1 /> 016119 / 2016-10-15 / 07 / 12 / 18 / 27 / 28 / 40 / 特 10
1 /> 016120 / 2016-10-18 / 08 / 27 / 28 / 30 / 38 / 41 / 特 12
1 /> 016121 / 2016-10-20 / 02 / 04 / 07 / 15 / 28 / 45 / 特 19
1 /> 016122 / 2016-10-22 / 03 / 12 / 13 / 20 / 33 / 43 / 特 35
1 /> 016123 / 2016-10-25 / 07 / 08 / 12 / 17 / 22 / 29 / 特 14
1 /> 016124 / 2016-10-27 / 08 / 16 / 17 / 34 / 35 / 44 / 特 41
1 /> 016125 / 2016-10-29 / 22 / 26 / 32 / 38 / 43 / 47 / 特 42
1 /> 016126 / 2016-11-01 / 01 / 02 / 21 / 31 / 33 / 36 / 特 08
1 /> 016127 / 2016-11-03 / 06 / 14 / 18 / 22 / 30 / 38 / 特 47
1 /> 016128 / 2016-11-05 / 09 / 12 / 31 / 39 / 42 / 46 / 特 48
1 /> 016129 / 2016-11-08 / 03 / 05 / 06 / 11 / 34 / 42 / 特 28
1 /> 016130 / 2016-11-10 / 03 / 17 / 38 / 39 / 46 / 49 / 特 37
1 /> 016131 / 2016-11-13 / 02 / 16 / 27 / 29 / 34 / 41 / 特 42
1 /> 016132 / 2016-11-15 / 10 / 15 / 17 / 18 / 27 / 40 / 特 26
1 /> 016133 / 2016-11-17 / 05 / 18 / 26 / 28 / 30 / 45 / 特 33
1 /> 016134 / 2016-11-19 / 02 / 06 / 23 / 24 / 37 / 42 / 特 32
1 /> 016135 / 2016-11-22 / 12 / 13 / 16 / 18 / 38 / 40 / 特 05
1 /> 016136 / 2016-11-24 / 03 / 09 / 24 / 31 / 38 / 49 / 特 41
1 /> 016137 / 2016-11-26 / 01 / 02 / 03 / 04 / 07 / 10 / 特 33
1 /> 016138 / 2016-11-29 / 04 / 11 / 18 / 22 / 24 / 49 / 特
1 /> 016139 / 2016-12-01 / 09 / 15 / 18 / 21 / 24 / 37 / 特
[ 三合數值 66 ] = 25 + 25 + 16
第 2版
2 /> 016138 / 2016-11-29 / 04 / 11 / 18 / 22 / 24 / 49 / 特 / [ 2134 ]
2 /> 016139 / 2016-12-01 / 09 / 15 / 18 / 21 / 24 / 37 / 特 16
2 /> 016140 / 2016-12-03 / 08 / 13 / 23 / 30 / 47 / 48 / 特 07
2 /> 016141 / 2016-12-06 / 03 / 07 / 17 / 29 / 32 / 49 / 特 11
2 /> 016142 / 2016-12-08 / 09 / 24 / 26 / 28 / 37 / 39 / 特 29
2 /> 016143 / 2016-12-10 / 07 / 22 / 32 / 33 / 34 / 39 / 特 45
2 /> 016144 / 2016-12-13 / 07 / 14 / 26 / 31 / 38 / 44 / 特 37
2 /> 016145 / 2016-12-15 / 15 / 19 / 20 / 32 / 33 / 34 / 特 23
2 /> 016146 / 2016-12-18 / 03 / 10 / 21 / 26 / 28 / 38 / 特 29
2 /> 016147 / 2016-12-20 / 05 / 28 / 32 / 34 / 37 / 48 / 特 39
2 /> 016148 / 2016-12-23 / 04 / 14 / 16 / 25 / 32 / 35 / 特 47
2 /> 016149 / 2016-12-25 / 03 / 04 / 10 / 26 / 37 / 43 / 特 41
2 /> 016150 / 2016-12-29 / 02 / 11 / 13 / 15 / 17 / 21 / 特 26
2 /> 016151 / 2016-12-31 / 08 / 09 / 12 / 15 / 17 / 28 / 特 33
2 /> 017001 / 2017-01-03 / 04 / 11 / 22 / 29 / 37 / 46 / 特 18
2 /> 017002 / 2017-01-05 / 05 / 14 / 20 / 21 / 36 / 49 / 特 39
2 /> 017003 / 2017-01-07 / 07 / 10 / 14 / 29 / 45 / 46 / 特 19
2 /> 017004 / 2017-01-10 / 02 / 07 / 14 / 26 / 38 / 39 / 特 12
2 /> 017005 / 2017-01-12 / 18 / 25 / 27 / 30 / 40 / 43 / 特 06
2 /> 017006 / 2017-01-15 / 01 / 06 / 22 / 37 / 44 / 48 / 特 35
2 /> 017007 / 2017-01-17 / 26 / 27 / 28 / 36 / 42 / 47 / 特 33
2 /> 017008 / 2017-01-19 / 01 / 02 / 13 / 23 / 35 / 43 / 特 18
2 /> 017009 / 2017-01-21 / 08 / 27 / 28 / 37 / 38 / 49 / 特 33
2 /> 017010 / 2017-01-24 / 02 / 05 / 23 / 27 / 36 / 43 / 特 20
2 /> 017011 / 2017-01-26 / 13 / 24 / 28 / 29 / 31 / 44 / 特 10
2 /> 017012 / 2017-01-28 / 08 / 15 / 25 / 30 / 34 / 40 / 特 42
2 /> 017013 / 2017-02-01 / 13 / 14 / 18 / 23 / 29 / 35 / 特 45
2 /> 017014 / 2017-02-04 / 07 / 14 / 25 / 28 / 33 / 40 / 特 26
2 /> 017015 / 2017-02-07 / 06 / 11 / 22 / 25 / 32 / 33 / 特 24
2 /> 017016 / 2017-02-09 / 03 / 12 / 13 / 19 / 24 / 45 / 特 40
2 /> 017017 / 2017-02-12 / 07 / 21 / 26 / 30 / 38 / 47 / 特
2 /> 017018 / 2017-02-14 / 14 / 16 / 21 / 28 / 43 / 46 / 特
[ 三合數值 66 ] = 25 + 15 + 26
第 3版
3 /> 017017 / 2017-02-12 / 07 / 21 / 26 / 30 / 38 / 47 / 特 / [ 2164 ]
3 /> 017018 / 2017-02-14 / 14 / 16 / 21 / 28 / 43 / 46 / 特 26
3 /> 017019 / 2017-02-16 / 05 / 08 / 23 / 34 / 41 / 44 / 特 07
3 /> 017020 / 2017-02-18 / 05 / 08 / 12 / 17 / 20 / 37 / 特 45
3 /> 017021 / 2017-02-21 / 01 / 07 / 13 / 29 / 32 / 44 / 特 20
3 /> 017022 / 2017-02-23 / 13 / 15 / 16 / 32 / 34 / 46 / 特 10
3 /> 017023 / 2017-02-25 / 04 / 12 / 19 / 20 / 25 / 26 / 特 08
3 /> 017024 / 2017-02-28 / 15 / 20 / 24 / 34 / 42 / 44 / 特 07
3 /> 017025 / 2017-03-02 / 06 / 13 / 31 / 42 / 43 / 45 / 特 34
3 /> 017026 / 2017-03-04 / 10 / 18 / 22 / 23 / 29 / 32 / 特 45
3 /> 017027 / 2017-03-07 / 02 / 14 / 18 / 19 / 40 / 43 / 特 42
3 /> 017028 / 2017-03-09 / 17 / 19 / 25 / 35 / 41 / 44 / 特 26
3 /> 017029 / 2017-03-11 / 01 / 04 / 20 / 27 / 32 / 39 / 特 15
3 /> 017030 / 2017-03-14 / 02 / 32 / 33 / 35 / 36 / 44 / 特 48
3 /> 017031 / 2017-03-16 / 01 / 02 / 11 / 19 / 40 / 48 / 特 04
3 /> 017032 / 2017-03-18 / 46 / 02 / 23 / 17 / 13 / 30 / 特 08
3 /> 017033 / 2017-03-21 / 08 / 12 / 20 / 25 / 37 / 46 / 特 02
3 /> 017034 / 2017-03-23 / 05 / 14 / 17 / 33 / 41 / 47 / 特 16
3 /> 017035 / 2017-03-25 / 09 / 10 / 23 / 30 / 38 / 48 / 特 16
3 /> 017036 / 2017-03-28 / 02 / 09 / 21 / 35 / 36 / 40 / 特 44
3 /> 017037 / 2017-03-30 / 18 / 19 / 21 / 30 / 38 / 48 / 特 07
3 /> 017038 / 2017-04-01 / 07 / 17 / 20 / 34 / 36 / 44 / 特 23
3 /> 017039 / 2017-04-04 / 03 / 09 / 19 / 33 / 40 / 41 / 特 26
3 /> 017040 / 2017-04-06 / 04 / 21 / 24 / 39 / 45 / 46 / 特 40
3 /> 017041 / 2017-04-08 / 02 / 11 / 14 / 20 / 27 / 30 / 特 19
3 /> 017042 / 2017-04-11 / 14 / 17 / 22 / 29 / 30 / 31 / 特 38
3 /> 017043 / 2017-04-13 / 04 / 10 / 25 / 26 / 38 / 49 / 特 34
3 /> 017044 / 2017-04-15 / 01 / 04 / 05 / 29 / 33 / 44 / 特 39
3 /> 017045 / 2017-04-18 / 04 / 10 / 11 / 18 / 29 / 38 / 特 28
3 /> 017046 / 2017-04-22 / 01 / 09 / 11 / 23 / 29 / 34 / 特 06
3 /> 017047 / 2017-04-25 / 01 / 21 / 22 / 45 / 46 / 49 / 特
3 /> 017048 / 2017-04-27 / 16 / 17 / 21 / 42 / 48 / 49 / 特
[ 三合數值 66 ] = 15 + 14 + 37
推預測版
S /> 017047 / 2017-04-25 / 01 / 21 / 22 / 45 / 46 / 49 / 特 / [ 2194 ]
S /> 017048 / 2017-04-27 / 16 / 17 / 21 / 42 / 48 / 49 / 特 37
S /> 017049 / 2017-04-29 / 05 / 08 / 14 / 22 / 31 / 48 / 特 33
S /> 017050 / 2017-05-02 / 01 / 20 / 22 / 27 / 31 / 41 / 特 02
S /> 017051 / 2017-05-04 / 04 / 17 / 21 / 32 / 36 / 46 / 特 27
S /> 017052 / 2017-05-06 / 01 / 03 / 09 / 13 / 34 / 35 / 特 27
S /> 017053 / 2017-05-09 / 06 / 22 / 23 / 31 / 36 / 45 / 特 12
S /> 017054 / 2017-05-11 / 09 / 16 / 22 / 38 / 40 / 46 / 特 11
S /> 017055 / 2017-05-14 / 01 / 07 / 12 / 18 / 27 / 33 / 特 20
S /> 017056 / 2017-05-16 / 01 / 05 / 07 / 09 / 10 / 15 / 特 03
S /> 017057 / 2017-05-18 / 07 / 11 / 20 / 28 / 41 / 49 / 特 32
S /> 017058 / 2017-05-20 / 02 / 03 / 17 / 34 / 38 / 48 / 特 14
S /> 017059 / 2017-05-23 / 07 / 13 / 17 / 23 / 29 / 46 / 特 49
S /> 017060 / 2017-05-25 / 23 / 26 / 27 / 39 / 40 / 48 / 特 07
S /> 017061 / 2017-05-27 / 05 / 07 / 18 / 22 / 33 / 43 / 特 27
S /> 017062 / 2017-05-30 / 14 / 18 / 27 / 32 / 37 / 38 / 特 01
S /> 017063 / 2017-06-01 / 04 / 18 / 23 / 28 / 36 / 45 / 特 33
S /> 017064 / 2017-06-03 / 11 / 15 / 24 / 25 / 33 / 40 / 特 42
S /> 017065 / 2017-06-06 / 08 / 24 / 26 / 30 / 47 / 49 / 特 35
S /> 017066 / 2017-06-08 / 08 / 11 / 15 / 23 / 24 / 29 / 特 06
S /> 017067 / 2017-06-10 / 01 / 13 / 18 / 23 / 30 / 44 / 特 42
S /> 017068 / 2017-06-13 / 21 / 23 / 27 / 34 / 46 / 49 / 特 44
S /> 017069 / 2017-06-15 / 01 / 02 / 05 / 12 / 18 / 19 / 特 44
S /> 017070 / 2017-06-17 / 09 / 34 / 39 / 42 / 46 / 49 / 特 32
S /> 017071 / 2017-06-20 / 15 / 18 / 20 / 25 / 35 / 45 / 特 34
S /> 017072 / 2017-06-22 / 18 / 20 / 21 / 27 / 31 / 49 / 特 45
S /> 017073 / 2017-06-24 / 03 / 28 / 30 / 32 / 37 / 42 / 特 11
S /> 017074 / 2017-06-27 / 12 / 24 / 30 / 40 / 44 / 48 / 特 08
S /> 017075 / 2017-06-29 / 11 / 16 / 26 / 27 / 29 / 37 / 特 19
S /> 017076 / 2017-07-02 / 04 / 09 / 27 / 33 / 39 / 42 / 特 35
S /> 017077 / 2017-07-04 / 02 / 05 / 15 / 26 / 27 / 38 / 特
S /> 017078 / 2014-00-00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 特
[ 三合數值 66 ] = 14 + 18 + 34
[本版路有天碰組合] [ 特34] 碰 [ 16 / 21 / ]
B/+本期預測[驗算如右] =>順 7 = 34

本版有定位點 CheckPoint

樂透研究院... lotto.arclink.com.tw
回應本文章 | 編輯帖子編輯 | 刪除回覆刪除
1樓 - 回覆時間 2017-07-05 17:07:30

伍告水啦 ! 呼你一個讚 !
編輯帖子編輯 | 刪除回覆刪除 | TOP
2樓 - 回覆時間 2017-07-05 21:47:49

謝謝分享寶貴的心得~~~~
祝→順利開出!
編輯帖子編輯 | 刪除回覆刪除 | TOP
3樓 - 回覆時間 2017-07-05 21:53:24

伍告水啦 ! 呼你一個讚 !
編輯帖子編輯 | 刪除回覆刪除 | TOP
4樓 - 回覆時間 2017-07-06 09:47:05

伍告水啦 ! 呼你一個讚 !
編輯帖子編輯 | 刪除回覆刪除 | TOP
5樓 - 回覆時間 2017-07-06 13:44:36

辛苦了!謝謝!謝謝!
編輯帖子編輯 | 刪除回覆刪除 | TOP
6樓 - 回覆時間 2017-07-06 14:11:58

謝謝分享寶貴的心得~~~~
祝→順利開出!
編輯帖子編輯 | 刪除回覆刪除 | TOP
7樓 - 回覆時間 2017-07-06 14:57:18

感謝分享!!
加油!
編輯帖子編輯 | 刪除回覆刪除 | TOP
回覆數: 7篇 | 分頁 1
發新話題
以上網友與作家發表的文章言論不代表本站立場。版權所有 不得轉載 樂透研究院