樂透研究院 客服電話 : 02-2778-8727 (9:00~17:30) | 最快速樂透彩開獎現場查詢 今日開獎號碼 看這裡
樂研論壇 » 機率之中獎黃金方程式
回覆數: 1篇 | 分頁 1
發新話題
收藏本篇文章

樂研論壇 » 機率之中獎黃金方程式

2016百組百萬活動檢驗

各位彩友,見訊好

很久沒這樣整理文章了,恰逢台灣彩券又搞一個百組百萬活動,又引起騷動來著。藉機練習一下感覺也期待您也有新的收穫。

這次有八天開出各百組六號碼,依機率高者取得先機?試試吧!誰知可不可行呢?

請恕學淺,不列數學式了
奇偶,取二奇四偶,三奇三偶,四奇二偶為大宗,約佔整體機率約八成。但此次強調最大宗為三奇三偶,實際比例33%。
大小,取二大四小,三大***,四大二小為大宗,約佔整體機率約八成。但此次強調最大宗為三大***,實際比例32%。
頭部,取2-2-1-1,3-2-1,2-1-1-1,3-1-1-1,約佔整體機率約八成。但此次強調最大宗為2-2-1-1,也就是一個頭不開,兩種頭部各開二碼,實際比例38%。
尾部,取2-1-1-1-1,1-1-1-1-1-1,2-2-1-1,約佔整體機率約九成。但此次強調最大宗為2-1-1-1-1,也就是五個尾不開,單一尾部開二碼,實際比例52%。

難得大樂透已有1273期資料了,就依曾是億來億去的號碼群(也就是原先開獎過),尋求以上述條件下,重新再獲得百萬之機率挑戰。

以下為大樂透開獎過,又有上述機率高的條件篩選號碼群:

2005/02/03 07 08 19 30 43 48 49
2005/04/21 04 05 22 33 36 43 26
2006/05/02 03 16 24 25 40 43 48
2008/07/01 15 20 24 35 43 48 09
2008/12/26 08 15 18 33 37 40 32
2011/10/04 02 08 15 26 29 49 03
2012/04/27 13 22 24 35 40 45 37
2013/03/26 01 09 20 28 39 42 47
2013/10/29 01 04 21 30 39 42 44
2015/02/22 03 06 12 34 37 43 28
2015/04/14 01 22 23 38 48 49 11

2004/04/15 13 14 20 30 37 45 01
2004/05/24 01 16 17 30 36 49 44
2004/10/11 01 07 10 32 42 45 26
2005/02/14 05 07 24 26 30 47 36
2005/08/18 03 08 11 36 38 49 19
2005/10/03 03 15 16 25 40 48 18
2006/06/06 04 12 15 37 41 42 19
2007/03/06 02 15 16 31 33 46 40
2007/10/05 03 10 19 26 29 48 18
2008/01/15 05 08 10 31 32 41 11
2009/01/13 04 11 18 33 47 48 30
2011/11/15 12 19 21 35 42 46 40
2012/09/11 03 04 21 30 31 48 15
2013/05/31 03 06 10 33 39 44 37
2013/12/27 02 12 16 31 39 43 48
2014/05/23 11 17 22 27 30 46 15
2015/10/09 02 08 22 27 35 43 24
2016/01/12 05 15 18 39 40 44 37

2004/04/29 01 10 13 33 34 46 07
2005/03/10 01 03 16 31 42 48 23
2007/01/23 06 07 15 31 36 44 29
2009/12/08 04 16 19 27 32 39 21
2010/01/22 03 23 24 31 32 46 47

2008/08/12 16 22 24 33 43 49 45
2010/05/18 03 06 14 27 28 33 05

總共36組,但又區隔開以蓮莊次數排列,完全不連莊,實際比例44%。一星連莊,實際比例41%。二星連莊,實際比例13%。

僅以提供您參考,並依這八期來當測驗期,檢驗如此觀點如何?
並自行與同好者共同出資合購,檢驗此連續三年的觀點。期待有結果

老漫 致
lotto.masspeople@gmail.com
有興趣討論者,請來信呀!


編輯帖子編輯 | 刪除回覆刪除 | TOP

貼心小叮嚀 : 如果有人亂張貼連絡電話或他網網址 , 請小心是詐騙 ... 沒有包中的 , 只有用心研究 , 祝你中頭彩 !
各位彩友,見訊好

承上訊

第一天開出百組,竟只開中26祖,意思就是第二天要開出174組(若沒搞錯規則),另一則意義:就是沒多少人玩這樣遊戲,也就是明年就可能少舉辦了。則該把握第二天與第三天的開出組了。

2/7開出資訊如下:
100
奇偶牌型 奇數 偶數 排列組 總比例 週期值 實際值 比例值
0-6 0 6 134,596 0.96 % 103.9 1 1.00 %
1-5 1 5 1,062,600 7.60 % 13.2 3 3.00 %
2-4 2 4 3,187,800 22.80 % 4.4 23 23.00 %
3-3 3 3 4,655,200 33.29 % 3.0 30 30.00 %
4-2 4 2 3,491,400 24.97 % 4.0 35 35.00 %
5-1 5 1 1,275,120 9.12 % 11.0 8 8.00 %
6-0 6 0 177,100 1.27 % 79.0 0 0.00 %
100
大小牌型 大數 小數 排列組 總比例 週期值 實際值 比例值
0-6 0 6 177,100 1.27 % 79.0 1 1.00 %
1-5 1 5 1,275,120 9.12 % 11.0 9 9.00 %
2-4 2 4 3,491,400 24.97 % 4.0 22 22.00 %
3-3 3 3 4,655,200 33.29 % 3.0 33 33.00 %
4-2 4 2 3,187,800 22.80 % 4.4 23 23.00 %
5-1 5 1 1,062,600 7.60 % 13.2 8 8.00 %
6-0 6 0 134,596 0.96 % 103.9 4 4.00 %
100
頭部牌型 高頭 不開頭 排列組 總比例 週期值 實際值 比例值
2-1-1-1-1,0 2 0 405,000 2.90 % 34.5 16 16.00 %
2-2-1-1,1 2 1 384,750 2.75 % 36.3 43 43.00 %
2-2-2,2 2 2 822,150 5.88 % 17.0 2 2.00 %
3-1-1-1,1 3 1 228,000 1.63 % 61.3 15 15.00 %
3-2-1,2 3 2 156,600 1.12 % 89.3 19 19.00 %
3-3,3 3 3 1,096,680 7.84 % 12.8 0 0.00 %
4-1-1,2 4 2 852,600 6.10 % 16.4 4 4.00 %
4-2,3 4 3 155,610 1.11 % 89.9 1 1.00 %
5-1,3 5 3 9,828 0.07 % 1422.9 0 0.00 %
6,4 6 4 210 0.00 % 66589.6 0 0.00 %
100
尾部牌型 高尾 不開尾 排列組 總比例 週期值 實際值 比例值
1-1-1-1-1-1,4 1 4 75,000 0.54 % 186.5 19 19.00 %
2-1-1-1-1,5 2 5 36,250 0.26 % 385.8 46 46.00 %
2-2-1-1,6 2 6 17,000 0.12 % 822.6 22 22.00 %
2-2-2,7 2 7 94,600 0.68 % 147.8 2 2.00 %
3-1-1-1,6 3 6 8,500 0.06 % 1645.2 8 8.00 %
3-2-1,7 3 7 4,400 0.03 % 3178.1 3 3.00 %
3-3,8 3 8 132,440 0.95 % 105.6 0 0.00 %
4-1-1,7 4 7 1,100 0.01 % 12712.6 0 0.00 %
4-2,8 4 8 #NUM! #NUM! #NUM! 0 0.00 %
5-1,8 5 8 #NUM! #NUM! #NUM! 0 0.00 %
6,9 6 9 #NUM! #NUM! #NUM! 0 0.00 %

開出號碼統計
01 15
02 14
03 14
04 7
05 17
06 10
07 11
08 9
09 17
10 18
11 6
12 15
13 11
14 10
15 15
16 11
17 11
18 14
19 16
20 12
21 8
22 10
23 11
24 10
25 10
26 11
27 22
28 8
29 14
30 15
31 12
32 13
33 13
34 10
35 17
36 11
37 11
38 13
39 7
40 9
41 12
42 13
43 14
44 14
45 10
46 15
47 15
48 9
49 10

最多是27號,最少的有11(6),04(7),39(7),21(8),28(8),若依機率平等原則,少開出的號碼,後來會趕上,意思就是挑出此相關號碼之符合機率高的號碼群組。且經過原始資料分析,各奇偶與大小出現周期為三期,故依此號碼群購買三期,評估再作調整。

若相信此原則,昨日又擇出香港六合彩符合此原則選號組,如下:

請恕學淺,不列數學式了
奇偶,取二奇四偶,三奇三偶,四奇二偶為大宗,約佔整體機率約八成。但此次強調最大宗為三奇三偶,實際比例33%,週期值3期。
大小,取二大四小,三大***,四大二小為大宗,約佔整體機率約八成。但此次強調最大宗為三大***,實際比例33%,週期值3期。
頭部,取2-2-1-1,3-2-1,2-1-1-1,3-1-1-1,約佔整體機率約八成。但此次強調最大宗為2-2-1-1,也就是一個頭不開,兩種頭部各開二碼,實際比例38%,週期值2.6期。
尾部,取2-1-1-1-1,1-1-1-1-1-1,2-2-1-1,約佔整體機率約九成。但此次強調最大宗為2-1-1-1-1,也就是五個尾不開,單一尾部開二碼,實際比例48%,週期值2期。

難得六合彩已有2011期資料了,就依曾是億來億去的號碼群(也就是原先開獎過),尋求以上述條件下,重新再獲得百萬之機率挑戰。

以下為六合彩開獎過,又有上述機率高的條件篩選號碼群:

2002/11/14 02 06 14 25 45 49 42
2004/08/12 19 21 22 34 48 49 42
2005/05/17 03 14 17 32 39 42 08
2005/09/10 01 04 19 33 34 40 25
2006/01/21 01 07 20 34 40 45 22
2006/11/23 06 10 19 32 41 49 05
2007/03/06 05 08 22 27 32 41 45
2008/05/06 07 08 13 26 28 49 17
2008/10/02 13 17 20 29 32 42 15
2008/11/03 01 08 20 25 38 43 39
2009/05/23 01 08 21 32 37 46 22
2009/06/09 07 13 16 35 42 46 25
2010/07/27 04 17 23 28 43 46 22
2010/09/21 10 13 23 35 36 48 47
2012/08/14 02 13 16 34 37 47 28
2013/01/10 02 09 24 34 41 45 48
2014/05/13 09 20 22 32 35 41 08
2014/11/20 08 16 19 33 35 46 12
2015/01/10 10 21 24 33 40 47 05
2015/03/10 01 18 22 27 45 48 25
2015/03/24 02 05 13 37 42 44 27
2015/08/15 02 06 13 25 30 33 20
2015/11/24 17 21 22 36 41 44 38

2002/10/17 05 07 16 37 42 44 38
2004/01/15 08 09 13 31 40 48 43
2005/03/06 02 10 16 35 37 45 26
2005/09/03 07 11 18 34 35 48 42
2005/12/08 03 09 16 31 36 42 20
2006/06/13 02 06 17 33 42 45 13
2007/04/01 16 17 21 28 38 45 10
2007/04/26 17 22 24 35 37 40 11
2007/08/24 10 19 20 28 37 43 06
2007/09/20 06 11 13 28 40 41 49
2008/08/19 07 19 24 26 32 39 20

2010/09/09 02 04 19 34 37 41 05
2011/11/29 03 06 13 37 40 42 29
2012/06/10 08 15 18 37 39 44 06
2014/10/02 04 10 24 29 33 35 07

總共42組,但又區隔開以蓮莊次數排列,完全不連莊,實際比例43%。一星連莊,實際比例41%。二星連莊,實際比例13%。

僅以提供您參考,並依這八期之前四期來當測驗期,檢驗如此觀點如何?
並自行與同好者共同出資合購,檢驗此連續三年的觀點。期待有結果

老漫 致
lotto.masspeople@gmail.com
有興趣討論者,歡迎舊雨新知,請來信呀!

回覆數: 1篇 | 分頁 1
發新話題