第 3 支開 ( 30 ) 上 1 期第 3 支 - 2 + 6 下 1 期開2中1。本期
樂透研究院 lotto.arclink.com.tw: 紅孩兒
2025/01/02 第 3 支 ( 30 ) 01/01 第 3 支 ( 08 - 2 = 06 ) ( 08 + 6 = 14 ) --- 01/03 --- 06 14
2025/04/30 第 3 支 ( 30 ) 04/29 第 3 支 ( 13 - 2 = 11 ) ( 13 + 6 = 19 ) --- 05/01 --- 19
2025/10/21 第 3 支 ( 30 ) 10/20 第 3 支 ( 22 - 2 = 20 ) ( 22 + 6 = 28 ) --- 10/22 --- 20 28
2025/11/07 第 3 支 ( 30 ) 11/06 第 3 支 ( 28 - 2 = 26 ) ( 28 + 6 = 34 ) --- 11/08 --- 26 34
2025/11/29 第 3 支 ( 30 ) 11/28 第 3 支 ( 14 - 2 = 12 ) ( 14 + 6 = 20 ) --- 12/01 --- 20
2026/06/06 第 3 支 ( 30 ) 06/05 第 3 支 ( 26 - 2 = 24 ) ( 26 + 6 = 32 ) --- 06/08 --- 24 32
點這裡看 樂研小報-今彩539研究分析..
點這裡看 樂研小報-加州539研究分析..