樂透研究院
樂透彩工具推薦 | 樂研作家專欄 | 大樂透分佈圖 | 六合彩分佈圖 | 樂透聰明包牌 | 開獎手機簡訊 | 樂透大管家 | 版路對照工具 | 同星版路|
樂研論壇 » 大樂透版路算牌專區
回覆數: 2篇 | 分頁 1
樂透研究院 | 收藏本篇文章
神將統領
神將統領
查看報牌文章紀錄
發文數 : 10
參與度 : 25
註冊時間 : 2017-12-22
跟蹤發貼 |  跟蹤報號

大樂透 參考(2)

本文 - 發表時間 : 2018-01-09 12:16:37  分享到 Facebook

開獎日期:0109

精彩內容盡在 樂透研究院 網站

推薦號碼: 樂研院

版路說明:第5順球開31,下1期(08,31)開二中一
連準5版 預測:08.31.__
2017/01/20_106006期01 05 16 18 31 41 13 預測08.31.__ 驗證106007期 01.09.17.31.33.48.49. 中31
2017/05/30_106047期07 14 19 30 31 39 40 預測08.31.__ 驗證106048期 03.07.08.23.30.31.32. 中08 31
2017/10/10_106085期06 28 29 30 31 39 33 預測08.31.__ 驗證106086期 05.08.23.34.44.46.16. 中08
2017/12/15_106104期17 19 24 27 31 37 08 預測08.31.__ 驗證106105期 03.14.18.31.41.42.02. 中31
2017/12/22_106106期12 18 20 21 31 37 24 預測08.31.__ 驗證106107期 07.08.10.20.24.27.19. 中08
2018/01/05_107002期04 13 17 29 31 44 14..01/09:預測:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
版路說明:第3順球開18,下6期(07,35)開二中一
連準5版 預測:07.35.__
2016/08/30_105076期01 11 18 27 36 46 26 預測07.35.__ 驗證105082期 04.07.17.22.44.45.32. 中07
2017/05/05_106040期01 09 18 19 34 49 11 預測07.35.__ 驗證106046期 08.14.16.19.21.35.20. 中35
2017/05/12_106042期02 09 18 22 25 35 14 預測07.35.__ 驗證106048期 03.07.08.23.30.31.32. 中07
2017/07/28_106064期11 13 18 22 38 39 03 預測07.35.__ 驗證106070期 07.10.12.35.38.47.23. 中07 35
2017/10/20_106088期03 08 18 19 26 42 17 預測07.35.__ 驗證106094期 10.15.24.26.29.35.12. 中35
2017/12/19_106105期03 14 18 31 41 42 02..01/09:預測:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
版路說明:第6順球開48,下11期(25,31)開二中一
連準6版 預測:25.31.__
2017/02/21_106019期08 10 15 32 39 48 43 預測25.31.__ 驗證106030期 17.18.22.24.25.38.39. 中25
2017/03/03_106022期02 16 20 37 43 48 10 預測25.31.__ 驗證106033期 09.22.31.36.40.47.08. 中31
2017/03/10_106024期11 12 21 35 41 48 01 預測25.31.__ 驗證106035期 14.21.25.35.36.39.18. 中25
2017/06/06_106049期14 16 25 32 36 48 12 預測25.31.__ 驗證106060期 16.18.19.25.26.32.22. 中25
2017/07/18_106061期13 14 21 29 42 48 11 預測25.31.__ 驗證106072期 01.04.19.24.28.31.49. 中31
2017/11/07_106093期05 06 12 22 30 48 41 預測25.31.__ 驗證106104期 17.19.24.27.31.37.08. 中31
2017/12/01_106100期02 03 05 28 42 48 09..01/09:預測:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
版路說明:第3順球開17,下12期(10,11)開二中一
連準7版 預測:10.11.__
2016/07/22_105065期02 10 17 27 33 49 15 預測10.11.__ 驗證105077期 09.11.20.21.45.46.42. 中11
2016/09/20_105082期04 07 17 22 44 45 32 預測10.11.__ 驗證105094期 10.11.15.20.31.49.44. 中10 11
2016/11/04_105095期02 03 17 28 38 49 21 預測10.11.__ 驗證105107期 11.19.25.34.36.42.08. 中11
2017/01/17_106005期04 12 17 28 34 40 07 預測10.11.__ 驗證106017期 10.11.21.23.28.37.24. 中10 11
2017/01/24_106007期01 09 17 31 33 48 49 預測10.11.__ 驗證106019期 08.10.15.32.39.48.43. 中10
2017/06/13_106051期02 04 17 22 36 43 40 預測10.11.__ 驗證106063期 02.11.23.30.33.42.07. 中11
2017/10/27_106090期02 11 17 22 38 40 41 預測10.11.__ 驗證106102期 01.05.08.10.34.35.46. 中10
2017/11/28_106099期09 14 17 19 46 47 29..01/09:預測:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
版路說明:第3順球開24,下17期(12,18)開二中一
連準6版 預測:12.18.__
2016/01/01_105001期16 19 24 29 41 43 32 預測12.18.__ 驗證105018期 04.06.18.29.35.48.20. 中18
2016/07/01_105059期08 20 24 34 41 43 32 預測12.18.__ 驗證105076期 01.11.18.27.36.46.26. 中18
2016/11/18_105099期06 18 24 25 26 34 19 預測12.18.__ 驗證106005期 04.12.17.28.34.40.07. 中12
2016/11/22_105100期01 21 24 25 34 44 19 預測12.18.__ 驗證106006期 01.05.16.18.31.41.13. 中18
2017/05/02_106039期14 23 24 27 36 39 13 預測12.18.__ 驗證106056期 08.12.22.30.32.36.06. 中12
2017/07/21_106062期02 12 24 32 42 47 29 預測12.18.__ 驗證106079期 02.12.15.18.37.40.39. 中12 18
2017/11/10_106094期10 15 24 26 29 35 12..01/09:預測:

樂透研究院貼心叮嚀 : 小心四星騙子...不要輕信鐵中...包中的牌支...
回應本文章 | 編輯帖子編輯 | 刪除回覆刪除
1樓 - 回覆時間 2018-01-09 14:00:30

伍告水啦 ! 呼你一個讚 !
編輯帖子編輯 | 刪除回覆刪除 | TOP
2樓 - 回覆時間 2018-01-09 15:02:56

感謝分享!!
祝→順利開出!
編輯帖子編輯 | 刪除回覆刪除 | TOP
回覆數: 2篇 | 分頁 1
發新話題
以上網友與作家發表的文章言論不代表本站立場。版權所有 不得轉載 樂透研究院