樂透研究院 客服電話 : 02-2778-8727 (9:00~17:30) | 最快速樂透彩開獎現場查詢 今日開獎號碼 看這裡
樂研論壇 » 五行八卦民俗算牌區
回覆數: 6篇 | 分頁 1
發新話題
收藏本篇文章

樂研論壇 » 五行八卦民俗算牌區

[10/15]六合彩五行.八卦.干支熱溫碼統計第104119期





按此在新窗口瀏覽圖片
六合彩資料分析 日期104年10月15日

104/02/05 13 16 17 18 22 45+10 乙未年
104/02/08 05 07 17 18 27 48+30 乙未年
+
104/09/08 01 04 13 22 32 41+26 乙未年
104/09/10 01 11 13 23 35 36+34 乙未年
104/09/12 05 13 21 25 38 40+17 乙未年
104/09/15 03 05 17 22 25 27+46 乙未年
104/09/17 01 04 09 17 35 41+37 乙未年
104/09/22 02 11 12 25 36 43+10 乙未年
104/09/24 04 10 15 16 24 28+49 乙未年
104/09/26 06 15 16 18 37 43+02 乙未年
104/09/30 09 10 23 28 37 46+34 乙未年
104/10/03 08 10 16 30 39 40+06 乙未年
104/10/06 02 07 09 22 32 46+26 乙未年
104/10/08 08 17 28 34 39 40+14 乙未年
104/10/11 04 21 22 35 36 46+40 乙未年
104/10/13 01 04 22 30 33 34+26 乙未年

六合彩 不加特別號 乙未年 開出104期 參考日期:104/10/15 期數:104119

連開2期=04 22

20次群=42
19次群=12 10
18次群=22
17次群=17 13 28 16
16次群=36 25
15次群=09 04 05
14次群=26
13次群=07 32 02 34 46 20 24 21 23 37 43 15
12次群=33 38 11
11次群=31 41 44 40 30 35 49 18
10次群=06 01 27 48 08 47 45
9次群=39
8次群=14 03 29
6次群=19

094/10/08 09 11 15 25 44 48+27 丙戌月
094/10/11 08 09 16 24 29 48+05 丙戌月
094/10/13 24 34 35 38 41 47+45 丙戌月
+
099/10/14 04 07 10 26 42 47+13 丙戌月
099/10/16 01 29 30 44 45 49+41 丙戌月
099/10/19 02 20 29 38 39 43+37 丙戌月
099/10/21 04 09 23 35 46 49+18 丙戌月
099/10/23 01 28 33 41 42 45+08 丙戌月
099/10/26 03 08 14 20 33 41+32 丙戌月
099/10/28 08 09 17 31 36 47+46 丙戌月
099/10/30 07 08 12 24 30 49+27 丙戌月
099/11/02 05 17 24 25 36 45+15 丙戌月
099/11/04 05 09 25 27 33 44+17 丙戌月
104/10/08 08 17 28 34 39 40+14 丙戌月
104/10/11 04 21 22 35 36 46+40 丙戌月
104/10/13 01 04 22 30 33 34+26 丙戌月

六合彩 不加特別號 丙戌月 開出28期 參考日期:104/10/15 期數:104119

連開2期=04 22

7次群=09 41 30
6次群=08 24
5次群=44 34 03 35 38 49
4次群=01 04 37 20 22 17 25 31 33 10 42 47 46 45
3次群=02 11 14 36 05 13 29 39
2次群=40 18 15 12 26 07 28 43 21 48
1次群=06 16 19 23 27
0次群=32

091/08/24 02 07 12 19 23 49+04 甲子日
092/02/20 01 13 16 24 41 48+35 甲子日
092/08/19 13 16 20 30 36 47+24 甲子日
+
097/05/24 01 05 12 14 19 31+45 甲子日
097/11/20 04 13 31 36 40 41+49 甲子日
098/05/19 28 33 36 38 40 45+04 甲子日
098/07/18 24 28 29 38 39 41+19 甲子日
099/01/14 21 26 27 35 38 48+41 甲子日
099/07/13 02 03 05 25 43 48+24 甲子日
099/09/11 10 20 24 35 36 39+12 甲子日
100/03/10 02 06 21 45 46 49+28 甲子日
100/09/06 01 04 07 21 23 44+17 甲子日
101/05/03 02 20 28 46 47 49+03 甲子日
101/10/30 01 20 28 30 34 40+19 甲子日
101/12/29 01 06 09 11 33 39+40 甲子日
102/06/27 16 34 37 42 47 48+17 甲子日
103/02/22 02 23 24 29 33 35+14 甲子日
103/08/21 10 14 26 29 30 31+18 甲子日
104/02/17 14 22 28 33 44 46+25 甲子日
104/04/18 12 17 29 31 41 47+38 甲子日

六合彩 不加特別號 甲子日 開出32期 參考日期:104/10/15 期數:104119

8次群=14
7次群=45
6次群=02 31 20 36 40 39 01
5次群=03 09 34 35 29 28 41 24 47 23
4次群=06 19 12 07 46 33 13 37 16 49 48
3次群=30 05 21 38 04 10 26
2次群=43 17 15 25 42 11 44 27 22
1次群=18 32
0次群=08

091/07/25 01 05 06 31 39 46+44 天干 甲
091/08/24 02 07 12 19 23 49+04 天干 甲
091/09/03 10 37 40 42 43 46+30 天干 甲
+
103/09/20 03 16 32 38 40 48+27 天干 甲
103/09/30 10 16 20 39 45 46+47 天干 甲
103/10/30 03 19 29 36 47 49+33 天干 甲
103/11/29 07 26 29 32 33 37+31 天干 甲
103/12/09 03 04 13 29 31 41+46 天干 甲
103/12/29 01 25 30 33 39 40+07 天干 甲
104/01/08 08 18 19 28 37 44+13 天干 甲
104/02/17 14 22 28 33 44 46+25 天干 甲
104/03/19 12 15 17 30 31 43+46 天干 甲
104/04/18 12 17 29 31 41 47+38 天干 甲
104/04/28 01 08 28 31 36 45+09 天干 甲
104/05/28 02 07 20 23 44 47+30 天干 甲
104/07/07 09 19 28 29 38 40+33 天干 甲
104/08/06 22 23 35 40 41 42+16 天干 甲
104/09/05 15 16 20 26 36 40+46 天干 甲
104/09/15 03 05 17 22 25 27+46 天干 甲

六合彩 不加特別號 天干=甲 開出197期 參考日期:104/10/15 期數:104119

34次群=49
33次群=29
32次群=14 40
31次群=03
30次群=09 16
29次群=05
28次群=20 04 35
27次群=13 36
26次群=39 33 45 28
25次群=46 43 10 31
24次群=26 07 18 19
23次群=11 22 21 01
22次群=37 02
21次群=27 44 17 47 42 12 32 41
20次群=30 38 06
19次群=15 08 25 34
18次群=23 48
17次群=24

091/08/24 02 07 12 19 23 49+04 地支 子
091/09/05 15 22 34 40 41 47+10 地支 子
091/09/17 05 13 19 27 29 35+40 地支 子
091/11/04 01 03 12 23 31 48+34 地支 子
091/11/28 17 19 26 31 37 43+38 地支 子
091/12/10 05 36 37 38 46 49+17 地支 子
+
103/08/09 01 09 15 31 33 41+37 地支 子
103/08/21 10 14 26 29 30 31+18 地支 子
103/09/02 26 28 37 43 45 47+25 地支 子
103/11/01 09 10 11 20 26 44+31 地支 子
103/11/13 21 36 41 42 46 49+06 地支 子
103/11/25 06 35 41 42 44 47+19 地支 子
103/12/31 10 19 25 32 33 37+27 地支 子
104/01/24 17 18 20 26 31 32+06 地支 子
104/02/05 13 16 17 18 22 45+10 地支 子
104/02/17 14 22 28 33 44 46+25 地支 子
104/04/06 21 24 26 42 43 46+04 地支 子
104/04/18 12 17 29 31 41 47+38 地支 子
104/04/30 06 08 30 34 36 42+12 地支 子
104/05/12 03 07 15 25 26 47+10 地支 子
104/07/11 02 05 17 22 27 28+37 地支 子
104/07/23 10 33 40 43 45 49+38 地支 子
104/08/04 05 09 13 15 21 23+12 地支 子
104/10/03 08 10 16 30 39 40+06 地支 子

六合彩 不加特別號 地支=子 開出165期 參考日期:104/10/15 期數:104119

28次群=28
27次群=01
26次群=24 06
25次群=03 31 14 13
24次群=02 23
23次群=09 29 37 45 10 17
22次群=49 41 26 16
21次群=12 47 40 19
20次群=38 22 42 33
19次群=20 46 35 34 04
18次群=07 15
17次群=08 21 27
16次群=39 11 05
15次群=43 30 36
14次群=25 32 44 48 18

091/08/24 02 07 12 19 23 49+04 太歲 金赤
092/02/20 01 13 16 24 41 48+35 太歲 金赤
092/08/19 13 16 20 30 36 47+24 太歲 金赤
+
100/03/10 02 06 21 45 46 49+28 太歲 金赤
100/09/06 01 04 07 21 23 44+17 太歲 金赤
101/05/03 02 20 28 46 47 49+03 太歲 金赤
101/10/30 01 20 28 30 34 40+19 太歲 金赤
101/12/29 01 06 09 11 33 39+40 太歲 金赤
102/06/27 16 34 37 42 47 48+17 太歲 金赤
103/02/22 02 23 24 29 33 35+14 太歲 金赤
103/08/21 10 14 26 29 30 31+18 太歲 金赤
104/02/17 14 22 28 33 44 46+25 太歲 金赤
104/04/18 12 17 29 31 41 47+38 太歲 金赤

六合彩 不加特別號 太歲=金赤 開出32期 參考日期:104/10/15 期數:104119

8次群=14
7次群=45
6次群=02 31 20 36 40 39 01
5次群=03 09 34 35 29 28 41 24 47 23
4次群=06 19 12 07 46 33 13 37 16 49 48
3次群=30 05 21 38 04 10 26
2次群=43 17 15 25 42 11 44 27 22
1次群=18 32
0次群=08

091/07/16 07 13 14 20 29 32+28 執位 滿
091/08/10 05 28 29 31 44 46+45 執位 滿
091/08/22 01 03 08 25 43 46+21 執位 滿
+
104/01/27 04 05 10 13 28 35+12 執位 滿
104/03/05 02 06 10 20 38 40+46 執位 滿
104/05/07 03 07 14 21 25 29+06 執位 滿
104/05/19 21 27 28 33 37 48+13 執位 滿
104/06/13 10 12 24 25 26 33+23 執位 滿
104/06/25 01 05 26 28 40 49+15 執位 滿
104/08/01 14 20 28 31 32 47+18 執位 滿
104/09/08 01 04 13 22 32 41+26 執位 滿

六合彩 不加特別號 執位=滿 開出169期 參考日期:104/10/15 期數:104119

連開2期=32

32次群=49
28次群=28 01 32
27次群=26
26次群=14
25次群=06
24次群=02 31
23次群=39 03 42 04
22次群=36 12 10
21次群=35 08 30 20 05 25 44 27
20次群=29 16 46 15 07 24 43 40 19
19次群=09 22 13 41 45 21
18次群=11 18
17次群=37 38
16次群=23
15次群=33
14次群=34 17
13次群=48
10次群=47

091/08/06 05 10 24 32 39 49+01 九星 三碧水
091/08/15 04 23 24 25 38 40+37 九星 三碧水
091/08/24 02 07 12 19 23 49+04 九星 三碧金
+
103/12/16 01 07 14 31 34 42+16 九星 三碧木
104/01/08 08 18 19 28 37 44+13 九星 三碧水
104/01/17 14 15 16 25 27 30+11 九星 三碧水
104/02/22 15 20 28 29 42 46+35 九星 三碧木
104/03/03 13 17 25 27 46 49+19 九星 三碧土
104/03/12 14 17 23 24 25 37+34 九星 三碧土
104/05/05 11 13 41 42 43 49+29 九星 三碧金
104/05/14 05 17 22 34 38 48+02 九星 三碧木
104/05/23 05 10 13 43 44 45+07 九星 三碧木
104/06/23 03 10 26 33 42 46+44 九星 三碧土
104/07/02 04 11 23 32 44 48+49 九星 三碧土
104/07/11 02 05 17 22 27 28+37 九星 三碧火
104/08/22 02 26 31 32 36 37+12 九星 三碧土
104/08/25 03 15 16 39 41 42+36 九星 三碧金
104/09/03 12 16 34 36 42 45+41 九星 三碧木
104/09/12 05 13 21 25 38 40+17 九星 三碧木
104/09/30 09 10 23 28 37 46+34 九星 三碧土

六合彩 不加特別號 九星=三碧 開出213期 參考日期:104/10/15 期數:104119

38次群=15
36次群=07
32次群=13 39
31次群=24 42
30次群=17 30 10 40 20 11
29次群=09 03
28次群=05 26 23
27次群=38 31 27
26次群=01 46
25次群=22 18 48 45 28 06 49 43
24次群=12 34 02 47 25 29 37 04
23次群=14
22次群=44 35 36 33
21次群=08 32 16
20次群=21
19次群=41
18次群=19

091/07/11 14 19 23 36 44 46+07 星宿 奎
091/08/08 05 15 26 27 28 35+02 星宿 奎
091/09/05 15 22 34 40 41 47+10 星宿 奎
091/10/03 06 10 11 32 35 46+22 星宿 奎
091/10/31 02 03 08 22 27 28+45 星宿 奎
091/11/28 17 19 26 31 37 43+38 星宿 奎
+
103/08/21 10 14 26 29 30 31+18 星宿 奎
103/09/18 06 16 20 25 27 45+29 星宿 奎
103/10/16 04 09 34 39 48 49+18 星宿 奎
103/11/13 21 36 41 42 46 49+06 星宿 奎
103/12/11 01 07 13 32 35 39+31 星宿 奎
104/01/08 08 18 19 28 37 44+13 星宿 奎
104/02/05 13 16 17 18 22 45+10 星宿 奎
104/03/05 02 06 10 20 38 40+46 星宿 奎
104/04/02 04 12 20 37 42 47+35 星宿 奎
104/04/30 06 08 30 34 36 42+12 星宿 奎
104/05/28 02 07 20 23 44 47+30 星宿 奎
104/06/25 01 05 26 28 40 49+15 星宿 奎
104/07/23 10 33 40 43 45 49+38 星宿 奎
104/08/20 04 05 18 23 32 44+06 星宿 奎
104/09/17 01 04 09 17 35 41+37 星宿 奎

六合彩 不加特別號 星宿=奎 開出160期 參考日期:104/10/15 期數:104119

連開2期=04

30次群=04 49
27次群=45 27
25次群=36 19 09
24次群=01 40
23次群=35 34 13 24
22次群=06 10
21次群=02 31 28 44 47
20次群=39 26
19次群=16 17 14 12 46 08 29 15 41
18次群=05 48 03 42
17次群=32 21 22 23
16次群=38 20
14次群=33 07 37
13次群=18
12次群=43 30
11次群=25
9次群=11

091/07/18 11 22 24 28 29 38+20 八卦 巽
091/08/03 09 10 11 15 19 28+37 八卦 巽
091/08/27 22 24 28 33 36 39+41 八卦 巽
+
103/10/30 03 19 29 36 47 49+33 八卦 巽
103/12/09 03 04 13 29 31 41+46 八卦 巽
104/01/03 08 15 31 35 42 44+39 八卦 巽
104/01/11 10 21 24 33 40 47+05 八卦 巽
104/01/27 04 05 10 13 28 35+12 八卦 巽
104/02/12 07 09 10 14 22 31+35 八卦 巽
104/02/28 06 09 23 25 41 43+38 八卦 巽
104/03/24 02 05 13 37 42 44+27 八卦 巽
104/04/09 10 11 31 34 37 38+14 八卦 巽
104/04/25 12 19 21 24 36 49+23 八卦 巽
104/05/19 21 27 28 33 37 48+13 八卦 巽
104/06/04 18 24 28 31 39 49+44 八卦 巽
104/06/20 12 16 31 34 42 48+37 八卦 巽
104/06/25 01 05 26 28 40 49+15 八卦 巽
104/07/11 02 05 17 22 27 28+37 八卦 巽
104/08/04 05 09 13 15 21 23+12 八卦 巽
104/08/20 04 05 18 23 32 44+06 八卦 巽
104/09/05 15 16 20 26 36 40+46 八卦 巽

六合彩 不加特別號 八卦=巽 開出252期 參考日期:104/10/15 期數:104119

46次群=49
43次群=28
41次群=41 24
40次群=42
39次群=36
37次群=31 17 05
35次群=40 33 26 43
34次群=02 30
33次群=32 01
32次群=39 23 11 12 38
31次群=45 10 06 27
30次群=48 13 18 21
29次群=09 34 29
28次群=47 37
27次群=25
26次群=15 04 14
25次群=44
24次群=22 03
23次群=07 20
22次群=19
21次群=16 08 35 46

091/07/04 05 32 34 38 39 49+08 五行 金
091/07/11 14 19 23 36 44 46+07 五行 金
091/07/25 01 05 06 31 39 46+44 五行 金
091/08/03 09 10 11 15 19 28+37 五行 金
091/08/10 05 28 29 31 44 46+45 五行 金
091/08/24 02 07 12 19 23 49+04 五行 金
091/09/10 08 14 16 22 37 46+36 五行 金
+
104/03/19 12 15 17 30 31 43+46 五行 金
104/03/28 06 11 16 29 30 37+34 五行 金
104/04/04 09 12 26 29 44 45+19 五行 金
104/04/18 12 17 29 31 41 47+38 五行 金
104/05/05 11 13 41 42 43 49+29 五行 金
104/05/19 21 27 28 33 37 48+13 五行 金
104/05/26 07 10 15 37 42 45+41 五行 金
104/06/04 18 24 28 31 39 49+44 五行 金
104/06/18 04 11 12 24 35 46+03 五行 金
104/06/25 01 05 26 28 40 49+15 五行 金
104/07/04 09 24 32 34 43 47+35 五行 金
104/07/18 13 20 23 24 46 47+39 五行 金
104/07/26 04 11 15 26 28 30+13 五行 金
104/08/25 03 15 16 39 41 42+36 五行 金
104/09/01 05 06 08 10 31 36+17 五行 金
104/09/15 03 05 17 22 25 27+46 五行 金
104/09/24 04 10 15 16 24 28+49 五行 金

六合彩 不加特別號 五行=金 開出394期 參考日期:104/10/15 期數:104119

68次群=28
62次群=26
58次群=09 39 05
57次群=31 11 34
55次群=06
54次群=36 48
53次群=30 01 20 27
52次群=47
51次群=49 13
49次群=07 04
48次群=15 14 41
47次群=21 43 22
46次群=45 12 24 37 33
44次群=10 25
43次群=40 35 29 44
42次群=18 19 08 16
41次群=32 42 46
40次群=03 38 17
38次群=02 23

091/08/24 02 07 12 19 23 49+04 沖 馬
091/09/05 15 22 34 40 41 47+10 沖 馬
091/09/17 05 13 19 27 29 35+40 沖 馬
091/11/04 01 03 12 23 31 48+34 沖 馬
091/11/28 17 19 26 31 37 43+38 沖 馬
091/12/10 05 36 37 38 46 49+17 沖 馬
092/02/20 01 13 16 24 41 48+35 沖 馬
+
103/08/21 10 14 26 29 30 31+18 沖 馬
103/09/02 26 28 37 43 45 47+25 沖 馬
103/11/01 09 10 11 20 26 44+31 沖 馬
103/11/13 21 36 41 42 46 49+06 沖 馬
103/11/25 06 35 41 42 44 47+19 沖 馬
103/12/31 10 19 25 32 33 37+27 沖 馬
104/01/24 17 18 20 26 31 32+06 沖 馬
104/02/05 13 16 17 18 22 45+10 沖 馬
104/02/17 14 22 28 33 44 46+25 沖 馬
104/04/06 21 24 26 42 43 46+04 沖 馬
104/04/18 12 17 29 31 41 47+38 沖 馬
104/04/30 06 08 30 34 36 42+12 沖 馬
104/05/12 03 07 15 25 26 47+10 沖 馬
104/07/11 02 05 17 22 27 28+37 沖 馬
104/07/23 10 33 40 43 45 49+38 沖 馬
104/08/04 05 09 13 15 21 23+12 沖 馬
104/10/03 08 10 16 30 39 40+06 沖 馬

六合彩 不加特別號 沖=馬 開出165期 參考日期:104/10/15 期數:104119

28次群=28
27次群=01
26次群=24 06
25次群=03 31 14 13
24次群=02 23
23次群=09 29 37 45 10 17
22次群=49 41 26 16
21次群=12 47 40 19
20次群=38 22 42 33
19次群=20 46 35 34 04
18次群=07 15
17次群=08 21 27
16次群=39 11 05
15次群=43 30 36
14次群=25 32 44 48 18

091/10/10 05 09 18 25 47 48+17 沖數 38
092/08/07 02 12 17 31 37 40+01 沖數 38
093/06/03 13 33 37 40 41 47+48 沖數 38
093/11/30 08 21 29 31 38 42+23 沖數 38
094/01/29 02 09 18 19 28 33+35 沖數 38
094/03/31 02 12 14 38 39 43+48 沖數 38
094/07/29 25 35 39 42 43 49+05 沖數 38
094/09/27 01 17 20 28 35 43+18 沖數 38
094/11/26 03 16 25 37 38 45+18 沖數 38
095/07/25 10 16 23 34 38 41+05 沖數 38
095/09/23 03 13 20 34 37 40+11 沖數 38
096/01/21 09 18 26 28 36 44+19 沖數 38
096/05/22 20 21 23 28 38 40+13 沖數 38
096/07/21 05 09 18 40 43 45+17 沖數 38
096/11/18 01 04 06 20 25 32+43 沖數 38
097/01/17 08 19 24 35 36 40+23 沖數 38
097/03/18 13 23 28 30 37 44+49 沖數 38
097/05/17 03 18 24 45 46 48+31 沖數 38
097/11/13 09 10 20 33 34 43+42 沖數 38
098/03/14 10 16 19 33 42 43+12 沖數 38
098/09/10 07 29 31 32 33 35+48 沖數 38
099/05/09 01 05 08 21 27 34+20 沖數 38
099/07/08 04 16 40 43 46 47+27 沖數 38
100/01/04 04 09 16 20 38 39+40 沖數 38
100/05/05 05 06 15 20 32 48+22 沖數 38
100/09/02 02 29 33 34 44 49+42 沖數 38
100/11/01 08 15 19 21 24 44+10 沖數 38
100/12/31 02 03 27 40 44 49+38 沖數 38
101/03/01 25 30 31 34 40 47+13 沖數 38
101/08/28 07 17 24 29 47 49+45 沖數 38
101/10/27 26 28 30 34 36 39+01 沖數 38
102/06/25 17 20 29 35 38 40+22 沖數 38
102/08/24 03 06 10 14 15 20+33 沖數 38
102/12/22 12 13 18 41 43 49+39 沖數 38
103/04/22 01 03 12 29 36 41+14 沖數 38
103/06/21 02 17 37 40 45 49+48 沖數 38
103/12/18 06 08 10 21 25 29+33 沖數 38
104/04/18 12 17 29 31 41 47+38 沖數 38

六合彩 不加特別號 沖數=38 開出38期 參考日期:104/10/15 期數:104119

連開2期=29

11次群=40
9次群=20
8次群=29 43
7次群=38 34
6次群=33 02 03 17 49 37 18 09 47 25 28
5次群=31 10 44 08 35 16 12 41 21
4次群=45 01 39 24 05 13 06 19 36
3次群=23 42 32 48 30 04 15
2次群=26 27 14 46 07
0次群=22 11

091/07/04 05 32 34 38 39 49+08
091/07/06 10 20 21 33 40 44+34
091/07/09 10 20 26 28 35 48+13
+
104/09/03 12 16 34 36 42 45+41
104/09/05 15 16 20 26 36 40+46
104/09/08 01 04 13 22 32 41+26
104/09/10 01 11 13 23 35 36+34
104/09/12 05 13 21 25 38 40+17
104/09/15 03 05 17 22 25 27+46
104/09/17 01 04 09 17 35 41+37
104/09/22 02 11 12 25 36 43+10
104/09/24 04 10 15 16 24 28+49
104/09/26 06 15 16 18 37 43+02
104/09/30 09 10 23 28 37 46+34
104/10/03 08 10 16 30 39 40+06
104/10/06 02 07 09 22 32 46+26
104/10/08 08 17 28 34 39 40+14
104/10/11 04 21 22 35 36 46+40
104/10/13 01 04 22 30 33 34+26

六合彩 不加特別號 年 開出1962期 參考日期:104/10/15 期數:104119

連開2期=04 22

286次群=09
277次群=49
275次群=22
263次群=10
259次群=01
257次群=04
255次群=28
253次群=48
252次群=31
251次群=17
250次群=16
249次群=42
248次群=30
247次群=14
246次群=06
245次群=24
244次群=37
243次群=39
242次群=35 26
240次群=40 33
239次群=07 20
237次群=36 13 15 43
235次群=11 29
234次群=12 45 02 21
233次群=47 03
231次群=41 34 05 18
230次群=32
228次群=25
226次群=38
223次群=27
222次群=46
220次群=08
219次群=23
217次群=44
201次群=19

091/10/03 06 10 11 32 35 46+22
091/10/08 05 09 20 30 32 42+02
091/10/10 05 09 18 25 47 48+17
091/10/15 01 12 14 33 36 37+13
+
102/10/31 02 09 29 43 46 47+21
103/10/02 04 10 24 29 33 35+07
103/10/04 05 14 22 24 27 45+08
103/10/07 12 13 26 33 42 49+48
103/10/09 02 12 14 23 40 46+39
103/10/11 26 29 34 35 37 47+08
103/10/14 01 05 08 17 20 37+33
103/10/16 04 09 34 39 48 49+18
103/10/18 12 19 22 36 40 47+25
103/10/21 06 09 17 18 29 34+42
103/10/23 11 14 28 29 37 41+19
103/10/25 01 13 39 40 41 43+18
103/10/28 16 26 30 37 43 47+31
103/10/30 03 19 29 36 47 49+33
104/10/03 08 10 16 30 39 40+06
104/10/06 02 07 09 22 32 46+26
104/10/08 08 17 28 34 39 40+14
104/10/11 04 21 22 35 36 46+40
104/10/13 01 04 22 30 33 34+26

六合彩 不加特別號 同月=10 開出166期 參考日期:104/10/15 期數:104119

連開2期=04 22

31次群=09
29次群=41 30 37
28次群=35
27次群=22
26次群=29 47 44
25次群=01
24次群=26 04
23次群=33 39
22次群=17 14 08 42
21次群=24 06 43
20次群=27 12 11 10 16
19次群=31 34 40
18次群=20 36 15 46 05 19
17次群=49 13 02
16次群=45 28
15次群=32 25 21
14次群=38 07 18 48
13次群=03 23

091/08/15 04 23 24 25 38 40+37
091/10/15 01 12 14 33 36 37+13
092/04/15 09 15 27 28 37 39+33
092/05/15 08 29 31 32 36 38+12
092/07/15 01 04 05 07 09 27+21
093/01/15 08 09 13 31 40 48+43
+
100/12/15 09 21 29 34 43 47+32
101/03/15 04 28 31 34 48 49+06
101/05/15 05 14 16 22 23 33+32
101/09/15 06 07 18 21 27 48+42
101/11/15 18 20 36 41 46 48+21
101/12/15 18 21 28 33 41 47+48
102/01/15 03 04 07 24 27 31+13
102/06/15 09 14 27 29 42 45+44
102/08/15 10 16 22 26 31 42+23
102/10/15 04 20 27 33 41 46+12
103/02/15 02 14 30 32 36 45+11
103/03/15 02 15 21 24 29 46+27
103/04/15 06 14 16 28 41 45+27
103/05/15 09 12 16 24 34 35+07
103/07/15 02 05 09 32 41 42+44
104/01/15 01 02 14 37 43 49+24
104/08/15 02 06 13 25 30 33+20
104/09/15 03 05 17 22 25 27+46

六合彩 不加特別號 同日=15 開出65期 參考日期:104/10/15 期數:104119

連開2期=25

14次群=27
13次群=14 45
12次群=16 47 49
11次群=18 41 07 24 09
9次群=30 31 37 21
8次群=02 17 29 10 38 08 33 05 34 15 43
7次群=36 46 32 28 06 35 22 48 04 12 23
6次群=25 01 20 11
5次群=13 42 44
4次群=19 39 40 03
3次群=26

092/03/06 15 20 35 40 45 48+30 期數 092019
093/02/24 02 03 04 08 16 18+06 期數 093019
093/11/11 07 09 12 13 16 33+37 期數 093119
094/02/15 05 08 27 28 33 46+02 期數 094019
094/10/08 09 11 15 25 44 48+27 期數 094119
095/02/14 07 22 32 34 42 43+06 期數 095019
095/10/05 05 09 16 32 35 42+04 期數 095119
096/02/13 03 13 14 21 22 32+07 期數 096019
096/10/11 12 19 23 26 33 42+27 期數 096119
097/02/14 04 06 15 29 33 39+18 期數 ***19
097/10/18 03 06 07 09 32 35+24 期數 097119
098/02/14 12 17 31 37 39 46+08 期數 098019
098/10/10 02 12 16 19 20 49+04 期數 098119
099/02/13 05 21 26 27 28 29+44 期數 099019
099/10/12 09 13 21 24 38 46+27 期數 099119
100/02/13 10 13 20 24 37 47+16 期數 100019
100/10/11 02 06 22 25 33 39+46 期數 100119
101/02/18 05 12 16 17 41 46+15 期數 101019
101/10/16 09 17 27 35 39 44+40 期數 101119
102/02/19 05 18 19 32 40 44+34 期數 102019
102/10/13 24 28 35 37 42 48+38 期數 102119
103/02/15 02 14 30 32 36 45+11 期數 103019
103/10/16 04 09 34 39 48 49+18 期數 103119
104/02/14 02 10 12 21 25 35+26 期數 104019

六合彩 不加特別號 期尾2字相同19 開出24期 參考日期:104/10/15 期數:104119

7次群=09
6次群=32 35 12
5次群=39 02 16 33 05
4次群=42 21 13 46 48
3次群=24 15 04 44 19 06 27 22 03 37 25 20 28 17 07
2次群=26 14 18 49 34 10 08 40 45 29
1次群=11 41 30 43 31 38 36 47 23
0次群=01

091/07/18 11 22 24 28 29 38+20 期數 091059
091/08/10 05 28 29 31 44 46+45 期數 091069
091/09/03 10 37 40 42 43 46+30 期數 091079
091/10/08 05 09 20 30 32 42+02 期數 091089
+
103/10/16 04 09 34 39 48 49+18 期數 103119
103/11/08 07 08 15 32 34 39+43 期數 103129
103/12/02 01 04 13 27 47 49+33 期數 103139
103/12/25 12 19 24 43 46 47+30 期數 103149
104/01/22 08 16 21 30 42 46+32 期數 104009
104/02/14 02 10 12 21 25 35+26 期數 104019
104/03/12 14 17 23 24 25 37+34 期數 104029
104/04/04 09 12 26 29 44 45+19 期數 104039
104/04/28 01 08 28 31 36 45+09 期數 104049
104/05/21 16 18 19 36 42 47+46 期數 104059
104/06/13 10 12 24 25 26 33+23 期數 104069
104/07/07 09 19 28 29 38 40+33 期數 104079
104/08/01 14 20 28 31 32 47+18 期數 104089
104/08/25 03 15 16 39 41 42+36 期數 104099
104/09/17 01 04 09 17 35 41+37 期數 104109

六合彩 不加特別號 期尾1字相同9 開出192期 參考日期:104/10/15 期數:104119

連開2期=41

37次群=04
33次群=09 12
32次群=33
31次群=28 17 47
30次群=13 42
28次群=21 16
27次群=32 45 39
26次群=08 29 03
25次群=24 49 43 18
24次群=44 26
23次群=31 41
22次群=05 38 46 40
21次群=37 30
20次群=15 19 01 22 20 27
19次群=06 35 23 25 48 07
16次群=02 36 14 10
15次群=11
12次群=34

091/09/03 10 37 40 42 43 46+30 甲 滿
091/12/12 07 15 16 23 31 35+08 甲 滿
092/10/18 14 20 26 39 40 42+12 甲 滿
093/10/12 04 06 20 35 37 39+41 甲 滿
094/08/18 02 19 24 39 41 49+21 甲 滿
095/06/24 18 21 32 33 36 37+06 甲 滿
096/04/30 10 11 18 27 38 44+37 甲 滿
096/06/19 04 08 11 12 20 32+47 甲 滿
097/04/24 08 12 13 25 31 35+21 甲 滿
098/02/28 05 15 22 24 34 46+26 甲 滿
099/02/23 08 19 43 44 48 49+46 甲 滿
099/12/30 04 13 18 20 36 39+12 甲 滿
101/10/30 01 20 28 30 34 40+19 甲 滿
102/02/07 03 08 12 18 22 33+37 甲 滿
102/09/05 01 07 22 28 29 49+37 甲 滿
102/12/14 06 14 15 38 46 49+29 甲 滿
103/12/09 03 04 13 29 31 41+46 甲 滿

六合彩 不加特別號 天干 甲+執位 滿 開出17期 參考日期:104/10/15 期數:104119

5次群=20
4次群=18 39 08 04 49
3次群=35 31 22 37 15 12 13 40 46
2次群=41 03 28 19 07 06 34 36 42 38 14 01 10 29 43 44 32 33 11 24
1次群=02 16 25 26 27 48 23 30 05 21
