樂透研究院 客服電話 : 02-2778-8727 (9:00~17:30) | 最快速樂透彩開獎現場查詢 今日開獎號碼 看這裡
樂研論壇 » 五行八卦民俗算牌區
回覆數: 7篇 | 分頁 1
發新話題
收藏本篇文章

樂研論壇 » 五行八卦民俗算牌區

[08/22]六合彩五行.八卦.干支熱溫碼統計第104098期





按此在新窗口瀏覽圖片
六合彩資料分析 日期104年08月22日

104/02/05 13 16 17 18 22 45+10 乙未年
104/02/08 05 07 17 18 27 48+30 乙未年
104/02/10 02 17 23 30 34 41+14 乙未年
+
104/07/23 10 33 40 43 45 49+38 乙未年
104/07/26 04 11 15 26 28 30+13 乙未年
104/07/28 12 25 32 33 34 35+45 乙未年
104/07/30 04 05 11 17 24 48+46 乙未年
104/08/01 14 20 28 31 32 47+18 乙未年
104/08/04 05 09 13 15 21 23+12 乙未年
104/08/06 22 23 35 40 41 42+16 乙未年
104/08/08 10 12 19 25 42 46+37 乙未年
104/08/11 22 26 27 28 36 47+12 乙未年
104/08/13 01 04 08 21 22 24+46 乙未年
104/08/15 02 06 13 25 30 33+20 乙未年
104/08/18 07 17 34 41 43 49+01 乙未年
104/08/20 04 05 18 23 32 44+06 乙未年

六合彩 不加特別號 乙未年 開出83期 參考日期:104/08/22 期數:104098

18次群=42
17次群=12
15次群=10
14次群=17
13次群=28 13 25
12次群=26 22 07 05 20 24
11次群=33 21 23 38 16 49 44 43
10次群=48 02 04 46 47 34 11 09 18
9次群=27 32 31 37 36 15
8次群=14 06 41 30 35 45
7次群=40 08 29
6次群=19 01 03
4次群=39

094/08/09 09 13 22 35 38 39+04 甲申月
094/08/11 09 11 23 29 33 38+06 甲申月
+
099/08/26 01 07 09 10 36 44+37 甲申月
099/08/28 01 03 06 07 36 49+42 甲申月
099/08/30 06 16 39 40 46 49+41 甲申月
099/09/02 03 07 11 20 23 48+38 甲申月
099/09/04 17 19 25 34 43 45+47 甲申月
099/09/07 02 03 16 42 43 45+27 甲申月
104/08/08 10 12 19 25 42 46+37 甲申月
104/08/11 22 26 27 28 36 47+12 甲申月
104/08/13 01 04 08 21 22 24+46 甲申月
104/08/15 02 06 13 25 30 33+20 甲申月
104/08/18 07 17 34 41 43 49+01 甲申月
104/08/20 04 05 18 23 32 44+06 甲申月

六合彩 不加特別號 甲申月 開出32期 參考日期:104/08/22 期數:104098

7次群=09 48
6次群=01 17 25 06 39 49 03
5次群=22 08 46 13 07 34 23 11 20
4次群=02 29 05 19 36 43 12 33 04 38 21 37
3次群=40 16 26 30 41 35 18 42 24
2次群=44 10 32 27 45 47 14
1次群=15 28
0次群=31

091/10/29 08 10 14 25 43 44+41 庚午日
092/06/26 07 09 26 29 37 40+11 庚午日
092/12/23 05 17 19 34 42 48+44 庚午日
+
099/05/20 04 10 11 15 22 37+49 庚午日
099/11/16 03 12 20 39 46 49+19 庚午日
100/01/15 13 18 29 31 32 46+02 庚午日
100/07/14 11 13 33 37 45 48+36 庚午日
101/01/10 03 20 26 31 32 35+12 庚午日
101/09/06 06 13 33 38 41 43+29 庚午日
102/03/05 04 06 08 35 36 43+05 庚午日
102/05/04 01 10 29 40 44 49+33 庚午日
102/10/31 02 09 29 43 46 47+21 庚午日
103/04/29 02 08 15 26 37 45+14 庚午日
103/12/25 12 19 24 43 46 47+30 庚午日
104/06/23 03 10 26 33 42 46+44 庚午日

六合彩 不加特別號 庚午日 開出32期 參考日期:104/08/22 期數:104098

連開2期=46

7次群=46 05
6次群=24 26 08
5次群=41 44 40 34 10 29 37 38 32 47 36 43 33 35
4次群=04 07 27 11 42 25 22 09 19 12
3次群=03 14 06 01 02 28 48 18 13 17 45 15 49
2次群=39 31 20 30 21
1次群=23
0次群=16

091/07/11 14 19 23 36 44 46+07 天干 庚
091/08/10 05 28 29 31 44 46+45 天干 庚
091/08/20 02 06 16 26 36 41+08 天干 庚
+
103/05/29 04 14 19 24 26 48+35 天干 庚
103/07/08 04 16 22 27 38 39+36 天干 庚
103/08/07 05 14 31 32 36 46+11 天干 庚
103/09/16 04 15 17 22 34 43+35 天干 庚
103/10/16 04 09 34 39 48 49+18 天干 庚
103/11/25 06 35 41 42 44 47+19 天干 庚
103/12/25 12 19 24 43 46 47+30 天干 庚
104/01/24 17 18 20 26 31 32+06 天干 庚
104/02/03 11 34 36 43 47 49+21 天干 庚
104/03/05 02 06 10 20 38 40+46 天干 庚
104/04/04 09 12 26 29 44 45+19 天干 庚
104/04/14 30 31 35 40 42 48+06 天干 庚
104/05/14 05 17 22 34 38 48+02 天干 庚
104/06/13 10 12 24 25 26 33+23 天干 庚
104/06/23 03 10 26 33 42 46+44 天干 庚
104/07/23 10 33 40 43 45 49+38 天干 庚

六合彩 不加特別號 天干=庚 開出191期 參考日期:104/08/22 期數:104098

連開3期=33 10

32次群=26
31次群=12 49
28次群=41 46 29
27次群=44 17 01 38
26次群=40 22 35 36
25次群=27 24 06 02 43 25
24次群=33 09 39 08 31 34
23次群=42 13 14 18 32 45 37
22次群=19 07
21次群=05 10 47
20次群=04 48
19次群=28 21 23
18次群=20 30 15
17次群=11
16次群=03
10次群=16

091/07/13 09 24 25 27 36 38+41 地支 午
091/07/25 01 05 06 31 39 46+44 地支 午
091/08/06 05 10 24 32 39 49+01 地支 午
+
103/06/04 10 11 25 33 40 46+06 地支 午
103/07/10 01 02 09 17 22 25+08 地支 午
103/07/22 01 03 14 16 24 41+13 地支 午
103/09/20 03 16 32 38 40 48+27 地支 午
103/10/02 04 10 24 29 33 35+07 地支 午
103/10/14 01 05 08 17 20 37+33 地支 午
103/12/13 12 14 17 20 40 48+19 地支 午
103/12/25 12 19 24 43 46 47+30 地支 午
104/01/06 03 14 16 18 38 49+29 地支 午
104/03/07 06 08 12 16 32 49+37 地支 午
104/03/19 12 15 17 30 31 43+46 地支 午
104/03/31 02 05 10 27 36 46+07 地支 午
104/05/30 09 16 28 36 42 45+02 地支 午
104/06/11 10 13 35 38 42 44+27 地支 午
104/06/23 03 10 26 33 42 46+44 地支 午

六合彩 不加特別號 地支=午 開出164期 參考日期:104/08/22 期數:104098

連開3期=42
連開2期=10

28次群=10 28
27次群=05
26次群=46 38
25次群=27 33
24次群=35
23次群=15 49 18 13
22次群=32 07 01 16 11 14
21次群=06 21 17 09
20次群=48 04 25 26 20 29
19次群=12 43 37 19 08
18次群=22 42 34 47 44 24
17次群=02
16次群=41 36
15次群=31 40
14次群=23 39 03
12次群=30
11次群=45

091/10/29 08 10 14 25 43 44+41 太歲 王清
092/06/26 07 09 26 29 37 40+11 太歲 王清
092/12/23 05 17 19 34 42 48+44 太歲 王清
093/02/21 07 22 24 25 40 41+01 太歲 王清
+
098/11/21 02 08 23 28 38 45+21 太歲 王清
099/05/20 04 10 11 15 22 37+49 太歲 王清
099/11/16 03 12 20 39 46 49+19 太歲 王清
100/01/15 13 18 29 31 32 46+02 太歲 王清
100/07/14 11 13 33 37 45 48+36 太歲 王清
101/01/10 03 20 26 31 32 35+12 太歲 王清
101/09/06 06 13 33 38 41 43+29 太歲 王清
102/03/05 04 06 08 35 36 43+05 太歲 王清
102/05/04 01 10 29 40 44 49+33 太歲 王清
102/10/31 02 09 29 43 46 47+21 太歲 王清
103/04/29 02 08 15 26 37 45+14 太歲 王清
103/12/25 12 19 24 43 46 47+30 太歲 王清
104/06/23 03 10 26 33 42 46+44 太歲 王清

六合彩 不加特別號 太歲=王清 開出32期 參考日期:104/08/22 期數:104098

連開2期=46

7次群=46 05
6次群=24 26 08
5次群=41 44 40 34 10 29 37 38 32 47 36 43 33 35
4次群=04 07 27 11 42 25 22 09 19 12
3次群=03 14 06 01 02 28 48 18 13 17 45 15 49
2次群=39 31 20 30 21
1次群=23
0次群=16

091/09/12 11 23 32 33 43 48+02 執位 開
091/09/24 01 10 34 41 47 48+19 執位 開
091/10/31 02 03 08 22 27 28+45 執位 開
+
103/06/26 02 20 40 42 47 48+28 執位 開
103/08/02 03 22 23 26 42 48+28 執位 開
103/09/09 07 25 27 36 39 42+31 執位 開
103/10/16 04 09 34 39 48 49+18 執位 開
103/10/28 16 26 30 37 43 47+31 執位 開
103/11/22 02 12 17 27 32 33+44 執位 開
103/12/04 01 08 20 27 33 36+35 執位 開
103/12/29 01 25 30 33 39 40+07 執位 開
104/01/11 10 21 24 33 40 47+05 執位 開
104/02/05 13 16 17 18 22 45+10 執位 開
104/02/17 14 22 28 33 44 46+25 執位 開
104/03/14 04 21 25 29 32 37+27 執位 開
104/03/26 02 06 09 16 39 49+29 執位 開
104/05/02 07 10 12 16 26 49+40 執位 開
104/06/09 07 12 16 17 20 25+31 執位 開
104/07/16 16 18 22 23 35 38+25 執位 開
104/07/28 12 25 32 33 34 35+45 執位 開

六合彩 不加特別號 執位=開 開出162期 參考日期:104/08/22 期數:104098

連開2期=35

35次群=16
31次群=33
27次群=37
25次群=10 47 23 48
23次群=21 18 34
22次群=04 09 39
21次群=35 25 28 26 22
20次群=17 40
19次群=24 42 13 45 30 01 46 32
18次群=27 36 31 14 29 41
17次群=38 43 44 20 11 02 07
16次群=12 49 06 03
15次群=05 08
14次群=19
12次群=15

091/08/06 05 10 24 32 39 49+01 九星 三碧水
091/08/15 04 23 24 25 38 40+37 九星 三碧水
091/08/24 02 07 12 19 23 49+04 九星 三碧金
+
103/03/08 02 03 16 17 24 32+40 九星 三碧土
103/05/01 01 14 28 29 37 43+30 九星 三碧金
103/08/12 07 09 27 31 36 39+32 九星 三碧水
103/08/30 15 18 24 27 39 49+06 九星 三碧金
103/10/14 01 05 08 17 20 37+33 九星 三碧火
103/10/23 11 14 28 29 37 41+19 九星 三碧火
103/11/01 09 10 11 20 26 44+31 九星 三碧水
103/12/16 01 07 14 31 34 42+16 九星 三碧木
104/01/08 08 18 19 28 37 44+13 九星 三碧水
104/01/17 14 15 16 25 27 30+11 九星 三碧水
104/02/22 15 20 28 29 42 46+35 九星 三碧木
104/03/03 13 17 25 27 46 49+19 九星 三碧土
104/03/12 14 17 23 24 25 37+34 九星 三碧土
104/05/05 11 13 41 42 43 49+29 九星 三碧金
104/05/14 05 17 22 34 38 48+02 九星 三碧木
104/05/23 05 10 13 43 44 45+07 九星 三碧木
104/06/23 03 10 26 33 42 46+44 九星 三碧土
104/07/02 04 11 23 32 44 48+49 九星 三碧土
104/07/11 02 05 17 22 27 28+37 九星 三碧火

六合彩 不加特別號 九星=三碧 開出208期 參考日期:104/08/22 期數:104098

37次群=15
36次群=07
31次群=13 39 24
30次群=30 11 17 20
29次群=40 42 10
28次群=09 03
27次群=05 27 26 23
26次群=38 31 01
25次群=46 22 18 06 49 48 43
24次群=47 45 04 28 29
23次群=12 14 02 34 25
22次群=44 37 35 33
21次群=08
20次群=36 32
19次群=21 16
18次群=19 41

091/07/13 09 24 25 27 36 38+41 星宿 胃
091/08/10 05 28 29 31 44 46+45 星宿 胃
092/07/12 14 17 28 31 37 43+39 星宿 胃
+
103/03/08 02 03 16 17 24 32+40 星宿 胃
103/04/05 10 19 38 39 44 45+31 星宿 胃
103/05/03 02 06 13 16 30 36+25 星宿 胃
103/05/31 02 10 28 32 37 47+31 星宿 胃
103/07/26 01 04 15 17 36 42+40 星宿 胃
103/08/23 04 12 14 24 32 38+13 星宿 胃
103/09/20 03 16 32 38 40 48+27 星宿 胃
103/10/18 12 19 22 36 40 47+25 星宿 胃
103/12/13 12 14 17 20 40 48+19 星宿 胃
104/03/07 06 08 12 16 32 49+37 星宿 胃
104/04/04 09 12 26 29 44 45+19 星宿 胃
104/05/02 07 10 12 16 26 49+40 星宿 胃
104/05/30 09 16 28 36 42 45+02 星宿 胃

六合彩 不加特別號 星宿=胃 開出117期 參考日期:104/08/22 期數:104098

連開2期=16

24次群=28
22次群=45
21次群=01 10
20次群=16 49
19次群=44 06 08
18次群=33
17次群=02 36 07 47
16次群=17 03
15次群=14 04 12 39 34 29
14次群=22 38 40 37 18 35
13次群=30 13 15 46 42
12次群=20 41
11次群=19 21 09 32
10次群=23 43 24 48
9次群=05 31 26 11
8次群=27 25

091/07/04 05 32 34 38 39 49+08 八卦 離
091/07/20 01 11 29 33 36 44+37 八卦 離
091/08/13 07 14 26 32 41 49+12 八卦 離
+
103/08/21 10 14 26 29 30 31+18 八卦 離
103/09/30 10 16 20 39 45 46+47 八卦 離
103/10/16 04 09 34 39 48 49+18 八卦 離
103/11/01 09 10 11 20 26 44+31 八卦 離
103/11/25 06 35 41 42 44 47+19 八卦 離
103/12/11 01 07 13 32 35 39+31 八卦 離
104/01/17 14 15 16 25 27 30+11 八卦 離
104/02/10 02 17 23 30 34 41+14 八卦 離
104/02/26 10 12 20 22 25 33+27 八卦 離
104/03/14 04 21 25 29 32 37+27 八卦 離
104/03/22 07 26 30 33 34 38+05 八卦 離
104/04/23 03 04 07 08 26 36+31 八卦 離
104/05/17 21 32 36 37 44 46+47 八卦 離
104/06/02 11 12 15 21 38 42+25 八卦 離
104/06/18 04 11 12 24 35 46+03 八卦 離
104/07/21 04 14 15 19 41 42+10 八卦 離
104/08/06 22 23 35 40 41 42+16 八卦 離

六合彩 不加特別號 八卦=離 開出244期 參考日期:104/08/22 期數:104098

連開2期=42 41

45次群=49
42次群=39
40次群=09
39次群=20
38次群=32
36次群=01
35次群=04 26
34次群=21 07
33次群=35 14 22 30
32次群=11 27 18
31次群=24 44 29 40
30次群=42 05 13
29次群=28 48 43 06
28次群=23 12 15
27次群=34 16 36
26次群=31
25次群=33 08 45 38 19 10 41
24次群=02 37
23次群=03 46 47 17
22次群=25

091/07/09 10 20 26 28 35 48+13 五行 土
091/07/18 11 22 24 28 29 38+20 五行 土
091/08/01 03 07 11 22 28 36+18 五行 土
+
104/02/10 02 17 23 30 34 41+14 五行 土
104/02/24 17 18 28 32 33 48+37 五行 土
104/03/03 13 17 25 27 46 49+19 五行 土
104/03/12 14 17 23 24 25 37+34 五行 土
104/03/26 02 06 09 16 39 49+29 五行 土
104/04/02 04 12 20 37 42 47+35 五行 土
104/04/11 06 17 18 19 20 42+25 五行 土
104/04/25 12 19 21 24 36 49+23 五行 土
104/05/02 07 10 12 16 26 49+40 五行 土
104/05/10 02 13 15 38 39 44+08 五行 土
104/06/02 11 12 15 21 38 42+25 五行 土
104/06/09 07 12 16 17 20 25+31 五行 土
104/06/23 03 10 26 33 42 46+44 五行 土
104/07/02 04 11 23 32 44 48+49 五行 土
104/07/23 10 33 40 43 45 49+38 五行 土
104/08/01 14 20 28 31 32 47+18 五行 土
104/08/08 10 12 19 25 42 46+37 五行 土

六合彩 不加特別號 五行=土 開出381期 參考日期:104/08/22 期數:104098

66次群=17
59次群=12
56次群=11
54次群=40
53次群=31
52次群=46 19
51次群=24 10 02 48
50次群=26 30 01
49次群=16 49
48次群=08 14 39
47次群=06 33 15
46次群=22 44 41 07 27
45次群=43 47 09 45 35
44次群=32 38 29
43次群=42 25 13 05
42次群=04 37 36 20
41次群=28 23
39次群=21 03
38次群=18
32次群=34

091/07/13 09 24 25 27 36 38+41 沖 鼠
091/07/25 01 05 06 31 39 46+44 沖 鼠
091/08/06 05 10 24 32 39 49+01 沖 鼠
091/10/17 05 07 16 37 42 44+38 沖 鼠
+
103/06/04 10 11 25 33 40 46+06 沖 鼠
103/07/10 01 02 09 17 22 25+08 沖 鼠
103/07/22 01 03 14 16 24 41+13 沖 鼠
103/09/20 03 16 32 38 40 48+27 沖 鼠
103/10/02 04 10 24 29 33 35+07 沖 鼠
103/10/14 01 05 08 17 20 37+33 沖 鼠
103/12/13 12 14 17 20 40 48+19 沖 鼠
103/12/25 12 19 24 43 46 47+30 沖 鼠
104/01/06 03 14 16 18 38 49+29 沖 鼠
104/03/07 06 08 12 16 32 49+37 沖 鼠
104/03/19 12 15 17 30 31 43+46 沖 鼠
104/03/31 02 05 10 27 36 46+07 沖 鼠
104/05/30 09 16 28 36 42 45+02 沖 鼠
104/06/11 10 13 35 38 42 44+27 沖 鼠
104/06/23 03 10 26 33 42 46+44 沖 鼠

六合彩 不加特別號 沖=鼠 開出164期 參考日期:104/08/22 期數:104098

連開3期=42
連開2期=10

28次群=10 28
27次群=05
26次群=46 38
25次群=27 33
24次群=35
23次群=15 49 18 13
22次群=32 07 01 16 11 14
21次群=06 21 17 09
20次群=48 04 25 26 20 29
19次群=12 43 37 19 08
18次群=22 42 34 47 44 24
17次群=02
16次群=41 36
15次群=31 40
14次群=23 39 03
12次群=30
11次群=45

091/08/17 10 17 36 43 45 47+33 沖數 32
092/04/15 09 15 27 28 37 39+33 沖數 32
092/12/11 01 14 19 22 31 35+34 沖數 32
+
098/05/19 28 33 36 38 40 45+04 沖數 32
098/07/18 24 28 29 38 39 41+19 沖數 32
099/01/14 21 26 27 35 38 48+41 沖數 32
099/03/16 04 16 28 37 38 47+30 沖數 32
099/05/15 01 29 32 39 44 47+17 沖數 32
099/11/11 05 06 15 28 29 43+48 沖數 32
100/09/08 14 18 22 30 39 44+32 沖數 32
101/07/05 02 03 11 24 26 27+44 沖數 32
102/03/03 07 08 26 31 35 39+37 沖數 32
102/05/02 01 05 28 31 44 46+14 沖數 32
102/10/29 01 20 22 25 34 47+17 沖數 32
102/12/28 04 09 20 32 42 43+05 沖數 32
103/02/27 05 09 15 24 28 35+44 沖數 32
103/08/26 25 29 32 33 37 44+47 沖數 32
103/10/25 01 13 39 40 41 43+18 沖數 32
104/06/23 03 10 26 33 42 46+44 沖數 32

六合彩 不加特別號 沖數=32 開出33期 參考日期:104/08/22 期數:104098

9次群=39
8次群=28
7次群=44
6次群=47 29 43 45 33 25 35 01
5次群=27 38 24 40 26 19 05 10 32 22 37
4次群=20 42 09 02 36
3次群=48 04 12 41 31 08 46 17 15
2次群=11 07 14 18 16 03 21 06 23 49 34
1次群=13 30

091/07/04 05 32 34 38 39 49+08
091/07/06 10 20 21 33 40 44+34
091/07/09 10 20 26 28 35 48+13
091/07/11 14 19 23 36 44 46+07
+
104/07/26 04 11 15 26 28 30+13
104/07/28 12 25 32 33 34 35+45
104/07/30 04 05 11 17 24 48+46
104/08/01 14 20 28 31 32 47+18
104/08/04 05 09 13 15 21 23+12
104/08/06 22 23 35 40 41 42+16
104/08/08 10 12 19 25 42 46+37
104/08/11 22 26 27 28 36 47+12
104/08/13 01 04 08 21 22 24+46
104/08/15 02 06 13 25 30 33+20
104/08/18 07 17 34 41 43 49+01
104/08/20 04 05 18 23 32 44+06

六合彩 不加特別號 年 開出1941期 參考日期:104/08/22 期數:104098

281次群=09
277次群=49
269次群=22
259次群=10
255次群=01
253次群=48
252次群=04
251次群=28
250次群=31
248次群=17
247次群=14 42
245次群=30
244次群=16 06 24
240次群=37 26
239次群=35 33
238次群=07 39 20
236次群=40
235次群=43
234次群=29
233次群=15 13 47 11
232次群=12 45 21
231次群=02 03
230次群=18 36
228次群=41 34 05
226次群=32
225次群=38 25
222次群=27
219次群=46
217次群=44 23 08
201次群=19

091/08/01 03 07 11 22 28 36+18
091/08/03 09 10 11 15 19 28+37
091/08/06 05 10 24 32 39 49+01
+
103/08/16 23 26 27 37 42 46+15
103/08/19 02 05 27 32 42 46+16
103/08/21 10 14 26 29 30 31+18
103/08/23 04 12 14 24 32 38+13
103/08/26 25 29 32 33 37 44+47
103/08/28 11 17 24 27 31 38+49
103/08/30 15 18 24 27 39 49+06
104/08/01 14 20 28 31 32 47+18
104/08/04 05 09 13 15 21 23+12
104/08/06 22 23 35 40 41 42+16
104/08/08 10 12 19 25 42 46+37
104/08/11 22 26 27 28 36 47+12
104/08/13 01 04 08 21 22 24+46
104/08/15 02 06 13 25 30 33+20
104/08/18 07 17 34 41 43 49+01
104/08/20 04 05 18 23 32 44+06

六合彩 不加特別號 同月=08 開出180期 參考日期:104/08/22 期數:104098

29次群=27
28次群=49 10 09
27次群=36 25 23
26次群=17 08
25次群=06 26 05 03 22 31
24次群=32 14 42
23次群=20 11 30
22次群=45 38 48 37 39 24 15
21次群=29 01 18 07 28 34
20次群=46 13 16
19次群=47
18次群=12 33 19
17次群=02 41 21 35
16次群=44 04 40
14次群=43

091/08/22 01 03 08 25 43 46+21
091/10/22 01 13 18 30 32 46+19
092/04/22 07 14 26 27 31 36+43
+
101/04/22 01 03 11 21 41 42+02
101/05/22 01 08 22 26 32 37+41
101/09/22 02 13 33 35 38 49+40
101/11/22 09 22 26 30 44 49+31
102/01/22 02 04 20 22 30 37+01
102/06/22 23 25 34 40 42 46+39
102/08/22 01 16 25 33 41 49+46
102/10/22 05 09 34 36 41 49+26
102/12/22 12 13 18 41 43 49+39
103/02/22 02 23 24 29 33 35+14
103/03/22 11 20 21 26 34 49+04
103/04/22 01 03 12 29 36 41+14
103/05/22 09 17 28 31 35 37+19
103/07/22 01 03 14 16 24 41+13
103/11/22 02 12 17 27 32 33+44
104/01/22 08 16 21 30 42 46+32
104/02/22 15 20 28 29 42 46+35
104/03/22 07 26 30 33 34 38+05

六合彩 不加特別號 同日=22 開出67期 參考日期:104/08/22 期數:104098

17次群=01
14次群=49 24
13次群=02 18 08
11次群=46 29
10次群=33 09 42 23 20
9次群=12 28 26 03 30 32 16 41 17
8次群=06 34 48 43 35
7次群=21 04 13 40 36 05
6次群=38 14 44 47 15 39 22
5次群=31 45 19 10 07 11
4次群=37 25
3次群=27

091/11/07 06 07 29 32 42 46+01 期數 091098
092/10/30 10 11 17 19 39 45+15 期數 092098
093/09/21 01 03 30 33 35 42+12 期數 093098
094/08/18 02 19 24 39 41 49+21 期數 094098
095/08/17 10 17 19 27 37 38+26 期數 095098
096/08/24 10 19 20 28 37 43+06 期數 096098
097/08/28 01 21 27 31 34 38+10 期數 ***98
098/08/20 12 15 22 26 27 29+37 期數 098098
099/08/21 18 21 34 37 40 49+28 期數 099098
100/08/18 05 14 17 43 45 49+12 期數 100098
101/08/23 13 15 25 28 45 47+05 期數 101098
102/08/24 03 06 10 14 15 20+33 期數 102098
103/08/23 04 12 14 24 32 38+13 期數 103098

六合彩 不加特別號 期尾2字相同98 開出13期 參考日期:104/08/22 期數:104098

連開2期=14

4次群=10 19
3次群=14 27 17 37 45 15 38 49
2次群=34 43 03 01 21 42 29 20 06 32 28 24 12 39
1次群=22 05 02 33 41 30 31 25 46 47 35 18 11 13 26 40 04 07
0次群=16 23 44 08 09 48 36

091/07/16 07 13 14 20 29 32+28 期數 091058
091/08/08 05 15 26 27 28 35+02 期數 091068
091/08/31 03 04 23 25 31 44+35 期數 091078
091/10/03 06 10 11 32 35 46+22 期數 091088
+
103/04/01 22 33 36 43 48 49+25 期數 103038
103/04/24 01 17 28 32 39 40+16 期數 103048
103/05/18 09 12 21 27 37 45+07 期數 103058
103/06/10 01 30 32 35 37 44+40 期數 103068
103/07/08 04 16 22 27 38 39+36 期數 103078
103/07/31 12 22 27 35 44 48+38 期數 103088
103/08/23 04 12 14 24 32 38+13 期數 103098
103/09/20 03 16 32 38 40 48+27 期數 103108
103/10/14 01 05 08 17 20 37+33 期數 103118
103/11/06 04 10 12 14 29 48+03 期數 103128
103/11/29 07 26 29 32 33 37+31 期數 103138
103/12/23 01 04 12 14 35 47+33 期數 103148
104/01/20 05 07 09 13 15 29+47 期數 104008
104/02/12 07 09 10 14 22 31+35 期數 104018
104/03/10 01 18 22 27 45 48+25 期數 104028
104/04/02 04 12 20 37 42 47+35 期數 104038
104/04/25 12 19 21 24 36 49+23 期數 104048
104/05/19 21 27 28 33 37 48+13 期數 104058
104/06/11 10 13 35 38 42 44+27 期數 104068
104/07/04 09 24 32 34 43 47+35 期數 104078
104/07/30 04 05 11 17 24 48+46 期數 104088

六合彩 不加特別號 期尾1字相同8 開出190期 參考日期:104/08/22 期數:104098

連開2期=24

33次群=17
32次群=27
31次群=07 12
30次群=04
28次群=31 03
27次群=35 32 02
26次群=37 44 30
25次群=01 10 14 05
24次群=15 09 45 22 29 41 24 19 25 23
23次群=49 39
22次群=28 11 13 21 26
21次群=06 34 38 42
19次群=20
18次群=16 48 43
17次群=47 46 33 08
16次群=18 40
15次群=36

092/10/14 09 16 30 31 32 37+24 庚 開
093/08/19 12 19 24 27 36 44+29 庚 開
094/06/25 15 25 33 38 40 49+21 庚 開
095/06/20 04 05 17 39 40 42+03 庚 開
096/04/26 17 22 24 35 37 40+11 庚 開
098/02/24 01 09 32 37 38 47+25 庚 開
098/12/31 26 28 31 33 40 41+19 庚 開
100/04/05 08 10 26 29 41 44+09 庚 開
100/11/01 08 15 19 21 24 44+10 庚 開
101/02/09 03 12 20 33 34 41+43 庚 開
101/09/06 06 13 33 38 41 43+29 庚 開
101/12/15 18 21 28 33 41 47+48 庚 開
102/12/10 01 08 17 30 36 46+16 庚 開
103/10/16 04 09 34 39 48 49+18 庚 開

六合彩 不加特別號 天干 庚+執位 開 開出14期 參考日期:104/08/22 期數:104098

5次群=33 41
4次群=40
3次群=17 37 44 08 24 09 38
2次群=01 30 49 39 47 28 04 19 31 32 21 34 12 36 26 15
1次群=27 25 29 10 03 46 20 18 35 48 05 13 42 22 16 43 06
0次群=07 45 14 02 23 11

092/06/26 07 09 26 29 37 40+11 庚 三碧
093/05/11 07 11 13 22 24 37+36 庚 三碧
093/08/19 12 19 24 27 36 44+29 庚 三碧
093/09/18 07 20 24 30 38 41+19 庚 三碧
094/09/13 16 26 29 39 41 46+34 庚 三碧
096/04/26 17 22 24 35 37 40+11 庚 三碧
097/06/19 02 11 18 26 39 45+24 庚 三碧
097/07/29 07 15 25 34 35 38+06 庚 三碧
097/08/28 01 21 27 31 34 38+10 庚 三碧
098/01/15 06 09 10 12 24 32+30 庚 三碧
098/06/14 12 13 25 39 42 43+38 庚 三碧
098/10/22 01 02 24 29 40 47+07 庚 三碧
100/06/04 07 08 33 36 46 49+18 庚 三碧
100/07/14 11 13 33 37 45 48+36 庚 三碧
100/12/31 02 03 27 40 44 49+38 庚 三碧
101/05/29 08 18 20 22 31 37+46 庚 三碧
101/12/25 12 18 23 24 46 49+14 庚 三碧
103/02/18 15 21 23 25 34 45+35 庚 三碧
104/05/14 05 17 22 34 38 48+02 庚 三碧
104/06/23 03 10 26 33 42 46+44 庚 三碧

六合彩 不加特別號 天干 庚+九星 三碧 開出20期 參考日期:104/08/22 期數:104098

7次群=24
5次群=37 07
4次群=12 40 38 26 46 34 22
3次群=49 29 45 39 18 11 13 25 02 27 33
2次群=44 41 03 20 01 31 35 42 10 17 21 08 09 36 23 15 48
1次群=05 30 06 16 43 19 32 47
0次群=14 28 04

091/08/10 05 28 29 31 44 46+45 庚 胃
092/10/04 08 23 31 33 41 47+38 庚 胃
093/02/21 07 22 24 25 40 41+01 庚 胃
093/07/10 01 06 07 12 36 42+34 庚 胃
093/11/27 09 21 28 30 34 44+10 庚 胃
094/09/03 07 11 18 34 35 48+42 庚 胃
095/01/21 01 07 20 34 40 45+22 庚 胃
095/10/28 07 28 33 35 42 44+41 庚 胃
096/03/17 21 23 26 36 45 49+02 庚 胃
096/12/22 01 09 17 28 42 46+32 庚 胃
097/05/10 05 06 27 41 47 49+40 庚 胃
097/09/27 07 17 33 36 39 44+31 庚 胃
098/02/14 12 17 31 37 39 46+08 庚 胃
098/07/04 02 14 17 19 20 49+26 庚 胃
098/11/21 02 08 23 28 38 45+21 庚 胃
099/08/28 01 03 06 07 36 49+42 庚 胃
100/01/15 13 18 29 31 32 46+02 庚 胃
100/06/04 07 08 33 36 46 49+18 庚 胃
100/10/22 01 11 18 20 26 30+47 庚 胃
101/07/28 18 25 38 40 44 45+05 庚 胃
101/12/15 18 21 28 33 41 47+48 庚 胃
102/05/04 01 10 29 40 44 49+33 庚 胃
102/09/21 22 25 35 36 39 47+31 庚 胃
104/04/04 09 12 26 29 44 45+19 庚 胃

六合彩 不加特別號 天干 庚+星宿 胃 開出24期 參考日期:104/08/22 期數:104098

8次群=07
7次群=44
6次群=01 28 36 49
5次群=18 33 46 45
