樂透研究院 客服電話 : 02-2778-8727 (9:00~17:30) | 最快速樂透彩開獎現場查詢 今日開獎號碼 看這裡
樂研論壇 » 五行八卦民俗算牌區
回覆數: 4篇 | 分頁 1
發新話題
收藏本篇文章

樂研論壇 » 五行八卦民俗算牌區

[08/20]六合彩五行.八卦.干支熱溫碼統計第104097期





按此在新窗口瀏覽圖片

六合彩資料分析 日期104年08月20日

104/02/05 13 16 17 18 22 45+10 乙未年
104/02/08 05 07 17 18 27 48+30 乙未年
104/02/10 02 17 23 30 34 41+14 乙未年
+
104/07/11 02 05 17 22 27 28+37 乙未年
104/07/14 07 08 10 13 20 38+05 乙未年
104/07/16 16 18 22 23 35 38+25 乙未年
104/07/18 13 20 23 24 46 47+39 乙未年
104/07/21 04 14 15 19 41 42+10 乙未年
104/07/23 10 33 40 43 45 49+38 乙未年
104/07/26 04 11 15 26 28 30+13 乙未年
104/07/28 12 25 32 33 34 35+45 乙未年
104/07/30 04 05 11 17 24 48+46 乙未年
104/08/01 14 20 28 31 32 47+18 乙未年
104/08/04 05 09 13 15 21 23+12 乙未年
104/08/06 22 23 35 40 41 42+16 乙未年
104/08/08 10 12 19 25 42 46+37 乙未年
104/08/11 22 26 27 28 36 47+12 乙未年
104/08/13 01 04 08 21 22 24+46 乙未年
104/08/15 02 06 13 25 30 33+20 乙未年
104/08/18 07 17 34 41 43 49+01 乙未年

六合彩 不加特別號 乙未年 開出82期 參考日期:104/08/20 期數:104097

18次群=42
17次群=12
15次群=10
14次群=17
13次群=28 13 25
12次群=26 22 07 24 20
11次群=33 21 05 49 38 16 43
10次群=44 48 46 02 11 09 47 34 23
9次群=27 18 04 36 31 37 15
8次群=32 14 06 41 30 35 45
7次群=40 08 29
6次群=19 01 03
4次群=39

094/08/09 09 13 22 35 38 39+04 甲申月
094/08/11 09 11 23 29 33 38+06 甲申月
094/08/13 09 13 32 38 48 49+41 甲申月
+
099/08/24 06 09 11 16 25 37+45 甲申月
099/08/26 01 07 09 10 36 44+37 甲申月
099/08/28 01 03 06 07 36 49+42 甲申月
099/08/30 06 16 39 40 46 49+41 甲申月
099/09/02 03 07 11 20 23 48+38 甲申月
099/09/04 17 19 25 34 43 45+47 甲申月
099/09/07 02 03 16 42 43 45+27 甲申月
104/08/08 10 12 19 25 42 46+37 甲申月
104/08/11 22 26 27 28 36 47+12 甲申月
104/08/13 01 04 08 21 22 24+46 甲申月
104/08/15 02 06 13 25 30 33+20 甲申月
104/08/18 07 17 34 41 43 49+01 甲申月

六合彩 不加特別號 甲申月 開出31期 參考日期:104/08/20 期數:104097

7次群=09 48
6次群=01 17 25 06 39 49 03
5次群=22 08 46 13 07 34 11 20
4次群=36 02 19 43 21 37 12 23 33 29 38
3次群=04 16 40 05 26 30 41 35 24 42
2次群=10 27 45 47 18 14
1次群=44 15 32 28
0次群=31

092/06/24 02 10 21 22 37 44+47 戊辰日
092/08/23 08 14 31 33 36 42+34 戊辰日
093/02/19 03 06 09 14 26 40+19 戊辰日
093/08/17 27 29 30 39 40 42+47 戊辰日
093/10/16 07 12 20 33 43 44+38 戊辰日
094/04/14 12 17 33 43 45 47+10 戊辰日
094/10/11 08 09 16 24 29 48+05 戊辰日
+
099/05/18 04 07 12 20 39 48+14 戊辰日
099/07/17 07 12 30 34 40 48+33 戊辰日
100/01/13 17 19 25 36 40 44+10 戊辰日
100/07/12 16 18 28 33 41 45+29 戊辰日
100/09/10 15 19 36 44 45 49+16 戊辰日
101/03/08 03 05 09 17 35 36+43 戊辰日
101/09/04 20 24 34 36 43 45+03 戊辰日
101/11/03 01 12 33 36 46 48+41 戊辰日
102/03/03 07 08 26 31 35 39+37 戊辰日
102/05/02 01 05 28 31 44 46+14 戊辰日
102/10/29 01 20 22 25 34 47+17 戊辰日
102/12/28 04 09 20 32 42 43+05 戊辰日
103/06/26 02 20 40 42 47 48+28 戊辰日
103/12/23 01 04 12 14 35 47+33 戊辰日

六合彩 不加特別號 戊辰日 開出34期 參考日期:104/08/20 期數:104097

連開2期=47

8次群=12 44
7次群=46 36 48 20 45
6次群=40 01 41 33 09 35 47
5次群=04 08 17 39 43 34 16 22
4次群=19 07 32 29 42
3次群=24 02 38 05 21 30 15 28 37 06 14 31
2次群=11 25 18 03 26 27
1次群=10 13 49
0次群=23

091/07/09 10 20 26 28 35 48+13 天干 戊
091/08/08 05 15 26 27 28 35+02 天干 戊
091/09/17 05 13 19 27 29 35+40 天干 戊
+
103/07/26 01 04 15 17 36 42+40 天干 戊
103/08/05 05 07 08 18 24 29+14 天干 戊
103/09/04 11 14 34 36 43 46+01 天干 戊
103/10/04 05 14 22 24 27 45+08 天干 戊
103/10/14 01 05 08 17 20 37+33 天干 戊
103/11/13 21 36 41 42 46 49+06 天干 戊
103/12/13 12 14 17 20 40 48+19 天干 戊
103/12/23 01 04 12 14 35 47+33 天干 戊
104/01/22 08 16 21 30 42 46+32 天干 戊
104/03/03 13 17 25 27 46 49+19 天干 戊
104/04/02 04 12 20 37 42 47+35 天干 戊
104/05/02 07 10 12 16 26 49+40 天干 戊
104/05/12 03 07 15 25 26 47+10 天干 戊
104/06/11 10 13 35 38 42 44+27 天干 戊
104/07/11 02 05 17 22 27 28+37 天干 戊
104/07/21 04 14 15 19 41 42+10 天干 戊

六合彩 不加特別號 天干=戊 開出194期 參考日期:104/08/20 期數:104097

31次群=06
30次群=07 35
29次群=28
28次群=22 42
27次群=30 10 27 14 17 16
26次群=45 20 08
25次群=44 46 13 19 48 37 33 15
24次群=02 40
23次群=36 31 03 04 05 21 01
22次群=49 47 09 39 12 43 26
21次群=41 38
20次群=24 32
19次群=29 34
18次群=18
17次群=25
16次群=23
14次群=11

091/07/11 14 19 23 36 44 46+07 地支 辰
091/07/23 09 12 25 31 43 44+05 地支 辰
091/10/03 06 10 11 32 35 46+22 地支 辰
091/10/15 01 12 14 33 36 37+13 地支 辰
+
102/12/28 04 09 20 32 42 43+05 地支 辰
103/01/09 04 15 16 28 39 45+25 地支 辰
103/01/21 08 20 23 34 37 49+44 地支 辰
103/03/22 11 20 21 26 34 49+04 地支 辰
103/04/03 04 09 25 26 27 28+03 地支 辰
103/04/15 06 14 16 28 41 45+27 地支 辰
103/06/02 03 13 19 20 36 39+15 地支 辰
103/06/26 02 20 40 42 47 48+28 地支 辰
103/07/08 04 16 22 27 38 39+36 地支 辰
103/09/18 06 16 20 25 27 45+29 地支 辰
103/09/30 10 16 20 39 45 46+47 地支 辰
103/11/29 07 26 29 32 33 37+31 地支 辰
103/12/11 01 07 13 32 35 39+31 地支 辰
103/12/23 01 04 12 14 35 47+33 地支 辰
104/03/05 02 06 10 20 38 40+46 地支 辰
104/03/17 01 05 11 23 34 47+14 地支 辰
104/05/28 02 07 20 23 44 47+30 地支 辰
104/06/09 07 12 16 17 20 25+31 地支 辰
104/08/08 10 12 19 25 42 46+37 地支 辰

六合彩 不加特別號 地支=辰 開出165期 參考日期:104/08/20 期數:104097

連開2期=25 12

30次群=20 12
29次群=09
28次群=44 46 04
27次群=45
26次群=16
25次群=39 31 40
22次群=27 36
21次群=49 47 08
20次群=14 24 05 32 01 34
19次群=23 38 41 48 30 21
18次群=43 42 19 10 17 02 25 07 37 13 22 35
17次群=18 26 33
15次群=06
14次群=29 15
13次群=28 11
12次群=03

092/06/24 02 10 21 22 37 44+47 太歲 趙達
092/08/23 08 14 31 33 36 42+34 太歲 趙達
093/02/19 03 06 09 14 26 40+19 太歲 趙達
+
098/05/23 01 08 21 32 37 46+22 太歲 趙達
098/11/19 11 13 19 35 41 45+24 太歲 趙達
099/05/18 04 07 12 20 39 48+14 太歲 趙達
099/07/17 07 12 30 34 40 48+33 太歲 趙達
100/01/13 17 19 25 36 40 44+10 太歲 趙達
100/07/12 16 18 28 33 41 45+29 太歲 趙達
100/09/10 15 19 36 44 45 49+16 太歲 趙達
101/03/08 03 05 09 17 35 36+43 太歲 趙達
101/09/04 20 24 34 36 43 45+03 太歲 趙達
101/11/03 01 12 33 36 46 48+41 太歲 趙達
102/03/03 07 08 26 31 35 39+37 太歲 趙達
102/05/02 01 05 28 31 44 46+14 太歲 趙達
102/10/29 01 20 22 25 34 47+17 太歲 趙達
102/12/28 04 09 20 32 42 43+05 太歲 趙達
103/06/26 02 20 40 42 47 48+28 太歲 趙達
103/12/23 01 04 12 14 35 47+33 太歲 趙達

六合彩 不加特別號 太歲=趙達 開出34期 參考日期:104/08/20 期數:104097

連開2期=47

8次群=12 44
7次群=46 36 48 20 45
6次群=40 01 41 33 09 35 47
5次群=04 08 17 39 43 34 16 22
4次群=19 07 32 29 42
3次群=24 02 38 05 21 30 15 28 37 06 14 31
2次群=11 25 18 03 26 27
1次群=10 13 49
0次群=23

091/08/03 09 10 11 15 19 28+37 執位 成
091/09/10 08 14 16 22 37 46+36 執位 成
091/10/17 05 07 16 37 42 44+38 執位 成
+
103/06/24 18 24 25 30 31 35+36 執位 成
103/07/19 01 09 30 40 41 48+49 執位 成
103/07/31 12 22 27 35 44 48+38 執位 成
103/10/14 01 05 08 17 20 37+33 執位 成
103/11/08 07 08 15 32 34 39+43 執位 成
103/11/20 08 16 19 33 35 46+12 執位 成
103/12/02 01 04 13 27 47 49+33 執位 成
103/12/27 14 15 28 31 32 48+40 執位 成
104/03/12 14 17 23 24 25 37+34 執位 成
104/03/24 02 05 13 37 42 44+27 執位 成
104/04/06 21 24 26 42 43 46+04 執位 成
104/04/18 12 17 29 31 41 47+38 執位 成
104/04/30 06 08 30 34 36 42+12 執位 成
104/07/14 07 08 10 13 20 38+05 執位 成
104/07/26 04 11 15 26 28 30+13 執位 成
104/08/08 10 12 19 25 42 46+37 執位 成

六合彩 不加特別號 執位=成 開出171期 參考日期:104/08/20 期數:104097

31次群=30
28次群=26
27次群=31 46
26次群=42 27
25次群=49 02 34 24 11 08
24次群=01 04 14
23次群=21 41 48
22次群=09
21次群=12 05 06 37
20次群=44 35 25 47 43 22 17
19次群=39 38 10 45
18次群=15 28 03 13 32 07 20
17次群=16 33 29
16次群=40
15次群=36 19
14次群=18
11次群=23

091/08/13 07 14 26 32 41 49+12 九星 五黃木
091/08/22 01 03 08 25 43 46+21 九星 五黃水
091/08/31 03 04 23 25 31 44+35 九星 五黃土
091/10/15 01 12 14 33 36 37+13 九星 五黃土
+
103/08/19 02 05 27 32 42 46+16 九星 五黃水
103/08/28 11 17 24 27 31 38+49 九星 五黃土
103/10/30 03 19 29 36 47 49+33 九星 五黃火
103/11/08 07 08 15 32 34 39+43 九星 五黃木
103/12/23 01 04 12 14 35 47+33 九星 五黃木
104/02/24 17 18 28 32 33 48+37 九星 五黃土
104/03/05 02 06 10 20 38 40+46 九星 五黃金
104/03/14 04 21 25 29 32 37+27 九星 五黃火
104/04/28 01 08 28 31 36 45+09 九星 五黃火
104/05/07 03 07 14 21 25 29+06 九星 五黃木
104/06/18 04 11 12 24 35 46+03 九星 五黃金
104/06/30 12 14 21 27 38 43+15 九星 五黃水
104/07/18 13 20 23 24 46 47+39 九星 五黃金

六合彩 不加特別號 九星=五黃 開出208期 參考日期:104/08/20 期數:104097

35次群=06
32次群=31 05
31次群=21
30次群=29 03 33 44 49
29次群=38
28次群=27 14 32 16
27次群=42 47 11 40 37 20 28 04 39
26次群=10 07 36 30 43 08
25次群=25 26 22 41
24次群=46 12
23次群=17 02 01
22次群=09
21次群=23 45 35 24
20次群=18
18次群=19 34
17次群=15
16次群=13 48

091/07/11 14 19 23 36 44 46+07 星宿 奎
091/08/08 05 15 26 27 28 35+02 星宿 奎
091/09/05 15 22 34 40 41 47+10 星宿 奎
091/10/03 06 10 11 32 35 46+22 星宿 奎
+
103/08/21 10 14 26 29 30 31+18 星宿 奎
103/09/18 06 16 20 25 27 45+29 星宿 奎
103/10/16 04 09 34 39 48 49+18 星宿 奎
103/11/13 21 36 41 42 46 49+06 星宿 奎
103/12/11 01 07 13 32 35 39+31 星宿 奎
104/01/08 08 18 19 28 37 44+13 星宿 奎
104/02/05 13 16 17 18 22 45+10 星宿 奎
104/03/05 02 06 10 20 38 40+46 星宿 奎
104/04/02 04 12 20 37 42 47+35 星宿 奎
104/04/30 06 08 30 34 36 42+12 星宿 奎
104/05/28 02 07 20 23 44 47+30 星宿 奎
104/06/25 01 05 26 28 40 49+15 星宿 奎
104/07/23 10 33 40 43 45 49+38 星宿 奎

六合彩 不加特別號 星宿=奎 開出158期 參考日期:104/08/20 期數:104097

連開2期=49 40

30次群=49
28次群=04
27次群=45 27
25次群=36 19
24次群=40 09
23次群=01 24 34 13
22次群=06 10 35
21次群=02 31 28 47
20次群=39 44 26
19次群=16 46 14 12 15 08 29
18次群=17 41 03 48 42
17次群=05 21 22
16次群=38 20 32 23
14次群=33 07 37
12次群=30 43 18
11次群=25
9次群=11

091/07/18 11 22 24 28 29 38+20 八卦 巽
091/08/03 09 10 11 15 19 28+37 八卦 巽
091/08/27 22 24 28 33 36 39+41 八卦 巽
091/09/12 11 23 32 33 43 48+02 八卦 巽
091/09/20 15 19 25 34 38 44+05 八卦 巽
+
103/12/09 03 04 13 29 31 41+46 八卦 巽
104/01/03 08 15 31 35 42 44+39 八卦 巽
104/01/11 10 21 24 33 40 47+05 八卦 巽
104/01/27 04 05 10 13 28 35+12 八卦 巽
104/02/12 07 09 10 14 22 31+35 八卦 巽
104/02/28 06 09 23 25 41 43+38 八卦 巽
104/03/24 02 05 13 37 42 44+27 八卦 巽
104/04/09 10 11 31 34 37 38+14 八卦 巽
104/04/25 12 19 21 24 36 49+23 八卦 巽
104/05/19 21 27 28 33 37 48+13 八卦 巽
104/06/04 18 24 28 31 39 49+44 八卦 巽
104/06/20 12 16 31 34 42 48+37 八卦 巽
104/06/25 01 05 26 28 40 49+15 八卦 巽
104/07/11 02 05 17 22 27 28+37 八卦 巽
104/08/04 05 09 13 15 21 23+12 八卦 巽

六合彩 不加特別號 八卦=巽 開出250期 參考日期:104/08/20 期數:104097

連開3期=05

46次群=49
43次群=28
41次群=41 24
40次群=42
38次群=36
37次群=31 17
36次群=05
35次群=43 33
34次群=40 02 26 30
33次群=01
32次群=32 39 11 12 38
31次群=45 10 23 06 27
30次群=48 13 21
29次群=29 09 34 18
28次群=47 37
27次群=25
26次群=14
25次群=04 15
24次群=44 22 03
23次群=07
22次群=19 20
21次群=35 08 46
20次群=16

091/07/13 09 24 25 27 36 38+41 五行 木
091/07/30 06 22 25 26 27 45+36 五行 木
091/08/13 07 14 26 32 41 49+12 五行 木
+
104/02/14 02 10 12 21 25 35+26 五行 木
104/02/22 15 20 28 29 42 46+35 五行 木
104/03/07 06 08 12 16 32 49+37 五行 木
104/03/24 02 05 13 37 42 44+27 五行 木
104/04/06 21 24 26 42 43 46+04 五行 木
104/04/14 30 31 35 40 42 48+06 五行 木
104/04/23 03 04 07 08 26 36+31 五行 木
104/05/07 03 07 14 21 25 29+06 五行 木
104/05/14 05 17 22 34 38 48+02 五行 木
104/05/23 05 10 13 43 44 45+07 五行 木
104/06/06 09 11 14 22 27 49+44 五行 木
104/06/13 10 12 24 25 26 33+23 五行 木
104/07/14 07 08 10 13 20 38+05 五行 木
104/07/21 04 14 15 19 41 42+10 五行 木
104/08/04 05 09 13 15 21 23+12 五行 木
104/08/13 01 04 08 21 22 24+46 五行 木

六合彩 不加特別號 五行=木 開出393期 參考日期:104/08/20 期數:104097

連開2期=21

68次群=22
64次群=48
63次群=01
60次群=49
59次群=33
57次群=06 42
55次群=35
54次群=07
53次群=37 09 34
52次群=08
51次群=18
50次群=03 17 43 10 24 12
49次群=21 45 28 25
48次群=39
47次群=44 14 46
46次群=02 20 32 40
45次群=38 16 15
44次群=29 13
43次群=30
42次群=36 47
41次群=26
40次群=11
39次群=41 19 04
38次群=27
36次群=23
35次群=05
33次群=31

091/07/11 14 19 23 36 44 46+07 沖 狗
091/07/23 09 12 25 31 43 44+05 沖 狗
091/10/03 06 10 11 32 35 46+22 沖 狗
091/10/15 01 12 14 33 36 37+13 沖 狗
092/01/07 09 10 12 26 38 43+15 沖 狗
092/03/20 13 14 21 23 39 42+36 沖 狗
092/04/01 12 17 30 40 43 48+18 沖 狗
+
103/01/21 08 20 23 34 37 49+44 沖 狗
103/03/22 11 20 21 26 34 49+04 沖 狗
103/04/03 04 09 25 26 27 28+03 沖 狗
103/04/15 06 14 16 28 41 45+27 沖 狗
103/06/02 03 13 19 20 36 39+15 沖 狗
103/06/26 02 20 40 42 47 48+28 沖 狗
103/07/08 04 16 22 27 38 39+36 沖 狗
103/09/18 06 16 20 25 27 45+29 沖 狗
103/09/30 10 16 20 39 45 46+47 沖 狗
103/11/29 07 26 29 32 33 37+31 沖 狗
103/12/11 01 07 13 32 35 39+31 沖 狗
103/12/23 01 04 12 14 35 47+33 沖 狗
104/03/05 02 06 10 20 38 40+46 沖 狗
104/03/17 01 05 11 23 34 47+14 沖 狗
104/05/28 02 07 20 23 44 47+30 沖 狗
104/06/09 07 12 16 17 20 25+31 沖 狗
104/08/08 10 12 19 25 42 46+37 沖 狗

六合彩 不加特別號 沖=狗 開出165期 參考日期:104/08/20 期數:104097

連開2期=25 12

30次群=20 12
29次群=09
28次群=44 46 04
27次群=45
26次群=16
25次群=39 31 40
22次群=27 36
21次群=49 47 08
20次群=14 24 05 32 01 34
19次群=23 38 41 48 30 21
18次群=43 42 19 10 17 02 25 07 37 13 22 35
17次群=18 26 33
15次群=06
14次群=29 15
13次群=28 11
12次群=03

091/08/15 04 23 24 25 38 40+37 沖數 34
092/06/12 03 14 27 31 38 44+26 沖數 34
092/12/09 10 15 20 31 35 48+14 沖數 34
093/04/08 01 07 13 32 37 48+26 沖數 34
093/10/05 04 12 14 22 46 48+23 沖數 34
094/08/02 21 25 33 36 42 48+13 沖數 34
095/01/30 09 21 22 33 35 48+43 沖數 34
095/05/30 10 16 21 30 33 48+19 沖數 34
095/07/29 02 23 29 34 35 37+41 沖數 34
096/01/25 05 06 23 24 38 48+30 沖數 34
096/03/27 12 21 24 32 36 46+13 沖數 34
096/05/26 23 24 26 29 36 41+12 沖數 34
096/11/22 01 12 29 39 40 48+41 沖數 34
097/03/22 13 18 32 38 48 49+40 沖數 34
097/09/18 02 17 34 38 46 49+33 沖數 34
098/07/16 03 05 14 17 29 45+31 沖數 34
099/01/12 09 23 25 29 30 48+01 沖數 34
099/05/13 16 22 31 37 39 49+32 沖數 34
099/11/09 04 15 41 43 45 49+18 沖數 34
100/01/08 10 12 18 21 27 33+04 沖數 34
100/03/10 02 06 21 45 46 49+28 沖數 34
100/09/06 01 04 07 21 23 44+17 沖數 34
101/07/03 06 10 12 14 31 38+20 沖數 34
101/09/01 09 12 15 19 21 47+38 沖數 34
102/04/30 04 18 24 30 31 49+36 沖數 34
102/06/29 01 03 04 26 34 37+14 沖數 34
103/02/25 08 26 39 40 41 43+05 沖數 34
103/04/26 09 12 22 27 36 47+46 沖數 34
103/10/23 11 14 28 29 37 41+19 沖數 34

六合彩 不加特別號 沖數=34 開出29期 參考日期:104/08/20 期數:104097

10次群=48
8次群=21
7次群=12
6次群=04 23 38 29 49
5次群=24 31 14 37
4次群=09 46 33 41 01 10 36 22
3次群=30 18 32 06 26 45 27 25 15 02 34 39 40 35 03
2次群=17 05 16 07 44 13 43 47
1次群=42 20 08 19 28 11

091/07/04 05 32 34 38 39 49+08
091/07/06 10 20 21 33 40 44+34
091/07/09 10 20 26 28 35 48+13
++
104/07/30 04 05 11 17 24 48+46
104/08/01 14 20 28 31 32 47+18
104/08/04 05 09 13 15 21 23+12
104/08/06 22 23 35 40 41 42+16
104/08/08 10 12 19 25 42 46+37
104/08/11 22 26 27 28 36 47+12
104/08/13 01 04 08 21 22 24+46
104/08/15 02 06 13 25 30 33+20
104/08/18 07 17 34 41 43 49+01

六合彩 不加特別號 年 開出1940期 參考日期:104/08/20 期數:104097

281次群=09
277次群=49
269次群=22
259次群=10
255次群=01
253次群=48
251次群=28 04
250次群=31
248次群=17
247次群=14 42
245次群=30
244次群=16 06 24
240次群=37 26
239次群=35 33
238次群=07 39 20
236次群=40
235次群=43
234次群=29
233次群=15 13 47 11
232次群=12 45 21
231次群=02 03
230次群=36
229次群=18
228次群=41 34
227次群=05
225次群=25 38 32
222次群=27
219次群=46
217次群=08
216次群=44 23
201次群=19

091/08/01 03 07 11 22 28 36+18
091/08/03 09 10 11 15 19 28+37
091/08/06 05 10 24 32 39 49+01
+
103/08/16 23 26 27 37 42 46+15
103/08/19 02 05 27 32 42 46+16
103/08/21 10 14 26 29 30 31+18
103/08/23 04 12 14 24 32 38+13
103/08/26 25 29 32 33 37 44+47
103/08/28 11 17 24 27 31 38+49
103/08/30 15 18 24 27 39 49+06
104/08/01 14 20 28 31 32 47+18
104/08/04 05 09 13 15 21 23+12
104/08/06 22 23 35 40 41 42+16
104/08/08 10 12 19 25 42 46+37
104/08/11 22 26 27 28 36 47+12
104/08/13 01 04 08 21 22 24+46
104/08/15 02 06 13 25 30 33+20
104/08/18 07 17 34 41 43 49+01

六合彩 不加特別號 同月=08 開出179期 參考日期:104/08/20 期數:104097

29次群=27
28次群=49 10 09
27次群=36 25
26次群=08 17 23
25次群=06 26 31 03 22
24次群=14 42 05
23次群=20 11 32 30
22次群=45 38 48 37 39 24 15
21次群=29 01 07 28 34
20次群=18 46 13 16
19次群=47
18次群=12 33 19
17次群=02 41 21 35
16次群=40
15次群=04 44
14次群=43

091/07/20 01 11 29 33 36 44+37
091/08/20 02 06 16 26 36 41+08
091/09/20 15 19 25 34 38 44+05
091/12/20 13 18 23 24 26 33+15
092/02/20 01 13 16 24 41 48+35
092/03/20 13 14 21 23 39 42+36
092/05/20 06 28 39 40 43 45+42
092/09/20 02 03 09 13 31 43+10
092/11/20 18 25 31 34 35 37+05
093/01/20 05 06 09 28 31 32+19
093/03/20 06 21 28 36 44 49+32
093/04/20 06 09 12 19 22 25+17
093/05/20 04 18 31 40 45 47+29
093/07/20 06 08 12 21 32 43+25
093/11/20 06 26 30 34 40 43+03
094/01/20 09 13 21 28 33 46+06
094/03/20 01 09 21 35 36 47+33
094/08/20 03 08 13 17 22 29+18
094/09/20 04 05 21 26 37 47+07
094/10/20 06 10 22 30 43 44+29
094/12/20 09 16 19 20 30 43+44
095/04/20 02 09 12 16 37 40+19
095/05/20 15 20 38 41 44 46+34
095/06/20 04 05 17 39 40 42+03
095/07/20 06 13 15 26 30 33+16
096/03/20 01 11 23 37 42 43+24
096/09/20 06 11 13 28 40 41+49
096/10/20 04 14 18 19 30 42+34
096/11/20 06 13 14 22 30 44+26
097/03/20 04 12 22 26 33 45+08
097/05/20 01 04 06 23 25 47+49
097/09/20 04 05 10 27 28 49+46
097/11/20 04 13 31 36 40 41+49
098/01/20 05 13 22 29 34 42+37
098/06/20 07 11 24 32 35 49+46
098/08/20 12 15 22 26 27 29+37
098/10/20 08 26 34 36 39 46+35
098/12/20 02 04 24 28 32 45+38
099/02/20 03 04 11 15 32 45+01
099/03/20 08 12 29 33 39 45+36
099/04/20 06 17 25 27 35 40+32
099/05/20 04 10 11 15 22 37+49
099/07/20 05 13 26 29 40 47+42
099/11/20 03 06 09 29 30 33+14
099/12/20 04 05 12 16 18 41+07
100/01/20 05 21 28 30 37 42+48
100/05/20 13 15 18 30 32 48+08
100/08/20 13 15 17 23 26 47+01
100/09/20 10 27 33 40 47 48+13
100/10/20 02 16 23 32 34 35+40
100/12/20 26 29 31 37 43 49+02
101/03/20 11 13 18 29 44 46+37
101/05/20 03 17 23 26 41 47+33
101/10/20 04 19 31 34 37 44+06
101/11/20 02 11 20 37 45 47+13
101/12/20 04 12 25 34 36 40+49
102/06/20 11 14 16 29 31 46+30
102/08/20 13 14 15 31 46 48+36
103/02/20 03 05 24 26 31 40+45
103/03/20 01 09 18 25 37 48+14
103/05/20 10 16 33 34 44 47+06
103/09/20 03 16 32 38 40 48+27
103/11/20 08 16 19 33 35 46+12
104/01/20 05 07 09 13 15 29+47
104/06/20 12 16 31 34 42 48+37

六合彩 不加特別號 同日=20 開出65期 參考日期:104/08/20 期數:104097

17次群=13
14次群=04 06
13次群=40 26
11次群=31 16 29
10次群=33 15 05 37 09 34 47
9次群=30 12 11 44
8次群=22 32 28 43 18
7次群=25 46 45 41 03 36 23 48 21 42
6次群=02 19 01 35
5次群=39 14 08 24 17 10
4次群=27 49
3次群=38 20
2次群=07

091/11/04 01 03 12 23 31 48+34 期數 091097
092/10/28 07 21 25 42 47 49+01 期數 092097
093/09/18 07 20 24 30 38 41+19 期數 093097
094/08/16 01 11 21 27 37 48+18 期數 094097
095/08/15 08 18 21 23 30 47+10 期數 095097
096/08/21 10 13 22 33 36 48+31 期數 096097
097/08/26 02 13 19 25 30 43+44 期數 ***97
098/08/18 01 03 15 18 20 33+48 期數 098097
099/08/19 08 12 30 43 46 48+35 期數 099097
100/08/16 05 08 09 10 22 38+07 期數 100097
101/08/21 01 07 12 17 36 38+48 期數 101097
102/08/22 01 16 25 33 41 49+46 期數 102097
103/08/21 10 14 26 29 30 31+18 期數 103097

六合彩 不加特別號 期尾2字相同97 開出13期 參考日期:104/08/20 期數:104097

5次群=01 30
4次群=48
3次群=25 10 38 07 08 12 33 21
2次群=22 03 43 23 41 49 36 20 31 13 18 47
1次群=02 15 19 14 16 42 17 29 46 26 27 09 11 37 24 05
0次群=06 28 32 40 44 45 39 34 35 04

091/07/13 09 24 25 27 36 38+41 期數 091057
091/08/06 05 10 24 32 39 49+01 期數 091067
091/08/29 03 07 31 32 35 47+15 期數 091077
091/09/30 07 15 24 41 47 49+25 期數 091087
091/11/04 01 03 12 23 31 48+34 期數 091097
+
103/11/04 16 23 29 30 37 38+33 期數 103127
103/11/27 02 20 22 30 40 45+44 期數 103137
103/12/21 02 25 30 36 37 43+22 期數 103147
104/01/17 14 15 16 25 27 30+11 期數 104007
104/02/10 02 17 23 30 34 41+14 期數 104017
104/03/07 06 08 12 16 32 49+37 期數 104027
104/03/31 02 05 10 27 36 46+07 期數 104037
104/04/23 03 04 07 08 26 36+31 期數 104047
104/05/17 21 32 36 37 44 46+47 期數 104057
104/06/09 07 12 16 17 20 25+31 期數 104067
104/07/02 04 11 23 32 44 48+49 期數 104077
104/07/28 12 25 32 33 34 35+45 期數 104087

六合彩 不加特別號 期尾1字相同7 開出191期 參考日期:104/08/20 期數:104097

連開2期=32

36次群=36
30次群=15 24
29次群=08 02
28次群=38 10 12 48 14
27次群=01 06 31
26次群=25 33 21
25次群=47 16 49 32 37
24次群=29 07 27 22 40 09
23次群=03 30 04
22次群=35 43 13 46
21次群=20 17
20次群=18
19次群=44 39 45
18次群=41 23 11
17次群=42 34 28
16次群=05 19
11次群=26

091/10/17 05 07 16 37 42 44+38 戊 成
092/08/23 08 14 31 33 36 42+34 戊 成
093/08/17 27 29 30 39 40 42+47 戊 成
094/06/23 02 21 29 38 44 48+10 戊 成
095/04/29 06 10 19 24 28 47+22 戊 成
095/06/18 05 06 07 18 27 35+19 戊 成
096/04/24 04 06 07 14 19 37+09 戊 成
097/02/28 06 08 13 17 35 49+45 戊 成
097/06/07 06 11 14 23 39 45+10 戊 成
098/01/03 02 10 16 21 22 30+26 戊 成
098/12/29 09 27 33 38 39 40+14 戊 成
099/04/08 03 05 25 30 33 37+35 戊 成
099/11/04 05 09 25 27 33 44+17 戊 成
101/02/07 11 16 30 34 41 45+47 戊 成
101/09/04 20 24 34 36 43 45+03 戊 成
101/12/13 06 09 29 31 42 47+14 戊 成
102/10/19 01 10 31 41 44 47+18 戊 成
103/10/14 01 05 08 17 20 37+33 戊 成

