樂透研究院 客服電話 : 02-2778-8727 (9:00~17:30) | 最快速樂透彩開獎現場查詢 今日開獎號碼 看這裡
樂研論壇 » 五行八卦民俗算牌區
回覆數: 3篇 | 分頁 1
發新話題
收藏本篇文章

樂研論壇 » 五行八卦民俗算牌區

六合彩(06/30)五行.八卦.干支熱溫碼統計第104076期


按此在新窗口瀏覽圖片
六合彩資料分析

104/02/05 13 16 17 18 22 45+10 乙未年
104/02/08 05 07 17 18 27 48+30 乙未年
+
104/05/21 16 18 19 36 42 47+46 乙未年
104/05/23 05 10 13 43 44 45+07 乙未年
104/05/26 07 10 15 37 42 45+41 乙未年
104/05/28 02 07 20 23 44 47+30 乙未年
104/05/30 09 16 28 36 42 45+02 乙未年
104/06/02 11 12 15 21 38 42+25 乙未年
104/06/04 18 24 28 31 39 49+44 乙未年
104/06/06 09 11 14 22 27 49+44 乙未年
104/06/09 07 12 16 17 20 25+31 乙未年
104/06/11 10 13 35 38 42 44+27 乙未年
104/06/13 10 12 24 25 26 33+23 乙未年
104/06/16 13 16 24 26 40 44+42 乙未年
104/06/18 04 11 12 24 35 46+03 乙未年
104/06/20 12 16 31 34 42 48+37 乙未年
104/06/23 03 10 26 33 42 46+44 乙未年
104/06/25 01 05 26 28 40 49+15 乙未年
104/06/28 08 09 18 33 41 43+15 乙未年

六合彩 不加特別號 乙未年 開出61期 參考日期:104/06/30 期數:104076

15次群=42
14次群=12
12次群=10
11次群=17
10次群=16 26 25 07
9次群=44 49 37 13 20
8次群=02 05 48 33 28 31 21 24 36 18 46
7次群=11 43 34 06 22 09 45 38
6次群=27 47 29 15 30 03
5次群=08 14 41 35 01 23
4次群=40 39 32 04
3次群=19

094/06/07 10 11 18 26 41 48+27 壬午月
094/06/09 03 13 27 29 36 37+24 壬午月
094/06/11 11 18 22 29 40 48+44 壬午月
+
099/06/26 07 13 15 20 21 41+02 壬午月
099/06/29 08 11 21 38 41 48+49 壬午月
099/07/03 02 13 14 21 45 49+19 壬午月
099/07/06 14 17 21 29 42 46+49 壬午月
104/06/06 09 11 14 22 27 49+44 壬午月
104/06/09 07 12 16 17 20 25+31 壬午月
104/06/11 10 13 35 38 42 44+27 壬午月
104/06/13 10 12 24 25 26 33+23 壬午月
104/06/16 13 16 24 26 40 44+42 壬午月
104/06/18 04 11 12 24 35 46+03 壬午月
104/06/20 12 16 31 34 42 48+37 壬午月
104/06/23 03 10 26 33 42 46+44 壬午月
104/06/25 01 05 26 28 40 49+15 壬午月
104/06/28 08 09 18 33 41 43+15 壬午月

六合彩 不加特別號 壬午月 開出35期 參考日期:104/06/30 期數:104076

9次群=21
8次群=26 11
7次群=35 02 13 49 48
6次群=05 42 12 40 18
5次群=07 32 15 22 41 10 08 25 29
4次群=20 04 44 33 27 16 36 38 46 23 09
3次群=43 14 31 45 24
2次群=01 17 34 03 47 06
1次群=37 30 19 28
0次群=39

092/07/03 05 06 12 20 39 47+38 丁丑日
092/12/30 01 22 36 38 39 47+27 丁丑日
093/08/26 02 09 19 30 36 37+41 丁丑日
094/02/22 02 16 20 32 35 41+24 丁丑日
094/04/23 03 09 27 31 38 45+34 丁丑日
094/10/20 06 10 22 30 43 44+29 丁丑日
095/04/18 11 14 27 28 38 44+12 丁丑日
095/12/14 02 14 15 29 37 47+45 丁丑日
096/06/12 07 30 31 41 45 47+04 丁丑日
096/08/11 06 09 35 38 43 44+41 丁丑日
097/08/05 06 11 16 38 42 49+40 丁丑日
097/10/04 04 14 16 19 22 35+09 丁丑日
098/04/02 07 13 20 33 39 45+30 丁丑日
098/09/29 01 05 15 33 40 48+21 丁丑日
098/11/28 01 05 25 32 38 39+04 丁丑日
099/05/27 09 22 28 32 33 49+18 丁丑日
099/11/23 01 10 11 24 30 49+35 丁丑日
100/01/22 01 15 30 39 45 49+37 丁丑日
100/05/22 15 17 22 36 45 47+35 丁丑日
100/07/21 06 18 26 28 30 49+22 丁丑日
101/01/17 16 23 24 35 36 44+01 丁丑日
101/03/17 04 06 13 18 23 45+15 丁丑日
101/09/13 16 20 22 31 42 48+43 丁丑日
102/03/12 13 15 17 30 38 45+04 丁丑日
102/11/07 04 09 14 26 30 42+21 丁丑日
103/05/06 10 23 33 36 39 44+30 丁丑日
103/07/05 10 14 32 36 37 38+47 丁丑日

六合彩 不加特別號 丁丑日 開出27期 參考日期:104/06/30 期數:104076

連開2期=36 10

8次群=30 38
7次群=45
6次群=39 22 36 06
5次群=16 47 15 01 44 49 09 14
4次群=20 10 33 35 32
3次群=04 28 23 42 02 37 05 31 11 13
2次群=27 18 17 48 41 26 19 07 24 43
1次群=03 40 29 12 25
0次群=08 34 21 46

091/07/18 11 22 24 28 29 38+20 天干 丁
091/08/17 10 17 36 43 45 47+33 天干 丁
+
103/03/27 07 23 35 42 45 49+36 天干 丁
103/04/26 09 12 22 27 36 47+46 天干 丁
103/05/06 10 23 33 36 39 44+30 天干 丁
103/07/05 10 14 32 36 37 38+47 天干 丁
103/07/15 02 05 09 32 41 42+44 天干 丁
103/08/14 04 08 14 23 48 49+11 天干 丁
103/09/13 03 12 40 43 48 49+32 天干 丁
103/09/23 12 13 20 28 41 43+23 天干 丁
103/10/23 11 14 28 29 37 41+19 天干 丁
103/11/22 02 12 17 27 32 33+44 天干 丁
103/12/02 01 04 13 27 47 49+33 天干 丁
104/01/11 10 21 24 33 40 47+05 天干 丁
104/01/31 05 07 14 17 46 47+27 天干 丁
104/02/10 02 17 23 30 34 41+14 天干 丁
104/03/12 14 17 23 24 25 37+34 天干 丁
104/03/22 07 26 30 33 34 38+05 天干 丁
104/04/11 06 17 18 19 20 42+25 天干 丁
104/04/21 03 13 20 24 43 48+49 天干 丁
104/05/21 16 18 19 36 42 47+46 天干 丁
104/06/20 12 16 31 34 42 48+37 天干 丁

六合彩 不加特別號 天干=丁 開出188期 參考日期:104/06/30 期數:104076

連開2期=42 16

34次群=22
31次群=42 30
29次群=48 09
28次群=49 16 33 24
27次群=18 41
26次群=31 20 47 38 13
25次群=11 14 02
24次群=32 12 10
23次群=15 43 07 28 17 25 39
22次群=01 26
21次群=27 45 21 36 06
20次群=04 23
19次群=35 19
18次群=37
17次群=05 29
16次群=44 08 40 34
14次群=46
13次群=03

091/07/20 01 11 29 33 36 44+37 地支 丑
091/08/01 03 07 11 22 28 36+18 地支 丑
091/08/13 07 14 26 32 41 49+12 地支 丑
+
103/04/12 06 18 20 28 43 45+13 地支 丑
103/04/24 01 17 28 32 39 40+16 地支 丑
103/05/06 10 23 33 36 39 44+30 地支 丑
103/05/18 09 12 21 27 37 45+07 地支 丑
103/07/05 10 14 32 36 37 38+47 地支 丑
103/07/17 01 20 28 30 42 43+10 地支 丑
103/07/29 11 13 15 31 37 47+19 地支 丑
103/10/09 02 12 14 23 40 46+39 地支 丑
103/10/21 06 09 17 18 29 34+42 地支 丑
104/01/13 16 21 27 37 40 43+14 地支 丑
104/03/14 04 21 25 29 32 37+27 地支 丑
104/03/26 02 06 09 16 39 49+29 地支 丑
104/06/06 09 11 14 22 27 49+44 地支 丑
104/06/18 04 11 12 24 35 46+03 地支 丑

六合彩 不加特別號 地支=丑 開出154期 參考日期:104/06/30 期數:104076

連開2期=11

28次群=38
27次群=01 30
26次群=45
25次群=06
24次群=11
23次群=16 28 42 36
22次群=09 33 22 47 07
21次群=27 17
20次群=12 15
19次群=02 21 04
18次群=32 24 10 49
17次群=13 41 26 43 31 39 05 14 35 40
16次群=48 03 19 29
15次群=37 44 23
14次群=08 25
13次群=20
12次群=34
11次群=18 46

092/07/03 05 06 12 20 39 47+38 太歲 汪文
092/12/30 01 22 36 38 39 47+27 太歲 汪文
093/08/26 02 09 19 30 36 37+41 太歲 汪文
094/02/22 02 16 20 32 35 41+24 太歲 汪文
094/04/23 03 09 27 31 38 45+34 太歲 汪文
094/10/20 06 10 22 30 43 44+29 太歲 汪文
095/04/18 11 14 27 28 38 44+12 太歲 汪文
095/12/14 02 14 15 29 37 47+45 太歲 汪文
096/06/12 07 30 31 41 45 47+04 太歲 汪文
096/08/11 06 09 35 38 43 44+41 太歲 汪文
097/08/05 06 11 16 38 42 49+40 太歲 汪文
097/10/04 04 14 16 19 22 35+09 太歲 汪文
098/04/02 07 13 20 33 39 45+30 太歲 汪文
098/09/29 01 05 15 33 40 48+21 太歲 汪文
098/11/28 01 05 25 32 38 39+04 太歲 汪文
099/05/27 09 22 28 32 33 49+18 太歲 汪文
099/11/23 01 10 11 24 30 49+35 太歲 汪文
100/01/22 01 15 30 39 45 49+37 太歲 汪文
100/05/22 15 17 22 36 45 47+35 太歲 汪文
100/07/21 06 18 26 28 30 49+22 太歲 汪文
101/01/17 16 23 24 35 36 44+01 太歲 汪文
101/03/17 04 06 13 18 23 45+15 太歲 汪文
101/09/13 16 20 22 31 42 48+43 太歲 汪文
102/03/12 13 15 17 30 38 45+04 太歲 汪文
102/11/07 04 09 14 26 30 42+21 太歲 汪文
103/05/06 10 23 33 36 39 44+30 太歲 汪文
103/07/05 10 14 32 36 37 38+47 太歲 汪文

六合彩 不加特別號 太歲=汪文 開出27期 參考日期:104/06/30 期數:104076

連開2期=36 10

8次群=30 38
7次群=45
6次群=39 22 36 06
5次群=16 47 15 01 44 49 09 14
4次群=20 10 33 35 32
3次群=04 28 23 42 02 37 05 31 11 13
2次群=27 18 17 48 41 26 19 07 24 43
1次群=03 40 29 12 25
0次群=08 34 21 46

091/07/09 10 20 26 28 35 48+13 執位 危
091/08/15 04 23 24 25 38 40+37 執位 危
+
102/12/31 07 09 12 40 42 44+14 執位 危
103/01/25 05 20 37 38 43 48+06 執位 危
103/04/10 04 18 21 31 42 49+25 執位 危
103/04/22 01 03 12 29 36 41+14 執位 危
103/05/29 04 14 19 24 26 48+35 執位 危
103/07/05 10 14 32 36 37 38+47 執位 危
103/08/12 07 09 27 31 36 39+32 執位 危
103/09/18 06 16 20 25 27 45+29 執位 危
103/09/30 10 16 20 39 45 46+47 執位 危
103/10/25 01 13 39 40 41 43+18 執位 危
103/11/06 04 10 12 14 29 48+03 執位 危
104/01/08 08 18 19 28 37 44+13 執位 危
104/01/20 05 07 09 13 15 29+47 執位 危
104/02/14 02 10 12 21 25 35+26 執位 危
104/02/26 10 12 20 22 25 33+27 執位 危
104/04/04 09 12 26 29 44 45+19 執位 危
104/05/12 03 07 15 25 26 47+10 執位 危
104/06/06 09 11 14 22 27 49+44 執位 危
104/06/18 04 11 12 24 35 46+03 執位 危

六合彩 不加特別號 執位=危 開出149期 參考日期:104/06/30 期數:104076

連開2期=11

27次群=14 07
25次群=47
24次群=09
23次群=28 44 04 45
22次群=12 10
21次群=20 38 39
20次群=29 36 13 01 23 49 06 18
19次群=22 40 15 31
18次群=08 02 24 26 16
17次群=17
16次群=03 21 35 46 11
15次群=25 27 37
14次群=32 48
13次群=30 43 05
12次群=42 41
11次群=19 34 33

091/08/13 07 14 26 32 41 49+12 九星 五黃木
091/08/22 01 03 08 25 43 46+21 九星 五黃水
091/08/31 03 04 23 25 31 44+35 九星 五黃土
+
102/12/28 04 09 20 32 42 43+05 九星 五黃木
103/02/11 07 10 24 25 27 29+19 九星 五黃木
103/02/20 03 05 24 26 31 40+45 九星 五黃水
103/04/15 06 14 16 28 41 45+27 九星 五黃土
103/04/24 01 17 28 32 39 40+16 九星 五黃金
103/05/03 02 06 13 16 30 36+25 九星 五黃火
103/06/17 03 04 15 16 23 45+21 九星 五黃火
103/06/26 02 20 40 42 47 48+28 九星 五黃木
103/07/05 10 14 32 36 37 38+47 九星 五黃水
103/08/19 02 05 27 32 42 46+16 九星 五黃水
103/08/28 11 17 24 27 31 38+49 九星 五黃土
103/10/30 03 19 29 36 47 49+33 九星 五黃火
103/11/08 07 08 15 32 34 39+43 九星 五黃木
103/12/23 01 04 12 14 35 47+33 九星 五黃木
104/02/24 17 18 28 32 33 48+37 九星 五黃土
104/03/05 02 06 10 20 38 40+46 九星 五黃金
104/03/14 04 21 25 29 32 37+27 九星 五黃火
104/04/28 01 08 28 31 36 45+09 九星 五黃火
104/05/07 03 07 14 21 25 29+06 九星 五黃木
104/06/18 04 11 12 24 35 46+03 九星 五黃金

六合彩 不加特別號 九星=五黃 開出207期 參考日期:104/06/30 期數:104076

35次群=06
32次群=31 05
31次群=49
30次群=33 03 21 44 29
28次群=16 38 32
27次群=42 14 27 37 11 40 04 39 28
26次群=47 20 10 07 36 41 43 30 08
25次群=25 26 22
24次群=12
23次群=17 02 01 46
22次群=09
21次群=18 45 35
20次群=23 24
18次群=19 34
17次群=15
16次群=13 48

091/07/16 07 13 14 20 29 32+28 星宿 觜
091/08/13 07 14 26 32 41 49+12 星宿 觜
091/09/10 08 14 16 22 37 46+36 星宿 觜
+
102/08/27 09 14 29 30 32 36+20 星宿 觜
102/09/24 13 25 26 29 30 39+19 星宿 觜
102/10/22 05 09 34 36 41 49+26 星宿 觜
102/11/19 12 27 35 44 47 49+36 星宿 觜
102/12/17 01 08 15 19 20 33+47 星宿 觜
103/01/14 09 11 27 31 33 34+21 星宿 觜
103/02/11 07 10 24 25 27 29+19 星宿 觜
103/03/11 04 06 15 28 30 33+27 星宿 觜
103/04/08 11 24 31 45 46 47+06 星宿 觜
103/05/06 10 23 33 36 39 44+30 星宿 觜
103/07/29 11 13 15 31 37 47+19 星宿 觜
103/08/26 25 29 32 33 37 44+47 星宿 觜
103/09/23 12 13 20 28 41 43+23 星宿 觜
103/10/21 06 09 17 18 29 34+42 星宿 觜
103/11/18 02 06 17 24 37 49+46 星宿 觜
103/12/16 01 07 14 31 34 42+16 星宿 觜
104/01/13 16 21 27 37 40 43+14 星宿 觜
104/02/10 02 17 23 30 34 41+14 星宿 觜
104/03/10 01 18 22 27 45 48+25 星宿 觜
104/05/05 11 13 41 42 43 49+29 星宿 觜
104/06/02 11 12 15 21 38 42+25 星宿 觜

六合彩 不加特別號 星宿=觜 開出155期 參考日期:104/06/30 期數:104076

連開2期=42 11

31次群=09
28次群=31
26次群=42
25次群=33
24次群=24 41 07 35
23次群=30 17 45
22次群=28 43 13
21次群=26 22 14 21
20次群=16 29 37 38 49 11 47
18次群=04 27 48
17次群=06 15 02 23 10 36
16次群=34 18 32 12
15次群=44 01 20 08
13次群=39
12次群=19 25 05 40 03 46

091/07/23 09 12 25 31 43 44+05 八卦 坤
091/08/08 05 15 26 27 28 35+02 八卦 坤
091/08/24 02 07 12 19 23 49+04 八卦 坤
091/09/17 05 13 19 27 29 35+40 八卦 坤
+
103/06/29 15 23 26 38 46 47+21 八卦 坤
103/07/15 02 05 09 32 41 42+44 八卦 坤
103/07/31 12 22 27 35 44 48+38 八卦 坤
103/08/16 23 26 27 37 42 46+15 八卦 坤
103/09/09 07 25 27 36 39 42+31 八卦 坤
103/09/25 03 19 42 44 48 49+38 八卦 坤
103/10/11 26 29 34 35 37 47+08 八卦 坤
103/11/04 16 23 29 30 37 38+33 八卦 坤
103/11/20 08 16 19 33 35 46+12 八卦 坤
103/12/06 17 18 21 25 40 48+16 八卦 坤
103/12/29 01 25 30 33 39 40+07 八卦 坤
104/01/06 03 14 16 18 38 49+29 八卦 坤
104/01/22 08 16 21 30 42 46+32 八卦 坤
104/03/03 13 17 25 27 46 49+19 八卦 坤
104/03/19 12 15 17 30 31 43+46 八卦 坤
104/04/04 09 12 26 29 44 45+19 八卦 坤
104/04/28 01 08 28 31 36 45+09 八卦 坤
104/05/14 05 17 22 34 38 48+02 八卦 坤
104/05/30 09 16 28 36 42 45+02 八卦 坤

六合彩 不加特別號 八卦=坤 開出241期 參考日期:104/06/30 期數:104076

39次群=30
38次群=48
37次群=17
36次群=01 09 35
35次群=16
34次群=49 19 15
33次群=33 37 14 21 06
32次群=04 05
31次群=02 29
30次群=08 44 28 07
29次群=38 10 22 31
28次群=41 03 40 23
27次群=45 34 11 20 46
26次群=36 12 43
25次群=26 27
24次群=25 13 47
23次群=18 24 39 32
21次群=42

091/07/16 07 13 14 20 29 32+28 五行 水
091/07/23 09 12 25 31 43 44+05 五行 水
091/08/06 05 10 24 32 39 49+01 五行 水
+
103/12/02 01 04 13 27 47 49+33 五行 水
103/12/09 03 04 13 29 31 41+46 五行 水
103/12/18 06 08 10 21 25 29+33 五行 水
103/12/31 10 19 25 32 33 37+27 五行 水
104/01/08 08 18 19 28 37 44+13 五行 水
104/01/17 14 15 16 25 27 30+11 五行 水
104/01/31 05 07 14 17 46 47+27 五行 水
104/02/08 05 07 17 18 27 48+30 五行 水
104/03/10 01 18 22 27 45 48+25 五行 水
104/03/17 01 05 11 23 34 47+14 五行 水
104/03/31 02 05 10 27 36 46+07 五行 水
104/04/09 10 11 31 34 37 38+14 五行 水
104/04/16 01 03 05 20 35 39+28 五行 水
104/04/30 06 08 30 34 36 42+12 五行 水
104/05/17 21 32 36 37 44 46+47 五行 水
104/05/30 09 16 28 36 42 45+02 五行 水
104/06/16 13 16 24 26 40 44+42 五行 水

六合彩 不加特別號 五行=水 開出393期 參考日期:104/06/30 期數:104076

連開2期=16

61次群=04 49 10
60次群=31
59次群=09
57次群=22 45 29
56次群=38
55次群=16
54次群=37 01 21 47 23
52次群=26 15
51次群=03 24
49次群=14 20
48次群=40 35 30
47次群=18 41 13 11
46次群=46 44 02
45次群=05 36
44次群=25 28
43次群=17 32 39
42次群=27 43 42
41次群=33 34
39次群=07 08
38次群=06
35次群=48 12
29次群=19

091/07/20 01 11 29 33 36 44+37 沖 羊
091/08/01 03 07 11 22 28 36+18 沖 羊
091/08/13 07 14 26 32 41 49+12 沖 羊
091/09/30 07 15 24 41 47 49+25 沖 羊
091/10/24 08 12 19 22 29 41+01 沖 羊
091/12/23 01 11 18 19 39 40+42 沖 羊
092/01/16 02 34 36 39 40 42+29 沖 羊
092/01/28 05 10 25 30 41 46+48 沖 羊
092/04/10 07 11 13 23 31 33+28 沖 羊
+
102/03/12 13 15 17 30 38 45+04 沖 羊
102/05/23 12 24 27 45 47 49+06 沖 羊
102/06/04 09 17 26 36 40 48+02 沖 羊
102/08/03 05 06 12 23 38 39+48 沖 羊
102/08/15 10 16 22 26 31 42+23 沖 羊
102/08/27 09 14 29 30 32 36+20 沖 羊
102/10/26 06 15 30 38 47 48+40 沖 羊
102/11/07 04 09 14 26 30 42+21 沖 羊
102/11/19 12 27 35 44 47 49+36 沖 羊
102/12/25 04 21 25 45 47 49+06 沖 羊
103/01/18 03 17 18 26 28 44+38 沖 羊
103/01/30 02 03 04 16 26 36+45 沖 羊
103/02/11 07 10 24 25 27 29+19 沖 羊
103/04/12 06 18 20 28 43 45+13 沖 羊
103/04/24 01 17 28 32 39 40+16 沖 羊
103/05/06 10 23 33 36 39 44+30 沖 羊
103/05/18 09 12 21 27 37 45+07 沖 羊
103/07/05 10 14 32 36 37 38+47 沖 羊
103/07/17 01 20 28 30 42 43+10 沖 羊
103/07/29 11 13 15 31 37 47+19 沖 羊
103/10/09 02 12 14 23 40 46+39 沖 羊
103/10/21 06 09 17 18 29 34+42 沖 羊
104/01/13 16 21 27 37 40 43+14 沖 羊
104/03/14 04 21 25 29 32 37+27 沖 羊
104/03/26 02 06 09 16 39 49+29 沖 羊
104/06/06 09 11 14 22 27 49+44 沖 羊
104/06/18 04 11 12 24 35 46+03 沖 羊

六合彩 不加特別號 沖=羊 開出154期 參考日期:104/06/30 期數:104076

連開2期=11

28次群=38
27次群=01 30
26次群=45
25次群=06
24次群=11
23次群=16 28 42 36
22次群=09 33 22 47 07
21次群=27 17
20次群=12 15
19次群=02 21 04
18次群=32 24 10 49
17次群=13 41 26 43 31 39 05 14 35 40
16次群=48 03 19 29
15次群=37 44 23
14次群=08 25
13次群=20
12次群=34
11次群=18 46

091/08/24 02 07 12 19 23 49+04 沖數 25
092/04/22 07 14 26 27 31 36+43 沖數 25
092/12/18 23 24 31 33 42 44+27 沖數 25
093/02/17 07 15 20 28 38 41+37 沖數 25
093/10/14 07 17 27 29 30 34+36 沖數 25
094/02/12 11 13 16 19 25 32+26 沖數 25
094/08/11 09 11 23 29 33 38+06 沖數 25
095/04/09 18 28 34 44 45 47+08 沖數 25
095/06/08 17 34 36 41 46 48+26 沖數 25
095/12/05 20 21 38 41 45 46+14 沖數 25
096/02/03 06 11 12 19 27 39+28 沖數 25
096/04/05 13 33 35 39 40 48+27 沖數 25
096/10/02 10 21 30 34 37 43+17 沖數 25
097/07/29 07 15 25 34 35 38+06 沖數 25
097/09/27 07 17 33 36 39 44+31 沖數 25
098/01/25 04 12 19 40 44 47+49 沖數 25
098/05/26 11 14 19 25 27 47+20 沖數 25
098/07/25 04 22 23 31 36 47+20 沖數 25
099/01/21 06 07 17 24 41 48+16 沖數 25
099/03/23 07 11 22 27 32 46+17 沖數 25
099/05/22 12 17 18 26 29 33+41 沖數 25
099/09/19 12 17 19 26 33 40+25 沖數 25
099/11/18 06 20 30 33 39 47+23 沖數 25
100/03/19 08 12 24 31 33 41+20 沖數 25
100/09/15 05 07 13 29 41 49+25 沖數 25
101/05/13 16 21 30 34 39 45+04 沖數 25
101/07/12 02 13 33 39 40 44+43 沖數 25
102/01/08 14 19 20 21 29 49+07 沖數 25
102/05/09 12 14 15 16 22 34+13 沖數 25
102/11/05 04 22 25 37 38 42+20 沖數 25
103/01/04 06 16 31 32 44 49+43 沖數 25
103/03/06 06 10 20 27 39 46+38 沖數 25
103/09/02 26 28 37 43 45 47+25 沖數 25
103/11/01 09 10 11 20 26 44+31 沖數 25
103/12/31 10 19 25 32 33 37+27 沖數 25

六合彩 不加特別號 沖數=25 開出35期 參考日期:104/06/30 期數:104076

連開2期=10

10次群=33
9次群=07
8次群=19
7次群=34 44 12 39
6次群=17 41 20 11 27 47
5次群=29 26 06 38 31 25
4次群=10 21 23 37 49 40 14 22 16 36 46 30 32 45 13
3次群=15 28 48 04 24
2次群=43 02 35 42 18 09
1次群=08 05
0次群=03 01

091/07/04 05 32 34 38 39 49+08
091/07/06 10 20 21 33 40 44+34
091/07/09 10 20 26 28 35 48+13
091/07/11 14 19 23 36 44 46+07
+
104/05/23 05 10 13 43 44 45+07
104/05/26 07 10 15 37 42 45+41
104/05/28 02 07 20 23 44 47+30
104/05/30 09 16 28 36 42 45+02
104/06/02 11 12 15 21 38 42+25
104/06/04 18 24 28 31 39 49+44
104/06/06 09 11 14 22 27 49+44
104/06/09 07 12 16 17 20 25+31
104/06/11 10 13 35 38 42 44+27
104/06/13 10 12 24 25 26 33+23
104/06/16 13 16 24 26 40 44+42
104/06/18 04 11 12 24 35 46+03
104/06/20 12 16 31 34 42 48+37
104/06/23 03 10 26 33 42 46+44
104/06/25 01 05 26 28 40 49+15
104/06/28 08 09 18 33 41 43+15

六合彩 不加特別號 年 開出1919期 參考日期:104/06/30 期數:104076

278次群=09
275次群=49
264次群=22
256次群=10
254次群=01
251次群=48
249次群=31
246次群=28 04
245次群=17
244次群=14 42
243次群=16 30 06
240次群=24 37
238次群=26 39
236次群=07 33 35
235次群=20
233次群=29 40
231次群=43 03 45
230次群=11 15
229次群=13 21 12 47 02 36
228次群=18
225次群=41 34
224次群=05
222次群=25
221次群=38 32
219次群=27
217次群=46
215次群=44 08
211次群=23
198次群=19

092/06/03 02 12 21 37 47 49+11
092/06/05 09 27 30 33 44 48+37
092/06/10 10 19 26 30 32 44+29
+
103/06/07 04 08 13 19 44 48+27
103/06/10 01 30 32 35 37 44+40
103/06/12 03 18 21 41 44 45+15
103/06/17 03 04 15 16 23 45+21
103/06/19 03 17 24 30 31 44+07
103/06/21 02 17 37 40 45 49+48
103/06/24 18 24 25 30 31 35+36
103/06/26 02 20 40 42 47 48+28
103/06/29 15 23 26 38 46 47+21
104/06/02 11 12 15 21 38 42+25
104/06/04 18 24 28 31 39 49+44
104/06/06 09 11 14 22 27 49+44
104/06/09 07 12 16 17 20 25+31
104/06/11 10 13 35 38 42 44+27
104/06/13 10 12 24 25 26 33+23
104/06/16 13 16 24 26 40 44+42
104/06/18 04 11 12 24 35 46+03
104/06/20 12 16 31 34 42 48+37
104/06/23 03 10 26 33 42 46+44
104/06/25 01 05 26 28 40 49+15
104/06/28 08 09 18 33 41 43+15

六合彩 不加特別號 同月=06 開出157期 參考日期:104/06/30 期數:104076

30次群=48
29次群=26
28次群=40
26次群=11 44
24次群=05 42 04 18
23次群=07 32
22次群=15 13 03 09 37 49
21次群=02
20次群=16 35 21 47 29
19次群=17 36
18次群=45 20 33 46 24 19 10
17次群=39 22 27
16次群=12
15次群=08 01 41
14次群=34 38 43
13次群=25 23 06 30 31 14
12次群=28

091/07/30 06 22 25 26 27 45+36
091/09/30 07 15 24 41 47 49+25
092/01/30 04 05 06 07 08 28+23
092/06/30 14 16 18 32 44 47+02
+
100/07/30 06 29 44 45 46 47+30
100/08/30 09 15 24 46 48 49+06
101/06/30 10 13 28 32 37 41+01
101/08/30 07 11 15 21 26 34+38
101/10/30 01 20 28 30 34 40+19
102/03/30 04 06 19 25 34 43+17
102/04/30 04 18 24 30 31 49+36
102/05/30 15 17 22 27 36 46+23
102/07/30 08 12 31 33 42 44+49
102/09/30 01 11 29 40 43 44+04
102/11/30 02 15 19 34 42 45+14
103/01/30 02 03 04 16 26 36+45
103/08/30 15 18 24 27 39 49+06
103/09/30 10 16 20 39 45 46+47
103/10/30 03 19 29 36 47 49+33
104/04/30 06 08 30 34 36 42+12
104/05/30 09 16 28 36 42 45+02

六合彩 不加特別號 同日=30 開出61期 參考日期:104/06/30 期數:104076

連開3期=36
連開2期=42

13次群=04
12次群=11
11次群=18 40 30
10次群=21 16 10 09 36 27 49
9次群=34 08 12 47
8次群=06 20 45 46 15 39 28 24 22 29
7次群=19 17 44 02
6次群=42 38 37 13 48 14 31 26
5次群=25 01 05 23 33 07
4次群=32 03
3次群=41 35
2次群=43

091/08/27 22 24 28 33 36 39+41 期數 091076
092/08/26 07 10 21 25 37 39+09 期數 092076
093/07/29 01 16 26 31 35 36+38 期數 093076
094/06/28 01 23 25 30 32 46+42 期數 094076
095/06/27 10 12 21 26 27 49+14 期數 095076
096/06/30 01 04 10 18 37 44+20 期數 096076
097/07/08 15 18 19 21 24 26+36 期數 ***76
098/06/30 05 11 15 17 25 46+24 期數 098076
099/06/26 07 13 15 20 21 41+02 期數 099076
100/06/28 04 15 17 43 45 47+38 期數 100076
101/07/03 06 10 12 14 31 38+20 期數 101076
102/07/02 07 19 28 33 43 45+13 期數 102076
103/07/03 14 17 34 37 43 48+20 期數 103076

六合彩 不加特別號 期尾2字相同76 開出13期 參考日期:104/06/30 期數:104076

連開2期=43

4次群=21 15 10
3次群=17 43 26 07 01 37 25
2次群=28 18 31 14 36 12 04 33 19 45 24 39 46
1次群=22 05 34 27 41 11 47 06 32 16 48 35 30 23 38 13 44 49 20
0次群=40 29 02 08 09 03 42

091/07/11 14 19 23 36 44 46+07 期數 091056
091/08/03 09 10 11 15 19 28+37 期數 091066
+
102/11/21 03 06 08 23 25 49+04 期數 102136
102/12/14 06 14 15 38 46 49+29 期數 102146
103/01/14 09 11 27 31 33 34+21 期數 103006
103/02/09 20 21 35 37 47 48+14 期數 103016
103/03/04 03 13 16 19 27 33+22 期數 103026
103/03/27 07 23 35 42 45 49+36 期數 103036
103/04/19 20 21 32 35 46 47+03 期數 103046
103/05/13 09 20 22 32 35 41+08 期數 103056
103/06/04 10 11 25 33 40 46+06 期數 103066
103/07/03 14 17 34 37 43 48+20 期數 103076
103/07/26 01 04 15 17 36 42+40 期數 103086
103/08/19 02 05 27 32 42 46+16 期數 103096
103/09/16 04 15 17 22 34 43+35 期數 103106
103/10/09 02 12 14 23 40 46+39 期數 103116
103/11/01 09 10 11 20 26 44+31 期數 103126
103/11/25 06 35 41 42 44 47+19 期數 103136
