樂透研究院 客服電話 : 02-2778-8727 (9:00~17:30) | 最快速樂透彩開獎現場查詢 今日開獎號碼 看這裡
樂研論壇 » 五行八卦民俗算牌區
回覆數: 4篇 | 分頁 1
發新話題
收藏本篇文章

樂研論壇 » 五行八卦民俗算牌區

六合彩【10/28】五行.八卦.干支熱溫碼統計第103124期






103/02/04 11 13 15 39 48 49+37 甲午年
103/02/06 26 27 32 33 37 45+39 甲午年
+
103/09/25 03 19 42 44 48 49+38 甲午年
103/09/28 06 10 12 26 28 35+24 甲午年
103/09/30 10 16 20 39 45 46+47 甲午年
103/10/02 04 10 24 29 33 35+07 甲午年
103/10/04 05 14 22 24 27 45+08 甲午年
103/10/07 12 13 26 33 42 49+48 甲午年
103/10/09 02 12 14 23 40 46+39 甲午年
103/10/11 26 29 34 35 37 47+08 甲午年
103/10/14 01 05 08 17 20 37+33 甲午年
103/10/16 04 09 34 39 48 49+18 甲午年
103/10/18 12 19 22 36 40 47+25 甲午年
103/10/21 06 09 17 18 29 34+42 甲午年
103/10/23 11 14 28 29 37 41+19 甲午年
103/10/25 01 13 39 40 41 43+18 甲午年

六合彩 不加特別號 甲午年 開出110期 參考日期:103/10/28 期數:103124

連開2期=41

20次群=24 37 45
17次群=48 02 14 27
16次群=39 35 36 26 10
15次群=28 09 04 17 03 12 49 32 16
14次群=40 23 20 46
13次群=01 31 41 15 42 33
12次群=44 43 47 30 29 22
11次群=34 11 25
10次群=19 38 21 13
9次群=05 18
8次群=06
6次群=07 08

093/10/10 04 16 24 26 32 39+06 甲戌月
093/10/12 04 06 20 35 37 39+41 甲戌月
093/10/14 07 17 27 29 30 34+36 甲戌月
093/10/16 07 12 20 33 43 44+38 甲戌月
093/10/19 05 17 21 27 31 41+06 甲戌月
+
098/10/29 13 14 15 16 18 44+48 甲戌月
098/10/31 11 25 27 29 30 44+23 甲戌月
098/11/03 03 19 33 42 43 45+44 甲戌月
098/11/05 03 09 13 31 40 42+30 甲戌月
103/10/09 02 12 14 23 40 46+39 甲戌月
103/10/11 26 29 34 35 37 47+08 甲戌月
103/10/14 01 05 08 17 20 37+33 甲戌月
103/10/16 04 09 34 39 48 49+18 甲戌月
103/10/18 12 19 22 36 40 47+25 甲戌月
103/10/21 06 09 17 18 29 34+42 甲戌月
103/10/23 11 14 28 29 37 41+19 甲戌月
103/10/25 01 13 39 40 41 43+18 甲戌月

六合彩 不加特別號 甲戌月 開出32期 參考日期:103/10/28 期數:103124

連開2期=41

7次群=39 34
6次群=29 12 26 37
5次群=41 31 27 17 33 30 13 20 15 42 40 43 44 45
4次群=35 16 18 36 47 01 24 19 04 02 25 14
3次群=21 09 06 07 11 49 22
2次群=48 32 03 05 08 46 23
1次群=28
0次群=38 10

091/10/31 02 03 08 22 27 28+45 壬申日
092/04/29 19 30 37 41 47 49+03 壬申日
+
099/03/23 07 11 22 27 32 46+17 壬申日
099/05/22 12 17 18 26 29 33+41 壬申日
099/09/19 12 17 19 26 33 40+25 壬申日
099/11/18 06 20 30 33 39 47+23 壬申日
100/05/17 12 14 27 35 46 49+31 壬申日
100/07/16 11 17 20 31 48 49+35 壬申日
101/01/12 15 27 32 36 44 48+47 壬申日
101/07/10 04 07 13 28 36 49+03 壬申日
102/03/07 08 09 24 35 39 41+02 壬申日
102/09/03 21 25 26 33 35 39+17 壬申日
102/11/02 08 18 19 29 31 34+36 壬申日
103/03/02 11 16 19 21 38 46+34 壬申日
103/05/01 01 14 28 29 37 43+30 壬申日

六合彩 不加特別號 壬申日 開出29期 參考日期:103/10/28 期數:103124

7次群=26 28
6次群=47 39 08
5次群=19 17 49 27 01 33 34 41 22 21
4次群=48 30 12 13 11 14 46 36 32 45 37
3次群=15 24 35 29 44 18 07 25
2次群=40 03 43 20 04 09 16 23 06 31 42
1次群=38 02
0次群=10 05

091/07/13 09 24 25 27 36 38+41 天干 壬
091/07/23 09 12 25 31 43 44+05 天干 壬
+
103/01/21 08 20 23 34 37 49+44 天干 壬
103/02/20 03 05 24 26 31 40+45 天干 壬
103/03/02 11 16 19 21 38 46+34 天干 壬
103/03/22 11 20 21 26 34 49+04 天干 壬
103/04/01 22 33 36 43 48 49+25 天干 壬
103/05/01 01 14 28 29 37 43+30 天干 壬
103/05/11 11 16 26 38 45 49+05 天干 壬
103/05/31 02 10 28 32 37 47+31 天干 壬
103/06/10 01 30 32 35 37 44+40 天干 壬
103/07/10 01 02 09 17 22 25+08 天干 壬
103/08/09 01 09 15 31 33 41+37 天干 壬
103/08/19 02 05 27 32 42 46+16 天干 壬
103/09/18 06 16 20 25 27 45+29 天干 壬
103/09/28 06 10 12 26 28 35+24 天干 壬
103/10/18 12 19 22 36 40 47+25 天干 壬

六合彩 不加特別號 天干=壬 開出188期 參考日期:103/10/28 期數:103124

連開2期=12

32次群=23
31次群=01
30次群=26
29次群=34 49 28
28次群=20
27次群=37 21 39
26次群=16 47 04
25次群=41 48 12
24次群=45 13 22 24
23次群=27 05 32 02 46 08 10
22次群=19 29
21次群=25 14 33 42 36
20次群=31 15 40 09 18 06
19次群=17 30 43 11
18次群=38 35 44
15次群=07 03

091/07/27 01 23 25 32 43 44+30 地支 申
091/08/08 05 15 26 27 28 35+02 地支 申
+
103/03/02 11 16 19 21 38 46+34 地支 申
103/04/19 20 21 32 35 46 47+03 地支 申
103/05/01 01 14 28 29 37 43+30 地支 申
103/05/13 09 20 22 32 35 41+08 地支 申
103/07/12 03 11 13 23 40 49+43 地支 申
103/07/24 04 05 21 31 36 38+14 地支 申
103/08/05 05 07 08 18 24 29+14 地支 申
103/10/04 05 14 22 24 27 45+08 地支 申
103/10/16 04 09 34 39 48 49+18 地支 申

六合彩 不加特別號 地支=申 開出152期 參考日期:103/10/28 期數:103124

30次群=49 35
23次群=26 32 36
22次群=09 21 01 29 24 03 22 17
20次群=07 27 15
19次群=12 14 06 02 19 23 10
18次群=30 04 39
17次群=18 46 08 43 44 16
16次群=28 34 41 33 37 40 05
15次群=25 13 38 48 47 45
14次群=42 31 20 11

091/10/31 02 03 08 22 27 28+45 太歲 劉旺
092/04/29 19 30 37 41 47 49+03 太歲 劉旺
+
099/05/22 12 17 18 26 29 33+41 太歲 劉旺
099/09/19 12 17 19 26 33 40+25 太歲 劉旺
099/11/18 06 20 30 33 39 47+23 太歲 劉旺
100/05/17 12 14 27 35 46 49+31 太歲 劉旺
100/07/16 11 17 20 31 48 49+35 太歲 劉旺
101/01/12 15 27 32 36 44 48+47 太歲 劉旺
101/07/10 04 07 13 28 36 49+03 太歲 劉旺
102/03/07 08 09 24 35 39 41+02 太歲 劉旺
102/09/03 21 25 26 33 35 39+17 太歲 劉旺
102/11/02 08 18 19 29 31 34+36 太歲 劉旺
103/03/02 11 16 19 21 38 46+34 太歲 劉旺
103/05/01 01 14 28 29 37 43+30 太歲 劉旺

六合彩 不加特別號 太歲=劉旺 開出29期 參考日期:103/10/28 期數:103124

7次群=26 28
6次群=47 39 08
5次群=19 17 49 27 01 33 34 41 22 21
4次群=48 30 12 13 11 14 46 36 32 45 37
3次群=15 24 35 29 44 18 07 25
2次群=40 03 43 20 04 09 16 23 06 31 42
1次群=38 02
0次群=10 05

091/09/12 11 23 32 33 43 48+02 執位 開
091/09/24 01 10 34 41 47 48+19 執位 開
091/10/31 02 03 08 22 27 28+45 執位 開
091/12/20 13 18 23 24 26 33+15 執位 開
+
102/12/10 01 08 17 30 36 46+16 執位 開
102/12/22 12 13 18 41 43 49+39 執位 開
103/01/16 09 15 16 17 18 37+33 執位 開
103/01/28 04 20 27 30 31 37+18 執位 開
103/02/22 02 23 24 29 33 35+14 執位 開
103/05/08 02 10 12 30 37 39+48 執位 開
103/05/20 10 16 33 34 44 47+06 執位 開
103/06/26 02 20 40 42 47 48+28 執位 開
103/08/02 03 22 23 26 42 48+28 執位 開
103/09/09 07 25 27 36 39 42+31 執位 開
103/10/16 04 09 34 39 48 49+18 執位 開

六合彩 不加特別號 執位=開 開出149期 參考日期:103/10/28 期數:103124

連開2期=39

29次群=16
25次群=33 37 48
24次群=23
23次群=10 47
22次群=34
21次群=09 04 21 18
20次群=28 39
19次群=42 35 26
18次群=24 22 31 13 41 40 45 46
17次群=30 01 11 29 36 25 14 17
16次群=43 38 44 32 03 27
15次群=05 06 07 20 02
14次群=19 08 49
12次群=12 15

091/07/06 10 20 21 33 40 44+34 九星 七赤火
091/08/20 02 06 16 26 36 41+08 九星 七赤木
+
103/02/04 11 13 15 39 48 49+37 九星 七赤水
103/02/13 19 23 25 40 46 49+30 九星 七赤水
103/04/08 11 24 31 45 46 47+06 九星 七赤土
103/04/17 12 14 17 23 24 45+42 九星 七赤火
103/04/26 09 12 22 27 36 47+46 九星 七赤火
103/06/10 01 30 32 35 37 44+40 九星 七赤木
103/06/19 03 17 24 30 31 44+07 九星 七赤木
103/06/24 18 24 25 30 31 35+36 九星 七赤火
103/07/03 14 17 34 37 43 48+20 九星 七赤火
103/07/12 03 11 13 23 40 49+43 九星 七赤水
103/08/23 04 12 14 24 32 38+13 九星 七赤火
103/08/26 25 29 32 33 37 44+47 九星 七赤木
103/09/04 11 14 34 36 43 46+01 九星 七赤土
103/09/13 03 12 40 43 48 49+32 九星 七赤土

六合彩 不加特別號 九星=七赤 開出203期 參考日期:103/10/28 期數:103124

連開2期=43

32次群=28 03
31次群=14 42 43 47
30次群=35 04 18
29次群=24 01
28次群=31 27 22 30 17 11
27次群=46 07 08
26次群=10 33 19 41
25次群=44 26
24次群=20 16 34 02
23次群=48 40 09 21 15
22次群=23 32
21次群=49 45
20次群=12 05 29
19次群=37 13
18次群=25 38
17次群=36 06
14次群=39

091/07/23 09 12 25 31 43 44+05 星宿 翼
091/08/20 02 06 16 26 36 41+08 星宿 翼
+
102/10/29 01 20 22 25 34 47+17 星宿 翼
102/11/26 09 10 12 31 34 44+18 星宿 翼
103/01/21 08 20 23 34 37 49+44 星宿 翼
103/02/18 15 21 23 25 34 45+35 星宿 翼
103/03/18 02 17 23 35 42 48+27 星宿 翼
103/04/15 06 14 16 28 41 45+27 星宿 翼
103/05/13 09 20 22 32 35 41+08 星宿 翼
103/06/10 01 30 32 35 37 44+40 星宿 翼
103/07/08 04 16 22 27 38 39+36 星宿 翼
103/08/05 05 07 08 18 24 29+14 星宿 翼
103/09/02 26 28 37 43 45 47+25 星宿 翼
103/09/30 10 16 20 39 45 46+47 星宿 翼

六合彩 不加特別號 星宿=翼 開出150期 參考日期:103/10/28 期數:103124

連開2期=45

26次群=12
24次群=21 16 09
22次群=04 20 37
21次群=45 30 23 14 46 08
20次群=40 01 39 38
19次群=43 10 05 49 44
18次群=32 29 28 15 07
17次群=27 35 22 31 25 36 48 13 24 06
16次群=11 47 26
15次群=17 02 18 19 03 33
14次群=42
12次群=41
11次群=34

091/07/16 07 13 14 20 29 32+28 八卦 艮
091/08/01 03 07 11 22 28 36+18 八卦 艮
+
103/02/22 02 23 24 29 33 35+14 八卦 艮
103/03/02 11 16 19 21 38 46+34 八卦 艮
103/03/18 02 17 23 35 42 48+27 八卦 艮
103/04/03 04 09 25 26 27 28+03 八卦 艮
103/04/19 20 21 32 35 46 47+03 八卦 艮
103/05/13 09 20 22 32 35 41+08 八卦 艮
103/05/29 04 14 19 24 26 48+35 八卦 艮
103/07/08 04 16 22 27 38 39+36 八卦 艮
103/07/24 04 05 21 31 36 38+14 八卦 艮
103/08/09 01 09 15 31 33 41+37 八卦 艮
103/09/02 26 28 37 43 45 47+25 八卦 艮
103/09/18 06 16 20 25 27 45+29 八卦 艮
103/10/04 05 14 22 24 27 45+08 八卦 艮

六合彩 不加特別號 八卦=艮 開出225期 參考日期:103/10/28 期數:103124

連開3期=45
連開2期=27

51次群=22
35次群=20 05
34次群=09
33次群=25
32次群=13 07 21
31次群=28 04 26 10
30次群=11 42 16
29次群=29 14 38 17 31 47
28次群=33 35 08
27次群=06 34 49
26次群=43 45 32 46
25次群=40 23 48 03 36 39
24次群=37 24
23次群=27
22次群=41 12
21次群=18 15 19 01 02
20次群=30
19次群=44

091/07/04 05 32 34 38 39 49+08 五行 金
091/07/11 14 19 23 36 44 46+07 五行 金
+
103/05/01 01 14 28 29 37 43+30 五行 金
103/05/24 02 04 14 30 39 41+49 五行 金
103/05/31 02 10 28 32 37 47+31 五行 金
103/07/08 04 16 22 27 38 39+36 五行 金
103/07/22 01 03 14 16 24 41+13 五行 金
103/07/31 12 22 27 35 44 48+38 五行 金
103/08/07 05 14 31 32 36 46+11 五行 金
103/08/21 10 14 26 29 30 31+18 五行 金
103/08/30 15 18 24 27 39 49+06 五行 金
103/09/20 03 16 32 38 40 48+27 五行 金
103/09/28 06 10 12 26 28 35+24 五行 金
103/10/07 12 13 26 33 42 49+48 五行 金
103/10/21 06 09 17 18 29 34+42 五行 金

六合彩 不加特別號 五行=金 開出366期 參考日期:103/10/28 期數:103124

60次群=28
58次群=26
56次群=09 39
55次群=34
54次群=05
52次群=06 11 36 31 01
51次群=27
50次群=48
49次群=20
48次群=13 30 07
47次群=47 49
45次群=14 21 41
44次群=04
43次群=45 22
42次群=15 37 43 33
41次群=24 25 44 19
40次群=35 18 12 08
39次群=38 29 40 32
38次群=03 42
37次群=16 10 46 23
36次群=02 17

091/07/27 01 23 25 32 43 44+30 沖 虎
091/08/08 05 15 26 27 28 35+02 沖 虎
091/08/20 02 06 16 26 36 41+08 沖 虎
+
102/11/14 03 08 10 25 29 34+32 沖 虎
102/11/26 09 10 12 31 34 44+18 沖 虎
103/01/25 05 20 37 38 43 48+06 沖 虎
103/02/06 26 27 32 33 37 45+39 沖 虎
103/02/18 15 21 23 25 34 45+35 沖 虎
103/03/02 11 16 19 21 38 46+34 沖 虎
103/04/19 20 21 32 35 46 47+03 沖 虎
103/05/01 01 14 28 29 37 43+30 沖 虎
103/05/13 09 20 22 32 35 41+08 沖 虎
103/07/12 03 11 13 23 40 49+43 沖 虎
103/07/24 04 05 21 31 36 38+14 沖 虎
103/08/05 05 07 08 18 24 29+14 沖 虎
103/10/04 05 14 22 24 27 45+08 沖 虎
103/10/16 04 09 34 39 48 49+18 沖 虎

六合彩 不加特別號 沖=虎 開出152期 參考日期:103/10/28 期數:103124

30次群=49 35
23次群=26 32 36
22次群=09 21 01 29 24 03 22 17
20次群=07 27 15
19次群=12 14 06 02 19 23 10
18次群=30 04 39
17次群=18 46 08 43 44 16
16次群=28 34 41 33 37 40 05
15次群=25 13 38 48 47 45
14次群=42 31 20 11

091/08/20 02 06 16 26 36 41+08 沖數 29
092/06/17 03 11 18 22 24 37+49 沖數 29
092/08/16 02 03 06 08 25 39+38 沖數 29
+
097/03/27 03 04 16 32 45 48+23 沖數 29
097/11/22 01 03 04 17 24 28+07 沖數 29
098/07/21 01 04 06 13 15 48+39 沖數 29
098/09/19 20 23 28 37 39 41+26 沖數 29
099/01/17 05 18 19 28 35 45+27 沖數 29
099/05/18 04 07 12 20 39 48+14 沖數 29
099/07/17 07 12 30 34 40 48+33 沖數 29
100/01/13 17 19 25 36 40 44+10 沖數 29
100/03/15 04 11 15 16 35 42+09 沖數 29
100/05/14 04 10 15 22 33 35+48 沖數 29
100/11/10 04 07 09 20 37 49+33 沖數 29
101/09/06 06 13 33 38 41 43+29 沖數 29
102/12/31 07 09 12 40 42 44+14 沖數 29
103/03/02 11 16 19 21 38 46+34 沖數 29
103/05/01 01 14 28 29 37 43+30 沖數 29

六合彩 不加特別號 沖數=29 開出30期 參考日期:103/10/28 期數:103124

10次群=04
7次群=16 45
6次群=28 07 19 38
5次群=24 09 01 39
4次群=12 35 43 03 15 33 25 06 11 41 36 48 40 20 37 49
3次群=26 22 17 13 30 23 18 21 32
2次群=46 34 29 27 02 14 42 44 10
1次群=47 05 08
0次群=31

091/07/04 05 32 34 38 39 49+08
091/07/06 10 20 21 33 40 44+34
091/07/09 10 20 26 28 35 48+13
091/07/11 14 19 23 36 44 46+07
+
103/10/09 02 12 14 23 40 46+39
103/10/11 26 29 34 35 37 47+08
103/10/14 01 05 08 17 20 37+33
103/10/16 04 09 34 39 48 49+18
103/10/18 12 19 22 36 40 47+25
103/10/21 06 09 17 18 29 34+42
103/10/23 11 14 28 29 37 41+19
103/10/25 01 13 39 40 41 43+18

六合彩 不加特別號 年 開出1815期 參考日期:103/10/28 期數:103124

連開2期=41

268次群=09
258次群=49
256次群=22
242次群=01
238次群=10 48
237次群=04
236次群=31
235次群=28
232次群=06
231次群=39
230次群=30 14
229次群=24
228次群=17
226次群=16
225次群=35
224次群=26 42
223次群=40 45
222次群=37
221次群=20 11 03
220次群=33
219次群=29 07
217次群=43 15 41
216次群=02 18 36
215次群=13 21
214次群=34 47
212次群=38 05
210次群=12
208次群=32 27
205次群=25 23
203次群=08 46
202次群=44
189次群=19

091/10/03 06 10 11 32 35 46+22
091/10/08 05 09 20 30 32 42+02
091/10/10 05 09 18 25 47 48+17
+
102/10/26 06 15 30 38 47 48+40
102/10/29 01 20 22 25 34 47+17
102/10/31 02 09 29 43 46 47+21
103/10/02 04 10 24 29 33 35+07
103/10/04 05 14 22 24 27 45+08
103/10/07 12 13 26 33 42 49+48
103/10/09 02 12 14 23 40 46+39
103/10/11 26 29 34 35 37 47+08
103/10/14 01 05 08 17 20 37+33
103/10/16 04 09 34 39 48 49+18
103/10/18 12 19 22 36 40 47+25
103/10/21 06 09 17 18 29 34+42
103/10/23 11 14 28 29 37 41+19
103/10/25 01 13 39 40 41 43+18

六合彩 不加特別號 同月=10 開出159期 參考日期:103/10/28 期數:103124

連開2期=41

30次群=09
29次群=41
28次群=37
27次群=35
26次群=44 30
25次群=29
24次群=01 47 22
23次群=26
22次群=33 14 42 04
21次群=06 24 17 39
20次群=43 08 27 12 11
19次群=10 31
18次群=20 05 15 16
17次群=40 13 34 19
16次群=02 45 49 36 46
15次群=25 28
14次群=38 18 32 21 48
13次群=07 23
12次群=03

091/11/28 17 19 26 31 37 43+38
092/01/28 05 10 25 30 41 46+48
092/08/28 05 06 27 28 36 41+47
092/10/28 07 21 25 42 47 49+01
+
101/06/28 03 06 14 19 27 36+24
101/07/28 18 25 38 40 44 45+05
101/08/28 07 17 24 29 47 49+45
102/02/28 10 11 23 26 28 30+17
102/03/28 12 17 31 38 44 45+43
102/05/28 01 04 05 06 09 25+27
102/09/28 33 39 40 43 48 49+34
102/11/28 03 06 21 33 34 43+09
102/12/28 04 09 20 32 42 43+05
103/01/28 04 20 27 30 31 37+18
103/08/28 11 17 24 27 31 38+49
103/09/28 06 10 12 26 28 35+24

六合彩 不加特別號 同日=28 開出52期 參考日期:103/10/28 期數:103124

13次群=49
11次群=30 28 36
10次群=27 31 38
9次群=17 43 01 06
8次群=03 20 46
7次群=09 42 15 25 21 07 10 04 11 05
6次群=22 44 26 23
5次群=37 40 08 32 34 47 35 41 33
4次群=39 45 12 48 24
3次群=14 19 13 29
2次群=02 18
1次群=16

092/03/25 13 23 28 30 34 42+20 期數 092024
093/03/09 10 21 26 30 31 42+48 期數 093024
093/11/23 10 15 16 21 25 38+24 期數 093124
094/02/26 01 16 36 41 42 44+18 期數 094024
094/10/20 06 10 22 30 43 44+29 期數 094124
095/02/25 13 18 22 31 34 37+19 期數 095024
095/10/17 05 22 29 33 36 40+32 期數 095124
096/02/24 07 09 22 24 32 36+08 期數 096024
096/10/23 06 13 21 29 31 37+25 期數 096124
097/02/26 09 20 23 30 34 39+13 期數 ***24
097/10/30 05 13 23 33 37 40+39 期數 097124
098/02/26 14 15 19 23 24 25+02 期數 098024
098/10/22 01 02 24 29 40 47+07 期數 098124
099/02/25 11 20 31 37 44 47+46 期數 099024
099/10/23 01 28 33 41 42 45+08 期數 099124
100/02/24 07 26 27 29 30 41+44 期數 100024
100/10/22 01 11 18 20 26 30+47 期數 100124
101/03/01 25 30 31 34 40 47+13 期數 101024
101/10/27 26 28 30 34 36 39+01 期數 101124
102/03/03 07 08 26 31 35 39+37 期數 102024
102/10/24 09 10 22 24 43 44+30 期數 102124
103/02/27 05 09 15 24 28 35+44 期數 103024

六合彩 不加特別號 期尾2字相同24 開出22期 參考日期:103/10/28 期數:103124

連開2期=24 09

8次群=30
6次群=31
5次群=26 24 34 22
4次群=28 10 40 13 29 37 23 42 09 44 01 36
3次群=07 39 25 21 20 33 41 15 05 47
2次群=16 18 11 35 06 43
1次群=32 02 19 38 14 08 27 45
0次群=04 03 17 46 12 48 49

091/07/06 10 20 21 33 40 44+34 期數 091054
091/07/30 06 22 25 26 27 45+36 期數 091064
+
103/01/09 04 15 16 28 39 45+25 期數 103004
103/02/04 11 13 15 39 48 49+37 期數 103014
103/02/27 05 09 15 24 28 35+44 期數 103024
103/03/22 11 20 21 26 34 49+04 期數 103034
103/04/15 06 14 16 28 41 45+27 期數 103044
103/05/08 02 10 12 30 37 39+48 期數 103054
103/05/31 02 10 28 32 37 47+31 期數 103064
103/06/26 02 20 40 42 47 48+28 期數 103074
103/07/22 01 03 14 16 24 41+13 期數 103084
103/08/14 04 08 14 23 48 49+11 期數 103094
103/09/09 07 25 27 36 39 42+31 期數 103104
103/10/04 05 14 22 24 27 45+08 期數 103114

六合彩 不加特別號 期尾1字相同4 開出183期 參考日期:103/10/28 期數:103124

連開2期=27

32次群=26
29次群=34 20 30
28次群=40 39
27次群=31
26次群=06 48 01 33 47
25次群=10 24 37 49 32 22
24次群=11 13 42 45 21 09
23次群=16
22次群=36 02
21次群=19 12 04 07
20次群=14 28 41 17 23
19次群=27 44 43 29
18次群=08
17次群=03 25 05 35 46
14次群=15 38 18

091/10/31 02 03 08 22 27 28+45 壬 開
091/12/20 13 18 23 24 26 33+15 壬 開
093/08/31 05 16 17 18 23 27+10 壬 開
093/12/09 04 28 36 43 46 49+40 壬 開
094/10/15 03 14 17 41 46 47+20 壬 開
095/10/10 06 08 22 39 40 47+17 壬 開
096/08/16 14 16 18 26 30 35+10 壬 開
097/06/21 01 05 13 29 34 44+25 壬 開
098/06/16 16 25 27 30 37 41+36 壬 開
099/04/22 01 16 23 29 39 46+17 壬 開
100/02/26 01 24 28 33 37 47+49 壬 開
101/02/21 01 11 12 15 35 49+17 壬 開
101/12/27 04 07 29 39 44 47+23 壬 開
102/04/06 10 12 16 29 41 48+25 壬 開
102/11/02 08 18 19 29 31 34+36 壬 開
102/12/22 12 13 18 41 43 49+39 壬 開

六合彩 不加特別號 天干 壬+執位 開 開出16期 參考日期:103/10/28 期數:103124

連開2期=18

5次群=29 18 16
4次群=01 41 47
3次群=39 08 13 23 49 12 28 46 27
2次群=44 17 05 26 22 33 34 35 37 14 04 30 03 24 43
1次群=06 25 07 31 10 40 02 15 36 11 19 48
0次群=20 38 32 21 09 45 42

091/10/31 02 03 08 22 27 28+45 壬 七赤
093/03/04 01 19 20 34 42 43+15 壬 七赤
093/07/22 01 06 07 08 24 42+22 壬 七赤
093/12/19 01 24 25 32 34 39+10 壬 七赤
094/05/28 17 22 23 26 28 46+02 壬 七赤
095/05/23 01 14 28 41 45 47+29 壬 七赤
095/12/09 21 22 24 28 43 48+44 壬 七赤
096/07/07 04 08 10 15 35 45+16 壬 七赤
096/12/04 18 23 26 28 30 45+15 壬 七赤
098/04/07 04 21 22 29 41 45+14 壬 七赤
098/05/07 02 03 07 09 16 34+14 壬 七赤
099/05/02 07 16 26 28 41 44+24 壬 七赤
099/11/18 06 20 30 33 39 47+23 壬 七赤
101/03/22 02 35 38 47 48 49+41 壬 七赤
101/08/09 10 13 20 22 42 46+48 壬 七赤
102/06/15 09 14 27 29 42 45+44 壬 七赤
102/11/02 08 18 19 29 31 34+36 壬 七赤
103/06/10 01 30 32 35 37 44+40 壬 七赤

六合彩 不加特別號 天干 壬+九星 七赤 開出18期 參考日期:103/10/28 期數:103124

6次群=28
5次群=01 22 45
4次群=08 34 42
3次群=30 20 35 24 02 26 47 41 29 07
2次群=06 18 39 14 03 23 44 19 46 27 16 04 43 32 10 09 21 48
1次群=49 31 25 13 37 38 17 33 15
0次群=12 05 40 11 36

091/07/23 09 12 25 31 43 44+05 壬 翼
091/12/10 05 36 37 38 46 49+17 壬 翼
092/04/29 19 30 37 41 47 49+03 壬 翼
092/09/16 02 04 13 43 48 49+24 壬 翼
093/02/03 04 10 43 45 46 48+13 壬 翼
093/11/09 02 05 12 21 30 31+06 壬 翼
094/03/29 06 09 13 21 46 47+12 壬 翼
094/08/16 01 11 21 27 37 48+18 壬 翼
095/01/03 17 23 24 25 26 38+47 壬 翼
095/05/23 01 14 28 41 45 47+29 壬 翼
095/10/10 06 08 22 39 40 47+17 壬 翼
096/02/27 09 10 16 30 38 41+02 壬 翼
096/07/17 05 10 12 13 16 42+41 壬 翼
096/12/04 18 23 26 28 30 45+15 壬 翼
097/04/22 08 14 31 36 40 46+09 壬 翼
097/09/09 03 07 15 23 29 48+05 壬 翼
098/01/27 07 13 17 21 42 45+36 壬 翼
098/06/16 16 25 27 30 37 41+36 壬 翼
098/11/03 03 19 33 42 43 45+44 壬 翼
099/03/23 07 11 22 27 32 46+17 壬 翼
099/08/10 05 08 12 20 30 39+23 壬 翼
099/12/28 08 23 28 31 36 37+12 壬 翼
100/05/17 12 14 27 35 46 49+31 壬 翼
100/10/04 01 04 09 15 37 39+47 壬 翼
101/02/21 01 11 12 15 35 49+17 壬 翼
101/07/10 04 07 13 28 36 49+03 壬 翼
101/11/27 08 20 21 24 34 47+10 壬 翼
102/04/16 11 15 21 27 38 43+48 壬 翼
102/09/03 21 25 26 33 35 39+17 壬 翼
103/01/21 08 20 23 34 37 49+44 壬 翼
103/06/10 01 30 32 35 37 44+40 壬 翼

六合彩 不加特別號 天干 壬+星宿 翼 開出31期 參考日期:103/10/28 期數:103124

連開2期=37

8次群=37
7次群=21 30 49
6次群=08 12 46
5次群=27 13 23 01 47 45 43
4次群=15 41 28 04 07 31 39 09 35 05 25 36 11 48 38
3次群=20 10 14 26 42 16
2次群=17 02 06 19 40 34 24 33 44 32 22 03
1次群=18 29

092/05/29 13 16 19 31 39 47+29 壬 艮
093/09/10 20 23 27 38 40 47+33 壬 艮
094/05/28 17 22 23 26 28 46+02 壬 艮
095/06/22 04 05 33 36 48 49+02 壬 艮
095/08/01 07 10 20 30 34 46+19 壬 艮
096/07/17 05 10 12 13 16 42+41 壬 艮
096/08/26 06 20 23 42 44 45+13 壬 艮
097/01/13 08 13 18 22 26 42+43 壬 艮
098/07/16 03 05 14 17 29 45+31 壬 艮
098/08/25 05 11 12 15 24 32+39 壬 艮
099/12/28 08 23 28 31 36 37+12 壬 艮
100/02/06 01 02 16 27 31 47+19 壬 艮
101/06/30 10 13 28 32 37 41+01 壬 艮
101/08/09 10 13 20 22 42 46+48 壬 艮
101/09/18 15 26 27 38 42 43+39 壬 艮
101/12/27 04 07 29 39 44 47+23 壬 艮
102/02/05 05 19 31 32 34 45+13 壬 艮
103/01/21 08 20 23 34 37 49+44 壬 艮
103/03/02 11 16 19 21 38 46+34 壬 艮
103/08/09 01 09 15 31 33 41+37 壬 艮
103/09/18 06 16 20 25 27 45+29 壬 艮

六合彩 不加特別號 天干 壬+八卦 艮 開出21期 參考日期:103/10/28 期數:103124

6次群=20
5次群=05 16 42 31 23 13
4次群=27 47 45 46 10
3次群=26 38 08 15 32 19 37 28 22 34
2次群=04 39 11 01 49 41 29 12 44 06 33 17 36 07
1次群=02 30 14 40 03 48 43 18 25 21 09 24
0次群=35

091/10/31 02 03 08 22 27 28+45 壬 金
092/04/29 19 30 37 41 47 49+03 壬 金
092/05/29 13 16 19 31 39 47+29 壬 金
092/11/25 11 13 30 39 41 48+45 壬 金
093/07/22 01 06 07 08 24 42+22 壬 金
093/08/21 14 23 26 28 36 37+40 壬 金
093/12/19 01 24 25 32 34 39+10 壬 金
094/01/18 05 13 18 20 21 26+11 壬 金
094/02/17 08 13 16 42 45 47+33 壬 金
