樂透研究院
樂透彩工具推薦 | 樂研作家專欄 | 大樂透分佈圖 | 六合彩分佈圖 | 樂透聰明包牌 | 開獎手機簡訊 | 樂透大管家 | 版路對照工具 | 同星版路|
樂研論壇 » 五行八卦民俗算牌區
回覆數: 0篇 | 分頁
樂透研究院 | 收藏本篇文章
刺五加
刺五加
查看報牌文章紀錄
發文數 : 6676
參與度 : 42486
註冊時間 : 2004-11-18
跟蹤發貼 |  跟蹤報號

108/02/06大樂透遠星冷熱門統計參考

本文 - 發表時間 : 2019-02-05 20:55:54  分享到 Facebook


按此在新窗口瀏覽圖片񰬵

大樂透 不加特別號 遠星統計 參考日期:108/02/06 期數:108015

107/10/16 二 107087 --> 35 期---> 01
107/12/04 二 107101 --> 21 期---> 16
107/12/07 五 107102 --> 20 期---> 29
107/12/14 五 107104 --> 18 期---> 09
107/12/18 二 107105 --> 17 期---> 33
107/12/25 二 107107 --> 15 期---> 26 27
107/12/28 五 107108 --> 14 期---> 11
108/01/01 二 108001 --> 13 期---> 23 25
108/01/04 五 108002 --> 12 期---> 47
108/01/08 二 108003 --> 11 期---> 19 43
108/01/11 五 108004 --> 10 期---> 31
108/01/15 二 108005 --> 09 期---> 38
108/01/18 五 108006 --> 08 期---> 04 05 39
108/01/22 二 108007 --> 07 期---> 42
108/01/25 五 108008 --> 06 期---> 03 15
108/01/29 二 108009 --> 05 期---> 14 44 48
108/02/01 五 108010 --> 04 期---> 10 17 20 21 41
108/02/02 六 108011 --> 03 期---> 02 07 22 35 46
108/02/03 日 108012 --> 02 期---> 12 28 37 40
108/02/04 一 108013 --> 01 期---> 06 08 24 32 36
108/02/05 二 108014 --> 00 期---> 13 18 30 34 45 49

大樂透 加特別號 遠星統計 參考日期:108/02/06 期數:108015

107/10/16 二 107087 --> 35 期---> 01
107/12/04 二 107101 --> 21 期---> 16
107/12/25 二 107107 --> 15 期---> 26 27
107/12/28 五 107108 --> 14 期---> 11
108/01/01 二 108001 --> 13 期---> 23 25
108/01/04 五 108002 --> 12 期---> 47
108/01/08 二 108003 --> 11 期---> 19 43
108/01/11 五 108004 --> 10 期---> 09
108/01/15 二 108005 --> 09 期---> 38
108/01/18 五 108006 --> 08 期---> 04 05 39
108/01/22 二 108007 --> 07 期---> 29 42
108/01/25 五 108008 --> 06 期---> 03 15
108/01/29 二 108009 --> 05 期---> 14 31 44 48
108/02/01 五 108010 --> 04 期---> 10 17 20 21
108/02/02 六 108011 --> 03 期---> 02 07 22 35 41 46
108/02/03 日 108012 --> 02 期---> 12 28 37 40
108/02/04 一 108013 --> 01 期---> 06 08 24 32 36
108/02/05 二 108014 --> 00 期---> 13 18 30 33 34 45 49

大樂透 統計特別號 遠星統計 參考日期:108/02/06 期數:108015

106/07/14 五 106060 --> 170 期---> 22
106/10/24 二 106089 --> 141 期---> 32
107/01/16 二 107005 --> 117 期---> 23
107/02/02 五 107010 --> 112 期---> 40
107/02/16 五 107015 --> 107 期---> 17
107/04/03 二 107031 --> 091 期---> 08
107/04/06 五 107032 --> 090 期---> 26
107/04/17 二 107035 --> 087 期---> 39
107/04/27 五 107038 --> 084 期---> 11
107/05/08 二 107041 --> 081 期---> 46
107/05/11 五 107042 --> 080 期---> 36
107/06/05 二 107049 --> 073 期---> 16
107/06/08 五 107050 --> 072 期---> 47
107/06/19 二 107053 --> 069 期---> 15
107/07/13 五 107060 --> 062 期---> 04
107/08/10 五 107068 --> 054 期---> 37
107/08/17 五 107070 --> 052 期---> 13
107/08/21 二 107071 --> 051 期---> 01
107/08/24 五 107072 --> 050 期---> 35
107/08/28 二 107073 --> 049 期---> 27
107/08/31 五 107074 --> 048 期---> 38
107/09/04 二 107075 --> 047 期---> 12
107/09/18 二 107079 --> 043 期---> 43
107/09/21 五 107080 --> 042 期---> 25
107/09/28 五 107082 --> 040 期---> 19
107/10/19 五 107088 --> 034 期---> 24
107/10/23 二 107089 --> 033 期---> 21
107/11/09 五 107094 --> 028 期---> 28
107/11/16 五 107096 --> 026 期---> 45
107/11/23 五 107098 --> 024 期---> 05
107/11/30 五 107100 --> 022 期---> 07
107/12/14 五 107104 --> 018 期---> 20
107/12/18 二 107105 --> 017 期---> 03
107/12/21 五 107106 --> 016 期---> 42
107/12/25 二 107107 --> 015 期---> 44
108/01/01 二 108001 --> 013 期---> 48
108/01/04 五 108002 --> 012 期---> 30
108/01/08 二 108003 --> 011 期---> 18
108/01/11 五 108004 --> 010 期---> 09
108/01/15 二 108005 --> 009 期---> 10
108/01/18 五 108006 --> 008 期---> 14
108/01/22 二 108007 --> 007 期---> 29
108/01/25 五 108008 --> 006 期---> 02
108/01/29 二 108009 --> 005 期---> 31
108/02/01 五 108010 --> 004 期---> 34
108/02/02 六 108011 --> 003 期---> 41
108/02/03 日 108012 --> 002 期---> 06
108/02/04 一 108013 --> 001 期---> 49
108/02/05 二 108014 --> 000 期---> 33

大樂透 不加特別號 冷熱門統計 參考日期:108/02/06 期數:108015

182 次群 =08
179 次群 =01
178 次群 =02
177 次群 =23 32
176 次群 =15 28
175 次群 =35 36
170 次群 =11 22
169 次群 =43 44
168 次群 =41
165 次群 =39
164 次群 =31
163 次群 =27
162 次群 =30
161 次群 =13 16 46
160 次群 =07 21
158 次群 =03 12 20 37
156 次群 =42
155 次群 =25
153 次群 =05 10 49
151 次群 =47
150 次群 =29 45
149 次群 =18 34 40
148 次群 =19
147 次群 =38 48
146 次群 =33
145 次群 =14
144 次群 =09 26
142 次群 =04
141 次群 =24
136 次群 =17
132 次群 =06

大樂透 加特別號 冷熱門統計 參考日期:108/02/06 期數:108015

212 次群 =08
205 次群 =02
204 次群 =28
203 次群 =15
202 次群 =41
201 次群 =36
200 次群 =11 32
197 次群 =01 31 35
195 次群 =21 39
194 次群 =43
193 次群 =30
191 次群 =23
190 次群 =13 22
189 次群 =42 44
188 次群 =07
185 次群 =20 37 49
184 次群 =16
183 次群 =03
182 次群 =27
181 次群 =09 10 46
180 次群 =12 45
179 次群 =29
178 次群 =18
177 次群 =40
175 次群 =14 24
174 次群 =05 25 33 38
173 次群 =19 26 47
171 次群 =04
169 次群 =48
168 次群 =34
165 次群 =06
154 次群 =17

大樂透 統計特別號 冷熱門統計 參考日期:108/02/06 期數:108015

37 次群 =09
35 次群 =21
34 次群 =24 41
33 次群 =06 31 42
32 次群 =49
31 次群 =30
30 次群 =08 11 14 39 45
29 次群 =04 13 18 26 29
28 次群 =07 10 28 33 40
27 次群 =02 15 20 37 38
26 次群 =36
25 次群 =03 19 43
23 次群 =16 32
22 次群 =12 35 47 48
21 次群 =05
20 次群 =22 44 46
19 次群 =25 27 34
18 次群 =01 17
14 次群 =23


大樂透 不加特別號 每月第6期 統計期數145 參考日期:108/02/06 期數:108015
096/01/09 26 28 35 39 44 45+18 第6期
096/02/20 01 13 19 33 38 45+36 第6期
096/03/20 14 15 25 37 47 49+13 第6期
096/04/20 09 15 16 19 44 49+37 第6期
096/05/18 11 12 27 41 43 46+36 第6期
096/06/19 20 28 33 41 43 45+10 第6期
096/07/20 02 05 10 19 23 25+11 第6期
096/08/21 16 24 25 38 42 46+06 第6期
096/09/21 01 16 24 31 35 39+21 第6期
096/10/19 15 17 22 28 36 46+24 第6期
096/11/20 01 16 17 20 22 42+29 第6期
096/12/21 15 19 20 22 28 44+42 第6期
097/01/18 06 08 18 25 26 36+13 第6期
097/02/19 16 22 26 31 39 43+09 第6期
097/03/21 11 14 27 32 34 49+28 第6期
097/04/18 04 13 25 35 38 43+30 第6期
097/05/20 08 14 17 42 45 47+39 第6期
097/06/20 03 20 21 24 28 39+23 第6期
097/07/18 04 06 09 15 20 38+27 第6期
097/08/19 02 16 25 35 39 43+26 第6期
097/09/19 02 13 23 28 35 48+18 第6期
097/10/21 02 04 07 08 18 30+33 第6期
097/11/21 16 17 21 28 30 37+09 第6期
097/12/19 03 10 15 30 38 45+41 第6期
098/01/20 07 21 22 23 40 43+34 第6期
098/02/20 01 13 24 34 40 49+37 第6期
098/03/20 02 07 09 11 18 31+05 第6期
098/04/21 11 16 23 27 36 39+35 第6期
098/05/19 11 31 32 38 46 48+42 第6期
098/06/19 02 12 19 23 40 42+09 第6期
098/07/21 05 17 27 28 39 48+44 第6期
098/08/21 11 13 32 37 42 43+20 第6期
098/09/18 02 04 08 09 26 38+23 第6期
098/10/20 01 11 12 14 41 46+45 第6期
098/11/20 05 13 15 20 26 31+35 第6期
098/12/18 03 16 32 42 43 45+06 第6期
099/01/19 13 24 25 32 35 45+05 第6期
099/02/19 12 14 27 30 37 43+36 第6期
099/03/19 05 08 18 22 29 49+47 第6期
099/04/20 02 07 21 23 32 41+42 第6期
099/05/21 04 12 16 27 44 47+39 第6期
099/06/18 02 05 15 20 26 48+08 第6期
099/07/20 05 22 23 27 29 43+47 第6期
099/08/20 08 21 28 33 38 44+27 第6期
099/09/21 01 22 35 38 39 45+08 第6期
099/10/19 12 21 27 35 36 37+08 第6期
099/11/19 03 06 40 43 44 45+41 第6期
099/12/21 01 12 23 35 38 45+26 第6期
100/01/21 02 32 36 37 39 43+03 第6期
100/02/18 14 20 23 26 37 38+33 第6期
100/03/18 03 15 23 30 36 37+28 第6期
100/04/19 22 35 37 41 46 47+24 第6期
100/05/20 02 33 34 42 44 47+10 第6期
100/06/21 01 10 13 40 42 46+41 第6期
100/07/19 02 17 20 37 47 49+36 第6期
100/08/19 13 18 30 32 41 48+45 第6期
100/09/20 02 25 27 28 34 37+42 第6期
100/10/21 20 33 34 35 41 43+04 第6期
100/11/18 10 11 12 15 16 45+19 第6期
100/12/20 05 07 09 26 27 34+08 第6期
101/01/20 10 12 22 30 39 44+09 第6期
101/02/21 02 21 32 39 42 46+19 第6期
101/03/20 04 05 07 13 26 46+24 第6期
101/04/20 02 03 25 44 45 48+31 第6期
101/05/18 13 23 25 31 39 46+41 第6期
101/06/19 01 05 17 19 26 46+47 第6期
101/07/20 11 14 22 34 41 44+27 第6期
101/08/21 06 29 40 44 46 47+33 第6期
101/09/21 22 29 30 36 37 42+09 第6期
101/10/19 13 25 27 39 45 49+11 第6期
101/11/20 06 20 23 24 27 34+16 第6期
101/12/21 13 17 22 25 31 48+26 第6期
102/01/18 22 27 30 33 37 46+24 第6期
102/02/11 06 16 40 45 46 48+31 第6期
102/03/19 01 12 25 37 39 40+18 第6期
102/04/19 03 36 37 40 42 48+17 第6期
102/05/21 24 29 35 39 42 49+48 第6期
102/06/21 10 29 35 39 41 44+07 第6期
102/07/19 03 05 09 15 30 49+48 第6期
102/08/20 05 07 16 28 31 49+34 第6期
102/09/20 06 12 19 28 39 47+36 第6期
102/10/18 09 11 17 39 40 43+46 第6期
102/11/19 15 16 33 35 36 46+21 第6期
102/12/20 08 09 14 17 25 45+27 第6期
103/01/21 12 15 22 38 43 44+09 第6期
103/02/11 06 15 21 22 31 44+41 第6期
103/03/21 08 18 26 31 46 47+20 第6期
103/04/18 08 09 15 40 44 48+24 第6期
103/05/20 06 13 30 33 34 35+38 第6期
103/06/20 12 14 16 33 36 47+48 第6期
103/07/18 01 02 15 19 21 30+40 第6期
103/08/19 06 07 09 12 14 19+17 第6期
103/09/19 02 06 17 29 32 39+04 第6期
103/10/21 14 28 31 38 42 44+45 第6期
103/11/21 02 03 22 26 32 34+40 第6期
103/12/19 01 09 24 32 41 49+40 第6期
104/01/20 09 24 28 35 45 47+48 第6期
104/02/18 03 06 15 16 27 31+14 第6期
104/03/20 04 07 09 13 29 46+08 第6期
104/04/21 01 03 11 22 29 33+30 第6期
104/05/19 15 16 29 39 42 46+14 第6期
104/06/19 03 05 11 18 25 38+15 第6期
104/07/21 08 09 16 39 40 44+28 第6期
104/08/21 10 15 20 21 27 36+45 第6期
104/09/18 06 16 17 36 37 41+28 第6期
104/10/20 12 17 32 37 38 39+27 第6期
104/11/20 04 09 10 39 40 42+08 第6期
104/12/18 05 06 11 15 18 25+31 第6期
105/01/19 04 09 14 23 44 46+41 第6期
105/02/10 18 19 22 32 44 47+09 第6期
105/03/18 01 03 04 18 25 47+13 第6期
105/04/19 12 21 39 41 46 47+14 第6期
105/05/20 05 10 25 30 40 43+26 第6期
105/06/21 02 27 34 35 36 49+26 第6期
105/07/19 07 13 33 40 45 46+39 第6期
105/08/19 05 19 26 44 46 48+36 第6期
105/09/20 04 07 17 22 44 45+32 第6期
105/10/21 02 08 21 32 33 37+15 第6期
105/11/18 06 18 24 25 26 34+19 第6期
105/12/20 01 29 35 36 44 46+06 第6期
106/01/20 01 05 16 18 31 41+13 第6期
106/02/17 06 16 21 23 46 49+39 第6期
106/03/21 08 16 27 32 43 44+07 第6期
106/04/21 05 15 22 23 28 39+25 第6期
106/05/19 15 16 21 23 28 46+14 第6期
106/06/20 01 12 29 30 33 44+19 第6期
106/07/21 02 12 24 32 42 47+29 第6期
106/08/18 07 10 12 35 38 47+23 第6期
106/09/19 02 12 15 18 37 40+39 第6期
106/10/20 03 08 18 19 26 42+17 第6期
106/11/21 04 23 25 28 39 43+41 第6期
106/12/19 03 14 18 31 41 42+02 第6期
107/01/19 02 13 16 22 26 48+39 第6期
107/02/16 04 07 23 24 27 41+17 第6期
107/03/20 08 09 23 30 37 41+31 第6期
107/04/20 10 14 32 33 35 46+43 第6期
107/05/18 01 11 36 38 41 42+48 第6期
107/06/19 08 09 28 34 37 42+15 第6期
107/07/20 09 12 13 24 39 45+38 第6期
107/08/21 08 12 17 28 31 34+01 第6期
107/09/21 03 05 10 11 29 45+25 第6期
107/10/19 07 18 20 32 42 49+24 第6期
107/11/20 04 31 34 36 40 44+20 第6期
107/12/21 05 19 21 34 41 49+42 第6期
108/01/18 04 05 10 30 39 45+14 第6期

連開2期=05
28次群(19%)= 39
26次群(18%)= 46
25次群(17%)= 44
24次群(17%)= 16
23次群(16%)= 02 15
22次群(15%)= 12 22
21次群(14%)= 37 42 45
20次群(14%)= 05 25 35
19次群(13%)= 09 23 28 32
18次群(12%)= 01 13 27 41 43
17次群(12%)= 38 40
16次群(11%)= 03 06 08 18 26 30 31 34 36 47
15次群(10%)= 04 11 17 21 49
14次群(10%)= 07 14 33
13次群(9%)= 10 19 20 24 29
12次群(9%)= 48

大樂透 不加特別號 易經第15卦 地山謙 統計21期 參考日期:108/02/06 期數:108015
096/03/09五 12 14 20 21 23 31+45 第15卦 地山謙
096/11/20二 01 16 17 20 22 42+29 第15卦 地山謙
097/05/30五 08 11 12 20 32 42+30 第15卦 地山謙
098/02/10二 09 12 18 30 46 48+42 第15卦 地山謙
098/08/21五 11 13 32 37 42 43+20 第15卦 地山謙
099/05/04二 04 15 23 32 34 35+18 第15卦 地山謙
099/11/12五 03 10 23 36 37 39+15 第15卦 地山謙
100/07/26二 02 08 13 29 35 36+14 第15卦 地山謙
101/02/03五 05 08 20 32 34 35+17 第15卦 地山謙
101/10/16二 02 03 28 35 44 45+36 第15卦 地山謙
102/04/26五 15 17 19 30 40 47+25 第15卦 地山謙
103/01/07二 01 07 21 25 35 36+39 第15卦 地山謙
103/07/18五 01 02 15 19 21 30+40 第15卦 地山謙
104/03/31二 02 04 13 25 32 43+15 第15卦 地山謙
104/10/09五 02 08 22 27 35 43+24 第15卦 地山謙
105/02/14日 01 03 16 20 21 26+22 第15卦 地山謙
105/06/21二 02 27 34 35 36 49+26 第15卦 地山謙
105/12/30五 06 07 35 37 38 47+12 第15卦 地山謙
106/09/12二 07 23 29 36 45 49+14 第15卦 地山謙
107/03/23五 04 09 13 32 34 41+42 第15卦 地山謙
107/12/04二 03 06 12 16 17 20+14 第15卦 地山謙

8次群(38%)= 35
6次群(29%)= 02 20 32
5次群(24%)= 36
4次群(19%)= 01 03 08 12 13 21 23 34
3次群(14%)= 04 07 15 16 17 30 37 42 43
2次群(10%)= 06 09 11 19 22 25 27 29 45 47 49
1次群(5%)= 05 10 14 18 26 28 31 38 39 40 41 44 46 48
0次群= 24 33

樂透研究院 lotto.arclink.com.tw:刺五加


按此在新窗口瀏覽圖片 按此在新窗口瀏覽圖片



祝您~*
☆‥’`’*°☆.﹐*∼♫♫∼♫♫*✿.☆‥’`’*°☆.
( ˙ .中獎﹐.☆‥’`’*°☆.˙ ˙:)
`•♪♫﹐﹐.☆‥快樂﹐˙ ˙ ☆‥
‥﹐﹐. *∼♫♫∼♫♫*✿☆美麗好心情ღ(✿‿✿)ღ。




按此在新窗口瀏覽圖片



同步落球!點這裡馬上到開獎現場.New

歡迎加入樂透研究院Line好友加入好友

回應本文章 | 編輯帖子編輯 | 刪除回覆刪除
回覆數: 0篇 | 分頁
發新話題
以上網友與作家發表的文章言論不代表本站立場。版權所有 不得轉載 樂透研究院