樂透研究院
樂透彩工具推薦 | 樂研作家專欄 | 大樂透分佈圖 | 六合彩分佈圖 | 樂透聰明包牌 | 開獎手機簡訊 | 樂透大管家 | 版路對照工具 | 同星版路|
樂研論壇 » 五行八卦民俗算牌區
回覆數: 0篇 | 分頁
樂透研究院 | 收藏本篇文章
刺五加
刺五加
查看報牌文章紀錄
發文數 : 6663
參與度 : 42426
註冊時間 : 2004-11-18
跟蹤發貼 |  跟蹤報號

02/02今彩539遠星冷熱門統計參考

本文 - 發表時間 : 2019-02-01 21:02:28  分享到 Facebook


按此在新窗口瀏覽圖片񰬵

今彩539 遠星統計 參考日期:108/02/02 期數:108029

107/12/27 四 107310 --> 31 期---> 32
107/12/31 一 107313 --> 28 期---> 07
108/01/05 六 108005 --> 23 期---> 10
108/01/12 六 108011 --> 17 期---> 15
108/01/17 四 108015 --> 13 期---> 27
108/01/19 六 108017 --> 11 期---> 11 19 36 37
108/01/21 一 108018 --> 10 期---> 12 21
108/01/22 二 108019 --> 09 期---> 16 22 28
108/01/24 四 108021 --> 07 期---> 05 14 23
108/01/25 五 108022 --> 06 期---> 06 31
108/01/26 六 108023 --> 05 期---> 30
108/01/28 一 108024 --> 04 期---> 01 20 24
108/01/29 二 108025 --> 03 期---> 04
108/01/30 三 108026 --> 02 期---> 03 08 13 17 38
108/01/31 四 108027 --> 01 期---> 02 09 25 26 39
108/02/01 五 108028 --> 00 期---> 18 29 33 34 35

今彩539 冷熱門統計 參考日期:108/02/02 期數:108029

480 次群 =05
473 次群 =37
457 次群 =34
455 次群 =04
454 次群 =02
445 次群 =14 17
441 次群 =25
440 次群 =38
438 次群 =16
437 次群 =36
436 次群 =15
431 次群 =31
429 次群 =21 22
428 次群 =09
426 次群 =18
424 次群 =27
423 次群 =20 39
421 次群 =23 35
419 次群 =28
418 次群 =08
416 次群 =30 32
415 次群 =10
413 次群 =33
412 次群 =01
411 次群 =12
410 次群 =19 26
409 次群 =06
405 次群 =07
404 次群 =13
398 次群 =29
396 次群 =11
392 次群 =03
380 次群 =24


今彩539 每月第2期 統計期數133 參考日期:108/02/02 期數:108029
097/01/02 02 09 10 24 30 第2期
097/02/04 03 12 23 26 34 第2期
097/03/04 05 11 12 19 21 第2期
097/04/02 04 10 14 24 26 第2期
097/05/02 01 13 15 16 30 第2期
097/06/03 06 09 19 33 35 第2期
097/07/02 10 14 27 33 39 第2期
097/08/04 09 11 14 17 25 第2期
097/09/02 04 06 20 21 35 第2期
097/10/02 03 04 12 19 35 第2期
097/11/04 05 09 10 15 25 第2期
097/12/02 06 09 15 17 31 第2期
098/01/02 12 20 30 38 39 第2期
098/02/03 05 18 30 31 39 第2期
098/03/03 01 11 19 21 22 第2期
098/04/02 13 16 23 29 31 第2期
098/05/04 12 15 16 29 33 第2期
098/06/02 01 04 06 12 18 第2期
098/07/02 04 10 25 30 31 第2期
098/08/04 10 12 14 18 34 第2期
098/09/02 02 04 07 34 38 第2期
098/10/02 14 24 26 31 36 第2期
098/11/03 07 30 32 35 39 第2期
098/12/02 14 25 33 36 38 第2期
099/01/04 04 14 19 27 31 第2期
099/02/02 05 16 20 37 38 第2期
099/03/02 07 08 20 25 29 第2期
099/04/02 07 20 23 31 39 第2期
099/05/04 16 22 26 32 36 第2期
099/06/02 13 17 19 35 39 第2期
099/07/02 02 04 28 29 30 第2期
099/08/03 07 14 27 32 33 第2期
099/09/02 08 23 25 28 38 第2期
099/10/04 09 13 20 34 35 第2期
099/11/02 04 06 13 19 20 第2期
099/12/02 13 16 18 29 30 第2期
100/01/03 11 13 20 25 35 第2期
100/02/02 06 08 16 22 26 第2期
100/03/02 07 14 23 27 34 第2期
100/04/02 02 12 19 33 34 第2期
100/05/03 01 05 07 08 37 第2期
100/06/02 12 15 23 24 28 第2期
100/07/02 03 12 31 34 36 第2期
100/08/02 03 13 22 25 39 第2期
100/09/02 03 04 10 11 18 第2期
100/10/03 15 16 22 31 39 第2期
100/11/02 10 15 16 23 38 第2期
100/12/02 01 12 18 24 37 第2期
101/01/03 01 14 25 29 36 第2期
101/02/02 07 16 21 29 30 第2期
101/03/02 03 10 20 27 38 第2期
101/04/03 18 19 21 27 30 第2期
101/05/02 03 07 22 24 39 第2期
101/06/02 01 06 14 16 18 第2期
101/07/03 08 09 16 26 30 第2期
101/08/02 01 19 34 35 37 第2期
101/09/03 02 23 27 31 39 第2期
101/10/02 02 03 14 28 32 第2期
101/11/02 04 15 17 30 31 第2期
101/12/03 03 26 27 34 37 第2期
102/01/02 01 05 16 29 35 第2期
102/02/02 05 06 11 20 27 第2期
102/03/02 04 08 09 15 30 第2期
102/04/02 06 08 25 26 27 第2期
102/05/02 06 10 12 18 34 第2期
102/06/03 01 06 11 30 37 第2期
102/07/02 13 20 22 26 34 第2期
102/08/02 17 22 23 33 37 第2期
102/09/03 02 04 08 20 34 第2期
102/10/02 03 05 20 23 36 第2期
102/11/02 12 21 26 29 32 第2期
102/12/03 05 06 18 19 29 第2期
103/01/02 08 14 19 27 30 第2期
103/02/03 03 08 16 22 33 第2期
103/03/03 19 25 26 30 38 第2期
103/04/02 04 07 11 20 38 第2期
103/05/02 01 08 11 14 38 第2期
103/06/03 01 03 26 38 39 第2期
103/07/02 08 10 26 34 37 第2期
103/08/02 05 15 24 26 29 第2期
103/09/02 16 19 24 31 38 第2期
103/10/02 04 17 36 37 39 第2期
103/11/03 05 12 28 29 34 第2期
103/12/02 17 19 22 24 37 第2期
104/01/02 07 09 18 28 30 第2期
104/02/03 09 17 22 23 29 第2期
104/03/03 23 32 33 35 36 第2期
104/04/02 01 18 24 28 35 第2期
104/05/02 18 21 23 35 37 第2期
104/06/02 02 05 23 32 37 第2期
104/07/02 05 11 18 19 30 第2期
104/08/03 01 15 20 21 24 第2期
104/09/02 02 12 27 28 31 第2期
104/10/02 01 04 13 20 35 第2期
104/11/03 04 27 37 38 39 第2期
104/12/02 06 08 16 33 37 第2期
105/01/02 09 17 25 28 29 第2期
105/02/02 02 06 15 20 38 第2期
105/03/02 01 09 13 27 31 第2期
105/04/02 07 12 15 21 22 第2期
105/05/03 01 05 07 09 11 第2期
105/06/02 02 05 08 09 24 第2期
105/07/02 03 15 20 28 37 第2期
105/08/02 05 10 22 23 31 第2期
105/09/02 04 05 06 19 30 第2期
105/10/03 04 17 19 24 30 第2期
105/11/02 17 28 29 36 38 第2期
105/12/02 16 17 32 33 36 第2期
106/01/03 02 08 13 21 29 第2期
106/02/02 04 05 20 30 32 第2期
106/03/02 13 20 29 32 36 第2期
106/04/03 08 19 21 23 35 第2期
106/05/02 04 11 16 19 33 第2期
106/06/02 03 05 07 22 26 第2期
106/07/03 11 17 20 32 36 第2期
106/08/02 13 15 17 18 21 第2期
106/09/02 04 10 18 19 37 第2期
106/10/03 11 14 16 21 30 第2期
106/11/02 02 05 10 19 38 第2期
106/12/02 03 05 17 23 37 第2期
107/01/02 02 07 09 12 39 第2期
107/02/02 01 10 13 16 20 第2期
107/03/02 10 22 25 27 37 第2期
107/04/03 06 08 10 21 32 第2期
107/05/02 05 19 27 35 38 第2期
107/06/02 09 10 24 34 38 第2期
107/07/03 09 16 19 20 37 第2期
107/08/02 18 26 29 36 37 第2期
107/09/03 08 28 33 35 36 第2期
107/10/02 09 21 27 33 34 第2期
107/11/02 01 23 25 26 34 第2期
107/12/03 12 18 19 28 29 第2期
108/01/02 04 05 09 18 39 第2期

連開2期=18
25次群(19%)= 19
23次群(17%)= 04 05 20
22次群(17%)= 30
21次群(16%)= 16
20次群(15%)= 37
19次群(14%)= 01 09 18 29
18次群(14%)= 08 10 12 23 38
17次群(13%)= 26 27 34
16次群(12%)= 06 35
15次群(11%)= 03 07 13 14 15 17 21 22 31 39
14次群(11%)= 02 11 24 25 33 36
13次群(10%)= 28
12次群(10%)= 32

今彩539 易經第11卦 地天泰 統計51期 參考日期:108/02/02 期數:108029
097/05/26一 02 03 17 23 30 第11卦 地天泰
097/07/29二 06 12 13 32 38 第11卦 地天泰
097/10/01三 13 15 23 25 34 第11卦 地天泰
097/12/04四 17 19 21 38 39 第11卦 地天泰
098/02/06五 07 12 20 37 39 第11卦 地天泰
098/08/17一 01 10 25 34 38 第11卦 地天泰
098/10/20二 10 11 15 17 30 第11卦 地天泰
098/12/23三 02 08 15 30 35 第11卦 地天泰
099/02/25四 04 09 13 27 37 第11卦 地天泰
099/04/30五 15 17 21 28 31 第11卦 地天泰
099/11/08一 04 08 12 15 38 第11卦 地天泰
100/01/11二 03 09 13 25 37 第11卦 地天泰
100/03/16三 09 16 20 33 34 第11卦 地天泰
100/05/19四 05 16 26 27 37 第11卦 地天泰
100/07/22五 03 05 10 15 37 第11卦 地天泰
100/09/24六 19 20 23 29 39 第11卦 地天泰
101/01/30一 08 21 32 33 38 第11卦 地天泰
101/04/03二 18 19 21 27 30 第11卦 地天泰
101/06/06三 01 11 13 25 29 第11卦 地天泰
101/08/09四 02 14 32 34 38 第11卦 地天泰
101/10/12五 12 19 23 25 31 第11卦 地天泰
101/12/15六 11 22 24 27 31 第11卦 地天泰
102/04/22一 01 03 10 21 34 第11卦 地天泰
102/06/25二 07 14 18 26 32 第11卦 地天泰
102/08/28三 01 02 05 24 27 第11卦 地天泰
102/10/31四 04 18 26 29 36 第11卦 地天泰
103/01/03五 10 27 28 32 37 第11卦 地天泰
103/03/08六 09 17 18 22 23 第11卦 地天泰
103/07/14一 05 10 15 17 26 第11卦 地天泰
103/09/16二 13 17 23 35 36 第11卦 地天泰
103/11/19三 23 27 29 32 36 第11卦 地天泰
104/01/22四 01 11 15 24 32 第11卦 地天泰
104/03/27五 05 09 12 27 29 第11卦 地天泰
104/05/30六 04 17 19 24 37 第11卦 地天泰
104/10/05一 07 08 14 17 34 第11卦 地天泰
104/12/08二 14 24 27 36 39 第11卦 地天泰
105/02/10三 07 08 12 35 36 第11卦 地天泰
105/04/14四 11 15 31 32 39 第11卦 地天泰
105/06/17五 07 12 18 22 33 第11卦 地天泰
105/08/20六 01 05 17 28 32 第11卦 地天泰
105/12/26一 03 06 07 29 30 第11卦 地天泰
106/02/28二 04 12 14 16 17 第11卦 地天泰
106/05/03三 07 18 22 26 35 第11卦 地天泰
106/07/06四 03 16 21 26 36 第11卦 地天泰
106/09/08五 05 10 15 33 36 第11卦 地天泰
106/11/11六 09 21 24 28 32 第11卦 地天泰
107/03/19一 07 16 19 36 37 第11卦 地天泰
107/05/22二 05 08 18 29 31 第11卦 地天泰
107/07/25三 08 11 12 24 30 第11卦 地天泰
107/09/27四 14 16 19 23 27 第11卦 地天泰
107/11/30五 04 07 12 37 39 第11卦 地天泰

11次群(22%)= 17
10次群(20%)= 12 15 27 32
9次群(18%)= 07 37
8次群(16%)= 05 23 36
7次群(14%)= 08 10 18 19 21 24 29
6次群(12%)= 01 03 04 09 11 13 14 16 26 30 34 38 39
5次群(10%)= 25 31
4次群(8%)= 02 22 28 33 35
3次群(6%)= 20
2次群(6%)= 06


樂透研究院 lotto.arclink.com.tw:刺五加


按此在新窗口瀏覽圖片 按此在新窗口瀏覽圖片



祝您~*
☆‥’`’*°☆.﹐*∼♫♫∼♫♫*✿.☆‥’`’*°☆.
( ˙ .中獎﹐.☆‥’`’*°☆.˙ ˙:)
`•♪♫﹐﹐.☆‥快樂﹐˙ ˙ ☆‥
‥﹐﹐. *∼♫♫∼♫♫*✿☆美麗好心情ღ(✿‿✿)ღ。




按此在新窗口瀏覽圖片


同步落球!點這裡馬上到開獎現場.New

歡迎加入樂透研究院Line好友加入好友

回應本文章 | 編輯帖子編輯 | 刪除回覆刪除
回覆數: 0篇 | 分頁
發新話題
以上網友與作家發表的文章言論不代表本站立場。版權所有 不得轉載 樂透研究院