樂透研究院
樂透彩工具推薦 | 樂研作家專欄 | 大樂透分佈圖 | 六合彩分佈圖 | 樂透聰明包牌 | 開獎手機簡訊 | 樂透大管家 | 版路對照工具 | 同星版路|
樂研論壇 » 五行八卦民俗算牌區
回覆數: 0篇 | 分頁
樂透研究院 | 收藏本篇文章
刺五加
刺五加
查看報牌文章紀錄
發文數 : 6620
參與度 : 42324
註冊時間 : 2004-11-18
跟蹤發貼 |  跟蹤報號

01/15今彩539遠星冷熱門統計

本文 - 發表時間 : 2019-01-14 22:56:18  分享到 Facebook


按此在新窗口瀏覽圖片


今彩539 遠星統計 參考日期:108/01/15 期數:108013

107/12/10 一 107295 --> 30 期---> 31
107/12/17 一 107301 --> 24 期---> 25
107/12/25 二 107308 --> 17 期---> 03
107/12/27 四 107310 --> 15 期---> 32
107/12/31 一 107313 --> 12 期---> 07
108/01/01 二 108001 --> 11 期---> 12
108/01/03 四 108003 --> 09 期---> 19 24 28
108/01/04 五 108004 --> 08 期---> 29
108/01/05 六 108005 --> 07 期---> 09 10 14 23
108/01/07 一 108006 --> 06 期---> 20 33
108/01/08 二 108007 --> 05 期---> 11
108/01/09 三 108008 --> 04 期---> 02 21 34 35
108/01/10 四 108009 --> 03 期---> 06 26 27 30
108/01/11 五 108010 --> 02 期---> 04 18 38 39
108/01/12 六 108011 --> 01 期---> 05 15 17 22 37
108/01/14 一 108012 --> 00 期---> 01 08 13 16 36

今彩539 冷熱門統計 參考日期:108/01/15 期數:108013

479 次群 =05
472 次群 =37
454 次群 =04 34
451 次群 =02
444 次群 =17
441 次群 =14
438 次群 =25 38
437 次群 =16
436 次群 =15 36
429 次群 =31
426 次群 =21 22
424 次群 =09
423 次群 =18 27
421 次群 =39
420 次群 =23
419 次群 =20
418 次群 =28 35
416 次群 =32
415 次群 =08 10
413 次群 =30
411 次群 =33
409 次群 =01 19
407 次群 =12 26
406 次群 =06
405 次群 =07
401 次群 =13
395 次群 =11 29
391 次群 =03
378 次群 =24


今彩539 每月第13期 統計期數132 參考日期:108/01/15 期數:108013
097/01/17 02 20 35 37 38 第13期
097/02/19 11 16 24 30 35 第13期
097/03/19 01 14 19 21 33 第13期
097/04/17 05 19 22 28 29 第13期
097/05/19 10 11 28 31 34 第13期
097/06/18 05 16 18 19 30 第13期
097/07/17 02 08 20 25 27 第13期
097/08/19 08 14 20 31 37 第13期
097/09/17 08 16 33 36 37 第13期
097/10/17 03 04 06 30 38 第13期
097/11/19 29 30 31 33 34 第13期
097/12/17 05 08 11 14 22 第13期
098/01/19 03 18 24 31 36 第13期
098/02/18 01 10 19 22 34 第13期
098/03/18 04 27 32 35 38 第13期
098/04/17 07 08 32 33 39 第13期
098/05/19 03 09 11 29 31 第13期
098/06/17 07 12 16 27 36 第13期
098/07/17 01 03 06 15 33 第13期
098/08/19 06 14 20 35 36 第13期
098/09/17 07 19 23 30 39 第13期
098/10/19 12 20 23 34 36 第13期
098/11/18 05 14 15 26 37 第13期
098/12/17 04 15 21 37 39 第13期
099/01/19 10 11 23 25 32 第13期
099/02/17 04 07 08 28 34 第13期
099/03/17 03 28 33 34 38 第13期
099/04/19 03 15 19 26 27 第13期
099/05/19 01 11 13 20 37 第13期
099/06/17 01 02 09 18 35 第13期
099/07/19 03 06 19 23 25 第13期
099/08/18 07 19 27 28 29 第13期
099/09/17 02 05 09 25 35 第13期
099/10/19 21 23 27 30 36 第13期
099/11/17 13 15 20 28 36 第13期
099/12/17 05 09 12 16 29 第13期
100/01/15 08 17 18 30 36 第13期
100/02/15 03 11 18 30 37 第13期
100/03/15 06 09 23 31 39 第13期
100/04/15 08 11 16 30 37 第13期
100/05/16 18 19 20 31 38 第13期
100/06/15 13 14 15 26 32 第13期
100/07/15 07 13 14 20 33 第13期
100/08/15 16 23 33 36 38 第13期
100/09/15 05 14 19 30 34 第13期
100/10/15 11 17 22 26 31 第13期
100/11/15 04 08 09 21 38 第13期
100/12/15 05 07 22 26 31 第13期
101/01/16 03 09 18 28 29 第13期
101/02/15 02 08 12 16 33 第13期
101/03/15 15 24 25 29 30 第13期
101/04/16 03 11 13 19 21 第13期
101/05/15 08 14 27 29 34 第13期
101/06/15 03 04 10 31 38 第13期
101/07/16 07 31 33 36 37 第13期
101/08/15 04 07 15 19 25 第13期
101/09/15 04 16 21 31 37 第13期
101/10/15 04 14 15 19 23 第13期
101/11/15 09 31 34 35 37 第13期
101/12/15 11 22 24 27 31 第13期
102/01/15 05 12 13 16 24 第13期
102/02/15 10 18 19 34 36 第13期
102/03/15 06 09 15 28 39 第13期
102/04/15 01 12 17 25 28 第13期
102/05/15 06 22 26 34 37 第13期
102/06/15 13 14 20 24 33 第13期
102/07/15 10 14 16 22 36 第13期
102/08/15 01 02 08 28 36 第13期
102/09/16 03 13 19 30 34 第13期
102/10/15 04 08 12 31 32 第13期
102/11/15 03 08 13 33 37 第13期
102/12/16 17 32 33 35 38 第13期
103/01/15 03 18 30 31 36 第13期
103/02/15 04 07 14 21 22 第13期
103/03/15 06 07 23 25 31 第13期
103/04/15 06 09 14 15 36 第13期
103/05/15 06 13 21 34 35 第13期
103/06/16 02 14 16 36 39 第13期
103/07/15 14 19 25 27 28 第13期
103/08/15 03 07 12 20 39 第13期
103/09/15 05 13 14 16 18 第13期
103/10/15 06 09 18 29 30 第13期
103/11/15 16 21 25 27 37 第13期
103/12/15 17 20 23 26 35 第13期
104/01/15 09 11 12 17 34 第13期
104/02/16 02 14 20 27 31 第13期
104/03/16 03 15 18 19 35 第13期
104/04/15 06 17 32 33 38 第13期
104/05/15 06 16 23 28 32 第13期
104/06/15 04 27 35 37 39 第13期
104/07/15 20 26 28 34 39 第13期
104/08/15 03 10 15 19 31 第13期
104/09/15 02 08 22 25 36 第13期
104/10/15 10 12 20 23 31 第13期
104/11/16 01 08 15 25 31 第13期
104/12/15 07 28 30 36 38 第13期
105/01/15 01 04 05 08 37 第13期
105/02/15 05 06 30 33 39 第13期
105/03/15 15 26 32 38 39 第13期
105/04/15 05 14 15 22 36 第13期
105/05/16 14 17 27 28 34 第13期
105/06/15 05 16 31 35 38 第13期
105/07/15 07 16 25 32 33 第13期
105/08/15 16 24 29 30 36 第13期
105/09/15 07 19 21 25 35 第13期
105/10/15 07 21 22 31 32 第13期
105/11/15 13 19 28 32 37 第13期
105/12/15 17 19 20 25 35 第13期
106/01/16 04 05 23 30 33 第13期
106/02/15 18 20 26 27 32 第13期
106/03/15 17 21 31 33 35 第13期
106/04/15 15 19 22 24 28 第13期
106/05/15 02 09 16 25 34 第13期
106/06/15 02 11 16 25 38 第13期
106/07/15 02 05 14 32 33 第13期
106/08/15 04 13 17 33 39 第13期
106/09/15 04 07 12 28 35 第13期
106/10/16 22 28 30 35 38 第13期
106/11/15 02 11 15 26 33 第13期
106/12/15 14 27 30 36 37 第13期
107/01/15 05 06 09 15 36 第13期
107/02/15 02 05 11 18 28 第13期
107/03/15 02 04 22 30 32 第13期
107/04/16 05 07 08 21 22 第13期
107/05/15 04 06 18 24 31 第13期
107/06/15 09 10 16 27 37 第13期
107/07/16 09 13 30 32 34 第13期
107/08/15 07 14 16 17 39 第13期
107/09/15 05 20 22 24 27 第13期
107/10/15 19 28 34 38 39 第13期
107/11/15 04 10 14 18 22 第13期
107/12/15 01 12 24 26 38 第13期

25次群(19%)= 31
24次群(18%)= 14
23次群(17%)= 19
22次群(17%)= 16 30 36
21次群(16%)= 28 33
20次群(15%)= 05
19次群(14%)= 04 07 15 34 37
18次群(14%)= 08 20 22 35
17次群(13%)= 03 25 27 38
16次群(12%)= 06 09 18 32
15次群(11%)= 02 11
14次群(11%)= 13 39
13次群(10%)= 21 23
12次群(9%)= 12 17 26
11次群(8%)= 24
10次群(8%)= 01 10 29

今彩539 易經第57卦 巽為風 統計52期 參考日期:108/01/15 期數:108013
097/01/01二 11 26 31 35 37 第57卦 巽為風
097/03/05三 02 10 13 14 15 第57卦 巽為風
097/05/08四 23 27 33 35 39 第57卦 巽為風
097/07/11五 05 10 12 30 34 第57卦 巽為風
098/01/19一 03 18 24 31 36 第57卦 巽為風
098/03/24二 05 17 21 31 38 第57卦 巽為風
098/05/27三 14 17 21 26 32 第57卦 巽為風
098/07/30四 03 09 18 34 38 第57卦 巽為風
098/10/02五 14 24 26 31 36 第57卦 巽為風
099/04/12一 12 15 24 30 35 第57卦 巽為風
099/06/15二 01 14 21 28 38 第57卦 巽為風
099/08/18三 07 19 27 28 29 第57卦 巽為風
099/10/21四 15 17 18 23 27 第57卦 巽為風
099/12/24五 10 12 16 34 38 第57卦 巽為風
100/02/26六 04 08 18 22 25 第57卦 巽為風
100/07/04一 01 02 06 17 30 第57卦 巽為風
100/09/06二 25 30 32 33 34 第57卦 巽為風
100/11/09三 12 20 23 27 28 第57卦 巽為風
101/01/12四 02 10 13 26 38 第57卦 巽為風
101/03/16五 10 20 23 30 36 第57卦 巽為風
101/05/19六 12 14 18 28 31 第57卦 巽為風
101/09/24一 01 14 15 30 37 第57卦 巽為風
101/11/27二 12 18 22 26 27 第57卦 巽為風
102/01/30三 06 09 28 38 39 第57卦 巽為風
102/04/04四 02 03 14 19 22 第57卦 巽為風
102/06/07五 08 10 11 20 21 第57卦 巽為風
102/08/10六 02 09 11 19 35 第57卦 巽為風
102/12/16一 17 32 33 35 38 第57卦 巽為風
103/02/18二 13 16 30 32 38 第57卦 巽為風
103/04/23三 07 14 16 26 33 第57卦 巽為風
103/06/26四 02 10 11 12 30 第57卦 巽為風
103/08/29五 04 05 11 16 20 第57卦 巽為風
103/11/01六 11 17 34 36 37 第57卦 巽為風
104/03/09一 12 16 20 28 38 第57卦 巽為風
104/05/12二 20 26 27 38 39 第57卦 巽為風
104/07/15三 20 26 28 34 39 第57卦 巽為風
104/09/17四 09 18 25 27 38 第57卦 巽為風
104/11/20五 03 04 17 32 34 第57卦 巽為風
105/01/23六 06 09 10 18 37 第57卦 巽為風
105/05/30一 03 09 17 26 27 第57卦 巽為風
105/08/02二 05 10 22 23 31 第57卦 巽為風
105/10/05三 09 15 22 27 32 第57卦 巽為風
105/12/08四 01 07 09 13 16 第57卦 巽為風
106/02/10五 05 17 22 27 32 第57卦 巽為風
106/04/15六 15 19 22 24 28 第57卦 巽為風
106/08/21一 08 12 15 35 36 第57卦 巽為風
106/10/24二 08 14 15 20 25 第57卦 巽為風
106/12/27三 03 30 34 35 37 第57卦 巽為風
107/03/01四 04 08 20 31 39 第57卦 巽為風
107/05/04五 02 03 04 24 39 第57卦 巽為風
107/07/07六 06 11 12 29 34 第57卦 巽為風
107/11/12一 03 06 18 25 38 第57卦 巽為風

連開2期=06
12次群(23%)= 38
10次群(19%)= 12 27
9次群(17%)= 10 14 17 18 20 26 30 34
8次群(15%)= 03 09 15 28
7次群(13%)= 02 11 22 31 32 35
6次群(12%)= 16 39
5次群(10%)= 04 05 06 08 23 24 25 36 37
4次群(8%)= 01 13 19 21 33
3次群(6%)= 07
2次群(6%)= 29



樂透研究院 lotto.arclink.com.tw:刺五加



按此在新窗口瀏覽圖片 按此在新窗口瀏覽圖片



祝您~*
☆‥’`’*°☆.﹐*∼♫♫∼♫♫*✿.☆‥’`’*°☆.
( ˙ .中獎﹐.☆‥’`’*°☆.˙ ˙:)
`•♪♫﹐﹐.☆‥快樂﹐˙ ˙ ☆‥
‥﹐﹐. *∼♫♫∼♫♫*✿☆美麗好心情ღ(✿‿✿)ღ。



按此在新窗口瀏覽圖片


同步落球!點這裡馬上到開獎現場.New

歡迎加入樂透研究院Line好友加入好友

回應本文章 | 編輯帖子編輯 | 刪除回覆刪除
回覆數: 0篇 | 分頁
發新話題
以上網友與作家發表的文章言論不代表本站立場。版權所有 不得轉載 樂透研究院