樂透研究院
樂透彩工具推薦 | 樂研作家專欄 | 大樂透分佈圖 | 六合彩分佈圖 | 樂透聰明包牌 | 開獎手機簡訊 | 樂透大管家 | 版路對照工具 | 同星版路|
樂研論壇 » 五行八卦民俗算牌區
回覆數: 0篇 | 分頁
樂透研究院 | 收藏本篇文章
刺五加
刺五加
查看報牌文章紀錄
發文數 : 6609
參與度 : 42302
註冊時間 : 2004-11-18
跟蹤發貼 |  跟蹤報號

01/11今彩539遠星冷熱門統計

本文 - 發表時間 : 2019-01-10 21:31:20  分享到 Facebook
按此在新窗口瀏覽圖片


今彩539 遠星統計 參考日期:108/01/11 期數:108010

107/12/10 一 107295 --> 27 期---> 31
107/12/13 四 107298 --> 24 期---> 15 17
107/12/17 一 107301 --> 21 期---> 25
107/12/20 四 107304 --> 18 期---> 16
107/12/25 二 107308 --> 14 期---> 03
107/12/26 三 107309 --> 13 期---> 22
107/12/27 四 107310 --> 12 期---> 32
107/12/31 一 107313 --> 09 期---> 07
108/01/01 二 108001 --> 08 期---> 12 38
108/01/02 三 108002 --> 07 期---> 18 39
108/01/03 四 108003 --> 06 期---> 05 19 24 28
108/01/04 五 108004 --> 05 期---> 29
108/01/05 六 108005 --> 04 期---> 09 10 14 23 36
108/01/07 一 108006 --> 03 期---> 04 08 20 33
108/01/08 二 108007 --> 02 期---> 11 13 37
108/01/09 三 108008 --> 01 期---> 02 21 34 35
108/01/10 四 108009 --> 00 期---> 01 06 26 27 30

今彩539 冷熱門統計 參考日期:108/01/11 期數:108010

478 次群 =05
471 次群 =37
454 次群 =34
453 次群 =04
451 次群 =02
443 次群 =17
441 次群 =14
438 次群 =25
437 次群 =38
436 次群 =16
435 次群 =15 36
429 次群 =31
426 次群 =21
425 次群 =22
424 次群 =09
423 次群 =27
422 次群 =18
420 次群 =23 39
419 次群 =20
418 次群 =28 35
416 次群 =32
415 次群 =10
413 次群 =08 30
411 次群 =33
409 次群 =19
408 次群 =01
407 次群 =12 26
406 次群 =06
405 次群 =07
400 次群 =13
395 次群 =11 29
391 次群 =03
378 次群 =24


今彩539 每月第10期 統計期數132 參考日期:108/01/11 期數:108010
097/01/14 04 19 34 35 38 第10期
097/02/14 03 04 10 36 39 第10期
097/03/14 02 06 16 26 28 第10期
097/04/14 02 10 17 18 21 第10期
097/05/14 04 28 31 36 37 第10期
097/06/13 01 04 09 33 38 第10期
097/07/14 02 09 32 33 37 第10期
097/08/14 18 22 25 28 39 第10期
097/09/12 03 06 10 12 26 第10期
097/10/14 02 14 15 35 38 第10期
097/11/14 04 05 12 13 29 第10期
097/12/12 10 14 23 25 32 第10期
098/01/14 04 14 25 34 38 第10期
098/02/13 04 05 29 32 38 第10期
098/03/13 03 04 13 25 36 第10期
098/04/14 03 05 21 29 30 第10期
098/05/14 09 10 20 33 37 第10期
098/06/12 04 19 33 34 35 第10期
098/07/14 03 04 07 15 23 第10期
098/08/14 08 25 28 30 37 第10期
098/09/14 08 13 14 26 27 第10期
098/10/14 03 09 10 23 26 第10期
098/11/13 01 05 28 31 34 第10期
098/12/14 06 10 16 27 28 第10期
099/01/14 12 16 28 32 33 第10期
099/02/12 11 21 23 26 38 第10期
099/03/12 01 10 19 22 28 第10期
099/04/14 05 12 15 35 36 第10期
099/05/14 02 06 08 15 22 第10期
099/06/14 17 18 22 31 37 第10期
099/07/14 05 19 21 23 33 第10期
099/08/13 23 26 28 30 32 第10期
099/09/14 05 09 24 32 36 第10期
099/10/14 05 17 27 28 29 第10期
099/11/12 06 08 16 21 23 第10期
099/12/14 01 11 24 25 30 第10期
100/01/12 01 02 04 21 32 第10期
100/02/11 18 26 28 29 39 第10期
100/03/11 05 09 14 25 38 第10期
100/04/12 05 12 21 35 37 第10期
100/05/12 01 14 18 30 34 第10期
100/06/11 08 15 17 29 37 第10期
100/07/12 10 14 17 21 31 第10期
100/08/11 09 13 14 19 37 第10期
100/09/12 12 18 22 24 39 第10期
100/10/12 04 14 33 34 37 第10期
100/11/11 04 11 19 22 33 第10期
100/12/12 05 06 07 16 22 第10期
101/01/12 02 10 13 26 38 第10期
101/02/11 01 04 09 15 29 第10期
101/03/12 04 24 29 32 35 第10期
101/04/12 04 06 13 36 37 第10期
101/05/11 06 18 20 25 38 第10期
101/06/12 05 13 24 31 35 第10期
101/07/12 03 05 12 21 33 第10期
101/08/11 15 25 27 28 34 第10期
101/09/12 01 07 11 19 25 第10期
101/10/11 17 27 32 36 38 第10期
101/11/12 01 13 17 26 38 第10期
101/12/12 02 16 18 24 34 第10期
102/01/11 18 24 31 35 39 第10期
102/02/12 04 06 11 22 35 第10期
102/03/12 03 14 20 31 33 第10期
102/04/11 12 15 16 20 31 第10期
102/05/11 03 06 10 22 28 第10期
102/06/12 01 06 34 37 39 第10期
102/07/11 04 07 16 17 20 第10期
102/08/12 22 25 30 31 36 第10期
102/09/12 12 15 18 23 27 第10期
102/10/11 03 18 21 38 39 第10期
102/11/12 03 13 19 29 31 第10期
102/12/12 03 16 20 21 30 第10期
103/01/11 06 08 10 19 32 第10期
103/02/12 11 13 15 16 29 第10期
103/03/12 14 19 29 31 38 第10期
103/04/11 08 11 13 16 21 第10期
103/05/12 06 09 11 14 24 第10期
103/06/12 04 12 14 34 35 第10期
103/07/11 03 23 25 34 37 第10期
103/08/12 03 14 23 24 37 第10期
103/09/11 18 20 23 32 35 第10期
103/10/11 05 06 09 10 22 第10期
103/11/12 05 06 09 12 20 第10期
103/12/11 11 13 32 33 37 第10期
104/01/12 07 15 24 34 37 第10期
104/02/12 02 07 20 25 32 第10期
104/03/12 03 13 18 21 31 第10期
104/04/11 08 17 25 33 37 第10期
104/05/12 20 26 27 38 39 第10期
104/06/11 01 17 20 26 27 第10期
104/07/11 03 06 11 16 23 第10期
104/08/12 09 11 23 26 32 第10期
104/09/11 03 13 27 34 39 第10期
104/10/12 10 20 25 37 39 第10期
104/11/12 08 10 11 13 21 第10期
104/12/11 10 23 24 26 37 第10期
105/01/12 04 17 23 31 39 第10期
105/02/11 11 17 27 30 33 第10期
105/03/11 02 16 25 28 33 第10期
105/04/12 02 15 16 19 31 第10期
105/05/12 08 12 21 27 33 第10期
105/06/11 01 25 29 31 35 第10期
105/07/12 05 22 30 37 39 第10期
105/08/11 02 11 14 21 34 第10期
105/09/12 06 12 21 26 29 第10期
105/10/12 02 07 21 22 35 第10期
105/11/11 05 08 13 15 20 第10期
105/12/12 02 08 18 22 39 第10期
106/01/12 11 20 22 31 34 第10期
106/02/11 02 15 17 20 25 第10期
106/03/11 01 18 25 27 32 第10期
106/04/12 03 23 25 27 34 第10期
106/05/11 04 07 26 27 33 第10期
106/06/12 06 11 12 19 22 第10期
106/07/12 03 05 29 36 37 第10期
106/08/11 02 03 10 20 30 第10期
106/09/12 09 10 17 22 26 第10期
106/10/12 23 26 28 32 36 第10期
106/11/11 09 21 24 28 32 第10期
106/12/12 06 09 21 23 39 第10期
107/01/11 03 07 11 12 29 第10期
107/02/12 04 11 14 16 28 第10期
107/03/12 01 02 08 33 35 第10期
107/04/12 03 10 14 20 23 第10期
107/05/11 04 22 25 31 32 第10期
107/06/12 18 21 23 31 36 第10期
107/07/12 02 12 29 35 38 第10期
107/08/11 11 14 22 24 34 第10期
107/09/12 04 15 28 33 38 第10期
107/10/11 14 16 27 32 35 第10期
107/11/12 03 06 18 25 38 第10期
107/12/12 12 14 21 22 25 第10期

連開2期=25
24次群(18%)= 04
23次群(17%)= 03 25
22次群(17%)= 21
20次群(15%)= 06 14 22 23 37
19次群(14%)= 10 11 32
18次群(14%)= 02 05 28 31 33
17次群(13%)= 12 18 20 26 34 38
16次群(12%)= 13 16 29 35
15次群(11%)= 09 15 27
14次群(11%)= 01 17 39
13次群(10%)= 08 24
12次群(9%)= 19
11次群(8%)= 36
10次群(8%)= 30
9次群(8%)= 07

今彩539 易經第53卦 風山漸 統計50期 參考日期:108/01/11 期數:108010
097/07/07一 09 16 20 37 38 第53卦 風山漸
097/09/09二 08 24 28 38 39 第53卦 風山漸
097/11/12三 05 11 24 28 31 第53卦 風山漸
098/01/15四 14 17 29 35 36 第53卦 風山漸
098/03/20五 09 17 33 34 36 第53卦 風山漸
098/09/28一 06 26 31 32 33 第53卦 風山漸
098/12/01二 02 07 08 25 29 第53卦 風山漸
099/02/03三 03 15 32 35 38 第53卦 風山漸
099/04/08四 08 10 15 17 26 第53卦 風山漸
099/06/11五 13 18 28 33 36 第53卦 風山漸
099/12/20一 19 21 22 28 36 第53卦 風山漸
100/02/22二 07 26 34 36 38 第53卦 風山漸
100/04/27三 02 06 19 38 39 第53卦 風山漸
100/06/30四 02 04 07 14 30 第53卦 風山漸
100/09/02五 03 04 10 11 18 第53卦 風山漸
100/11/05六 02 05 07 18 34 第53卦 風山漸
101/03/12一 04 24 29 32 35 第53卦 風山漸
101/05/15二 08 14 27 29 34 第53卦 風山漸
101/07/18三 04 08 26 28 35 第53卦 風山漸
101/09/20四 08 13 18 30 35 第53卦 風山漸
101/11/23五 12 16 22 28 31 第53卦 風山漸
102/01/26六 04 16 25 30 31 第53卦 風山漸
102/06/03一 01 06 11 30 37 第53卦 風山漸
102/08/06二 12 18 19 24 36 第53卦 風山漸
102/10/09三 19 22 24 32 35 第53卦 風山漸
102/12/12四 03 16 20 21 30 第53卦 風山漸
103/02/14五 03 08 11 21 37 第53卦 風山漸
103/04/19六 04 13 35 36 37 第53卦 風山漸
103/08/25一 03 10 13 23 34 第53卦 風山漸
103/10/28二 05 10 27 29 30 第53卦 風山漸
103/12/31三 05 19 26 30 33 第53卦 風山漸
104/03/05四 09 20 26 31 38 第53卦 風山漸
104/05/08五 01 14 16 33 35 第53卦 風山漸
104/07/11六 03 06 11 16 23 第53卦 風山漸
104/11/16一 01 08 15 25 31 第53卦 風山漸
105/01/19二 04 05 08 21 34 第53卦 風山漸
105/03/23三 02 07 17 19 27 第53卦 風山漸
105/05/26四 04 11 21 24 28 第53卦 風山漸
105/07/29五 03 27 32 35 39 第53卦 風山漸
105/10/01六 03 10 12 15 19 第53卦 風山漸
106/02/06一 10 24 26 29 36 第53卦 風山漸
106/04/11二 15 21 25 38 39 第53卦 風山漸
106/06/14三 03 06 25 30 37 第53卦 風山漸
106/08/17四 01 08 15 20 37 第53卦 風山漸
106/10/20五 02 07 16 29 33 第53卦 風山漸
106/12/23六 15 19 21 24 30 第53卦 風山漸
107/04/30一 01 15 21 26 32 第53卦 風山漸
107/07/03二 09 16 19 20 37 第53卦 風山漸
107/09/05三 01 05 31 37 39 第53卦 風山漸
107/11/08四 04 07 16 31 35 第53卦 風山漸

連開2期=31
10次群(20%)= 08 35
9次群(18%)= 03 04 16 19 30
8次群(16%)= 15 21 24 26 31 36 37
7次群(14%)= 07 28 29 38
6次群(12%)= 01 02 05 10 11 32 33 34
5次群(10%)= 06 18 20 25 39
4次群(8%)= 09 13 14 17 27
3次群(6%)= 12 22
2次群(6%)= 23

樂透研究院 lotto.arclink.com.tw:刺五加



按此在新窗口瀏覽圖片 按此在新窗口瀏覽圖片



祝您~*
☆‥’`’*°☆.﹐*∼♫♫∼♫♫*✿.☆‥’`’*°☆.
( ˙ .中獎﹐.☆‥’`’*°☆.˙ ˙:)
`•♪♫﹐﹐.☆‥快樂﹐˙ ˙ ☆‥
‥﹐﹐. *∼♫♫∼♫♫*✿☆美麗好心情ღ(✿‿✿)ღ。



按此在新窗口瀏覽圖片



同步落球!點這裡馬上到開獎現場.New
回應本文章 | 編輯帖子編輯 | 刪除回覆刪除
回覆數: 0篇 | 分頁
發新話題
以上網友與作家發表的文章言論不代表本站立場。版權所有 不得轉載 樂透研究院