樂透研究院
樂透彩工具推薦 | 樂研作家專欄 | 大樂透分佈圖 | 六合彩分佈圖 | 樂透聰明包牌 | 開獎手機簡訊 | 樂透大管家 | 版路對照工具 | 同星版路|
樂研論壇 » 五行八卦民俗算牌區
回覆數: 1篇 | 分頁 1
樂透研究院 | 收藏本篇文章
刺五加
刺五加
查看報牌文章紀錄
發文數 : 6590
參與度 : 42259
註冊時間 : 2004-11-18
跟蹤發貼 |  跟蹤報號

01/04今彩539遠星冷熱門統計參考

本文 - 發表時間 : 2019-01-03 20:38:53  分享到 Facebook
按此在新窗口瀏覽圖片

今彩539 遠星統計 參考日期:108/01/04 期數:108004

107/11/26 一 107283 --> 33 期---> 13
107/12/10 一 107295 --> 21 期---> 31
107/12/13 四 107298 --> 18 期---> 02 15 17
107/12/14 五 107299 --> 17 期---> 35
107/12/17 一 107301 --> 15 期---> 25
107/12/20 四 107304 --> 12 期---> 16
107/12/22 六 107306 --> 10 期---> 06
107/12/24 一 107307 --> 09 期---> 20
107/12/25 二 107308 --> 08 期---> 03 08
107/12/26 三 107309 --> 07 期---> 22 23 26
107/12/27 四 107310 --> 06 期---> 32
107/12/28 五 107311 --> 05 期---> 14 37
107/12/29 六 107312 --> 04 期---> 01 10 29 34
107/12/31 一 107313 --> 03 期---> 07 11 27
108/01/01 二 108001 --> 02 期---> 12 30 33 36 38
108/01/02 三 108002 --> 01 期---> 04 09 18 39
108/01/03 四 108003 --> 00 期---> 05 19 21 24 28

今彩539 冷熱門統計 參考日期:108/01/04 期數:108004

478 次群 =05
469 次群 =37
452 次群 =04 34
450 次群 =02
443 次群 =17
440 次群 =14
438 次群 =25
437 次群 =38
436 次群 =16
435 次群 =15
434 次群 =36
429 次群 =31
425 次群 =22
424 次群 =21
423 次群 =09
422 次群 =18
421 次群 =27
420 次群 =39
419 次群 =23
418 次群 =20 28
417 次群 =35
416 次群 =32
414 次群 =10
412 次群 =30
411 次群 =08
410 次群 =33
409 次群 =19
407 次群 =01 12
405 次群 =07 26
403 次群 =06
399 次群 =13
394 次群 =11 29
391 次群 =03
378 次群 =24


今彩539 每月第4期 統計期數132 參考日期:108/01/04 期數:108004
097/01/04 07 17 20 28 36 第4期
097/02/06 04 17 18 29 33 第4期
097/03/06 03 09 15 17 21 第4期
097/04/04 10 17 21 32 35 第4期
097/05/06 08 16 17 33 38 第4期
097/06/05 04 17 23 27 29 第4期
097/07/04 20 25 31 33 39 第4期
097/08/06 22 27 30 33 38 第4期
097/09/04 03 13 30 37 39 第4期
097/10/06 05 12 16 24 32 第4期
097/11/06 01 08 12 13 35 第4期
097/12/04 17 19 21 38 39 第4期
098/01/06 02 09 10 11 37 第4期
098/02/05 04 07 16 19 25 第4期
098/03/05 01 25 29 31 38 第4期
098/04/06 16 20 35 36 39 第4期
098/05/06 05 07 16 35 39 第4期
098/06/04 15 19 25 28 36 第4期
098/07/06 03 06 07 13 23 第4期
098/08/06 16 17 28 32 33 第4期
098/09/04 09 17 27 32 38 第4期
098/10/06 15 18 22 25 29 第4期
098/11/05 05 11 15 26 39 第4期
098/12/04 14 15 17 34 37 第4期
099/01/06 11 25 28 37 39 第4期
099/02/04 02 04 11 16 25 第4期
099/03/04 02 05 10 21 34 第4期
099/04/06 25 28 29 36 37 第4期
099/05/06 03 08 13 23 27 第4期
099/06/04 15 16 25 30 38 第4期
099/07/06 04 10 23 25 27 第4期
099/08/05 17 26 34 36 38 第4期
099/09/06 16 18 35 36 39 第4期
099/10/06 14 16 20 22 29 第4期
099/11/04 01 08 21 26 39 第4期
099/12/06 07 16 18 20 34 第4期
100/01/05 05 17 26 29 32 第4期
100/02/04 09 17 25 32 37 第4期
100/03/04 08 12 33 36 39 第4期
100/04/05 07 10 11 13 39 第4期
100/05/05 02 04 15 19 35 第4期
100/06/04 22 23 24 34 38 第4期
100/07/05 02 05 21 23 36 第4期
100/08/04 09 10 33 37 38 第4期
100/09/05 02 11 22 28 35 第4期
100/10/05 17 22 23 33 36 第4期
100/11/04 02 21 33 37 38 第4期
100/12/05 06 15 26 31 38 第4期
101/01/05 10 17 21 34 39 第4期
101/02/04 12 14 28 32 37 第4期
101/03/05 08 11 15 27 36 第4期
101/04/05 01 08 09 15 32 第4期
101/05/04 04 08 19 31 38 第4期
101/06/05 13 18 21 23 35 第4期
101/07/05 04 21 26 36 39 第4期
101/08/04 01 05 10 13 22 第4期
101/09/05 05 07 12 18 31 第4期
101/10/04 08 16 24 30 32 第4期
101/11/05 05 07 23 29 39 第4期
101/12/05 01 02 05 12 19 第4期
102/01/04 14 16 17 25 33 第4期
102/02/05 17 21 33 36 38 第4期
102/03/05 10 24 35 37 39 第4期
102/04/04 02 03 14 19 22 第4期
102/05/04 06 14 22 25 33 第4期
102/06/05 02 15 22 33 36 第4期
102/07/04 01 14 19 24 31 第4期
102/08/05 09 15 26 27 34 第4期
102/09/05 04 07 13 25 37 第4期
102/10/04 02 14 20 25 35 第4期
102/11/05 05 07 16 35 37 第4期
102/12/05 04 09 21 24 34 第4期
103/01/04 05 14 19 25 39 第4期
103/02/05 28 29 36 38 39 第4期
103/03/05 01 04 12 13 36 第4期
103/04/04 06 09 20 24 34 第4期
103/05/05 04 08 13 21 37 第4期
103/06/05 12 18 24 28 38 第4期
103/07/04 04 09 22 32 35 第4期
103/08/05 01 11 16 32 39 第4期
103/09/04 13 14 15 27 30 第4期
103/10/04 05 14 16 22 33 第4期
103/11/05 03 08 29 34 38 第4期
103/12/04 11 16 18 19 28 第4期
104/01/05 09 10 16 24 28 第4期
104/02/05 07 10 20 23 36 第4期
104/03/05 09 20 26 31 38 第4期
104/04/04 02 09 12 18 35 第4期
104/05/05 12 17 28 30 33 第4期
104/06/04 07 10 18 19 20 第4期
104/07/04 18 23 29 33 36 第4期
104/08/05 05 10 27 30 31 第4期
104/09/04 07 12 13 24 32 第4期
104/10/05 07 08 14 17 34 第4期
104/11/05 06 11 23 32 38 第4期
104/12/04 06 10 19 28 34 第4期
105/01/05 19 20 24 36 37 第4期
105/02/04 17 18 26 29 36 第4期
105/03/04 06 08 15 29 37 第4期
105/04/05 20 21 22 23 34 第4期
105/05/05 02 11 29 34 38 第4期
105/06/04 09 11 16 20 28 第4期
105/07/05 09 10 17 19 25 第4期
105/08/04 12 16 19 25 31 第4期
105/09/05 08 11 28 30 33 第4期
105/10/05 09 15 22 27 32 第4期
105/11/04 31 32 34 37 38 第4期
105/12/05 07 08 13 21 39 第4期
106/01/05 24 25 26 27 33 第4期
106/02/04 03 07 08 09 35 第4期
106/03/04 10 11 24 28 29 第4期
106/04/05 12 15 19 20 30 第4期
106/05/04 11 16 22 23 38 第4期
106/06/05 01 16 19 26 28 第4期
106/07/05 08 10 12 32 34 第4期
106/08/04 08 14 20 33 38 第4期
106/09/05 05 06 07 36 38 第4期
106/10/05 17 19 21 24 37 第4期
106/11/04 04 06 11 22 28 第4期
106/12/05 02 20 21 29 34 第4期
107/01/04 10 14 21 25 26 第4期
107/02/05 05 17 22 23 24 第4期
107/03/05 15 24 27 30 35 第4期
107/04/05 12 16 27 31 37 第4期
107/05/04 02 03 04 24 39 第4期
107/06/05 02 10 15 23 24 第4期
107/07/05 08 14 18 27 33 第4期
107/08/04 01 31 32 35 38 第4期
107/09/05 01 05 31 37 39 第4期
107/10/04 14 17 23 28 30 第4期
107/11/05 01 17 26 33 37 第4期
107/12/05 04 10 16 17 31 第4期

連開3期=17
26次群(20%)= 17
24次群(18%)= 16 38
21次群(16%)= 33 39
20次群(15%)= 10 25 36 37
19次群(14%)= 08 28
18次群(14%)= 15 19 21 24
17次群(13%)= 05 07 09 22 23 32 34
16次群(12%)= 02 04 11 14 20 29 35
15次群(11%)= 12
14次群(11%)= 27 31
13次群(10%)= 01 13 18 26
11次群(8%)= 30
9次群(7%)= 06
8次群(7%)= 03

今彩539易經第46卦 地風升 統計50期 參考日期:108/01/04 期數:108004
097/06/30一 05 20 31 36 37 第46卦 地風升
097/09/02二 04 06 20 21 35 第46卦 地風升
097/11/05三 01 24 31 34 37 第46卦 地風升
098/01/08四 27 28 32 34 35 第46卦 地風升
098/03/13五 03 04 13 25 36 第46卦 地風升
098/09/21一 04 14 24 27 34 第46卦 地風升
098/11/24二 03 10 17 18 23 第46卦 地風升
099/01/27三 07 08 14 25 38 第46卦 地風升
099/04/01四 02 17 35 37 38 第46卦 地風升
099/06/04五 15 16 25 30 38 第46卦 地風升
099/12/13一 15 20 27 37 38 第46卦 地風升
100/02/15二 03 11 18 30 37 第46卦 地風升
100/04/20三 02 05 12 15 35 第46卦 地風升
100/06/23四 04 21 27 36 39 第46卦 地風升
100/08/26五 15 22 28 32 36 第46卦 地風升
100/10/29六 03 14 16 25 37 第46卦 地風升
101/03/05一 08 11 15 27 36 第46卦 地風升
101/05/08二 07 16 22 28 31 第46卦 地風升
101/07/11三 06 15 18 34 37 第46卦 地風升
101/09/13四 04 07 20 23 35 第46卦 地風升
101/11/16五 04 12 21 22 31 第46卦 地風升
102/01/19六 03 19 26 33 38 第46卦 地風升
102/05/27一 12 14 22 25 34 第46卦 地風升
102/07/30二 09 14 19 27 31 第46卦 地風升
102/10/02三 03 05 20 23 36 第46卦 地風升
102/12/05四 04 09 21 24 34 第46卦 地風升
103/02/07五 05 13 19 32 38 第46卦 地風升
103/04/12六 14 18 25 34 38 第46卦 地風升
103/08/18一 09 18 19 20 35 第46卦 地風升
103/10/21二 02 06 19 22 33 第46卦 地風升
103/12/24三 08 19 24 33 36 第46卦 地風升
104/02/26四 08 18 29 36 39 第46卦 地風升
104/05/01五 04 05 11 13 18 第46卦 地風升
104/07/04六 18 23 29 33 36 第46卦 地風升
104/11/09一 01 11 17 20 38 第46卦 地風升
105/01/12二 04 17 23 31 39 第46卦 地風升
105/03/16三 28 30 32 33 38 第46卦 地風升
105/05/19四 07 21 24 34 39 第46卦 地風升
105/07/22五 02 04 10 18 30 第46卦 地風升
105/09/24六 04 20 25 27 33 第46卦 地風升
106/01/30一 04 08 11 22 37 第46卦 地風升
106/04/04二 25 26 27 29 36 第46卦 地風升
106/06/07三 15 19 29 30 33 第46卦 地風升
106/08/10四 12 14 23 26 36 第46卦 地風升
106/10/13五 07 15 24 34 37 第46卦 地風升
106/12/16六 14 19 29 30 37 第46卦 地風升
107/04/23一 04 10 16 36 38 第46卦 地風升
107/06/26二 03 04 19 25 30 第46卦 地風升
107/08/29三 05 15 16 34 38 第46卦 地風升
107/11/01四 14 26 28 31 37 第46卦 地風升

14次群(28%)= 04
12次群(24%)= 36
11次群(22%)= 37 38
10次群(20%)= 34
9次群(18%)= 14 15 18 19 25
8次群(16%)= 20 27
7次群(14%)= 03 30 31 33
6次群(12%)= 05 22 23 24 35
5次群(10%)= 07 08 11 16 21 28 29
4次群(8%)= 02 12 17 26 32 39
3次群(6%)= 06 09 10 13
2次群(6%)= 01


樂透研究院 lotto.arclink.com.tw:刺五加



按此在新窗口瀏覽圖片 按此在新窗口瀏覽圖片



祝您~*
☆‥’`’*°☆.﹐*∼♫♫∼♫♫*✿.☆‥’`’*°☆.
( ˙ .中獎﹐.☆‥’`’*°☆.˙ ˙:)
`•♪♫﹐﹐.☆‥快樂﹐˙ ˙ ☆‥
‥﹐﹐. *∼♫♫∼♫♫*✿☆美麗好心情ღ(✿‿✿)ღ。



按此在新窗口瀏覽圖片



同步落球!點這裡馬上到開獎現場.New
回應本文章 | 編輯帖子編輯 | 刪除回覆刪除
1樓 - 回覆時間 2019-01-03 20:41:22
今彩539 太歲=湯信 統計55期 參考日期:108/01/04 期數:108004
097/01/02三 02 09 10 24 30 太歲 湯信
097/05/01四 05 17 20 25 34 太歲 湯信
097/06/30一 05 20 31 36 37 太歲 湯信
097/08/29五 11 14 21 28 38 太歲 湯信
097/10/28二 03 04 15 28 38 太歲 湯信
098/02/25三 16 22 24 28 36 太歲 湯信
098/06/25四 02 10 19 28 38 太歲 湯信
098/08/24一 01 18 22 27 39 太歲 湯信
098/10/23五 02 15 21 23 37 太歲 湯信
098/12/22二 02 05 07 10 17 太歲 湯信
099/04/21三 02 03 12 21 25 太歲 湯信
099/08/19四 09 22 26 28 31 太歲 湯信
099/10/18一 05 12 27 30 32 太歲 湯信
099/12/17五 05 09 12 16 29 太歲 湯信
100/02/15二 03 11 18 30 37 太歲 湯信
100/04/16六 05 12 28 30 35 太歲 湯信
100/06/15三 13 14 15 26 32 太歲 湯信
100/10/13四 06 19 31 35 39 太歲 湯信
100/12/12一 05 06 07 16 22 太歲 湯信
101/02/10五 07 08 15 17 37 太歲 湯信
101/04/10二 05 17 19 27 33 太歲 湯信
101/06/09六 02 15 19 23 24 太歲 湯信
101/08/08三 11 12 18 33 39 太歲 湯信
101/12/06四 12 17 26 33 37 太歲 湯信
102/02/04一 02 30 33 34 37 太歲 湯信
102/04/05五 01 03 27 31 32 太歲 湯信
102/06/04二 03 10 18 34 39 太歲 湯信
102/08/03六 06 21 26 36 39 太歲 湯信
102/10/02三 03 05 20 23 36 太歲 湯信
103/01/30四 17 21 23 24 34 太歲 湯信
103/03/31一 02 22 23 34 35 太歲 湯信
103/05/30五 01 07 15 18 31 太歲 湯信
103/07/29二 02 04 26 32 35 太歲 湯信
103/09/27六 05 12 14 15 23 太歲 湯信
103/11/26三 04 05 07 15 36 太歲 湯信
104/03/26四 05 11 16 23 25 太歲 湯信
104/05/25一 11 12 23 28 30 太歲 湯信
104/07/24五 05 19 27 28 31 太歲 湯信
104/09/22二 02 04 11 22 30 太歲 湯信
104/11/21六 09 12 15 22 35 太歲 湯信
105/01/20三 12 16 18 21 24 太歲 湯信
105/05/19四 07 21 24 34 39 太歲 湯信
105/07/18一 06 19 25 28 38 太歲 湯信
105/09/16五 06 08 12 13 29 太歲 湯信
105/11/15二 13 19 28 32 37 太歲 湯信
106/01/14六 05 06 07 14 27 太歲 湯信
106/03/15三 17 21 31 33 35 太歲 湯信
106/07/13四 07 14 21 35 37 太歲 湯信
106/09/11一 01 03 26 28 37 太歲 湯信
106/11/10五 09 16 19 22 29 太歲 湯信
107/01/09二 01 23 26 28 36 太歲 湯信
107/03/10六 06 07 11 14 27 太歲 湯信
107/05/09三 02 14 19 20 29 太歲 湯信
107/09/06四 02 10 11 25 37 太歲 湯信
107/11/05一 01 17 26 33 37 太歲 湯信

連開2期=37
14次群(25%)= 05
12次群(22%)= 02 28
11次群(20%)= 12 37
9次群(16%)= 07 15 19 21 23
8次群(15%)= 11 17 22 26
7次群(13%)= 03 06 14 27 30 31 35
6次群(11%)= 01 16 18 24 33 34 36 39
5次群(9%)= 09 10 25 32
4次群(7%)= 04 20 29 38
3次群(5%)= 13
2次群(5%)= 08
編輯帖子編輯 | 刪除回覆刪除 | TOP
回覆數: 1篇 | 分頁 1
發新話題
以上網友與作家發表的文章言論不代表本站立場。版權所有 不得轉載 樂透研究院