樂透研究院
樂透彩工具推薦 | 樂研作家專欄 | 大樂透分佈圖 | 六合彩分佈圖 | 樂透聰明包牌 | 開獎手機簡訊 | 樂透大管家 | 版路對照工具 | 同星版路|
樂研論壇 » 五行八卦民俗算牌區
回覆數: 0篇 | 分頁
樂透研究院 | 收藏本篇文章
刺五加
刺五加
查看報牌文章紀錄
發文數 : 6587
參與度 : 42252
註冊時間 : 2004-11-18
跟蹤發貼 |  跟蹤報號

108/01/04大樂透遠星冷熱門統計參考

本文 - 發表時間 : 2019-01-01 21:08:07  分享到 Facebook

按此在新窗口瀏覽圖片񰬵

大樂透 不加特別號 遠星統計 參考日期:108/01/04 期數:108002

107/10/16 二 107087 --> 22 期---> 01
107/10/23 二 107089 --> 20 期---> 13
107/10/26 五 107090 --> 19 期---> 10 46
107/11/06 二 107093 --> 16 期---> 02
107/11/09 五 107094 --> 15 期---> 22 48
107/11/20 二 107097 --> 12 期---> 04 31 40
107/11/27 二 107099 --> 10 期---> 43
107/11/30 五 107100 --> 09 期---> 45
107/12/04 二 107101 --> 08 期---> 03 16 17
107/12/07 五 107102 --> 07 期---> 20 29 36
107/12/11 二 107103 --> 06 期---> 12 47
107/12/14 五 107104 --> 05 期---> 06 09 14 38
107/12/18 二 107105 --> 04 期---> 08 15 33 37
107/12/21 五 107106 --> 03 期---> 05 21 34 41 49
107/12/25 二 107107 --> 02 期---> 26 27 28 30 32
107/12/28 五 107108 --> 01 期---> 07 11 19 35 44
108/01/01 二 108001 --> 00 期---> 18 23 24 25 39 42

大樂透 加特別號 遠星統計 參考日期:108/01/04 期數:108002

107/10/16 二 107087 --> 22 期---> 01
107/10/23 二 107089 --> 20 期---> 13
107/10/26 五 107090 --> 19 期---> 46
107/11/06 二 107093 --> 16 期---> 02
107/11/09 五 107094 --> 15 期---> 22
107/11/13 二 107095 --> 14 期---> 10
107/11/20 二 107097 --> 12 期---> 04 40
107/11/27 二 107099 --> 10 期---> 31 43
107/11/30 五 107100 --> 09 期---> 45
107/12/04 二 107101 --> 08 期---> 16 17
107/12/07 五 107102 --> 07 期---> 29 36
107/12/11 二 107103 --> 06 期---> 12 47
107/12/14 五 107104 --> 05 期---> 06 09 14 20 38
107/12/18 二 107105 --> 04 期---> 03 08 15 37
107/12/21 五 107106 --> 03 期---> 05 21 34 41 49
107/12/25 二 107107 --> 02 期---> 26 27 28 30 32
107/12/28 五 107108 --> 01 期---> 07 11 19 33 35 44
108/01/01 二 108001 --> 00 期---> 18 23 24 25 39 42 48

大樂透 統計特別號 遠星統計 參考日期:108/01/04 期數:108002

105/02/02 二 105010 --> 318 期---> 34
106/07/14 五 106060 --> 157 期---> 22
106/10/24 二 106089 --> 128 期---> 32
107/01/16 二 107005 --> 104 期---> 23
107/01/30 二 107009 --> 100 期---> 30
107/02/02 五 107010 --> 099 期---> 40
107/02/16 五 107015 --> 094 期---> 17
107/04/03 二 107031 --> 078 期---> 08
107/04/06 五 107032 --> 077 期---> 26
107/04/17 二 107035 --> 074 期---> 39
107/04/27 五 107038 --> 071 期---> 11
107/05/08 二 107041 --> 068 期---> 46
107/05/11 五 107042 --> 067 期---> 36
107/06/05 二 107049 --> 060 期---> 16
107/06/08 五 107050 --> 059 期---> 47
107/06/19 二 107053 --> 056 期---> 15
107/07/13 五 107060 --> 049 期---> 04
107/07/27 五 107064 --> 045 期---> 09
107/08/10 五 107068 --> 041 期---> 37
107/08/17 五 107070 --> 039 期---> 13
107/08/21 二 107071 --> 038 期---> 01
107/08/24 五 107072 --> 037 期---> 35
107/08/28 二 107073 --> 036 期---> 27
107/08/31 五 107074 --> 035 期---> 38
107/09/04 二 107075 --> 034 期---> 12
107/09/07 五 107076 --> 033 期---> 49
107/09/11 二 107077 --> 032 期---> 41
107/09/18 二 107079 --> 030 期---> 43
107/09/21 五 107080 --> 029 期---> 25
107/09/25 二 107081 --> 028 期---> 06
107/09/28 五 107082 --> 027 期---> 19
107/10/12 五 107086 --> 023 期---> 29
107/10/19 五 107088 --> 021 期---> 24
107/10/23 二 107089 --> 020 期---> 21
107/11/02 五 107092 --> 017 期---> 02
107/11/09 五 107094 --> 015 期---> 28
107/11/13 二 107095 --> 014 期---> 10
107/11/16 五 107096 --> 013 期---> 45
107/11/23 五 107098 --> 011 期---> 05
107/11/27 二 107099 --> 010 期---> 31
107/11/30 五 107100 --> 009 期---> 07
107/12/04 二 107101 --> 008 期---> 14
107/12/07 五 107102 --> 007 期---> 18
107/12/14 五 107104 --> 005 期---> 20
107/12/18 二 107105 --> 004 期---> 03
107/12/21 五 107106 --> 003 期---> 42
107/12/25 二 107107 --> 002 期---> 44
107/12/28 五 107108 --> 001 期---> 33
108/01/01 二 108001 --> 000 期---> 48

大樂透 不加特別號 冷熱門統計 參考日期:108/01/04 期數:108002

180 次群 =08
179 次群 =01
177 次群 =23
176 次群 =02
175 次群 =15 32
174 次群 =28 35
172 次群 =36
170 次群 =11
168 次群 =22 43 44
166 次群 =41
163 次群 =27 31 39
161 次群 =16
159 次群 =13 46
158 次群 =07 21 30
157 次群 =03
156 次群 =12 37
155 次群 =25
154 次群 =42
152 次群 =05
151 次群 =20 49
150 次群 =10 29 47
148 次群 =18
147 次群 =19 40 45
146 次群 =33 34 38
145 次群 =48
144 次群 =09 26
143 次群 =14
140 次群 =04
138 次群 =24
135 次群 =17
130 次群 =06

大樂透 加特別號 冷熱門統計 參考日期:108/01/04 期數:108002

210 次群 =08
202 次群 =02 15 28
200 次群 =11
199 次群 =41
198 次群 =32 36
197 次群 =01
196 次群 =35
195 次群 =31
193 次群 =21 39 43
191 次群 =23
188 次群 =13 22 30 44
187 次群 =42
186 次群 =07
184 次群 =16
183 次群 =37
182 次群 =03 27 49
180 次群 =09
179 次群 =46
178 次群 =12 20 29
177 次群 =10 45
176 次群 =18
175 次群 =40
174 次群 =25
173 次群 =05 26 33 38
172 次群 =14 19 24 47
169 次群 =04
167 次群 =48
164 次群 =34
162 次群 =06
153 次群 =17

大樂透 統計特別號 冷熱門統計 參考日期:108/01/04 期數:108002

36 次群 =09
35 次群 =21
34 次群 =24
33 次群 =41 42
32 次群 =06 31
31 次群 =49
30 次群 =08 11 30 39 45
29 次群 =04 13 14 26
28 次群 =07 18 28 29 40
27 次群 =10 15 20 33 37 38
26 次群 =02 36
25 次群 =03 19 43
23 次群 =16 32
22 次群 =12 35 47 48
21 次群 =05
20 次群 =22 44 46
19 次群 =25 27
18 次群 =01 17 34
14 次群 =23


大樂透 不加特別號 每月第2期 統計期數144 參考日期:108/01/04 期數:108002
094/01/03 05 10 27 37 39 46+08 第2期
096/02/06 12 16 26 32 41 48+01 第2期
096/03/06 02 15 16 31 33 46+40 第2期
096/04/06 10 18 22 34 35 37+41 第2期
096/05/04 06 22 34 38 40 44+15 第2期
096/06/05 01 16 23 25 36 47+21 第2期
096/07/06 09 12 23 36 44 48+26 第2期
096/08/07 01 05 18 25 35 41+14 第2期
096/09/07 03 05 22 32 42 49+28 第2期
096/10/05 03 10 19 26 29 48+18 第2期
096/11/06 01 10 27 40 43 44+02 第2期
096/12/07 08 10 17 28 32 34+42 第2期
097/01/04 05 13 29 31 39 40+33 第2期
097/02/05 17 29 30 33 35 42+10 第2期
097/03/07 12 25 28 40 41 42+29 第2期
097/04/04 13 23 28 30 38 44+26 第2期
097/05/06 09 10 15 23 46 48+38 第2期
097/06/06 01 20 22 31 40 42+38 第2期
097/07/04 06 10 17 21 43 49+33 第2期
097/08/05 05 10 29 41 44 45+06 第2期
097/09/05 02 03 14 22 32 33+24 第2期
097/10/07 01 20 28 29 33 34+40 第2期
097/11/07 15 25 30 33 40 46+18 第2期
097/12/05 02 03 08 31 40 44+45 第2期
098/01/06 04 15 20 21 29 33+16 第2期
098/02/06 04 07 10 21 27 32+37 第2期
098/03/06 06 13 21 26 31 32+30 第2期
098/04/07 03 12 24 31 43 46+42 第2期
098/05/05 12 15 37 42 45 47+29 第2期
098/06/05 06 23 27 42 44 49+15 第2期
098/07/07 02 25 31 37 39 47+35 第2期
098/08/07 01 02 15 26 31 49+43 第2期
098/09/04 05 28 31 36 40 49+20 第2期
098/10/06 09 14 15 22 26 33+16 第2期
098/11/06 01 02 10 44 45 46+22 第2期
098/12/04 02 03 13 19 22 39+21 第2期
099/01/05 11 18 24 32 38 40+47 第2期
099/02/05 01 05 14 19 33 36+16 第2期
099/03/05 03 15 21 22 35 38+04 第2期
099/04/06 09 23 27 28 31 41+44 第2期
099/05/07 19 23 28 32 38 49+20 第2期
099/06/04 11 15 27 28 37 39+04 第2期
099/07/06 05 11 21 25 43 48+31 第2期
099/08/06 10 19 21 22 28 47+39 第2期
099/09/07 03 04 08 16 41 43+22 第2期
099/10/05 14 16 21 32 35 43+49 第2期
099/11/05 05 08 13 16 28 47+46 第2期
099/12/07 21 22 30 37 38 49+34 第2期
100/01/07 11 13 34 35 47 49+20 第2期
100/02/04 10 33 41 42 47 49+03 第2期
100/03/04 12 16 18 22 23 27+41 第2期
100/04/05 08 10 20 24 28 29+32 第2期
100/05/06 06 22 23 24 36 44+03 第2期
100/06/07 03 08 22 27 31 39+14 第2期
100/07/05 01 02 15 18 28 32+26 第2期
100/08/05 03 20 24 25 28 49+30 第2期
100/09/06 02 09 23 29 38 41+08 第2期
100/10/07 01 06 13 16 30 33+03 第2期
100/11/04 02 07 08 14 21 38+11 第2期
100/12/06 03 13 14 18 22 38+06 第2期
101/01/06 10 14 23 35 41 46+19 第2期
101/02/07 07 22 27 33 39 41+13 第2期
101/03/06 02 05 17 20 25 48+14 第2期
101/04/06 04 05 14 36 37 40+25 第2期
101/05/04 04 11 17 23 31 39+14 第2期
101/06/05 11 13 16 35 40 49+39 第2期
101/07/06 04 11 18 19 27 31+24 第2期
101/08/07 12 23 28 29 43 47+26 第2期
101/09/07 07 17 19 24 30 44+31 第2期
101/10/05 09 17 18 33 44 47+08 第2期
101/11/06 08 13 41 42 47 48+29 第2期
101/12/07 08 11 13 19 23 28+49 第2期
102/01/04 01 07 24 31 35 47+21 第2期
102/02/05 08 15 19 25 30 38+06 第2期
102/03/05 05 24 30 35 36 38+11 第2期
102/04/05 04 07 13 17 21 35+33 第2期
102/05/07 09 11 14 25 33 35+02 第2期
102/06/07 03 14 29 33 39 48+22 第2期
102/07/05 11 14 28 39 40 45+42 第2期
102/08/06 01 04 17 27 32 48+06 第2期
102/09/06 06 07 14 33 36 48+18 第2期
102/10/04 07 12 18 25 28 48+46 第2期
102/11/05 03 12 27 29 37 46+17 第2期
102/12/06 04 06 08 10 15 36+13 第2期
103/01/07 01 07 21 25 35 36+39 第2期
103/02/02 03 13 14 19 24 45+05 第2期
103/03/07 06 18 26 30 37 38+16 第2期
103/04/04 08 24 35 37 41 47+23 第2期
103/05/06 10 25 35 39 40 46+31 第2期
103/06/06 25 29 40 41 47 49+48 第2期
103/07/04 03 14 17 24 27 48+28 第2期
103/08/05 04 11 26 33 40 42+34 第2期
103/09/05 10 16 25 27 32 36+45 第2期
103/10/07 17 18 40 41 45 47+29 第2期
103/11/07 11 19 25 27 40 49+33 第2期
103/12/05 11 18 30 34 37 47+17 第2期
104/01/06 11 16 29 30 37 43+13 第2期
104/02/06 05 11 29 36 42 46+48 第2期
104/03/06 06 21 22 35 37 44+29 第2期
104/04/07 11 17 19 33 45 47+04 第2期
104/05/05 08 28 41 42 44 49+30 第2期
104/06/05 08 21 32 35 41 48+34 第2期
104/07/07 01 14 27 33 42 46+41 第2期
104/08/07 25 26 27 28 36 37+38 第2期
104/09/04 19 20 44 46 47 49+09 第2期
104/10/06 03 08 10 28 38 47+13 第2期
104/11/06 08 24 27 30 45 49+42 第2期
104/12/04 16 21 34 37 41 47+29 第2期
105/01/05 01 03 07 15 25 33+21 第2期
105/02/05 04 05 26 30 38 41+28 第2期
105/03/04 05 07 12 17 22 29+04 第2期
105/04/05 14 23 26 32 38 43+03 第2期
105/05/06 01 26 37 39 42 48+41 第2期
105/06/07 05 08 23 31 39 44+19 第2期
105/07/05 06 09 15 17 40 47+24 第2期
105/08/05 01 02 22 27 35 40+33 第2期
105/09/06 04 07 20 23 28 45+35 第2期
105/10/07 10 16 30 33 37 42+43 第2期
105/11/04 02 03 17 28 38 49+21 第2期
105/12/06 27 30 32 41 44 46+42 第2期
106/01/06 12 14 32 35 40 43+17 第2期
106/02/03 02 11 25 29 30 33+20 第2期
106/03/07 06 12 22 31 41 44+02 第2期
106/04/07 19 23 31 32 37 49+26 第2期
106/05/05 01 09 18 19 34 49+11 第2期
106/06/06 14 16 25 32 36 48+12 第2期
106/07/07 18 30 40 42 44 49+08 第2期
106/08/04 15 16 26 27 39 45+37 第2期
106/09/05 13 17 23 27 33 41+02 第2期
106/10/06 04 28 32 37 41 45+47 第2期
106/11/07 05 06 12 22 30 48+41 第2期
106/12/05 01 12 13 37 41 43+49 第2期
107/01/05 04 13 17 29 31 44+14 第2期
107/02/06 06 10 24 27 41 43+49 第2期
107/03/06 09 11 13 17 38 42+29 第2期
107/04/06 07 25 31 34 47 49+26 第2期
107/05/04 10 22 30 33 36 47+43 第2期
107/06/05 02 17 22 25 26 41+16 第2期
107/07/06 02 03 21 28 32 47+27 第2期
107/08/07 12 13 19 25 30 46+05 第2期
107/09/07 02 08 14 21 37 44+49 第2期
107/10/05 03 09 10 42 44 47+05 第2期
107/11/06 02 05 26 29 38 39+07 第2期
107/12/07 11 20 29 33 34 36+18 第2期

連開2期=29
25次群(17%)= 41
24次群(17%)= 28 33 47
23次群(16%)= 25 27
22次群(15%)= 10 22
21次群(15%)= 37 40 44 49
20次群(14%)= 03 30 32
19次群(13%)= 01 11 14 17 23 29 31 35
18次群(13%)= 02 05 08 13 38
17次群(12%)= 21 42
16次群(11%)= 19 36 48
15次群(10%)= 12 15 16 39
14次群(10%)= 04 06 18 26 46
13次群(9%)= 07 24
12次群(8%)= 43
11次群(8%)= 09 45
10次群(7%)= 34
9次群(7%)= 20

大樂透 不加特別號 易經第46卦 地風升 統計21期 參考日期:108/01/04 期數:108002
096/06/12二 03 05 20 38 39 44+43 第46卦 地風升
096/12/21五 15 19 20 22 28 44+42 第46卦 地風升
097/09/02二 02 03 10 21 25 34+47 第46卦 地風升
098/03/13五 09 24 32 45 46 47+33 第46卦 地風升
098/11/24二 02 07 13 23 27 40+04 第46卦 地風升
099/06/04五 11 15 27 28 37 39+04 第46卦 地風升
100/02/15二 09 12 15 24 33 35+18 第46卦 地風升
100/08/26五 10 31 32 33 43 45+30 第46卦 地風升
101/05/08二 06 23 24 25 29 30+47 第46卦 地風升
101/11/16五 17 18 32 33 41 42+12 第46卦 地風升
102/07/30二 06 15 16 22 43 45+48 第46卦 地風升
103/02/07五 05 11 12 21 22 28+25 第46卦 地風升
103/10/21二 14 28 31 38 42 44+45 第46卦 地風升
104/05/01五 08 15 25 29 47 49+09 第46卦 地風升
105/01/12二 05 15 18 39 40 44+37 第46卦 地風升
105/07/22五 02 10 17 27 33 49+15 第46卦 地風升
106/01/30一 10 19 26 29 43 45+20 第46卦 地風升
106/04/04二 05 17 33 34 43 44+04 第46卦 地風升
106/10/13五 05 08 23 34 44 46+16 第46卦 地風升
107/02/18日 07 08 20 28 34 46+10 第46卦 地風升
107/06/26二 05 09 11 23 37 44+24 第46卦 地風升

7次群(33%)= 44
6次群(29%)= 05 15
5次群(24%)= 28 33
4次群(19%)= 10 23 34 43 45
3次群(14%)= 02 08 09 11 17 20 22 24 25 27 29 32 39 46
2次群(10%)= 03 06 07 12 18 19 21 31 37 38 40 42 47 49
1次群(5%)= 13 14 16 26 30 35 41
0次群= 01 04 36 48




樂透研究院 lotto.arclink.com.tw:刺五加


按此在新窗口瀏覽圖片 按此在新窗口瀏覽圖片



祝您~*
☆‥’`’*°☆.﹐*∼♫♫∼♫♫*✿.☆‥’`’*°☆.
( ˙ .中獎﹐.☆‥’`’*°☆.˙ ˙:)
`•♪♫﹐﹐.☆‥快樂﹐˙ ˙ ☆‥
‥﹐﹐. *∼♫♫∼♫♫*✿☆美麗好心情ღ(✿‿✿)ღ。




按此在新窗口瀏覽圖片




同步落球!點這裡馬上到開獎現場.New
回應本文章 | 編輯帖子編輯 | 刪除回覆刪除
回覆數: 0篇 | 分頁
發新話題
以上網友與作家發表的文章言論不代表本站立場。版權所有 不得轉載 樂透研究院