樂透研究院
樂透彩工具推薦 | 樂研作家專欄 | 大樂透分佈圖 | 六合彩分佈圖 | 樂透聰明包牌 | 開獎手機簡訊 | 樂透大管家 | 版路對照工具 | 同星版路|
樂研論壇 » 五行八卦民俗算牌區
回覆數: 2篇 | 分頁 1
樂透研究院 | 收藏本篇文章
刺五加
刺五加
查看報牌文章紀錄
發文數 : 6506
參與度 : 41948
註冊時間 : 2004-11-18
跟蹤發貼 |  跟蹤報號

12/06今彩539遠星冷熱門統計參考

本文 - 發表時間 : 2018-12-05 21:46:59  分享到 Facebook

按此在新窗口瀏覽圖片񰬵

今彩539 遠星統計 參考日期:107/12/05 期數:107291

107/11/06 二 107266 --> 25 期---> 21
107/11/10 六 107270 --> 21 期---> 09
107/11/13 二 107272 --> 19 期---> 11
107/11/14 三 107273 --> 18 期---> 32
107/11/15 四 107274 --> 17 期---> 22
107/11/16 五 107275 --> 16 期---> 38
107/11/20 二 107278 --> 13 期---> 15 30
107/11/21 三 107279 --> 12 期---> 24 27
107/11/23 五 107281 --> 10 期---> 34
107/11/26 一 107283 --> 08 期---> 13 35
107/11/27 二 107284 --> 07 期---> 36
107/11/28 三 107285 --> 06 期---> 06 20 23
107/11/29 四 107286 --> 05 期---> 03 05 26
107/11/30 五 107287 --> 04 期---> 07 37
107/12/01 六 107288 --> 03 期---> 01 08
107/12/03 一 107289 --> 02 期---> 12 18 19 28 29
107/12/04 二 107290 --> 01 期---> 02 14 25 33 39
107/12/05 三 107291 --> 00 期---> 04 10 16 17 31

今彩539 冷熱門統計 參考日期:107/12/05 期數:107291

474 次群 =05
468 次群 =37
448 次群 =02
447 次群 =04
445 次群 =34
442 次群 =17
436 次群 =25
435 次群 =14
433 次群 =15 16
431 次群 =38
430 次群 =36
428 次群 =31
421 次群 =21
420 次群 =22
419 次群 =09
418 次群 =18
417 次群 =39
416 次群 =27 28
415 次群 =20 23 35
413 次群 =32
409 次群 =08 10
408 次群 =30
407 次群 =19 33
405 次群 =01
403 次群 =26
402 次群 =07
401 次群 =06
400 次群 =12
399 次群 =13
392 次群 =11
390 次群 =29
388 次群 =03
375 次群 =24


今彩539 每月第5期 統計期數131 參考日期:107/12/05 期數:107291
097/01/07 02 11 18 19 21 第5期
097/02/07 06 30 32 33 34 第5期
097/03/07 06 07 15 36 39 第5期
097/04/07 06 07 16 22 24 第5期
097/05/07 04 18 19 27 35 第5期
097/06/06 07 11 20 28 31 第5期
097/07/07 09 16 20 37 38 第5期
097/08/07 08 11 15 25 26 第5期
097/09/05 04 15 20 31 34 第5期
097/10/07 10 18 19 23 30 第5期
097/11/07 03 05 07 22 28 第5期
097/12/05 05 07 31 36 38 第5期
098/01/07 12 20 26 33 39 第5期
098/02/06 07 12 20 37 39 第5期
098/03/06 06 08 09 19 38 第5期
098/04/07 02 04 10 24 39 第5期
098/05/07 19 20 21 26 30 第5期
098/06/05 02 12 14 15 38 第5期
098/07/07 01 22 27 30 36 第5期
098/08/07 01 08 14 25 37 第5期
098/09/07 09 11 22 27 29 第5期
098/10/07 03 05 08 09 35 第5期
098/11/06 08 10 20 21 35 第5期
098/12/07 09 10 25 31 33 第5期
099/01/07 06 24 26 30 34 第5期
099/02/05 01 05 15 21 25 第5期
099/03/05 11 14 20 35 39 第5期
099/04/07 04 16 29 32 36 第5期
099/05/07 08 09 21 29 30 第5期
099/06/07 10 21 22 32 35 第5期
099/07/07 06 16 28 31 35 第5期
099/08/06 03 15 27 29 35 第5期
099/09/07 01 11 12 28 32 第5期
099/10/07 02 19 32 33 39 第5期
099/11/05 01 04 05 24 37 第5期
099/12/07 03 12 25 28 33 第5期
100/01/06 07 28 31 32 36 第5期
100/02/05 08 30 32 37 38 第5期
100/03/05 02 06 14 33 37 第5期
100/04/06 11 13 17 20 23 第5期
100/05/06 04 09 25 31 32 第5期
100/06/06 09 22 31 32 34 第5期
100/07/06 02 09 26 34 36 第5期
100/08/05 14 18 22 25 33 第5期
100/09/06 25 30 32 33 34 第5期
100/10/06 11 14 19 37 38 第5期
100/11/05 02 05 07 18 34 第5期
100/12/06 18 19 28 35 38 第5期
101/01/06 07 08 15 25 29 第5期
101/02/06 01 25 26 30 37 第5期
101/03/06 13 18 20 22 23 第5期
101/04/06 17 21 22 29 36 第5期
101/05/05 08 13 20 27 37 第5期
101/06/06 01 11 13 25 29 第5期
101/07/06 05 24 25 29 36 第5期
101/08/06 07 18 29 30 33 第5期
101/09/06 02 03 21 36 37 第5期
101/10/05 05 08 13 27 34 第5期
101/11/06 07 16 24 28 35 第5期
101/12/06 12 17 26 33 37 第5期
102/01/05 02 07 21 26 34 第5期
102/02/06 13 14 19 21 34 第5期
102/03/06 04 19 26 36 39 第5期
102/04/05 01 03 27 31 32 第5期
102/05/06 05 25 31 36 37 第5期
102/06/06 07 09 21 31 33 第5期
102/07/05 09 10 20 25 26 第5期
102/08/06 12 18 19 24 36 第5期
102/09/06 06 09 17 24 34 第5期
102/10/05 07 16 25 37 38 第5期
102/11/06 03 14 18 22 33 第5期
102/12/06 04 20 29 31 32 第5期
103/01/06 13 16 17 31 38 第5期
103/02/06 02 07 20 30 36 第5期
103/03/06 15 16 22 31 35 第5期
103/04/05 04 12 21 25 30 第5期
103/05/06 05 06 23 24 39 第5期
103/06/06 05 07 18 30 34 第5期
103/07/05 09 13 17 18 33 第5期
103/08/06 06 08 11 15 38 第5期
103/09/05 13 15 20 32 37 第5期
103/10/06 20 21 25 27 36 第5期
103/11/06 05 13 26 27 28 第5期
103/12/05 14 16 20 25 36 第5期
104/01/06 16 19 20 26 36 第5期
104/02/06 02 14 25 30 31 第5期
104/03/06 01 02 10 11 26 第5期
104/04/06 10 12 18 21 27 第5期
104/05/06 03 15 17 23 27 第5期
104/06/05 05 17 24 29 37 第5期
104/07/06 03 14 24 33 39 第5期
104/08/06 01 09 18 27 39 第5期
104/09/05 15 16 19 23 36 第5期
104/10/06 03 14 17 19 24 第5期
104/11/06 03 18 22 27 35 第5期
104/12/05 11 12 14 36 38 第5期
105/01/06 03 05 25 31 36 第5期
105/02/05 15 31 32 34 35 第5期
105/03/05 01 10 16 22 39 第5期
105/04/06 04 06 09 11 35 第5期
105/05/06 19 22 35 36 38 第5期
105/06/06 04 05 13 15 37 第5期
105/07/06 08 11 31 32 34 第5期
105/08/05 03 11 24 35 36 第5期
105/09/06 04 20 30 32 35 第5期
105/10/06 01 17 25 26 35 第5期
105/11/05 03 15 18 22 38 第5期
105/12/06 06 12 21 24 32 第5期
106/01/06 02 06 11 12 38 第5期
106/02/06 10 24 26 29 36 第5期
106/03/06 10 11 12 13 28 第5期
106/04/06 06 09 21 35 36 第5期
106/05/05 04 11 14 20 21 第5期
106/06/06 08 23 25 29 33 第5期
106/07/06 03 16 21 26 36 第5期
106/08/05 05 10 18 26 28 第5期
106/09/06 05 08 28 33 35 第5期
106/10/06 03 11 28 29 33 第5期
106/11/06 17 20 23 24 28 第5期
106/12/06 04 19 20 28 34 第5期
107/01/05 04 08 12 17 30 第5期
107/02/06 10 12 17 24 35 第5期
107/03/06 11 14 24 27 32 第5期
107/04/06 01 15 21 35 38 第5期
107/05/05 08 15 20 21 35 第5期
107/06/06 04 15 22 30 34 第5期
107/07/06 13 16 17 20 25 第5期
107/08/06 13 14 16 34 37 第5期
107/09/06 02 10 11 25 37 第5期
107/10/05 15 18 20 28 29 第5期
107/11/06 05 18 21 30 31 第5期

連開2期=18
25次群(19%)= 20
24次群(18%)= 25 36
22次群(17%)= 35
21次群(16%)= 11 21
19次群(15%)= 15 18 31
18次群(14%)= 05 24 30 32 37
17次群(13%)= 26 33 34
16次群(12%)= 03 04 07 08 09 14 19 22 28
15次群(11%)= 12 16 29 38
14次群(11%)= 02 06 10 13 17 27
13次群(10%)= 01
11次群(8%)= 39
8次群(8%)= 23




樂透研究院 lotto.arclink.com.tw:刺五加


按此在新窗口瀏覽圖片 按此在新窗口瀏覽圖片



祝您~*
☆‥’`’*°☆.﹐*∼♫♫∼♫♫*✿.☆‥’`’*°☆.
( ˙ .中獎﹐.☆‥’`’*°☆.˙ ˙:)
`•♪♫﹐﹐.☆‥快樂﹐˙ ˙ ☆‥
‥﹐﹐. *∼♫♫∼♫♫*✿☆美麗好心情ღ(✿‿✿)ღ。




按此在新窗口瀏覽圖片


同步落球!點這裡馬上到開獎現場.New
回應本文章 | 編輯帖子編輯 | 刪除回覆刪除
1樓 - 回覆時間 2018-12-05 21:48:29
今彩539 107年份 統計291期
107/01/01一 01 14 18 19 24
107/01/02二 02 07 09 12 39
107/01/03三 02 03 06 10 18
107/01/04四 10 14 21 25 26
107/01/05五 04 08 12 17 30
107/01/06六 04 07 13 31 39
107/01/08一 02 22 28 32 34
107/01/09二 01 23 26 28 36
107/01/10三 02 06 07 13 32
107/01/11四 03 07 11 12 29
107/01/12五 01 06 11 16 37
107/01/13六 06 09 13 27 34
107/01/15一 05 06 09 15 36
107/01/16二 07 12 13 15 23
107/01/17三 07 09 12 25 26
107/01/18四 08 23 29 35 37
107/01/19五 03 05 14 15 20
107/01/20六 12 23 25 26 28
107/01/22一 14 23 32 34 35
107/01/23二 01 04 07 29 33
107/01/24三 23 27 30 36 37
107/01/25四 06 07 14 22 36
107/01/26五 02 17 19 24 27
107/01/27六 03 23 29 34 39
107/01/29一 19 22 24 31 37
107/01/30二 08 10 15 17 31
107/01/31三 01 02 13 22 39
107/02/01四 13 15 20 22 37
107/02/02五 01 10 13 16 20
107/02/03六 12 21 24 31 34
107/02/05一 05 17 22 23 24
107/02/06二 10 12 17 24 35
107/02/07三 03 25 26 30 31
107/02/08四 01 05 24 30 34
107/02/09五 05 07 31 32 39
107/02/10六 14 17 19 21 39
107/02/12一 04 11 14 16 28
107/02/13二 10 19 20 23 33
107/02/14三 02 07 12 17 39
107/02/15四 02 05 11 18 28
107/02/16五 01 02 08 18 31
107/02/17六 01 03 13 24 38
107/02/19一 07 13 25 33 38
107/02/20二 02 06 08 23 36
107/02/21三 03 13 27 28 34
107/02/22四 01 06 14 18 24
107/02/23五 02 05 15 17 31
107/02/24六 04 09 25 26 32
107/02/26一 07 12 33 35 37
107/02/27二 09 12 14 17 32
107/02/28三 02 14 25 31 36
107/03/01四 04 08 20 31 39
107/03/02五 10 22 25 27 37
107/03/03六 05 14 16 27 36
107/03/05一 15 24 27 30 35
107/03/06二 11 14 24 27 32
107/03/07三 01 08 15 32 39
107/03/08四 10 15 24 29 38
107/03/09五 01 13 18 25 29
107/03/10六 06 07 11 14 27
107/03/12一 01 02 08 33 35
107/03/13二 04 06 09 33 36
107/03/14三 02 21 25 30 31
107/03/15四 02 04 22 30 32
107/03/16五 02 15 16 28 37
107/03/17六 08 14 26 36 39
107/03/19一 07 16 19 36 37
107/03/20二 07 08 25 29 32
107/03/21三 05 08 22 26 36
107/03/22四 04 06 11 31 36
107/03/23五 06 21 33 34 38
107/03/24六 02 14 17 23 24
107/03/26一 02 07 23 32 39
107/03/27二 01 06 14 35 38
107/03/28三 15 23 25 30 36
107/03/29四 13 19 23 28 31
107/03/30五 09 14 21 32 33
107/03/31六 04 09 19 27 28
107/04/02一 08 14 18 23 32
107/04/03二 06 08 10 21 32
107/04/04三 07 20 23 26 38
107/04/05四 12 16 27 31 37
107/04/06五 01 15 21 35 38
107/04/07六 05 06 07 10 20
107/04/09一 12 27 32 34 36
107/04/10二 07 13 25 28 32
107/04/11三 08 16 27 29 30
107/04/12四 03 10 14 20 23
107/04/13五 02 08 22 27 39
107/04/14六 09 22 32 34 39
107/04/16一 05 07 08 21 22
107/04/17二 01 07 13 30 32
107/04/18三 12 16 29 30 39
107/04/19四 01 06 18 21 39
107/04/20五 12 23 24 25 39
107/04/21六 04 12 13 15 37
107/04/23一 04 10 16 36 38
107/04/24二 03 05 11 18 19
107/04/25三 04 07 10 15 26
107/04/26四 03 04 06 36 39
107/04/27五 10 17 29 31 37
107/04/28六 01 05 13 22 28
107/04/30一 01 15 21 26 32
107/05/01二 02 15 35 36 38
107/05/02三 05 19 27 35 38
107/05/03四 12 19 25 28 33
107/05/04五 02 03 04 24 39
107/05/05六 08 15 20 21 35
107/05/07一 02 07 16 18 37
107/05/08二 11 26 32 34 39
107/05/09三 02 14 19 20 29
107/05/10四 03 16 19 20 25
107/05/11五 04 22 25 31 32
107/05/12六 13 26 33 34 38
107/05/14一 12 20 23 33 39
107/05/15二 04 06 18 24 31
107/05/16三 15 17 27 28 30
107/05/17四 05 15 24 28 35
107/05/18五 09 12 16 29 35
107/05/19六 17 24 25 34 36
107/05/21一 20 21 23 29 30
107/05/22二 05 08 18 29 31
107/05/23三 08 14 24 30 35
107/05/24四 03 08 16 19 21
107/05/25五 03 04 13 23 30
107/05/26六 05 16 23 24 33
107/05/28一 03 05 07 16 37
107/05/29二 15 20 25 27 30
107/05/30三 05 16 25 29 34
107/05/31四 15 19 24 25 39
107/06/01五 11 16 21 34 38
107/06/02六 09 10 24 34 38
107/06/04一 06 18 23 31 37
107/06/05二 02 10 15 23 24
107/06/06三 04 15 22 30 34
107/06/07四 02 05 11 14 22
107/06/08五 20 22 26 31 36
107/06/09六 05 16 18 30 33
107/06/11一 01 10 20 36 37
107/06/12二 18 21 23 31 36
107/06/13三 02 05 19 22 26
107/06/14四 01 14 17 27 29
107/06/15五 09 10 16 27 37
107/06/16六 19 20 26 31 34
107/06/18一 04 08 16 33 36
107/06/19二 04 10 12 28 30
107/06/20三 01 16 28 31 33
107/06/21四 10 13 24 26 37
107/06/22五 09 13 14 17 20
107/06/23六 06 19 20 29 37
107/06/25一 06 22 30 37 38
107/06/26二 03 04 19 25 30
107/06/27三 08 16 17 21 37
107/06/28四 12 17 24 25 37
107/06/29五 05 07 25 34 36
107/06/30六 12 33 36 38 39
107/07/02一 11 16 21 24 34
107/07/03二 09 16 19 20 37
107/07/04三 19 21 22 23 34
107/07/05四 08 14 18 27 33
107/07/06五 13 16 17 20 25
107/07/07六 06 11 12 29 34
107/07/09一 15 17 18 22 23
107/07/10二 04 07 09 10 20
107/07/11三 04 10 12 14 20
107/07/12四 02 12 29 35 38
107/07/13五 12 16 19 24 32
107/07/14六 11 17 28 33 37
107/07/16一 09 13 30 32 34
107/07/17二 20 22 27 31 32
107/07/18三 05 08 15 19 23
107/07/19四 15 22 26 32 33
107/07/20五 05 08 12 26 31
107/07/21六 02 03 08 18 34
107/07/23一 01 07 18 33 34
107/07/24二 02 03 23 25 35
107/07/25三 08 11 12 24 30
107/07/26四 01 05 16 28 38
107/07/27五 07 15 26 33 39
107/07/28六 10 12 23 28 37
107/07/30一 04 14 18 27 28
107/07/31二 05 18 21 35 37
107/08/01三 05 17 18 26 29
107/08/02四 18 26 29 36 37
107/08/03五 05 07 09 15 37
107/08/04六 01 31 32 35 38
107/08/06一 13 14 16 34 37
107/08/07二 02 12 23 28 31
107/08/08三 02 10 23 27 33
107/08/09四 09 10 17 21 23
107/08/10五 06 07 08 19 27
107/08/11六 11 14 22 24 34
107/08/13一 05 12 25 28 32
107/08/14二 13 17 23 26 37
107/08/15三 07 14 16 17 39
107/08/16四 03 08 09 22 23
107/08/17五 03 07 13 21 22
107/08/18六 14 16 20 22 26
107/08/20一 03 10 15 22 28
107/08/21二 09 14 20 34 38
107/08/22三 01 12 31 32 36
107/08/23四 04 08 11 36 38
107/08/24五 15 17 21 27 29
107/08/25六 12 13 15 29 36
107/08/27一 06 15 21 26 29
107/08/28二 03 11 26 33 36
107/08/29三 05 15 16 34 38
107/08/30四 01 13 21 24 36
107/08/31五 02 04 06 14 18
107/09/01六 04 10 20 26 34
107/09/03一 08 28 33 35 36
107/09/04二 07 13 17 28 38
107/09/05三 01 05 31 37 39
107/09/06四 02 10 11 25 37
107/09/07五 19 23 27 31 32
107/09/08六 02 19 21 25 31
107/09/10一 02 21 24 25 37
107/09/11二 13 20 28 29 37
107/09/12三 04 15 28 33 38
107/09/13四 01 09 21 25 35
107/09/14五 02 03 12 20 39
107/09/15六 05 20 22 24 27
107/09/17一 08 11 22 23 26
107/09/18二 07 09 15 24 25
107/09/19三 01 04 24 26 32
107/09/20四 14 24 28 31 39
107/09/21五 01 02 12 27 34
107/09/22六 04 09 25 31 34
107/09/24一 09 21 22 28 38
107/09/25二 05 07 20 38 39
107/09/26三 02 26 32 34 38
107/09/27四 14 16 19 23 27
107/09/28五 11 19 21 24 25
107/09/29六 09 12 25 28 37
107/10/01一 04 11 23 25 36
107/10/02二 09 21 27 33 34
107/10/03三 03 15 26 30 38
107/10/04四 14 17 23 28 30
107/10/05五 15 18 20 28 29
107/10/06六 01 07 08 13 28
107/10/08一 07 25 29 32 36
107/10/09二 04 09 14 15 21
107/10/10三 02 09 14 22 37
107/10/11四 14 16 27 32 35
107/10/12五 24 25 26 35 38
107/10/13六 11 16 22 27 36
107/10/15一 19 28 34 38 39
107/10/16二 01 05 19 29 39
107/10/17三 01 23 30 37 39
107/10/18四 01 05 07 13 34
107/10/19五 02 06 14 25 26
107/10/20六 06 18 30 36 37
107/10/22一 08 17 21 24 28
107/10/23二 01 03 18 22 35
107/10/24三 06 29 31 32 39
107/10/25四 08 15 19 27 36
107/10/26五 07 21 22 36 38
107/10/27六 06 18 19 31 32
107/10/29一 14 17 20 34 38
107/10/30二 06 12 20 25 35
107/10/31三 12 13 15 25 28
107/11/01四 14 26 28 31 37
107/11/02五 01 23 25 26 34
107/11/03六 10 12 19 24 32
107/11/05一 01 17 26 33 37
107/11/06二 05 18 21 30 31
107/11/07三 06 10 13 19 31
107/11/08四 04 07 16 31 35
107/11/09五 10 27 30 33 35
107/11/10六 04 09 18 32 38
107/11/12一 03 06 18 25 38
107/11/13二 06 11 12 25 37
107/11/14三 16 25 29 32 35
107/11/15四 04 10 14 18 22
107/11/16五 01 13 17 33 38
107/11/17六 02 04 13 14 16
107/11/19一 02 08 10 19 36
107/11/20二 15 27 28 30 31
107/11/21三 19 24 27 31 39
107/11/22四 02 06 08 13 25
107/11/23五 08 17 18 33 34
107/11/24六 01 02 07 31 39
107/11/26一 04 13 17 19 35
107/11/27二 08 16 25 33 36
107/11/28三 04 06 20 23 37
107/11/29四 03 05 12 26 29
107/11/30五 04 07 12 37 39
107/12/01六 01 04 08 12 14
107/12/03一 12 18 19 28 29
107/12/04二 02 14 25 33 39
107/12/05三 04 10 16 17 31

48次群(16%)= 25
46次群(16%)= 14
45次群(15%)= 02
44次群(15%)= 12
43次群(15%)= 23 31 37
42次群(14%)= 04 07
41次群(14%)= 01 15
40次群(14%)= 08 16 24
39次群(13%)= 28 34 36
38次群(13%)= 05 19 32
37次群(13%)= 13 26
36次群(12%)= 22 27 39
35次群(12%)= 06 20 21
34次群(12%)= 10 17 18 38
32次群(11%)= 29 33
30次群(10%)= 09 30
28次群(10%)= 35
27次群(9%)= 03
24次群(9%)= 11
編輯帖子編輯 | 刪除回覆刪除 | TOP
2樓 - 回覆時間 2018-12-06 18:12:55

辛苦了!謝謝!謝謝!
編輯帖子編輯 | 刪除回覆刪除 | TOP
回覆數: 2篇 | 分頁 1
發新話題
以上網友與作家發表的文章言論不代表本站立場。版權所有 不得轉載 樂透研究院