樂透研究院
樂透彩工具推薦 | 樂研作家專欄 | 大樂透分佈圖 | 六合彩分佈圖 | 樂透聰明包牌 | 開獎手機簡訊 | 樂透大管家 | 版路對照工具 | 同星版路|
樂研論壇 » 五行八卦民俗算牌區
回覆數: 0篇 | 分頁
樂透研究院 | 收藏本篇文章
刺五加
刺五加
查看報牌文章紀錄
發文數 : 6447
參與度 : 41717
註冊時間 : 2004-11-18
跟蹤發貼 |  跟蹤報號

11/19今彩539遠星 冷熱門統參考

本文 - 發表時間 : 2018-11-17 20:42:42  分享到 Facebook

按此在新窗口瀏覽圖片

今彩539 遠星統計 參考日期:107/11/19 期數:107277

107/10/24 三 107255 --> 21 期---> 39
107/10/25 四 107256 --> 20 期---> 08
107/10/26 五 107257 --> 19 期---> 36
107/10/30 二 107260 --> 16 期---> 20
107/10/31 三 107261 --> 15 期---> 15
107/11/01 四 107262 --> 14 期---> 28
107/11/02 五 107263 --> 13 期---> 23 34
107/11/03 六 107264 --> 12 期---> 24
107/11/05 一 107265 --> 11 期---> 26
107/11/06 二 107266 --> 10 期---> 05 21
107/11/07 三 107267 --> 09 期---> 19
107/11/08 四 107268 --> 08 期---> 07 31
107/11/09 五 107269 --> 07 期---> 27 30
107/11/10 六 107270 --> 06 期---> 09
107/11/12 一 107271 --> 05 期---> 03
107/11/13 二 107272 --> 04 期---> 06 11 12 37
107/11/14 三 107273 --> 03 期---> 25 29 32 35
107/11/15 四 107274 --> 02 期---> 10 18 22
107/11/16 五 107275 --> 01 期---> 01 17 33 38
107/11/17 六 107276 --> 00 期---> 02 04 13 14 16

今彩539 冷熱門統計 參考日期:107/11/19 期數:107277

473 次群 =05
466 次群 =37
444 次群 =02 34
442 次群 =04
439 次群 =17
433 次群 =14 25
432 次群 =15
431 次群 =16 38
428 次群 =36
424 次群 =31
421 次群 =21
420 次群 =22
419 次群 =09
416 次群 =18
414 次群 =20 23 27 28 35
413 次群 =32 39
407 次群 =10 30
404 次群 =08 33
403 次群 =01 19
402 次群 =26
400 次群 =07
399 次群 =06
397 次群 =13
396 次群 =12
392 次群 =11
388 次群 =29
387 次群 =03
374 次群 =24


今彩539 每月第16期 統計期數130 參考日期:107/11/19 期數:107277
097/01/22 01 04 07 17 23 第16期
097/02/22 09 22 23 26 32 第16期
097/03/24 02 05 26 29 30 第16期
097/04/22 03 10 12 19 24 第16期
097/05/22 11 21 25 31 38 第16期
097/06/23 14 17 18 24 29 第16期
097/07/22 05 06 19 21 28 第16期
097/08/22 01 03 09 10 20 第16期
097/09/22 10 15 16 25 33 第16期
097/10/22 09 11 16 21 33 第16期
097/11/24 01 02 24 25 34 第16期
097/12/22 05 06 20 31 37 第16期
098/01/22 04 05 21 25 35 第16期
098/02/23 15 22 32 33 39 第16期
098/03/23 05 22 24 27 28 第16期
098/04/22 02 17 20 36 38 第16期
098/05/22 03 11 12 27 34 第16期
098/06/22 10 17 21 25 34 第16期
098/07/22 03 06 10 13 22 第16期
098/08/24 01 18 22 27 39 第16期
098/09/22 09 14 18 27 32 第16期
098/10/22 07 10 24 31 32 第16期
098/11/23 05 25 27 32 39 第16期
098/12/22 02 05 07 10 17 第16期
099/01/22 01 12 18 25 35 第16期
099/02/22 02 09 15 22 26 第16期
099/03/22 02 23 25 29 32 第16期
099/04/22 03 04 05 06 09 第16期
099/05/24 10 26 27 35 36 第16期
099/06/22 22 24 27 28 31 第16期
099/07/22 08 11 34 35 36 第16期
099/08/23 05 06 15 36 38 第16期
099/09/22 08 18 23 33 36 第16期
099/10/22 01 03 11 19 32 第16期
099/11/22 04 08 25 35 36 第16期
099/12/22 01 06 12 17 33 第16期
100/01/19 18 20 22 29 33 第16期
100/02/18 03 06 08 23 24 第16期
100/03/18 22 33 36 38 39 第16期
100/04/19 01 15 32 34 38 第16期
100/05/19 05 16 26 27 37 第16期
100/06/18 02 06 15 21 34 第16期
100/07/19 02 14 32 33 39 第16期
100/08/18 07 08 16 19 34 第16期
100/09/19 05 11 22 28 35 第16期
100/10/19 15 16 21 23 29 第16期
100/11/18 10 26 28 34 37 第16期
100/12/19 07 08 17 28 34 第16期
101/01/19 04 05 13 19 29 第16期
101/02/18 09 16 21 37 39 第16期
101/03/19 05 10 26 29 35 第16期
101/04/19 04 14 19 25 30 第16期
101/05/18 04 11 12 34 38 第16期
101/06/19 05 08 27 29 30 第16期
101/07/19 06 09 14 18 35 第16期
101/08/18 04 17 19 20 26 第16期
101/09/19 02 04 09 10 32 第16期
101/10/18 02 17 28 31 36 第16期
101/11/19 01 03 06 22 30 第16期
101/12/19 13 18 22 29 37 第16期
102/01/18 03 19 29 34 37 第16期
102/02/19 04 19 20 26 39 第16期
102/03/19 03 08 18 19 29 第16期
102/04/18 14 17 20 32 39 第16期
102/05/18 01 09 16 18 29 第16期
102/06/19 03 06 21 23 39 第16期
102/07/18 03 07 11 21 33 第16期
102/08/19 11 21 25 31 33 第16期
102/09/19 07 16 20 31 36 第16期
102/10/18 06 14 28 29 38 第16期
102/11/19 15 22 31 38 39 第16期
102/12/19 15 18 20 32 39 第16期
103/01/18 02 07 15 21 38 第16期
103/02/19 02 05 08 17 34 第16期
103/03/19 02 07 11 12 37 第16期
103/04/18 19 27 29 37 38 第16期
103/05/19 07 08 18 19 27 第16期
103/06/19 01 19 30 34 39 第16期
103/07/18 05 09 25 34 36 第16期
103/08/19 12 15 32 34 38 第16期
103/09/18 01 15 22 23 38 第16期
103/10/18 09 14 23 31 36 第16期
103/11/19 23 27 29 32 36 第16期
103/12/18 04 05 16 23 32 第16期
104/01/19 10 12 29 37 38 第16期
104/02/19 03 12 21 26 30 第16期
104/03/19 13 31 34 35 36 第16期
104/04/18 07 18 21 30 32 第16期
104/05/19 01 02 14 16 23 第16期
104/06/18 01 14 23 30 31 第16期
104/07/18 16 21 27 36 38 第16期
104/08/19 01 04 35 36 39 第16期
104/09/18 01 02 23 27 30 第16期
104/10/19 10 22 24 34 37 第16期
104/11/19 08 13 27 33 39 第16期
104/12/18 04 07 18 30 34 第16期
105/01/19 04 05 08 21 34 第16期
105/02/18 18 22 27 36 38 第16期
105/03/18 06 10 20 23 35 第16期
105/04/19 01 13 17 21 25 第16期
105/05/19 07 21 24 34 39 第16期
105/06/18 15 20 23 36 38 第16期
105/07/19 11 12 21 23 38 第16期
105/08/18 20 21 24 28 39 第16期
105/09/19 07 16 18 24 35 第16期
105/10/19 03 15 17 22 27 第16期
105/11/18 01 13 20 24 33 第16期
105/12/19 02 12 17 23 33 第16期
106/01/19 02 11 17 26 29 第16期
106/02/18 04 06 09 16 37 第16期
106/03/18 05 07 10 25 38 第16期
106/04/19 04 09 11 22 35 第16期
106/05/18 05 07 12 32 36 第16期
106/06/19 13 31 33 34 39 第16期
106/07/19 04 20 22 29 33 第16期
106/08/18 06 08 16 28 29 第16期
106/09/19 04 06 07 08 31 第16期
106/10/19 16 20 28 33 34 第16期
106/11/18 13 14 20 29 34 第16期
106/12/19 04 08 11 25 27 第16期
107/01/18 08 23 29 35 37 第16期
107/02/19 07 13 25 33 38 第16期
107/03/19 07 16 19 36 37 第16期
107/04/19 01 06 18 21 39 第16期
107/05/18 09 12 16 29 35 第16期
107/06/19 04 10 12 28 30 第16期
107/07/19 15 22 26 32 33 第16期
107/08/18 14 16 20 22 26 第16期
107/09/19 01 04 24 26 32 第16期
107/10/18 01 05 07 13 34 第16期

連開2期=01
24次群(18%)= 34
22次群(17%)= 29
21次群(16%)= 01 04 05 21 22
20次群(15%)= 07
19次群(15%)= 23 32 36 38
18次群(14%)= 16 27 33 39
17次群(13%)= 02 06 18 20
16次群(12%)= 08 10 25
15次群(12%)= 09 15 17 35
14次群(11%)= 03 11 12 19 26
13次群(10%)= 24 31 37
12次群(9%)= 14 28
11次群(8%)= 13 30


樂透研究院 lotto.arclink.com.tw:刺五加



按此在新窗口瀏覽圖片 按此在新窗口瀏覽圖片



祝您~*
☆‥’`’*°☆.﹐*∼♫♫∼♫♫*✿.☆‥’`’*°☆.
( ˙ .中獎﹐.☆‥’`’*°☆.˙ ˙:)
`•♪♫﹐﹐.☆‥快樂﹐˙ ˙ ☆‥
‥﹐﹐. *∼♫♫∼♫♫*✿☆美麗好心情ღ(✿‿✿)ღ。



按此在新窗口瀏覽圖片



同步落球!點這裡馬上到開獎現場.New
回應本文章 | 編輯帖子編輯 | 刪除回覆刪除
回覆數: 0篇 | 分頁
發新話題
以上網友與作家發表的文章言論不代表本站立場。版權所有 不得轉載 樂透研究院