加值區
報號游戲
我要報牌:
大樂透 小樂透 六合彩 

網友 [Hjf] 今彩539_(報5碼) 報牌歷史統計

選擇報號類型查詢:報全碼 | 報二碼 | 報獨支 | 刪五碼
網友:Hjf    報牌總次數:1036
NO報牌期數遊戲類型報牌號碼報牌日期開獎成績
1 107250 6號碼
2018-10-18 15:41 X
2 107249 6號碼
2018-10-17 16:12 X
3 107248 6號碼
2018-10-16 16:01 中1
4 107247 6號碼
2018-10-15 15:11 中1
5 107246 6號碼
2018-10-13 16:23 X
6 107245 6號碼
2018-10-12 16:34 X
7 107244 6號碼
2018-10-11 17:07 中1
8 107243 6號碼
2018-10-10 17:14 中1
9 107242 6號碼
2018-10-09 17:35 中1
10 107241 6號碼
2018-10-08 15:34 中1
11 107240 6號碼
2018-10-06 17:01 中2
12 107239 6號碼
2018-10-05 16:35 中1
13 107238 6號碼
2018-10-04 15:33 中1
14 107237 6號碼
2018-10-03 16:35 中2
15 107236 6號碼
2018-10-02 17:46 X
16 107235 6號碼
2018-10-01 15:46 X
17 107234 6號碼
2018-09-29 16:51 中1
18 107233 6號碼
2018-09-28 15:16 中1
19 107232 6號碼
2018-09-27 16:46 中1
20 107231 6號碼
2018-09-26 16:31 中1
21 107230 6號碼
2018-09-25 15:21 中1
22 107229 6號碼
2018-09-24 16:57 中1
23 107228 6號碼
2018-09-22 15:20 X
24 107227 6號碼
2018-09-21 16:35 中1
25 107226 6號碼
2018-09-20 16:38 X
26 107225 6號碼
2018-09-19 16:25 X
27 107223 6號碼
2018-09-17 15:15 中1
28 107222 6號碼
2018-09-15 16:52 X
29 107221 6號碼
2018-09-14 15:51 中1
30 107220 6號碼
2018-09-13 15:54 X
31 107219 6號碼
2018-09-12 16:48 X
32 107218 6號碼
2018-09-11 16:22 中1
33 107217 6號碼
2018-09-10 15:00 中1
34 107216 6號碼
2018-09-08 16:24 X
35 107215 6號碼
2018-09-07 16:42 中1
36 107214 6號碼
2018-09-06 15:54 中1
37 107213 6號碼
2018-09-05 16:01 中1
38 107212 6號碼
2018-09-04 16:36 中2
39 107211 6號碼
2018-09-03 13:36 中1
40 107210 6號碼
2018-09-01 16:47 X
41 107208 6號碼
2018-08-30 16:18 中1
42 107207 6號碼
2018-08-29 16:43 中1
43 107206 6號碼
2018-08-28 15:49 中1
44 107205 6號碼
2018-08-27 16:35 中1
45 107204 6號碼
2018-08-25 17:13 X
46 107203 6號碼
2018-08-24 15:54 中2
47 107202 6號碼
2018-08-23 16:18 X
48 107201 6號碼
2018-08-22 16:56 中2
49 107200 6號碼
2018-08-21 16:56 X
50 107199 6號碼
2018-08-20 13:37 中2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]


樂透研究院 版權所有 ©2023 lotto.arclink.com.tw