加值區
報號游戲
我要報牌:
大樂透 小樂透 六合彩 

網友 [alwayswin] 威力彩_(報6碼) 報牌歷史統計

選擇報號類型查詢:報全碼 | 報二碼 | 報獨支 | 刪五碼
網友:alwayswin    報牌總次數:1305
NO報牌期數遊戲類型報牌號碼報牌日期開獎成績
1 109017 6號碼
2020-02-26 08:48 中1
2 109016 6號碼
2020-02-24 09:07 X
3 109015 6號碼
2020-02-18 09:06 中1
4 109014 6號碼
2020-02-15 08:59 中1
5 109012 6號碼
2020-02-07 09:30 中1
6 109011 6號碼
2020-02-04 07:56 中1
7 109010 6號碼
2020-01-31 08:31 中1
8 109006 6號碼
2020-01-17 09:28 中2
9 108103 6號碼
2019-12-24 09:25 中1
10 108102 6號碼
2019-12-20 07:53 中1
11 108101 6號碼
2019-12-17 09:20 X
12 108099 6號碼
2019-12-10 08:24 X
13 108098 6號碼
2019-12-06 10:04 X
14 108095 6號碼
2019-11-26 08:39 中2
15 108093 6號碼
2019-11-19 09:03 中1
16 108092 6號碼
2019-11-15 09:59 中2
17 108091 6號碼
2019-11-12 09:05 X
18 108090 6號碼
2019-11-08 09:19 X
19 108089 6號碼
2019-11-05 08:56 中2
20 108088 6號碼
2019-11-01 09:05 中3
21 108087 6號碼
2019-10-29 07:49 中1
22 108086 6號碼
2019-10-25 08:10 中1
23 108085 6號碼
2019-10-22 09:19 中2
24 108084 6號碼
2019-10-18 08:21 中1
25 108080 6號碼
2019-10-06 08:46 中2
26 108079 6號碼
2019-10-02 08:23 中2
27 108078 6號碼
2019-09-27 08:08 X
28 108077 6號碼
2019-09-25 08:57 X
29 108076 6號碼
2019-09-20 09:16 中2
30 108075 6號碼
2019-09-17 08:50 X
31 108072 6號碼
2019-09-06 07:40 中1
32 108071 6號碼
2019-09-03 07:47 中1
33 108070 6號碼
2019-08-30 09:05 X
34 108069 6號碼
2019-08-27 09:04 X
35 108068 6號碼
2019-08-26 11:17 中2
36 108066 6號碼
2019-08-16 08:49 X
37 108065 6號碼
2019-08-13 08:26 X
38 108064 6號碼
2019-08-12 10:56 中2
39 108063 6號碼
2019-08-06 07:49 中2
40 108062 6號碼
2019-08-02 07:49 中1
41 108061 6號碼
2019-07-30 07:57 中1
42 108060 6號碼
2019-07-26 08:14 中1
43 108058 6號碼
2019-07-19 07:42 X
44 108057 6號碼
2019-07-18 08:14 X
45 108056 6號碼
2019-07-12 07:55 中1
46 108055 6號碼
2019-07-09 07:29 X
47 108054 6號碼
2019-07-05 07:58 X
48 108053 6號碼
2019-07-02 08:27 中1
49 108052 6號碼
2019-06-28 07:01 中2
50 108051 6號碼
2019-06-25 07:53 中1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]


樂透研究院 版權所有 ©2023 lotto.arclink.com.tw