加值區
報號游戲
我要報牌:
大樂透 小樂透 六合彩 

網友 [金鳳梨] 威力彩_(報6碼) 報牌歷史統計

選擇報號類型查詢:報全碼 | 報二碼 | 報獨支 | 刪五碼
網友:金鳳梨    報牌總次數:710
NO報牌期數遊戲類型報牌號碼報牌日期開獎成績
1 103035 6號碼
2014-04-30 06:04 中1
2 103034 6號碼
2014-04-27 07:46 中1
3 103033 6號碼
2014-04-23 06:22 中1
4 103032 6號碼
2014-04-19 14:02 X
5 103031 6號碼
2014-04-16 06:19 中1
6 103030 6號碼
2014-04-13 07:49 X
7 103028 6號碼
2014-04-04 07:29 中1
8 103027 6號碼
2014-04-01 06:26 X
9 103026 6號碼
2014-03-28 06:26 中1
10 103025 6號碼
2014-03-25 06:26 中1
11 103024 6號碼
2014-03-21 06:34 X
12 103023 6號碼
2014-03-18 06:21 中1
13 103022 6號碼
2014-03-14 06:13 中1
14 103021 6號碼
2014-03-11 06:30 中3
15 103020 6號碼
2014-03-07 06:28 中1
16 103019 6號碼
2014-03-04 06:33 中2
17 103018 6號碼
2014-02-28 06:18 X
18 103017 6號碼
2014-02-25 06:34 X
19 103016 6號碼
2014-02-21 06:33 中2
20 103015 6號碼
2014-02-18 06:25 中1
21 103014 6號碼
2014-02-14 06:18 X
22 103013 6號碼
2014-02-11 06:17 中1
23 103012 6號碼
2014-02-07 06:27 中1
24 103011 6號碼
2014-02-04 07:51 中1
25 103010 6號碼
2014-01-31 08:19 中1
26 103009 6號碼
2014-01-28 06:24 中1
27 103008 6號碼
2014-01-24 06:50 X
28 103007 6號碼
2014-01-21 06:17 中1
29 103006 6號碼
2014-01-17 06:30 X
30 103005 6號碼
2014-01-14 06:50 中1
31 103004 6號碼
2014-01-10 06:19 中2
32 103003 6號碼
2014-01-07 06:31 X
33 103002 6號碼
2014-01-03 06:28 中3
34 103001 6號碼
2013-12-31 06:43 中2
35 102104 6號碼
2013-12-27 06:25 中3
36 102103 6號碼
2013-12-24 06:27 中1
37 102102 6號碼
2013-12-20 07:00 X
38 102101 6號碼
2013-12-17 06:21 X
39 102100 6號碼
2013-12-13 06:25 中1
40 102099 6號碼
2013-12-10 06:34 中2
41 102098 6號碼
2013-12-06 06:19 中2
42 102097 6號碼
2013-12-03 06:20 中1
43 102096 6號碼
2013-11-29 06:38 中2
44 102095 6號碼
2013-11-26 06:18 中1
45 102094 6號碼
2013-11-22 06:32 X
46 102093 6號碼
2013-11-19 06:19 中1
47 102092 6號碼
2013-11-15 06:15 中2
48 102091 6號碼
2013-11-12 06:39 中2
49 102090 6號碼
2013-11-08 06:19 中2
50 102089 6號碼
2013-11-05 05:43 中2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]


樂透研究院 版權所有 ©2023 lotto.arclink.com.tw