加值區
報號游戲
我要報牌:
大樂透 小樂透 六合彩 

網友 [金鳳梨] 威力彩_(報6碼) 報牌歷史統計

選擇報號類型查詢:報全碼 | 報二碼 | 報獨支 | 刪五碼
網友:金鳳梨    報牌總次數:710
NO報牌期數遊戲類型報牌號碼報牌日期開獎成績
1 102088 6號碼
2013-11-01 06:17 中2
2 102087 6號碼
2013-10-29 06:14 中1
3 102086 6號碼
2013-10-25 06:22 中1
4 102085 6號碼
2013-10-22 06:16 中1
5 102084 6號碼
2013-10-18 06:23 中1
6 102083 6號碼
2013-10-15 06:10 X
7 102082 6號碼
2013-10-11 06:19 中1
8 102081 6號碼
2013-10-08 06:00 中2
9 102080 6號碼
2013-10-04 06:16 中1
10 102079 6號碼
2013-10-01 06:23 中2
11 102078 6號碼
2013-09-27 08:56 X
12 102077 6號碼
2013-09-24 06:21 X
13 102076 6號碼
2013-09-20 07:10 中1
14 102075 6號碼
2013-09-17 06:19 X
15 102074 6號碼
2013-09-13 06:04 中1
16 102073 6號碼
2013-09-10 06:22 中2
17 102072 6號碼
2013-09-06 06:15 中1
18 102071 6號碼
2013-09-03 06:06 中1
19 102070 6號碼
2013-08-30 06:30 X
20 102069 6號碼
2013-08-29 06:14 中2
21 102068 6號碼
2013-08-23 06:20 中1
22 102067 6號碼
2013-08-20 06:11 X
23 102066 6號碼
2013-08-16 06:31 X
24 102065 6號碼
2013-08-13 06:13 X
25 102064 6號碼
2013-08-09 06:03 中2
26 102063 6號碼
2013-08-06 06:25 中1
27 102062 6號碼
2013-08-02 06:23 中2
28 102061 6號碼
2013-07-30 06:11 中2
29 102060 6號碼
2013-07-26 06:27 中2
30 102059 6號碼
2013-07-23 05:46 中1
31 102058 6號碼
2013-07-19 06:14 中1
32 102057 6號碼
2013-07-16 06:22 中1
33 102056 6號碼
2013-07-12 06:24 中1
34 102055 6號碼
2013-07-09 06:47 中1
35 102054 6號碼
2013-07-05 06:10 中1
36 102053 6號碼
2013-07-02 06:21 中2
37 102052 6號碼
2013-06-28 06:20 X
38 102051 6號碼
2013-06-25 06:17 X
39 102050 6號碼
2013-06-21 06:14 中1
40 102049 6號碼
2013-06-18 06:28 X
41 102048 6號碼
2013-06-14 05:58 中1
42 102047 6號碼
2013-06-11 05:57 中1
43 102046 6號碼
2013-06-07 06:20 X
44 102045 6號碼
2013-06-04 06:18 X
45 102044 6號碼
2013-05-31 06:16 中2
46 102043 6號碼
2013-05-28 06:13 X
47 102042 6號碼
2013-05-24 06:12 X
48 102041 6號碼
2013-05-21 06:22 中2
49 102040 6號碼
2013-05-17 06:11 中1
50 102039 6號碼
2013-05-14 05:44 中1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]


樂透研究院 版權所有 ©2023 lotto.arclink.com.tw