加值區
報號游戲
我要報牌:
大樂透 小樂透 六合彩 

網友 [limoney] 威力彩_(報6碼) 報牌歷史統計

選擇報號類型查詢:報全碼 | 報二碼 | 報獨支 | 刪五碼
網友:limoney    報牌總次數:444
NO報牌期數遊戲類型報牌號碼報牌日期開獎成績
1 105070 6號碼
2016-09-01 07:11 中1
2 105068 6號碼
2016-08-25 18:04 X
3 105059 6號碼
2016-07-25 05:48 中1
4 105055 6號碼
2016-07-09 03:54 中2
5 105016 6號碼
2016-02-23 08:24 中1
6 105010 6號碼
2016-02-04 01:40 中1
7 105008 6號碼
2016-01-28 07:04 中1
8 105007 6號碼
2016-01-24 03:00 X
9 105005 6號碼
2016-01-18 18:29 中1
10 105004 6號碼
2016-01-14 06:55 中1
11 105003 6號碼
2016-01-11 07:17 X
12 105002 6號碼
2016-01-07 08:33 中1
13 106001 6號碼
2016-01-03 08:13 中2
14 104103 6號碼
2015-12-23 04:22 中1
15 104096 6號碼
2015-11-30 18:46 中1
16 104095 6號碼
2015-11-26 08:20 X
17 104093 6號碼
2015-11-19 17:55 中2
18 104089 6號碼
2015-11-05 17:11 中1
19 104088 6號碼
2015-11-02 18:52 中1
20 104087 6號碼
2015-10-29 06:10 中1
21 104082 6號碼
2015-10-12 07:55 中1
22 104081 6號碼
2015-10-08 17:19 X
23 104078 6號碼
2015-09-28 06:01 中1
24 104077 6號碼
2015-09-24 16:51 中2
25 104074 6號碼
2015-09-14 17:17 X
26 104072 6號碼
2015-09-07 04:39 X
27 104070 6號碼
2015-08-31 06:50 X
28 104069 6號碼
2015-08-27 15:20 中1
29 104068 6號碼
2015-08-24 18:36 中1
30 104067 6號碼
2015-08-19 08:41 中2
31 104066 6號碼
2015-08-17 18:24 X
32 104065 6號碼
2015-08-13 17:11 X
33 104064 6號碼
2015-08-10 17:05 X
34 104063 6號碼
2015-08-06 08:38 中2
35 104060 6號碼
2015-07-27 16:12 中1
36 104058 6號碼
2015-07-20 06:08 X
37 104057 6號碼
2015-07-16 17:10 中1
38 104056 6號碼
2015-07-12 03:41 中1
39 104055 6號碼
2015-07-09 06:36 中2
40 104054 6號碼
2015-07-06 18:53 中1
41 104053 6號碼
2015-07-02 06:09 中1
42 104052 6號碼
2015-06-29 07:34 X
43 104050 6號碼
2015-06-22 06:28 中3
44 104049 6號碼
2015-06-18 07:12 中2
45 104048 6號碼
2015-06-15 05:17 中1
46 104047 6號碼
2015-06-11 00:22 中3
47 104046 6號碼
2015-06-08 00:20 中2
48 104045 6號碼
2015-06-02 07:01 X
49 104043 6號碼
2015-05-28 04:35 X
50 104041 6號碼
2015-05-21 08:31 中1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]


樂透研究院 版權所有 ©2023 lotto.arclink.com.tw