加值區
報號游戲
我要報牌:
大樂透 小樂透 六合彩 

網友 [飛羽寒星] 大樂透_(報6碼) 報牌歷史統計

選擇報號類型查詢:報全碼 | 報二碼 | 報獨支 | 刪五碼
網友:飛羽寒星    報牌總次數:1690
NO報牌期數遊戲類型報牌號碼報牌日期開獎成績
1 101087 6號碼
2012-10-27 00:25 中1
2 101086 6號碼
2012-10-24 00:06 中1
3 101085 6號碼
2012-10-20 00:32 中1
4 101084 6號碼
2012-10-17 07:50 中1
5 101083 6號碼
2012-10-13 00:08 中1
6 101082 6號碼
2012-10-10 08:06 中2
7 101081 6號碼
2012-10-06 09:08 中1
8 101080 6號碼
2012-10-03 08:33 中1
9 101079 6號碼
2012-09-29 08:52 中1
10 101078 6號碼
2012-09-26 07:54 X
11 101077 6號碼
2012-09-22 09:08 中2
12 101076 6號碼
2012-09-19 08:34 X
13 101075 6號碼
2012-09-15 00:16 X
14 101074 6號碼
2012-09-12 08:12 中3
15 101073 6號碼
2012-09-08 15:09 中1
16 101072 6號碼
2012-09-05 08:42 X
17 101071 6號碼
2012-09-01 00:06 中3
18 101070 6號碼
2012-08-29 00:05 中1
19 101069 6號碼
2012-08-25 08:39 X
20 101068 6號碼
2012-08-22 08:22 中1
21 101067 6號碼
2012-08-18 00:17 中1
22 101066 6號碼
2012-08-15 00:20 X
23 101065 6號碼
2012-08-13 10:13 X
24 101064 6號碼
2012-08-08 00:07 中1
25 null 6號碼
2012-08-04 00:12 尚未開獎
26 101063 6號碼
2012-08-04 00:08 X
27 101062 6號碼
2012-08-01 09:05 中2
28 101061 6號碼
2012-07-28 11:40 X
29 101060 6號碼
2012-07-25 00:23 X
30 101059 6號碼
2012-07-21 00:12 X
31 101058 6號碼
2012-07-18 00:17 中2
32 101057 6號碼
2012-07-14 01:04 中1
33 101056 6號碼
2012-07-11 00:07 中1
34 101055 6號碼
2012-07-07 00:05 中1
35 101054 6號碼
2012-07-04 08:34 中1
36 101053 6號碼
2012-06-30 06:20 中1
37 101052 6號碼
2012-06-27 00:07 中1
38 101051 6號碼
2012-06-23 00:08 X
39 101050 6號碼
2012-06-22 18:04 中1
40 101049 6號碼
2012-06-16 00:12 X
41 101048 6號碼
2012-06-13 07:37 中1
42 101047 6號碼
2012-06-09 08:51 中1
43 101046 6號碼
2012-06-06 00:27 中1
44 101045 6號碼
2012-06-02 00:23 X
45 101044 6號碼
2012-05-30 09:06 X
46 101043 6號碼
2012-05-26 00:18 中1
47 101042 6號碼
2012-05-23 00:07 中1
48 101041 6號碼
2012-05-19 00:27 中1
49 101040 6號碼
2012-05-16 00:10 中1
50 101039 6號碼
2012-05-12 00:09 中1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]


樂透研究院 版權所有 ©2023 lotto.arclink.com.tw